福建省龙岩市市场监督管理局发布工业产品质量市级监督抽查结果(2024年第3季度)

中国质量新闻网讯 11月15日,福建省龙岩市市场监督管理局网站发布工业产品质量市级监督抽查结果(2024年第3季度)。
龙岩市市场监督管理局工业产品质量市级监督抽查结果公告(2024年第3季度)
根据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准和抽查细则明确项目,龙岩市市场监督管理局于2024年第3季度组织对本市企业生产的11种工业产品进行市级监督抽查,共抽查了71家生产企业80批次产品,合格率100%。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
附件:2024年第3季度龙岩市工业产品质量市级监督抽查产品及生产企业名单
龙岩市市场监督管理局
2024年11月13日
附件下载:
附件:2024年第3季度龙岩市工业产品质量市级监督抽查合格产品及生产企业名单.xls
| 2024年第3季度龙岩市工业产品质量市级监督抽查产品及生产企业名单 | ||||||
| 序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 |
抽查结果 |
| 1 | 龙岩天虹纺织装饰用品有限公司 | 枕套 | 48cm×73cm | / | 2024.8.14 | 合格 |
| 2 | 福建佳丽斯家纺有限公司 | 短枕套 | 48cm×73cm(2只) | / | 2023.12.25 | 合格 |
| 3 | 上杭县建润电子科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC53 RVV 3*0.75mm2,300/500V | / | 2024年07月04日 | 合格 |
| 4 | 上杭县科达威电子科技有限公司 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 60227IEC52(RVV)2*0.5mm2,300/300V | / | 2024年06月17日 | 合格 |
| 5 | 漳平市米青益眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/09 | 合格 |
| 6 | 漳平市宝亮眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/09 | 合格 |
| 7 | 漳平市光明眼镜行 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/09 | 合格 |
| 8 | 漳平市明视眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/09 | 合格 |
| 9 | 漳平市益明眼镜行 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/09 | 合格 |
| 10 | 漳平市铭博眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/09 | 合格 |
| 11 | 漳平市视达眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/09 | 合格 |
| 12 | 漳平市爱眼城眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/09 | 合格 |
| 13 | 武平县唯尊眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/10 | 合格 |
| 14 | 武平县鑫视界眼镜中心(个人独资) | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/10 | 合格 |
| 15 | 武平县亮视达眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/10 | 合格 |
| 16 | 武平县优选眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/10 | 合格 |
| 17 | 武平县康明眼镜商行 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/10 | 合格 |
| 18 | 武平县友谊眼镜中心 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/10 | 合格 |
| 19 | 连城宝晟眼镜有限公司 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/11 | 合格 |
| 20 | 连城县宝视眼镜连锁店二店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/11 | 合格 |
| 21 | 连城县明镜眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/11 | 合格 |
| 22 | 连城县舒视眼镜行 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/11 | 合格 |
| 23 | 连城县视康眼镜专业店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/11 | 合格 |
| 24 | 福建谢氏眼视光学有限公司 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/11 | 合格 |
| 25 | 龙岩视爵科技有限责任公司 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/11 | 合格 |
| 26 | 龙岩市臻视科技有限公司 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/11 | 合格 |
| 27 | 长汀浩视达眼镜经营部 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/12 | 合格 |
| 28 | 长汀县新视界眼镜店宝珠店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/12 | 合格 |
| 29 | 长汀县康明眼镜行 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/12 | 合格 |
| 30 | 长汀县宝视康眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/12 | 合格 |
| 31 | 龙岩市新罗区新鹭达眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/15 | 合格 |
| 32 | 龙岩市新罗区世家眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/15 | 合格 |
| 33 | 龙岩市新罗区欣丽眼镜店学院正大门分店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/15 | 合格 |
| 34 | 龙岩市新罗区新视界眼镜店 | 定配眼镜 | R:+2.50DS/-0.75DC×90° L:+3.00DS/-0.50DC×100° OCD:65mm 半框金属 树脂片 UV-1 单光远用 | / | 2024/07/15 | 合格 |
| 35 | 福建绿之缘高塔肥业有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋;N-P2O5-K2O=18-0-7;总养分≥25% | 富溢 | 2024/06/22 | 合格 |
| 36 | 福建绿之缘高塔肥业有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋;N-P2O5-K2O=22-8-10;总养分≥40% | 富溢 | 2024/06/27 | 合格 |
| 37 | 长汀县五丰农业发展有限公司 | 有机肥料 | (40±0.25)kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有机质≥30% | / | 2024/08/13 | 合格 |
| 38 | 龙岩市鑫农有机肥制造有限公司 | 有机肥料 | 40kg/袋;(N+P2O5+K2O)≥4.0%;有机质≥30% | 汀杭源 | 2024/08/05 | 合格 |
| 39 | 龙岩市晴丰肥料有限公司 | 有机肥料 | (25±0.5)kg/袋;N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30% | 晴丰 | 2024/07/26 | 合格 |
| 40 | 上杭县钰鹿农业综合开发有限公司 | 有机肥料 | 有机质≥30%;N+P2O5+K2O≥4.0%;(40±0.4)kg/袋 | 天锦 | 2024/09/04 | 合格 |
| 41 | 福建腾川环保科技有限公司 | 有机肥(粉状) | 25kg/袋;有机质≥30%;N+P2O5+K2O≥4.0% | 欣诺 | 2023/12/03 | 合格 |
| 42 | 福建腾川环保科技有限公司 | 有机肥料(粒状) | 25kg/袋;有机质≥30%;N+P2O5+K2O≥6.0% | 欣诺 | 2024/01/13 | 合格 |
| 43 | 福建省龙岩市晟农生物科技有限公司 | 有机肥料 | 25±0.25kg/袋;有机质≥30%;N+P2O5+K2O≥4% | / | 2024/03/09 | 合格 |
| 44 | 上杭县荣兴生物科技有限公司 | 有机肥料 | 25kg/袋;有机质≥30%;N+P2O5+K2O≥4.0% | 绿逸 | 2024/08/02 | 合格 |
| 45 | 龙岩太丰生物技术有限公司 | 有机肥料 | 40±0.4kg/袋;有机质≥30%;(N+P2O5+K2O)≥5% | 喜乐年年® | 2024/03/05 | 合格 |
| 46 | 福建御研农业科技有限公司 | 有机肥料 | 40kg/袋;有机质≥30%;N+P2O5+K2O≥4.0% | / | 2024/08/04 | 合格 |
| 47 | 龙岩宝利生物工程有限公司 | 有机肥料 | 40kg/袋;有机质≥35%;N+P2O5+K2O≥6% | 农侣 | 2024/09/11 | 合格 |
| 48 | 龙岩市永定硕丰有机肥有限公司 | 有机肥料 | 40±0.25kg/袋;N+P2O5+K2O≥4.0%;有机质≥30% | 夫施旺® | 2024/07/01 | 合格 |
| 49 | 龙岩鑫叶农资有限责任公司 | 复合肥料 | 50kg/袋;N-P2O5-K2O=10-7-21;总养分≥38% | 闽特 | 2024/08/06 | 合格 |
| 50 | 漳平市双优农业发展有限公司 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥4.0%;有机质≥30%;40kg/袋 | 农宗师® | 2024/07/10 | 合格 |
| 51 | 福建百农可生物科技有限公司 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥5.0%;有机质≥30%;25kg/袋 | / | 2024/01/15 | 合格 |
| 52 | 福建润田生物科技有限公司 | 有机肥料 | N+P2O5+K2O≥4%;有机质≥30%;40kg/袋 | 金色润田® | 2024/08/15 | 合格 |
| 53 | 福建省龙岩市绿哈哈生物有限公司 | 有机肥 | N+P2O5+K2O≥5%;有机质≥45%;(25±0.25)kg/袋 | 绿哈哈® | 2024/09/10 | 合格 |
| 54 | 瓮福紫金化工股份有限公司 | 复合肥料 | 25kg/袋;N-P2O5-K2O=18-7-16;总养分≥41% | 宏福 | 2024/08/20 | 合格 |
| 55 | 龙岩市欣亿建材制造有限公司 | 球墨铸铁检查井盖 | A15-φ700 | / | 2024/05/18 | 合格 |
| 56 | 龙岩市欣亿建材制造有限公司 | 球墨铸铁检查井盖 | B125-φ700 | / | 2024/05/15 | 合格 |
| 57 | 龙岩市翔蕊球墨铸铁件工贸有限公司 | 球墨铸铁检查井盖 | B125-φ700 | / | 2024/05/28 | 合格 |
| 58 | 龙岩市翔蕊球墨铸铁件工贸有限公司 | 球墨铸铁检查井盖 | C250-φ700 | / | 2024/05/15 | 合格 |
| 59 | 龙岩市翔蕊球墨铸铁件工贸有限公司 | 球墨铸铁检查井盖 | D400-φ700 | / | 2024/05/20 | 合格 |
| 60 | 新罗区鑫洲铸造厂 | 球墨铸铁检查井盖 | A15-φ700 | / | 2024/05/21 | 合格 |
| 61 | 新罗区鑫洲铸造厂 | 球墨铸铁检查井盖 | B125-φ700 | / | 2024/05/13 | 合格 |
| 62 | 福建省汀红木业有限公司 | 细木工板 | 1220mm×2440mm×17mm | / | 2024/06/17 | 合格 |
| 63 | 福建文兴竹木有限公司 | 细木工板 | 1220mm×2440mm×17mm | / | 2024/08/13 | 合格 |
| 64 | 龙岩市中大装饰材料有限公司 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 1220mm×2440mm×18mm | / | 2024/08/29 | 合格 |
| 65 | 龙岩中福木业有限公司 | 中密度纤维板 | 1220mm×2440mm×12mm | A24D712 | 2024/07/12 | 合格 |
| 66 | 龙岩市金鸿光工贸有限公司 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 1220mm×2440mm×18mm | / | 2024/06/26 | 合格 |
| 67 | 上杭县辉辉熊仔电子商务有限公司 | 毛绒公仔 | / | / | 2024/08/01 | 合格 |
| 68 | 上杭县晓辉毛绒玩具店 | 毛绒公仔 | / | / | 2024/08/26 | 合格 |
| 69 | 长汀县天乐卫生用品有限公司 | 美喵珍珠棉6片245棉面卫生巾 | 6片/包(245mm) | 美喵 | 2024-07-16/F2024071607H3 | 合格 |
| 70 | 龙岩市金瑞特生活用品有限公司 | 星佰蓓艾妃系列卫生巾 | 5片/包(340mm) | / | 2024/07/22 | 合格 |
| 71 | 龙岩龙安消防设备有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | / | 2023-10 | 合格 |
| 72 | 龙岩龙安消防设备有限公司 | 内扣式接口 | KD65 | / | 2024-06 | 合格 |
| 73 | 漳平市金富山制衣有限公司 | 夏季针织学生服 | 150 | 金富山 | 2024.7.5 | 合格 |
| 74 | 新罗区鑫冠制衣坊 | 学生校服衬衣 | 150 | / | 2024.6 | 合格 |
| 75 | 龙岩市闽燕制衣有限公司 | 学生校服 | 170 | 闽燕® | 2024.8.25 | 合格 |
| 76 | 永定海莲纸业有限公司 | 娇歌熊宝系列抽取式纸面巾 | 152mm×180mm×480张(±5%) | 娇歌 | 2024年05月31日 | 合格 |
| 77 | 永定海莲纸业有限公司 | 娇歌羽柔系列抽取式纸面巾 | 140mm×180mm×480张(±5%) | 娇歌 | 2024年06月05日 | 合格 |
| 78 | 福建龙岩市家加旺纸业有限公司 | 家加旺茶香物语抽式纸 | 140mm×180mm | 家加旺® | 2024年06月26日 | 合格 |
| 79 | 长汀县天乐卫生用品有限公司 | 实爽童话奇境32片XXXL裤型婴儿纸尿裤 | 32片/包 | 实爽 | 2024-07-16/M2024071613N1 | 合格 |
| 80 | 长汀县天乐卫生用品有限公司 | 实爽童话奇境34片XXL裤型婴儿纸尿裤 | 34片/包 | 实爽 | 2024-07-15/M2024071513N2 | 合格 |

