上海市青浦区市场监督管理局发布2024年第24期食品安全监督抽检信息

根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将近期本区食品安全抽检相关信息公布如下:
本次食品安全监督抽检共计185批次,其中合格176批次,不合格9批次。对上述抽检中发现的不合格产品,我局已依法对生产经营不合格食品的单位进行立案查处。
食品监督抽检信息详见附件。
上海市青浦区市场监督管理局
2024年12月4日
相关附件
| 表一:食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 河北天凯食品有限责任公司 | 河北省邢台市沙河市经济开发区纬三路东段路南 | 上海鲲翔实业有限公司 | 上海 | 天凯生态安全鸡蛋 | 700g(15枚)/盒 | 2024-10-01 | 食用农产品 | |
| 2 | / | / | 上海市青浦区林进酒楼 | 上海 | 姜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 3 | / | / | 上海市青浦区林进酒楼 | 上海 | 带鱼 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 4 | / | / | 上海市青浦区野生水产经营部 | 上海 | 鳊鱼 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 5 | 青岛新万福食品有限公司 | 山东省青岛市莱西市珠海路5号 | 上海市青浦区潘关宝肉类经营部 | 上海 | 猪腿肉 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 6 | 青岛新万福食品有限公司 | 山东省青岛市莱西市珠海路5号 | 上海市青浦区潘关宝肉类经营部 | 上海 | 猪爪 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 7 | / | / | 上海市青浦区重固镇小锋水产品经营部 | 上海 | 鲫鱼 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 8 | / | / | 上海市青浦区伟繁肉类经营部 | 上海 | 山药 | / | 2024-10-19 | 食用农产品 | |
| 9 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区嫩江路127号 | 上海市青浦区戚菊芳副食品经营部 | 上海 | 猪腿肉 | / | 2024-10-18 | 食用农产品 | |
| 10 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区嫩江路127号 | 上海市青浦区戚菊芳副食品经营部 | 上海 | 猪爪 | / | 2024-10-18 | 食用农产品 | |
| 11 | / | / | 上海市青浦区重固镇娟娟水产品经营部 | 上海 | 鳊鱼 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 12 | / | / | 上海市青浦区重固镇俊义水产经营部 | 上海 | 基围虾(淡水) | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 13 | / | / | 上海市青浦区重固镇军荣蔬菜店 | 上海 | 油麦菜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 14 | / | / | 上海市青浦区王良根酱菜经营部 | 上海 | 生姜 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 15 | / | / | 上海市青浦区重固镇董杏芳蔬菜经营部 | 上海 | 生姜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 16 | / | / | 上海市青浦区重固镇程海宁蔬菜经营部 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 17 | / | / | 上海市青浦区年年有鱼水产经营部 | 上海 | 鲫鱼 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 18 | / | / | 上海市青浦区野生水产经营部 | 上海 | 鲈鱼 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 19 | / | / | 上海市青浦区姜正宏水产经营部 | 上海 | 鳊鱼 | / | 2024-10-17 | 食用农产品 | |
| 20 | / | / | 上海市青浦区田林花水产经营部 | 上海 | 鳊鱼 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 21 | / | / | 上海市青浦区田林花水产经营部 | 上海 | 鲈鱼 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 22 | / | / | 上海市青浦区王保权蔬菜经营部 | 上海 | 山药 | / | 2024-10-19 | 食用农产品 | |
| 23 | / | / | 上海市青浦区重固镇俊义水产经营部 | 上海 | 罗氏沼虾 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 24 | / | / | 上海市青浦区费春英农副产品经营部 | 上海 | 鸡胸肉 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | |
| 25 | / | / | 上海市青浦区马妮副食品经营部 | 上海 | 花生仁 | / | 2024-10-19 | 食用农产品 | |
| 26 | / | / | 上海市青浦区重固镇军荣蔬菜店 | 上海 | 娃娃菜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 27 | / | / | 上海市青浦区费春英农副产品经营部 | 上海 | 鸡腿 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | |
| 28 | / | / | 上海市青浦区傅水英肉类经营部 | 上海 | 猪腿肉 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 29 | / | / | 上海市青浦区重固镇董杏芳蔬菜经营部 | 上海 | 西红柿 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 30 | / | / | 上海市青浦区熊水枝食品经营部(个体工商户) | 上海 | 鸡胸肉 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 31 | / | / | 上海市青浦区王保权蔬菜经营部 | 上海 | 老姜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 32 | / | / | 上海市青浦区徐彩英禽蛋经营部 | 上海 | 洋鸡蛋 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 33 | / | / | 上海市青浦区徐彩英禽蛋经营部 | 上海 | 草鸡蛋 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 34 | / | / | 上海市青浦区熊水枝食品经营部(个体工商户) | 上海 | 鸡腿 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 35 | / | / | 上海惠德超市有限公司 | 上海 | 姜 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 36 | / | / | 上海惠德超市有限公司 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 37 | / | / | 上海惠德超市有限公司 | 上海 | 山药 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 38 | / | / | 上海市青浦区朱仁辉蔬菜经营部 | 上海 | 山药 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 39 | / | / | 上海市青浦区王宽虎蔬菜经营部 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 40 | / | / | 上海市青浦区邵兴美蔬菜经营部 | 上海 | 老姜 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 41 | / | / | 上海市青浦区邵兴美蔬菜经营部 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 42 | / | / | 上海市青浦区重固镇美娟水产经营部 | 上海 | 黑虎虾 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 43 | / | / | 上海市青浦区王宽虎蔬菜经营部 | 上海 | 山药 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 44 | 嘉兴久达食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县于城镇硖盐公路于城段8号 | 上海市青浦区重固镇文广肉类经营部 | 上海 | 牛腱肉 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 45 | 山东德邦食品有限公司 | 山东省德州市禹城市张庄镇府前街西首 | 上海市青浦区重固镇文广肉类经营部 | 上海 | 羊腿肉 | / | 2024-10-19 | 食用农产品 | |
| 46 | / | / | 上海市青浦区刘友高蔬菜经营部 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-10-18 | 食用农产品 | |
| 47 | 太仓市中溪食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市涂松村3组 | 上海市青浦区世美肉类经营部 | 上海 | 猪蹄 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 48 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区嫩江路127号 | 上海市青浦区重固镇王军孝肉类经营部 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 49 | / | / | 上海市青浦区重固镇王军孝肉类经营部 | 上海 | 猪爪 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 50 | / | / | 上海市青浦区重固镇褚敬蔬菜经营部 | 上海 | 山药 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 51 | 安徽神华肉制品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县食品工业园神华大道6号 | 上海市青浦区戴文兴肉类经营部 | 上海 | 猪夹心肉 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 52 | / | / | 上海市青浦区老张农副产品经营部 | 上海 | 鸡胸肉 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | |
| 53 | / | / | 上海市青浦区重固镇褚敬蔬菜经营部 | 上海 | 娃娃菜 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 54 | / | / | 上海市青浦区河虾水产经营部 | 上海 | 鳝鱼 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 55 | / | / | 华旭建 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 56 | 太仓市中溪食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市涂松村3组 | 上海市青浦区重固镇葛焕肉类经营部 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 57 | / | / | 上海市青浦区重固镇葛焕肉类经营部 | 上海 | 猪爪 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 58 | / | / | 上海市青浦区华新镇李伟蔬菜经营部 | 上海 | 薄皮椒(辣椒) | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 59 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山区夏家湖路9号 | 上海市青浦区重固镇孝云肉类经营部(个体工商户) | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 60 | / | / | 上海市青浦区华新镇文杰水产经营部 | 上海 | 黑鱼 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 61 | / | / | 吴厚秀 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 62 | 太仓市中溪食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市涂松村3组 | 上海市青浦区世美肉类经营部 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 63 | / | / | 上海市青浦区重固镇孝云肉类经营部(个体工商户) | 上海 | 猪爪 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 64 | / | / | 沐贤荣 | 上海 | 山药 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | |
| 65 | 安徽神华肉制品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县食品工业园神华大道6号 | 上海市青浦区戴文兴肉类经营部 | 上海 | 猪蹄 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 66 | / | / | 上海园民新联超市有限公司 | 上海 | 鳊鱼 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 67 | / | / | 上海市青浦区华新镇李树宣蔬菜店 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 68 | / | / | 上海市青浦区老张农副产品经营部 | 上海 | 鸡腿 | / | 2024-10-09 | 食用农产品 | |
| 69 | / | / | 上海园民新联超市有限公司 | 上海 | 鲈鱼 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 70 | / | / | 上海市青浦区赵钦敏水产店 | 上海 | 昂刺鱼 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 71 | / | / | 上海市青浦区华新镇李从芳冷冻食品经营部 | 上海 | 鸭边腿 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 72 | / | / | 上海市青浦区华新镇荣成农产品经营部 | 上海 | 土鸡蛋 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 73 | / | / | 上海市青浦区华新镇文杰水产经营部 | 上海 | 鲫鱼 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 74 | / | / | 上海市青浦区华新镇先菊食品经营部 | 上海 | 红花生仁 | / | 2024-10-01 | 食用农产品 | |
| 75 | / | / | 上海市青浦区华新镇徐霞蔬菜经营部 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 76 | / | / | 上海市青浦区华新镇成连杂货店 | 上海 | 土鸡蛋 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 77 | / | / | 上海市青浦区华新镇李从芳冷冻食品经营部 | 上海 | 鸡边腿 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 78 | / | / | 上海市青浦区重固镇晶莹水果店 | 上海 | 苹果 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 79 | / | / | 上海市青浦区华新镇冯仰侠杂货店 | 上海 | 洋鸡蛋 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 80 | 太仓市青田食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市东平路16号 | 上海市青浦区华新镇杨长喜肉类经营部 | 上海 | 猪爪 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 81 | / | / | 上海市青浦区华新镇冯仰侠杂货店 | 上海 | 草鸡蛋 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 82 | 太仓市青田食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市东平路16号 | 上海市青浦区华新镇杨长喜肉类经营部 | 上海 | 猪腿肉 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 83 | 修武县伊赛牛肉有限公司 | 河南省焦作市修武县产业集聚区华芳路中段南侧 | 上海市青浦区华新镇家柱肉类经营部 | 上海 | 牛腿肉 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 84 | / | / | 青浦小蒸副食品商行 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 85 | / | / | 青浦小蒸副食品商行 | 上海 | 番茄 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 86 | / | / | 上海市青浦区鲜之源水果店 | 上海 | 砀山梨 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 87 | / | / | 上海市青浦区鲜之源水果店 | 上海 | 蜜橘 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 88 | / | / | 上海市青浦区明辉食品经营部 | 上海 | 山药 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 89 | / | / | 上海市青浦区老汪水产经营部 | 上海 | 鲈鱼 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 90 | / | / | 上海市青浦区明辉食品经营部 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 91 | / | / | 上海市青浦区项夏娟水产经营部 | 上海 | 基围虾(海水) | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 92 | / | / | 上海市青浦区邱秀荣海鲜经营部 | 上海 | 带鱼 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 93 | / | / | 上海鲲翔实业有限公司分公司 | 上海 | 带鱼 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 94 | / | / | 上海鲲翔实业有限公司分公司 | 上海 | 鳊鱼 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 95 | / | / | 上海鲲翔实业有限公司分公司 | 上海 | 大黄鱼 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 96 | / | / | 上海市青浦区菊香蔬菜经营部 | 上海 | 芹菜 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 97 | / | / | 上海市青浦区菊香蔬菜经营部 | 上海 | 青菜 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 98 | 安徽神华肉制品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县食品工业园神华大道6号 | 上海市青浦区老张肉类经营部 | 上海 | 猪后腿肉 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 99 | / | / | 上海市青浦区华志志祥水果经营部(个体工商户) | 上海 | 香蕉 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 100 | / | / | 上海市青浦区为芹禽蛋经营部 | 上海 | 洋鸡蛋 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 101 | / | / | 上海市青浦区为芹禽蛋经营部 | 上海 | 草鸡蛋 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 102 | / | / | 上海市青浦区华志志祥水果经营部(个体工商户) | 上海 | 橘子 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 103 | 江苏立华食品有限公司 | 江苏省常州市金坛区金西工业园天顺路88号 | 上海市青浦区华新镇蹇回忆禽蛋经营部 | 上海 | 公鸡 | / | 2024-10-18 | 食用农产品 | |
| 104 | 商水县牧原肉食品有限公司 | 河南省周口市商水县章华台路与顺和路交叉口向西300米路北 | 上海尚佳来商贸有限公司 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 105 | / | / | 上海市青浦区华新镇蹇回忆禽蛋经营部 | 上海 | 麻鸭 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 106 | 商水县牧原肉食品有限公司 | 河南省周口市商水县章华台路与顺和路交叉口向西300米路北 | 上海尚佳来商贸有限公司 | 上海 | 猪肝 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 107 | 无为市康宁科技食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县 | 上海市青浦区华新镇汲志愿肉类经营部 | 上海 | 猪爪 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 108 | / | / | 上海市青浦区林雨源餐饮店 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 109 | / | / | 上海市青浦区邱秀荣海鲜经营部 | 上海 | 小黄鱼 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | |
| 110 | / | / | 上海市青浦区林雨源餐饮店 | 上海 | 番茄 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 111 | / | / | 上海市青浦区施建辉副食品经营部 | 上海 | 洋鸡蛋 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 112 | / | / | 上海市青浦区重固镇黎厨饭店 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 113 | 安徽神华肉制品有限公司 | 安徽省淮北市濉溪县食品工业园神华大道6号 | 上海市青浦区老张肉类经营部 | 上海 | 猪蹄 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 114 | / | / | 上海市青浦区施建辉副食品经营部 | 上海 | 草鸡蛋 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 115 | / | / | 上海市青浦区珍玲杂货店 | 上海 | 草鸡蛋 | / | 2024-10-19 | 食用农产品 | |
| 116 | / | / | 李海云 | 上海 | 带鱼 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 117 | 无为市康宁科技食品有限公司 | 安徽省芜湖市无为县 | 上海市青浦区华新镇汲志愿肉类经营部 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 118 | / | / | 上海市青浦区伟利水果店 | 上海 | 苹果 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 119 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区嫩江路127号 | 上海市青浦区盛嘉副食品经营部 | 上海 | 猪腿肉 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 120 | / | / | 上海市青浦区华新镇路家饮食店 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 121 | / | / | 上海市青浦区华新镇路家饮食店 | 上海 | 大白菜 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 122 | / | / | 上海市青浦区珍玲杂货店 | 上海 | 鸭蛋 | / | 2024-10-19 | 食用农产品 | |
| 123 | / | / | 上海市青浦区伟利水果店 | 上海 | 梨 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 124 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区嫩江路127号 | 上海市青浦区盛嘉副食品经营部 | 上海 | 猪爪 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 125 | / | / | 上海市青浦区小卫饮食店 | 上海 | 番茄 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 126 | / | / | 上海市青浦区王丽蔬菜食品经营部 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 127 | / | / | 上海市青浦区华新镇柯兵水产经营部 | 上海 | 鳊鱼 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 128 | / | / | 上海市青浦区小卫饮食店 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 129 | / | / | 上海市青浦区华新镇陶利姜水产经营部 | 上海 | 鲳鱼 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 130 | 聊城龙大肉食品有限公司 | 山东省聊城市东昌府区嘉明北路闫寺街道 | 上海市青浦区杨慧华肉类经营部 | 上海 | 猪蹄 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 131 | / | / | 上海市青浦区朱宗红农产品经营部 | 上海 | 菠菜 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 132 | 聊城龙大肉食品有限公司 | 山东省聊城市东昌府区嘉明北路闫寺街道 | 上海市青浦区杨慧华肉类经营部 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 133 | 河北嘉丰食品有限公司 | 河北省保定市高阳县旧城村北 | 上海市青浦区曹玉鹏肉类经营部 | 上海 | 猪爪 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 134 | / | / | 上海淀湖农贸市场经营管理有限公司周小凤 | 上海 | 鸡腿 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | |
| 135 | / | / | 上海市青浦区李伟家禽经营部 | 上海 | 鸡腿 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 136 | / | / | 上海市青浦区云婷蔬菜店 | 上海 | 番茄 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 137 | / | / | 上海市青浦区华新镇柯兵水产经营部 | 上海 | 鲈鱼 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 138 | / | / | 上海市青浦区云婷蔬菜店 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 139 | / | / | 上海市青浦区王丽蔬菜食品经营部 | 上海 | 茄子 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 140 | / | / | 上海市青浦区高迎迎农副产品经营部 | 上海 | 鸡胸肉 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 141 | / | / | 上海市青浦区高迎迎农副产品经营部 | 上海 | 鸡翅中 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 142 | / | / | 上海市青浦区高久海蔬菜经营部 | 上海 | 番茄 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 143 | 宁德市长鑫水产有限公司 | 宁德市蕉城区青山路46号 | 上海晓娃贸易有限公司 | 上海 | 黄花鱼 | 称重 | 2024-06-01 | 食用农产品 | |
| 144 | / | / | 邵文光 | 上海 | 苹果 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 145 | / | / | 上海市青浦区朱宗红农产品经营部 | 上海 | 芹菜 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 146 | / | / | 上海市青浦区宏奎粮油商店 | 上海 | 草鸡蛋 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 147 | / | / | 上海市青浦区高久海蔬菜经营部 | 上海 | 黄瓜 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 148 | / | / | 上海市青浦区赵桂利水果经营部 | 上海 | 苹果 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 149 | / | / | 上海市青浦区华新镇聪霞水产经营部 | 上海 | 鲫鱼 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 150 | / | / | 上海市青浦区李伟家禽经营部 | 上海 | 鸡胸肉 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 151 | / | / | 上海晓娃贸易有限公司 | 上海 | 山药 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 152 | / | / | 上海市青浦区宏奎粮油商店 | 上海 | 花生米 | / | 2024-10-12 | 食用农产品 | |
| 153 | / | / | 陈双齐 | 上海 | 梨 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 154 | / | / | 上海晓娃贸易有限公司 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 155 | / | / | 陈双齐 | 上海 | 苹果 | / | 2024-10-24 | 食用农产品 | |
| 156 | / | / | 上海市青浦区赵桂利水果经营部 | 上海 | 皇冠梨 | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 157 | / | / | 上海市青浦区华新镇陶利姜水产经营部 | 上海 | 带鱼 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 158 | / | / | 上海礼富贸易商行 | 上海 | 鸭蛋 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 159 | / | / | 邵文光 | 上海 | 橘子 | / | 2024-10-23 | 食用农产品 | |
| 160 | / | / | 高化友 | 上海 | 柚子 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 161 | / | / | 上海礼富贸易商行 | 上海 | 花生米 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | |
| 162 | / | / | 高化友 | 上海 | 橙子 | / | 2024-10-21 | 食用农产品 | |
| 163 | / | / | 上海礼富贸易商行 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 164 | / | / | 上海市青浦区马珍谣水果店 | 上海 | 苹果 | / | 2024-10-19 | 食用农产品 | |
| 165 | / | / | 上海市青浦区马珍谣水果店 | 上海 | 梨 | / | 2024-10-19 | 食用农产品 | |
| 166 | 浙江益斗农业科技有限公司 | 浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇丝绸路348号一层 | 上海盒浦网络科技有限公司青浦华志路分公司 | 上海 | 花生仁 | 800g/袋 | 2024-09-07 | 食用农产品 | |
| 167 | / | / | 上海市青浦区华新镇卢学刚水产经营部 | 上海 | 鳊鱼 | / | 2024-10-26 | 食用农产品 | |
| 168 | / | / | 上海盒浦网络科技有限公司青浦华志路分公司 | 上海 | 新疆阿克苏苹果 | 1.5kg/盒 | 2024-10-25 | 食用农产品 | |
| 169 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山区夏家湖路9号 | 上海市青浦区华新镇怡旭肉类经营部 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-10-25 | 食用农产品 | |
| 170 | / | / | 上海市青浦区重固镇零点食客杂货店(个体工商户) | 上海 | 苹果 | / | 2024-10-26 | 食用农产品 | |
| 171 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山区夏家湖路9号 | 上海市青浦区华新镇怡旭肉类经营部 | 上海 | 猪爪 | / | 2024-10-25 | 食用农产品 | |
| 172 | / | / | 上海市青浦区重固镇零点食客杂货店(个体工商户) | 上海 | 梨 | / | 2024-10-26 | 食用农产品 | |
| 173 | / | / | 上海市青浦区重固镇龙鹏饮品店 | 上海 | 柠檬 | / | 2024-10-26 | 食用农产品 | |
| 174 | / | / | 上海市青浦区华新镇冯宝弟杂货店 | 上海 | 虫草蛋(鸡蛋) | / | 2024-10-20 | 食用农产品 | |
| 175 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁东区 | 上海市青浦区华新萍萍小包装店 | 上海 | 牛腿肉 | / | 2024-10-22 | 食用农产品 | |
| 176 | / | / | 上海市青浦区重固镇龙鹏饮品店 | 上海 | 芒果 | / | 2024-10-26 | 食用农产品 | |
表二:食品监督抽检不合格产品信息
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检测机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 上海市青浦区马妮副食品经营部 | 上海市青浦区练塘镇练塘农贸市场内75号摊位 | 生姜 | / | / | 2024-10-20 | 噻虫胺║0.35mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
| 2 | / | / | 上海市青浦区重固镇程海宁蔬菜经营部 | 上海市青浦区重固镇福泉山路362号农贸市场蔬菜区域 | 山药 | / | / | 2024-10-21 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.43mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
| 3 | / | / | 吴厚秀 | 青浦区华新镇新凤中路1871号凤溪农贸市场蔬菜区域 | 生姜 | / | / | 2024-10-20 | 噻虫胺║0.58mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
| 4 | / | / | 上海鲲翔实业有限公司 | 上海市青浦区重固镇赵重公路2778弄138号一层 | 胡萝卜 | / | / | 2024-10-16 | 毒死蜱║0.094mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
| 5 | / | / | 上海市青浦区华新镇荣成农产品经营部 | 上海市青浦区华新镇新凤中路1871号凤溪农贸市场005-006摊位 | 洋鸡蛋 | / | / | 2024-10-20 | 多西环素║361µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
| 6 | / | / | 上海市青浦区华新镇李树宣蔬菜店 | 上海市青浦区华新镇新凤中路1871号凤溪农贸市场蔬菜区域 | 姜 | / | / | 2024-10-20 | 噻虫胺║0.36mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 | |
