河北省张家口市市场监督管理局关于2024年张家口市农产品专项抽检信息的通告

近期我市市场监管部门抽检食用农产品1类105批次样品,检验合格105批次。
特此通告。
张家口市市场监督管理局
2024年12月19日
(信息公开类型:主动公开)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 河北永辉超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 带鱼 | 计量销售 | 2024/11/7 | 食用农产品 | |
| 2 | / | / | 河北永辉超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 花蛤 | 计量销售 | 2024/11/7 | 食用农产品 | |
| 3 | / | / | 河北永辉超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 虾 | 计量销售 | 2024/11/7 | 食用农产品 | |
| 4 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司新一中店 | 河北省 | 带鱼 | 计量销售 | 2024/11/8 | 食用农产品 | |
| 5 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省 | 带鱼 | 计量销售 | 2024/11/5 | 食用农产品 | |
| 6 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 带鱼 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 7 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 带鱼 | 计量销售 | 2024/11/10 | 食用农产品 | |
| 8 | / | / | 河北永辉超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 鲅鱼 | 计量销售 | 2024/11/7 | 食用农产品 | |
| 9 | / | / | 河北永辉超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/7 | 食用农产品 | |
| 10 | / | / | 河北永辉超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/11/7 | 食用农产品 | |
| 11 | / | / | 张家口市桥东区三虎牛羊肉经销部 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 12 | / | / | 经济开发区二虎牛羊肉经销部 | 河北省 | 牛腩肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 13 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 鳕鱼块 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 14 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 小平鱼 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 15 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 平鱼 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 16 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 鲷鱼块 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 17 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 花蛤 | 计量销售 | 2024/11/10 | 食用农产品 | |
| 18 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 巴沙鱼 | 计量销售 | 2024/11/10 | 食用农产品 | |
| 19 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 黄花鱼 | 计量销售 | 2024/11/10 | 食用农产品 | |
| 20 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 鳕鱼 | 计量销售 | 2024/11/10 | 食用农产品 | |
| 21 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 鲅鱼 | 计量销售 | 2024/11/10 | 食用农产品 | |
| 22 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 大虾 | 计量销售 | 2024/11/10 | 食用农产品 | |
| 23 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 鲅鱼 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 24 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 小黄鱼 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 25 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 虾 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 26 | / | / | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 鲅鱼 | 计量销售 | 2024/11/12 | 食用农产品 | |
| 27 | / | / | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 巴沙鱼 | 计量销售 | 2024/11/12 | 食用农产品 | |
| 28 | / | / | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 鳕鱼 | 计量销售 | 2024/11/12 | 食用农产品 | |
| 29 | / | / | 开发区小杨牛羊肉商贸店(个体工商户) | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 30 | / | / | 经济开发区二虎牛羊肉经销部 | 河北省 | 牛腿肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 31 | / | / | 开发区青草地牛羊肉店 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 32 | / | / | 桥西鲜活牛羊肉店 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 33 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/11/10 | 食用农产品 | |
| 34 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 猪肝 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 35 | / | / | 经济开发区玉兵生肉店 | 河北省 | 猪肝 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 36 | / | / | 张家口市桥东区素果水产品经销部 | 河北省 | 羊肝 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 37 | / | / | 开发区青草地牛羊肉店 | 河北省 | 羊肝 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 38 | / | / | 经济开发区飞鹏水产品经销部 | 河北省 | 羊肝 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 39 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 40 | / | / | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/11/12 | 食用农产品 | |
| 41 | / | / | 开发区厚祥农副产品交易店 | 河北省 | 猪后腿肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 42 | / | / | 经济开发区建梅生肉经销部 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 43 | / | / | 经济开发区建梅生肉经销部 | 河北省 | 猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 44 | / | / | 经济开发区玉兵生肉店 | 河北省 | 猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 45 | / | / | 经济开发区芳芳生肉店 | 河北省 | 猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 46 | / | / | 经济开发区芳芳生肉店 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 47 | / | / | 经济开发区建兵生肉店 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 48 | / | / | 经济开发区建兵生肉店 | 河北省 | 猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 49 | / | / | 经济开发区董福生肉店 | 河北省 | 猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 50 | / | / | 经济开发区董福生肉店 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 51 | / | / | 开发区老靳肉食品店(个体工商户) | 河北省 | 猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 52 | / | / | 经济开发区常斌生肉店 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 53 | / | / | 开发区厚祥农副产品交易店 | 河北省 | 猪前腿肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 54 | / | / | 经济开发区玉兵生肉店 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 55 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 56 | / | / | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/11/12 | 食用农产品 | |
| 57 | / | / | 经济开发区忠义生肉店 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 58 | / | / | 经济开发区忠义生肉店 | 河北省 | 猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 59 | / | / | 桥西鲜活牛羊肉店 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 60 | / | / | 张家口市桥东区三虎牛羊肉经销部 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/11/8 | 食用农产品 | |
| 61 | / | / | 开发区青草地牛羊肉店 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 62 | / | / | 经济开发区二虎牛羊肉经销部 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 63 | / | / | 经济开发区常斌生肉店 | 河北省 | 猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 64 | / | / | 开发区小杨牛羊肉商贸店(个体工商户) | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 65 | / | / | 经济开发区飞鹏水产品经销部 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 66 | / | / | 开发区老靳肉食品店(个体工商户) | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/13 | 食用农产品 | |
| 67 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 68 | / | / | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/12 | 食用农产品 | |
| 69 | / | / | 怀来物美商贸有限公司 | 河北省 | 猪前腿肉 | 计量销售 | 2024/11/11 | 食用农产品 | |
| 70 | / | / | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/12 | 食用农产品 | |
| 71 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/10 | 食用农产品 | |
| 72 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司新一中店 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/8 | 食用农产品 | |
| 73 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司新一中店 | 河北省 | 精修猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/8 | 食用农产品 | |
| 74 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/10 | 食用农产品 | |
| 75 | / | / | 河北永辉超市有限公司宣化分公司 | 河北省 | 猪里脊肉 | 计量销售 | 2024/11/7 | 食用农产品 | |
| 76 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省 | 花蛤 | 计量销售 | 2024/11/5 | 食用农产品 | |
| 77 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/11/5 | 食用农产品 | |
| 78 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省 | 鸡翅根 | 计量销售 | 2024/11/5 | 食用农产品 | |
| 79 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省 | 猪五花肉 | 计量销售 | 2024/11/5 | 食用农产品 | |
| 80 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省 | 猪瘦肉 | 计量销售 | 2024/11/5 | 食用农产品 | |
| 81 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 粉壳鲜鸡蛋 | 计量销售 | 2024/11/2 | 食用农产品 | |
| 82 | 正大蛋业(山东)有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇中王庄村村南 | 河北家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 悦鲜派无抗鲜鸡蛋 | 30枚 1.88千克/盒 | 2024/10/21 | 食用农产品 | |
| 83 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 鲜鸡蛋 | 计量销售 | 2024/11/2 | 食用农产品 | |
| 84 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司乐享城店 | 河北省 | 猪肝 | 计量销售 | 2024/11/5 | 食用农产品 | |
| 85 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 猪肝 | 计量销售 | 2024/11/10 | 食用农产品 | |
| 86 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 大虾 | 计量销售 | 2024/11/2 | 食用农产品 | |
| 87 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 带鱼 | 计量销售 | 2024/11/2 | 食用农产品 | |
| 88 | / | / | 沽源县城外城冷批 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/10/30 | 食用农产品 | |
| 89 | / | / | 沽源县绿之佳超市 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/10/22 | 食用农产品 | |
| 90 | / | / | 沽源县城外城冷批 | 河北省 | 猪肉 | 计量销售 | 2024/10/30 | 食用农产品 | |
| 91 | / | / | 沽源县喜鹊生鲜肉类经销店 | 河北省 | 猪肉 | 计量销售 | 2024/10/30 | 食用农产品 | |
| 92 | / | / | 沽源县喜鹊生鲜肉类经销店 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/9/25 | 食用农产品 | |
| 93 | / | / | 沽源县牧鲜肉食品商行 | 河北省 | 猪肉 | 计量销售 | 2024/10/31 | 食用农产品 | |
| 94 | / | / | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 猪肉 | 计量销售 | 2024/10/30 | 食用农产品 | |
| 95 | / | / | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 鸡翅根 | 计量销售 | 2024/10/30 | 食用农产品 | |
| 96 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 花蛤 | 计量销售 | 2024/11/2 | 食用农产品 | |
| 97 | / | / | 沽源县城外城冷批 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/10/18 | 食用农产品 | |
| 98 | 青岛平度九联食品有限公司 | 青岛市平度市高平路219号 | 沽源县城外城冷批 | 河北省 | 鸡翅根 | 1千克/袋 | 2024/9/23 | 食用农产品 | |
| 99 | 青岛平度九联食品有限公司 | 青岛市平度市高平路219号 | 沽源县喜鹊生鲜肉类经销店 | 河北省 | 鸡翅根 | 1千克/袋 | 2024/10/2 | 食用农产品 | |
| 100 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/11/2 | 食用农产品 | |
| 101 | / | / | 沽源县顺天肉食大全 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/10/28 | 食用农产品 | |
| 102 | / | / | 沽源县顺天肉食大全 | 河北省 | 鸡腿 | 计量销售 | 2024/10/28 | 食用农产品 | |
| 103 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 鸡翅根 | 计量销售 | 2024/11/2 | 食用农产品 | |
| 104 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 鸡翅中 | 计量销售 | 2024/11/2 | 食用农产品 | |
| 105 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 鸡腿 | 计量销售 | 2024/11/2 | 食用农产品 |

