山东省药品监督管理局关于2024年医疗器械生产企业监督检查情况的通告

为加强医疗器械生产企业监管,保障医疗器械生产环节质量安全,2024年山东省药品监督管理局对全省108家重点监管医疗器械生产企业开展了合规检查,对21家医疗器械生产企业开展了专项检查,对15家医疗器械生产企业开展了飞行检查。现将检查结果予以通告。
附件:
山东省药品监督管理局
2024年12月24日
| 附件 | ||||
| 山东省医疗器械生产企业 2024 年监督检查情况汇总表 | ||||
| 序号 | 被检查企业 | 检查类型 | 最终检查结论 | |
| 1 | 华 熙 生 物科技股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 2 | 赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 3 | 济南正邦医学技术有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 4 | 山东安通医疗器材有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 5 | 山东天工医用品开发有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 6 | 山东博科保育科技股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 7 | 山东华安生物科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 8 | 山东凯乐普生物工程有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 9 | 济南格莱威医疗科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 10 | 济南秦鲁药业科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 11 | 济南尚润通达复合材料有限公司 | 合规检查 | 检查前企业已停产 | |
| 12 | 山东慈恩药业有限公司 | 合规检查 | 检查前企业已停产 | |
| 13 | 佳康医用器材(青岛)有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 14 | 青岛九远医疗科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 15 | 青岛纽巴依欧光学制造有限公司 | 合规检查 | 检查前企业已停产 | |
| 16 | 青岛普瑞森医药科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 17 | 青岛耐丝克医材有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 18 | 青岛中腾生物技术有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 19 | 青岛光电拿伦医疗设备有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 20 | 青岛泽友容器氧舱设备有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 21 | 山东美珂医疗科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 22 | 青岛熙盛医疗科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 23 | 青岛杰圣博生物科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 24 | 东丽医疗科技(青岛)股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 25 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 26 | 山东中保康医疗器具有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 27 | 山东侨牌集团有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 28 | 山东新华联合骨科器材股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 29 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 合规检查 | 检查前企业已停产 | |
| 30 | 贝朗医疗( 山东)有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 31 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 32 | 淄博康贝医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 33 | 淄博侨森医疗用品股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 34 | 新华手术器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 35 | 淄博创奇医疗用品有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 36 | 山东长运医药用品有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 37 | 山东东华医疗科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 38 | 淄博宏康医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 39 | 山东圣纳医用制品有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 40 | 山东康力医疗器械科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 41 | 烟台艾德康生物科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 42 | 烟台宏远氧业股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 43 | 烟台朗格高压氧舱有限公司 | 合规检查 | 检查前企业已停产 | |
| 44 | 烟台万利医用品有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 45 | 烟台澳斯邦生物工程有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 46 | 恒昱生物制药( 山东)有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 47 | 烟台宝肤灵生物科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 48 | 烟台豪特氧业设备有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 49 | 烟台爱博诺德医用材料有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 50 | 烟台计生药械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 51 | 潍坊市华星医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 52 | 山东航维骨科医疗器械股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 53 | 山东康利莱医疗器材有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 54 | 潍坊励精医疗器械股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 55 | 潍坊华信氧业有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 56 | 山东瑞通高分子医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 57 | 金乡县山阳医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 58 | 济宁市健达医疗器械科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 59 | 山东光明药业有限公司 | 合规检查 | 检查前企业已停产 | |
| 60 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 61 | 山东恒泰医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 62 | 山东威高药业股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 63 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 64 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 65 | 威海洁瑞医用制品有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 66 | 山东威高海星医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 67 | 山东威高拓威医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 68 | 山东维心医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 69 | 禾木( 中国)生物工程有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 70 | 山东吉威医疗制品有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 71 | 山东威高肾科医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 72 | 威海维心医疗设备有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 73 | 威海威高富森医用材料有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 74 | 山东威高普瑞医药包装有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 75 | 威海威高生命科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 76 | 山东威高手术机器人有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 77 | 山东明德生物医学工程有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 78 | 山东省文登市整骨科技开发有限公司 | 合规检查 | 检查前企业已停产 | |
| 79 | 威海多普乐医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 80 | 威海禾木吉瑞生物科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 81 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 82 | 威高集团有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 83 | 威海威高洁盛医疗器材有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 84 | 威海威高阳权生物有限公司 | 合规检查 | 检查前企业已停产 | |
| 85 | 山东威高输血技术装备有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 86 | 山东柏新医疗制品有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 87 | 威高日机装(威海)透析机器有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 88 | 威海鸿宇医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 89 | 日照天一生物医疗科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 90 | 山东振富医疗科技股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 91 | 临沂市兴华医用器材有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 92 | 德州金约应医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 93 | 山东利尔康医疗科技股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 94 | 山东瑞安泰医疗技术有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 95 | 德州健洁医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 96 | 德州金康辰医疗器械有限公司 | 合规检查 | 检查前企业已停产 | |
| 97 | 山东百多安医疗器械股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 98 | 山东消博士消毒科技股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 99 | 山东凯地兰科技股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 100 | 山东医光医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 101 | 山东博达医疗用品股份有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 102 | 山东康利达医用制品有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 103 | 山东康寿医疗器械有限公司 | 合规检查 | 生产许可证已过期 | |
| 104 | 山东海迪科医用制品有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 105 | 山东鑫谊源医疗科技股份有限公司 | 合规检查 | 重点监管产品未取得生产许可,暂未
生产 |
|
| 106 | 山东奥赛特医疗器械有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 107 | 山东海纯生物科技有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 108 | 山东皇圣堂药业有限公司 | 合规检查 | 整改后通过检查 | |
| 109 | 青岛普瑞森医药科技有限公司(受托生产企业:端源医疗科技
无锡有限公司) |
专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 110 | 山东安得医疗用品股份有限公司(受托生产企业:江苏治宇医
疗器材有限责任公司) |
专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 111 | 新华手术器械有限公司(受托生产企业:上海天清生物材料有 | 专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 限公司) | ||||
| 112 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(受托生产企业:
山东奥赛特医疗器械有限公司) |
专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 113 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(受托生产企业:
山东康利莱医疗器材有限公司) |
专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 114 | 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司(受托生产企业:
山东威高瑞新医疗技术有限公司) |
专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 115 | 山东威高海星医疗器械有限公司(受托生产企业: 山东威高骨
科材料股份有限公司) |
专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 116 | 禾木( 中国)生物工程有限公司(受托生产企业:威海禾木吉
瑞生物科技有限公司) |
专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 117 | 山东威高肾科医疗器械有限公司(受托生产企业:天津威高药
业有限公司) |
专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 118 | 山东威高肾科医疗器械有限公司(受托生产企业:威高药业(成 | 专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 都)有限公司) | ||||
| 119 | 山东威高肾科医疗器械有限公司(受托生产企业:威高肾科医
疗器械(赣州)有限公司) |
专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 120 | 威海多普乐医疗器械有限公司(受托生产企业:威海威高洁丽
康生物材料有限公司) |
专项检查 | 检查前企业已停产 | |
| 121 | 威高集团有限公司(受托生产企业:威海威高富森医用材料有
限公司) |
专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 122 | 赛克赛斯生物科技股份有限公司 | 专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 123 | 山东海大倍尔信生物科技有限公司 | 专项检查 | 检查前企业已停产 | |
| 124 | 烟台正海生物科技股份有限公司 | 专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 125 | 山东隽秀生物科技股份有限公司 | 专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 126 | 威海华特生物科技有限公司 | 专项检查 | 检查前企业已停产 | |
| 127 | 青岛博益特生物材料股份有限公司 | 专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 128 | 青岛中皓生物工程有限公司 | 专项检查 | 检查前企业已停产 | |
| 129 | 山东博达医疗用品股份有限公司 | 专项检查 | 整改后通过检查 | |
| 130 | 威海开影医疗有限公司 | 飞行检查 | 检查前企业已停产 | |
| 131 | 威海联生医疗器械有限公司 | 飞行检查 | 整改后通过检查 | |
| 132 | 山东博科诊断科技有限公司 | 飞行检查 | 检查前企业已停产 | |
| 133 | 山东冠龙医疗用品有限公司 | 飞行检查 | 整改后通过检查 | |
| 134 | 艾维可生物科技有限公司 | 飞行检查 | 整改后通过检查 | |
| 135 | 山东艾胚康生物科技有限公司 | 飞行检查 | 检查前企业已停产 | |
| 136 | 青岛中惠圣熙生物工程有限公司 | 飞行检查 | 整改后通过检查 | |
| 137 | 青岛海氏海诺高分子医疗用品有限公司 | 飞行检查 | 检查前企业已停产 | |
| 138 | 山东新华血液技术有限公司 | 飞行检查 | 整改后通过检查 | |
| 139 | 山东达雅鼎医疗器械有限公司 | 飞行检查 | 整改后通过检查 | |
| 140 | 山东泽普医疗科技有限公司 | 飞行检查 | 整改后通过检查 | |
| 141 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 飞行检查 | 整改后通过检查 | |
| 142 | 济南康民药业科技有限公司 | 飞行检查 | 整改后通过检查 | |
| 143 | 山东康盛医疗器械股份有限公司 | 飞行检查 | 整改后通过检查 | |
| 144 | 山东威高血液净化制品股份有限公司 | 飞行检查 | 整改后通过检查 | |


