兰州市市场监督管理局2025年4月煤炭产品质量监督抽检结果公示(2025年3号)

兰州市市场监督管理局2025年4月煤炭产品质量监督抽检结果公示(2025年3号)

按照兰州市大气污染防治工作安排部署及产品质量监督抽检工作要求,2025年4月兰州市市场监督管理局组织对兰州地区煤炭生产销售等环节开展随机抽样并检验,现将抽样检验结果公示如下:

2025年4月煤炭抽样检验情况:

1.抽样检验煤炭专营市场3批次(抽样基数35吨),经检验,合格3批次,合格率100%。

2.抽样检验二级销售网点26批次(抽样基数207.5吨),经检验,合格26批次,抽检合格率100%。

兰州市市场监督管理局

2025年5月19日

兰州市大气污染防治煤炭质量抽检结果报表
编号 报告编号 产品名称 规格 样品等级 被抽样单位 所在辖区 电话 抽样基数吨 抽样时间 检验结果 挥发分(Vdaf≤37.00%) 全硫(St,d≤1.00%) 灰分(Ad≤25.00%) 磷含量(Pd≤0.100%) 氯含量(Cld≤0.150%) 砷含量(Asd≤20μg/g) 汞含量(Hgd≤0.250μg/g)  氟含量(Fd≤200μg/g)
1 NYJ2025-0190 民用散煤 三八块 烟煤2号 榆中黑金钢煤场 甘肃省兰州市榆中县三角城乡詹家营村249号 13919346265 13 2025-04-17 合格 23.45 0.14 1.54 0.001 0.083 1 0.003 60
2 NYJ2025-0191 民用散煤 三八块 烟煤2号 榆中张磊煤场 甘肃省兰州市榆中县三角城乡詹家营村197号 15769341587 20 2025-04-17 合格 25.33 0.16 3.66 0.001 0.092 0.3 0.003 46
3 NYJ2025-0192 民用散煤 三八块 烟煤2号 榆中兰友煤厂 甘肃省兰州市榆中县夏官营镇化家营村392号 13919317114 30 2025-04-17 合格 25.78 0.15 3.77 0.001 0.095 0.3 0.004 47
4 NYJ2025-0193 民用散煤 三八块 烟煤2号 甘肃祥龙商贸有限责任公司 甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村374号 13893627888 15 45764 合格 27.3 0.4 5.93 0.001 0.087 0.2 0.043 57
5 NYJ2025-0194 民用散煤 三八块 烟煤2号 甘肃昕德商贸有限公司 甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村374号 13993148291 12 45764 合格 28.04 0.22 6.81 0.002 0.023 1 0.025 90
6 NYJ2025-0195 民用散煤 三八块 烟煤2号 甘肃金祥鸿业商贸有限公司 甘肃省兰州市榆中县金崖镇敬家坪村48号 13519605888 8 45764 合格 28.8 0.28 6.5 0.006 0.072 1 0.014 59
7 NYJ2025-0197 民用散煤 三八块 烟煤2号 榆中城关玉玲煤场 甘肃省兰州市榆中县小康营深沟村大豁岘社旁 15343621316 30 2025-04-18 合格 25.48 0.18 3.54 0.001 0.079 1 0.004 57
8 NYJ2025-0199 民用散煤 三八块 烟煤2号 榆中暖盛煤炭经营部( 个体工商户) 甘肃省兰州市榆中县马坡乡羊下村羊下社32号 13919432830 6 2025-04-18 合格 25.39 0.36 5.07 0.0004 0.076 1 0.004 59
9 NYJ2025-0201 民用散煤 三八块 烟煤2号 永登浩鑫商贸有限公司 甘肃省兰州市永登县苦水镇苦水街村十二社 13609308518 15 2025-04-21 合格 28.52 0.48 4.92 0.017 0.039 1 0.041 77
10 NYJ2025-0202 民用散煤 三八块 烟煤2号 永登县苦水王利士煤炭经营部 甘肃省兰州市永登县苦水镇苦水街十三社781号 13893218312 8 2025-04-21 合格 28.48 0.13 4.42 0.001 0.086 0.3 0.004 48
11 NYJ2025-0203 民用散煤 三八块 烟煤2号 永登县苦水杰昊煤炭销售部 甘肃省兰州市永登县苦水镇苦水街村十三社 15002553654 12 2025-04-21 合格 27.52 0.34 6.04 0.011 0.044 0.5 0.014 49
兰州市大气污染防治煤炭质量抽检结果报表
编号 报告编号 产品名称 规格 样品等级 被抽样单位 所在辖区 电话 抽样基数吨 抽样时间 检验结果 挥发分Vdaf≤12.00% 全硫St,d≤0.50% 灰分(Ad≤16.00% 磷含量Pd≤0.100% 氯含量Cld≤0.150% 砷含量Asd≤20μg/g 汞含量Hgd≤0.250μg/g 氟含量Fd≤200μg/g
1 NYJ2025-0180 民用散煤 三八块 无烟1号 七里河区沈宝生洁净型煤二级配送站 甘肃省兰州市七里河区五里铺155号 13239641922 5 2025-04-08 合格 7.81 0.23 3.66 0.003 0.099 1 0.027 50
2 NYJ2025-0181 民用散煤 三八块 无烟1号 城关区伏龙坪前街志新煤炭销售部 甘肃省兰州市城关区伏龙坪前街26号 13109480461 4 2025-04-08 合格 7.93 0.26 4.74 0.003 0.039 1 0.039 48
3 NYJ2025-0182 民用散煤 三八块 无烟1号 城关区红山东路天利祥煤炭经销部 甘肃省兰州市城关区红山根东路99号 13139282616 2 2025-04-08 合格 6.88 0.20 4.27 0.002 0.072 1 0.039 107
4 NYJ2025-0183 民用散煤 三八块 无烟1号 城关区小龙煤焦厂(个体工商户) 甘肃省兰州市城关区焦家湾街道焦家湾路14号 13919353143 3 2025-04-08 合格 8.22 0.14 4.69 0.005 0.040 1 0.038 87
5 NYJ2025-0184 民用散煤 三八块 无烟1号 城关区焦家湾路小白煤炭经营部 甘肃省兰州市城关区焦家湾东路28-1号 13239685284 2 2025-04-08 合格 7.57 0.22 4.81 0.002 0.054 1 0.040 53
6 NYJ2025-0185 民用散煤 三八块 无烟1号 城关区段家滩赵宁红煤炭销售店 甘肃省兰州市城关区拱星墩街道段家滩10号 18293127168 2 2025-04-09 合格 8.33 0.21 6.88 0.004 0.073 1 0.021 55
7 NYJ2025-0186 民用散煤 三八块 无烟1号 城关区段家滩兰农煤碳厂 甘肃省兰州市城关区段家滩路18号 13109424806 6 2025-04-09 合格 7.17 0.29 6.36 0.016 0.052 1 0.035 87
8 NYJ2025-0187 民用散煤 三八块 无烟1号 城关区新辉能煤炭经营部 甘肃省兰州市城关区均家滩1086号 18215153063 5 2025-04-09 合格 8.54 0.25 5.02 0.002 0.077 0.2 0.026 55
9 NYJ2025-0188 民用散煤 三八块 无烟1号 城关区雁滩旺荣煤炭销售点 甘肃省兰州市城关区雁滩路3528号 13008703189 1.5 2025-04-09 合格 7.31 0.22 4.89 0.003 0.086 0.5 0.023 52
10 NYJ2025-0189 民用散煤 三八块 无烟1号 城关区应芳煤炭销售经营部 甘肃省兰州市城关区宋家滩村雁西路1506号 13893263340 4 2025-04-09 合格 7.06 0.27 3.95 0.019 0.099 0.4 0.029 96
11 NYJ2025-0196 民用散煤 三八块 无烟1号 榆中生海煤场 甘肃省兰州市榆中县连搭镇连搭村 15093077572 4 2025-04-18 合格 7.90 0.19 4.86 0.0003 0.070 1 0.041 100
12 NYJ2025-0198 民用散煤 三八块 无烟1号 榆中便民煤场 甘肃省兰州市榆中县城关镇李家庄村一社 15209314928 5 2025-04-18 合格 8.15 0.28 5.08 0.065 0.046 0.5 0.026 128
13 NYJ2025-0200 民用散煤 三八块 无烟1号 兰州西固东川煤砖加工厂 甘肃省兰州市西固区东川乡东河湾村东 15002548358 4 2025-04-21 合格 8.10 0.23 8.20 0.041 0.024 1 0.065 124
14 NYJ2025-0204 民用散煤 三八块 无烟1号 兰州威旺煤炭销售有限公司 甘肃省兰州市西固区河口镇咸水村河沿三社32号3室 15339861298 6 2025-04-21 合格 7.62 0.18 6.04 0.002 0.045 0.4 0.037 57
15 NYJ2025-0205 民用散煤 三八块 无烟1号 安宁星火煤炭销售部 甘肃省兰州市安宁区富强路安宁法院旁 13139295546 8 2025-04-22 合格 7.52 0.22 5.75 0.001 0.017 1 0.033 58
16 NYJ2025-0206 民用散煤 三八块 无烟1号 安宁鸿杰煤厂 甘肃省兰州市安宁区戴家庄4号 18919002185 5 2025-04-22 合格 7.38 0.19 4.74 0.003 0.084 0.2 0.040 57
17 NYJ2025-0207 民用散煤 三八块 无烟1号 安宁祥源煤炭经营部 甘肃省兰州市安宁区桃林社区(植物园北侧 13609387063 4 2025-04-22 合格 7.49 0.23 5.07 0.002 0.071 0.3 0.016 55
18 NYJ2025-0208 民用散煤 三八块 无烟1号 兰州汪通煤炭销售经营部(个人独资) 甘肃省兰州市七里河区彭家坪镇任家庄新村97号 15101259938 3 2025-04-22 合格 8.25 0.21 6.89 0.010 0.062 0.2 0.068 159
THE END
< 上一篇
下一篇>>