辽宁省昌图县市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2025年第三十期)

昌图县市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2025年第三十期)
按照昌图县市场监督管理局2025年抽检部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检30批次,涉及饼干1批次、淀粉及淀粉制品4批次、调味品11批次、豆制品1批次、方便食品1批次、糕点2批次、罐头1批次、粮食加工品3批次、乳制品1批次、蔬菜制品3批次、饮料2批次,共计11大类,其中合格29批次,不合格1批次。
本次抽检情况详见附件。
特此通告。
昌图县市场监督管理局
2025年8月26日
抽检不合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ25211224216800536 | 1 | 卢龙县玉昌粉制品有限公司 | 秦皇岛市卢龙县大李佃子村 | 昌图县鸿利生鲜超市(个体工商户) | 昌图县下二台乡南路街 | 火锅土豆鲜粉(粉丝粉条) | 200克/袋 | 玉昌 | 2025-04-26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.174g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | TQ。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
抽检合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25211224216800295 | 1 | 广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 | 普宁市大坝镇陂乌村英歌山片区 | 昌图县刘晓春生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡精调味料 | 180g/袋 | 2024-08-29 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800296 | 2 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 昌图县刘晓春生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 佐香园味精 | 350g/袋 | 2025-03-02 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800304 | 3 | 洛阳市肖氏香料有限公司 | 洛阳市老城区经一路与道北四路交叉口东北角(中沟工业园) | 昌图县八面瓜哥生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 食用马铃薯淀粉(生粉) (分装) | 228克/袋 | 2025-03-02 | 淀粉及淀粉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800305 | 4 | 吉林省薯宝宝食品有限公司 | 吉林省公主岭市怀德镇朝阳山村六组(原朝阳山村小学) | 昌图县八面瓜哥生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 火锅粉(粉丝粉条) | 200克/袋 | 2025-05-02 | 淀粉及淀粉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800306 | 5 | 哈尔滨鑫天食品有限公司 | 哈尔滨市利民开发区 | 昌图县八面瓜哥生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 黄豆酱 | 501g/袋 | 2025-02-24 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800307 | 6 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 昌图县八面瓜哥生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芝麻香干(调味面制品) | 散装称重 | 2025-04-01 | 方便食品 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800308 | 7 | 昌图县滨河食品厂 | 辽宁省铁岭市昌图县昌图镇东街29组 | 昌图县八面瓜哥生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 炉果(糕点) | 900克/袋 | 2025-05-15 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800309 | 8 | 茌平涛栋食品有限公司 | 山东省聊城市茌平县胡屯镇南于村 | 昌图县八面瓜哥生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 腌渍食用菌(香辣风味金针菇) | 计量称重 | 2025-03-18 | 蔬菜制品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800318 | 9 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 昌图县八面城鑫源综合商店 | 辽宁 | 未来星儿童成长牛奶佳智型(调制乳) | 125mL/盒 | 2025-05-07 | 乳制品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800319 | 10 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 昌图县八面城鑫源综合商店 | 辽宁 | 原味早餐饼干 | 800g(5件独立包)/盒 | 2024-09-05 | 饼干 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800320 | 11 | 小洋人集团妙恋乳业有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区南区 | 昌图县八面城鑫源综合商店 | 辽宁 | 小洋人北极奶饮品(蛋白饮料) | 375mL(75mLx5)/袋 | 2025-04-29 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800321 | 12 | 成都市心缘香万家食品有限公司 | 四川省成都市新都区军屯镇华严村18组202号 | 昌图县八面城鑫源综合商店 | 辽宁 | 火锅底料(牛油固态调料) | 300克/袋 | 2025-05-06 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800322 | 13 | 河南正红食品科技有限公司 | 河南省商丘市城乡一体化示范区商鼎路与汇聚十路交叉口东南角160号 | 昌图县八面城鑫源综合商店 | 辽宁 | 香甜沙拉酱 | 280克/瓶 | 2025-01-06 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800323 | 14 | 长春市利强食品有限公司 | 长春市德惠市惠发街道龙凤村十二社 | 昌图县八面城鑫源综合商店 | 辽宁 | 鸡蛋面(生湿面制品) | 500g/袋 | 2025-01-19 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800324 | 15 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 昌图县八面城鑫源综合商店 | 辽宁 | 食用淀粉 | 300克/袋 | 2024-03-23 | 淀粉及淀粉制品 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800332 | 16 | 沈阳瑞兴隆食品有限公司 | 辽宁省沈阳市于洪区洪湖北街118号北一门 | 昌图县通江口乡孙成华自选商场 | 辽宁 | 欧式板栗饼(糕点) | 360克/袋 | 2025-04-27 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800333 | 17 | 沈阳九天食品有限公司 | 沈阳市法库县孟家镇供销合作社 | 昌图县通江口乡孙成华自选商场 | 辽宁 | 玉米面条(生湿面制品) | 220克/袋 | 2025-03-10 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800334 | 18 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 昌图县通江口乡孙成华自选商场 | 辽宁 | 一品鲜鸡精调味料 | 200g/袋 | 2025-02-15 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800335 | 19 | 丹东市赐膳食品有限公司 | 东港市长山镇工业小区 | 昌图县通江口乡孙成华自选商场 | 辽宁 | 烹调料酒(其他液体调味料) | 500ml/瓶 | 2024-08-27 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800336 | 20 | 沈阳金田食品有限公司 | 沈阳市于洪区解放乡双树子村 | 昌图县通江口乡孙成华自选商场 | 辽宁 | 辣白菜(酱腌菜) | 248g/袋 | 2025-03-01 | 蔬菜制品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800337 | 21 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 昌图县通江口乡孙成华自选商场 | 辽宁 | 陈醋(酿造食醋) | 450mL/瓶 | 2024-04-17 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800338 | 22 | 铁岭澄领饮品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇谢屯村三组27号 | 昌图县通江口乡孙成华自选商场 | 辽宁 | 千世和小菠萝味汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-05-08 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800339 | 23 | 丹东市龙兴食品厂 | 丹东市元宝区金山镇黑沟村三组 | 昌图县通江口乡振发食杂商店 | 辽宁 | 大块红方腐乳 | 350g/瓶 | 2025-03-18 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800340 | 24 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 | 昌图县通江口乡振发食杂商店 | 辽宁 | 醇香牛油火锅底料 | 150克/袋 | 2024-10-07 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800341 | 25 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 昌图县通江口乡振发食杂商店 | 辽宁 | 一品鲜特级酱油(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2025-01-08 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800342 | 26 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 昌图县通江口乡振发食杂商店 | 辽宁 | 水塔陈醋【酿造食醋】 | 420mL/瓶 | 2024-10-17 | 调味品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800343 | 27 | 青岛龙一天成食品有限公司 | 山东省青岛市即墨区通济街道天山二路188号 | 昌图县通江口乡振发食杂商店 | 辽宁 | 狮头鱼罐头(水产动物类罐头) | 410g/瓶 | 2025-04-14 | 罐头 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800344 | 28 | 辽宁中浙农产品加工有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市八宝镇胡家窝棚村 | 昌图县通江口乡振发食杂商店 | 辽宁 | 酸菜(盐水渍菜)(酱腌菜) | 1kg/袋 | 2024-11-23 | 蔬菜制品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。周周检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | ||
| XBJ25211224216800345 | 29 | 长春市百斯嘉食品有限公司 | 长春市双阳区太平镇将军村一社 | 昌图县通江口乡振发食杂商店 | 辽宁 | 生鲜面(生湿面制品) | 400克/袋 | 2025-04-08 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 周周检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |

