上海市长宁区市场监督管理局2025年8月食品安全监督抽检情况通报

长宁区市场监督管理局2025年食品安全监督抽检情况通报
——2025年8月食品安全监督抽检
根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展食品安全监督抽检相关信息公布如下:
2025年6-8月,上海市市场监督管理局和长宁区市场监督管理局对长宁区食品生产经营和餐饮、网络平台销售的食用农产品、餐饮食品、预包装食品等几大类食品开展监督抽检,共抽检各类食品样品949批次,合格929批次,不合格20批次。各大类食品监督抽检的具体情况见附件1、附件2、附件3、附件4。
长宁区市场监督管理局
2025年9月29日
2025年8月食品抽检不合格信息公开
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
| DBJ25310105273534604 | 1 | / | / | 上海庞鸿信息科技发展有限公司 | 上海市长宁区新泾一村214-226号1幢底层 | 鲜百合 | / | / | 2025-08-14(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.153mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105273534603 | 2 | / | / | 上海正鲜优生鲜超市有限公司 | 上海市长宁区仙霞西路910号1楼 | 牛奶木瓜(番木瓜) | / | / | 2025-08-14(购进日期) | 噻虫嗪║0.021mg/kg║≤0.01mg/kg;噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105273534525 | 3 | / | / | 上海市长宁区北新泾街道朱永珍食品经营部(个体工商户) | 上海市长宁区北新泾街道金钟路180号1楼27号(上海通璐农产品市场经营管理有限公司) | 铁棍山药 | / | / | 2025-08-04(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.04mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105273534513 | 4 | / | / | 上海笑琰餐饮管理有限公司 | 上海市长宁区金钟路968号9号楼地下一层9-19室 | 鲜鸡蛋 | / | / | 2025-08-13(购进日期) | 多西环素║286μg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105273534455 | 5 | / | / | 上海昌仙食品店 | 上海市长宁区仙霞西路730号甲底层 | 铁棍山药 | / | / | 2025-08-06(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.748mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105273534454 | 6 | / | / | 上海昌仙食品店 | 上海市长宁区仙霞西路730号甲底层 | 鲜百合 | / | / | 2025-08-12(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.149mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105273534453 | 7 | / | / | 上海健食实业发展有限公司仙霞西路分公司 | 上海市长宁区仙霞西路634号甲底层 | 薄皮青椒(辣椒) | / | / | 2025-08-12(购进日期) | 噻虫胺║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105273344874 | 8 | / | / | 上海咖乃芗餐饮有限公司 | 上海市长宁区江苏路458号2层211室 | 土豆 | / | / | 2025-08-08(购进日期) | 毒死蜱║0.10mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105273342586 | 9 | / | / | 上海市长宁区云杨音像店 | 上海市长宁区法华镇路695号底层西 | 洋鸡蛋 | / | / | 2025-07-12(购进日期) | 多西环素║51.5µg/kg║≤10µg/kg;氟苯尼考║50.0µg/kg║≤10µg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105272939756 | 10 | / | / | 上海市长宁区福味小吃店 | 上海市长宁区天山支路154号105室 | 山药 | / | / | 2025-08-05(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.871mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105272939676 | 11 | / | / | 倪林忠 | 上海市长宁区天山路街道玉屏南路476弄14号1幢玉屏菜场29号摊位 | 菜豆 | / | / | 2025-08-06(购进日期) | 噻虫胺║0.023mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105272938751 | 12 | / | / | 上海游于艺餐饮管理有限公司长宁路分公司 | 上海市长宁区长宁路1123号(E)04层18号 | 菠菜 | / | / | 2025-07-21(购进日期) | 铬(以Cr计)║0.792mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105272938589 | 13 | / | / | 上海市长宁区惠嘉食品店 | 上海市长宁区天山路街道遵义路760号新遵义菜市场32-33号摊 | 小油菜(普通白菜) | / | / | 2025-07-18(购进日期) | 啶虫脒║2.05mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 |
| DBJ25310105272938539 | 14 | / | / | 上海市长宁区现飞蔬菜经营部 | 上海市长宁区天山路街道中山西路702号(天山菜场)24号摊位 | 鲜百合 | / | / | 2025-07-15(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.154mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
| 2025年8月食品抽检不合格信息公开(市局抽检) | |||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 |
| SBJ25310000270233537 | 1 | / | / | 上海艺缘茶餐馆 | 上海市长宁区剑河路2365号 | 小碗 | / | / | 2025-05-17(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.020mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 |
| SBJ25310000270233636 | 2 | / | / | 上海大馥实业有限公司茅台路分公司 | 上海市长宁区茅台路179号LG2506号铺位 | 小碗 | / | / | 2025-05-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 |
| SBJ25310000274632046 | 3 | / | / | 上海逗猫餐饮管理有限公司 | 上海市长宁区延安西路2201号308室 | 酸萝卜海蜇丝(自制) | / | / | 2025-06-12(加工日期) | 铝的残留量(以即食海蜇中Al计)║1.80×10³mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 |
| SBJ25310000274632307 | 4 | / | / | 兰拳德(上海)餐饮有限公司 | 上海市长宁区天山路1111号B1 B50 | 碗 | / | / | 2025-06-20(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0314mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 |
| SBJ25310000274632319 | 5 | / | / | 上海秋翟斋餐饮管理有限公司 | 上海市长宁区愚园路1107号6号楼105室 | 碗 | / | / | 2025-06-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出 /50cm²║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0676mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 |
| SBJ25310000274632313 | 6 | / | / | 上海缤嘉诚餐饮管理有限公司 | 上海市长宁区天山路1111号地下1层B46、B47、T1-1室 | 碗 | / | / | 2025-06-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出 /50cm²║不得检出 | 餐饮食品 |


