辽宁省大连市市场监督管理局关于发布489批次食品安全抽检结果的通告(2025年第18号)

根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局食品安全抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及饮料、饼干、冷冻饮品、酒类、蔬菜制品、食糖、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产品共10大类,合计489批次,其中不合格食品13批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
附件:1.食品安全抽检结果信息
大连市市场监督管理局
2025年11月3日
| 表2 | ||||||||||||||
| 食品安全抽检不合格信息 | ||||||||||||||
| 抽检品种为糕点、餐饮食品和食用农产品。抽检依据是GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》、GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》、GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、整顿办函〔2010〕50号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》、农业农村部公告第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》等标准及相关要求。抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B₁、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、恩诺沙星(以恩诺沙星+环丙沙星计)、氯霉素、毒死蜱、克百威、多菌灵等指标。向社会公布13批次不合格产品,覆盖1个生产企业和12个被抽样单位。 |
||||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | / | / | 中山区槐念一餐饮服务店(个体工商户) | 辽宁省大连市中山区杏林街58-6号1层6号 | 餐盘(直径17cm) | / | / | 2025-06-08 | 大肠菌群║检出 /50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(中央转移支付专项) | |
| 2 | 辽宁省大连市文秀食品加工点 | 辽宁省大连市普兰店城子坦街道大卢村大付屯 | 庄河市步云山乡小两口超市 | 大连市庄河市步云山乡谦泰村大姜屯 | 月饼 | 600克/袋 | / | 2025-05-25 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.302g/kg║不得使用 | 糕点 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市专项) | |
| 3 | / | / | 高新区圈小圈餐饮店 | 辽宁省大连高新园区善水园6-5号1单元 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | / | / | 消毒日期:2025-06-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.014mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
| 4 | / | / | 普兰店区小姜早餐店(个体工商户) | 辽宁省大连市普兰店区太平街道南荒社区4组 | 韩式碗 | / | / | 消毒日期:2025-06-20 | 大肠菌群║ 检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
| 5 | / | / | 大连经济技术开发区金石滩家宏水产品摊点 | 辽宁省大连经济技术开发区金石滩金石大市场一楼 | 鱿鱼 | / | / | 2025-05-20 | 镉(以Cd计)║3.02mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 小徐水产 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
| 6 | / | / | 中山区小云朵蔬菜店 | 辽宁省大连市中山区解放路471-26号(3-1-3)蔬菜区7号 | 芸豆(菜豆) | / | / | 2025-06-06 | 噻虫胺║0.20mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 大连双兴市场王明蔬菜批发 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
| 7 | / | / | 大连金普新区腾妮子绿色蔬菜商行 | 辽宁省大连经济技术开发区20号小区农副产品批发市场70号 | 小油菜(普通白菜) | / | / | 2025-05-27 | 敌敌畏║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 二江蔬菜批发 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
| 8 | / | / | 沙河口区姜淑杰蔬菜水果店 | 辽宁省大连市沙河口区华北路445号(华北路市场B临) | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2025-05-09 | 噻虫胺║0.081mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 大连机场前批发市场 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
| 9 | / | / | 沙河口区姜淑杰蔬菜水果店 | 辽宁省大连市沙河口区华北路445号(华北路市场B临) | 小白菜(普通白菜) | / | / | 2025-05-09 | 啶虫脒║1.47mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 | 大连机场前批发市场 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
| 10 | / | / | 大连市甘井子区金三角市场玉光水果经销部 | 大连市甘井子区金三角广场15号(金三角市场内) | 荔枝 | / | / | 2025-05-12 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.23mg/kg║≤0.1mg/kg; 吡唑醚菌酯║0.18mg/kg║≤0.1mg/kg |
食用农产品 | 大连太子桥果菜批发市场 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 大连/(市抽) | |
| 11 | 辽宁省大连市文秀食品加工点 | 辽宁省大连市普兰店区城子坦街道大卢村大付屯 | 金普新区来斯购超市店(个体工商户) | 辽宁省大连市大连经济技术开发区金石路65号1-3层(1-3) | 蜂蜜麻花 | 550克/袋 | / | 2025-05-21 | 铝的残留量(干样品,以 Al 计)║300 mg/kg║≤100mg/kg ;脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.441g/kg║不得使用 | 糕点 | / | 辽宁省食品检验检测院(辽宁省盐品质量监督检验中心) | 大连/(市抽) | |
| 12 | / | / | 甘井子区众铭餐饮店(个体工商户) | 辽宁省大连市甘井子区中华西路17-5号(1-2号) | 菜碟(餐馆自行消毒) | / | / | 2025-06-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
| 13 | / | / | 瓦房店市旺角商贸区富林农家菜馆 | 辽宁省瓦房店市共济办西长春路西段156号 | 油炸花生米(自制) | 散装 | / | 2025-05-16 | 黄曲霉毒素B₁║89.2µg/kg║≤20µg/kg | 餐饮食品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
| 注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 | ||||||||||||||
THE END

