江西省新余市市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2024年第36期)
依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》等有关规定,新余市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及我市14个大类106批次样品,现将抽检信息公布如下:
总体情况:本次抽检信息涉及14个大类106批次样品,合格100批次,不合格6批次。本公示产品检验信息详见附件。
不合格食品已依法予以控制,已对不合格食品开展核查处置,特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
新余市市场监督管理局
2024年11月25日
附件: | ||||||||||||
监督抽检不合格食品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目┃检验结果┃标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 渝水区热辣宗师串串火锅新余恒太城店 | 新余市渝水区北湖西路158号恒太城四楼 | 江西 | 餐碗 | / | / | 2024-09-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.027mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 新余市综合检验检测中心 | / |
2 | / | / | 渝水区沿江路新金酒店 | 新余市渝水区沿江路1882号 | 江西 | 筷子 | / | / | 2024-08-08 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.068mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 新余市综合检验检测中心 | / |
3 | / | / | 新余市蓓蕾幼儿园 | 江西省新余市渝水区新余市百树小学以西绿起公园以东蓓蕾幼儿园绿起园区 | 江西 | 餐碗 | / | / | 2024-10-14 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 新余市综合检验检测中心 | / |
4 | 湖南省九道湾食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康翼路125号 | 新余高新区海之润百货超市二店 | 新余市高新开发区应星路99号新鹰国际商铺 | 江西 | 香辣芒果 | 称重计量 | 九道湾 | 2024-06-08 | 菌落总数||2300;1100;860;1100;1100CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 新余市综合检验检测中心 | / |
5 | / | / | 渝水区一把盐羊肉粉馆 | 新余市渝水区五一北路北湖缔景39栋103 | 江西 | 餐碗 | / | / | 2024-09-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.020mg/100cm²||不得检出mg/100cm² | 新余市综合检验检测中心 | / |
6 | / | / | 新余市渝水区北湖缔景幼儿园 | 江西省新余市渝水区北湖缔景13栋 | 江西 | 餐碗 | / | / | 2024-10-14 | 大肠菌群||检出/50cm²||不得检出/50cm² | 新余市综合检验检测中心 | / |
附件: | ||||||||
监督抽检合格食品信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 枣庄市华尔食品有限公司 | 山东省枣庄市山亭区城头镇隆达东路 | 新余特种防卫学校 | 江西 | 豆制品 | 称重 | 2024-07-30 | / |
2 | / | / | 新余特种防卫学校 | 江西 | 蔬菜制品 | / | 2024-08-31 | / |
3 | 山东玛芙食品有限公司 | 沂水城北工业园(侯家石良村) | 渝水区下村镇詹会兰超市 | 江西 | 糕点 | 散装称重 | 2024-03-24 | / |
4 | / | / | 江西南铁技工学校有限公司 | 江西 | 蔬菜制品 | / | 2024-08-15 | / |
5 | 潮州市潮安区庵埠镇春雅源食品厂 | 潮州市潮安区庵埠镇大鉴村南新园A区 | 渝水区下村镇校众南铁校园超市 | 江西 | 糖果制品 | 160ml/袋 | 2024-08-10 | / |
6 | 武汉华新达饮料有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭汇通大道7号(13) | 渝水区下村镇文辉超市 | 江西 | 饮料 | 250毫升/盒 | 2024-04-06 | / |
7 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 渝水区下村镇文辉超市 | 江西 | 糖果制品 | 150克/袋 | 2024-05-28 | / |
8 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 渝水区下村镇文辉超市 | 江西 | 糖果制品 | 218克/盒 | 2024-06-05 | / |
9 | 弋阳县铭兰特农业开发有限公司 | 江西省上饶市弋阳县三县岭镇浪湾分场 | 渝水区下村镇詹会兰超市 | 江西 | 蔬菜制品 | 130克/袋 | 2024-04-20 | / |
10 | 徐州真味园食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区汉祥路西侧 | 渝水区下村镇詹会兰超市 | 江西 | 肉制品 | 110克/袋 | 2024-07-07 | / |
11 | 徐州真味园食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县经济开发区汉祥路西侧 | 渝水区下村镇詹会兰超市 | 江西 | 肉制品 | 110克/袋 | 2024-07-06 | / |
12 | 新余市仙女湖天然食品厂 | 新余市仙女湖区河下镇 | 渝水区下村镇校众南铁校园超市 | 江西 | 蛋制品 | 60克±4.5克/袋(称重) | 2024-08-09 | / |
13 | 招远市宝龙粉丝厂 | 山东省招远市金岭镇郭家村 | 新余学院 | 江西 | 淀粉及淀粉制品 | 500克/袋 | 2024-03-06 | / |
14 | 绵阳春蓉食品有限公司 | 四川省绵阳市经开区松垭镇一号路 | 新余学院 | 江西 | 蔬菜制品 | 200克/袋 | 2024-07-27 | / |
15 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 新余高新区乐佳食品店(个体工商户) | 江西 | 豆制品 | 散装称重 | 2024-09-03 | / |
16 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号A栋,B栋3楼302,C栋 | 新余高新区乐佳食品店(个体工商户) | 江西 | 水果制品 | 散装称重 | 2024-08-25 | / |
17 | 乐平市新志辉食品有限公司 | 江西省景德镇市乐平市乐港镇杨范工业园 | 新余高新区乐佳食品店(个体工商户) | 江西 | 豆制品 | 散装称重 | 2024-09-05 | / |
18 | 泉州爱尚食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道缺塘工业区兴业路88号 | 新余高新区乐广商贸行 | 江西 | 糕点 | 180克(10包)/袋 | 2024-07-28 | / |
19 | 昌黎县联盛食品有限责任公司 | 昌黎县龙家店镇前土桥 | 新余学院 | 江西 | 淀粉及淀粉制品 | 计量销售 | 2024-05-22 | / |
20 | 厚德食品股份有限公司 | 吉林省辽源市东辽现代农业科技产业园区(辽丰公路216公里处) | 新余高新区乐广商贸行 | 江西 | 蛋制品 | 30克/袋 | 2024-07-16 | / |
21 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区 | 新余高新区乐广商贸行 | 江西 | 薯类和膨化食品 | 100克/袋 | 2024-08-04 | / |
22 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省樟树市四特大道1号 | 新余市城北幼儿园食堂 | 江西 | 调味品 | 500克/袋 | 2024-03-01 | / |
23 | 江西九二盐业有限责任公司 | 江西省赣州市会昌县筠门岭镇白埠村 | 新余市铁路幼儿园 | 江西 | 调味品 | 500克/袋 | 2024-07-03 | / |
24 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省樟树市四特大道1号 | 新余市渝水区北湖缔景幼儿园 | 江西 | 调味品 | 500克/袋 | 2024-04-01 | / |
25 | 江西九二盐业有限责任公司 | 江西省赣州市会昌县筠门岭镇白埠村 | 新余市渝水第一小学 | 江西 | 调味品 | 500克/袋 | 2024-06-14 | / |
26 | 商丘市睢阳区华昌粉丝厂 | 商丘市睢阳区坞墙镇曹各村 | 新余学院 | 江西 | 淀粉及淀粉制品 | 400克/袋 | 2024-03-21 | / |
27 | 邯郸市海美食品有限公司 | 邯郸市永年区临名关镇钛白路西侧娄山村东 | 渝水区江工好又多超市店 | 江西 | 蛋制品 | 30克/袋 | 2024-05-10 | / |
28 | 浏阳市飞龙食品有限公司 | 浏阳市镇头镇工业小区 | 渝水区江工好又多超市店 | 江西 | 豆制品 | 40克/袋 | 2024-08-01 | / |
29 | 漯河市小拳头食品有限公司 | 临颍县巨陵镇孟庄村经四路北段东侧 | 渝水区江西工程学院英曼尼超市 | 江西 | 薯类和膨化食品 | 260克/袋 | 2024-08-21 | / |
30 | 漯河市小拳头食品有限公司 | 临颍县巨陵镇孟庄村经四路北段东侧 | 渝水区江西工程学院英曼尼超市 | 江西 | 薯类和膨化食品 | 260克/袋 | 2024-08-05 | / |
31 | 河南信宇食品有限公司 | 开封黄龙产业集聚区经二路5号 | 渝水区江西工程学院英曼尼超市 | 江西 | 薯类和膨化食品 | 散装称重 | 2024-07-14 | / |
32 | 宁陵县宸宇食品有限公司 | 河南省商丘市宁陵县工业大道与露岭路交叉口9号 | 新余市浙理商贸有限公司 | 江西 | 薯类和膨化食品 | 36克/袋 | 2024-08-02 | / |
33 | 重庆双乐食品有限公司 | 重庆市潼南区双江镇双桥路南段46号 | 新余市浙理商贸有限公司 | 江西 | 糖果制品 | 180克/杯 | 2024-08-09 | / |
34 | 重庆双乐食品有限公司 | 重庆市潼南区双江镇双桥路南段46号 | 新余市浙理商贸有限公司 | 江西 | 糖果制品 | 180克/杯 | 2024-05-10 | / |
35 | 潮州市潮安区中泰食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村龙江路 | 新余市浙理商贸有限公司 | 江西 | 水果制品 | 70克/袋 | 2024-08-02 | / |
36 | 沧州华康食品有限公司 | 沧县杜生镇杜小河村 | 新余市浙理商贸有限公司 | 江西 | 水果制品 | 220克/袋 | 2024-07-01 | / |
37 | 浏阳市飞龙食品有限公司 | 浏阳市镇头镇工业小区 | 渝水区江工好又多超市店 | 江西 | 豆制品 | 40克/袋 | 2024-08-01 | / |
38 | 河南省正发食品有限公司 | 正阳县产业集聚区食品工业园 | 仙女湖区飞悦便利店中心 | 江西 | 蛋制品 | 42克/袋 | 2024-08-04 | / |
39 | 沧州华康食品有限公司 | 沧县杜生镇杜小河村 | 渝水区江工好又多超市店 | 江西 | 水果制品 | 50克/袋 | 2024-08-01 | / |
40 | 颜派食品(厦门)有限公司 | 福建省厦门市翔安区马巷镇界头路2020号之一、之二 | 渝水区江西工程学院英曼尼超市 | 江西 | 水果制品 | 计量称重 | 2024-08-10 | / |
41 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号 | 新余高新区花样年华江钢食品超市 | 江西 | 水果制品 | 散装称重 | 2024-09-05 | / |
42 | 杭州远近食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇顺启路10号1幢3楼303 | 新余高新区花样年华江钢食品超市 | 江西 | 水果制品 | 散装称重 | 2024-08-01 | / |
43 | 杭州亲喔食品有限公司 | 浙江省杭州市临平经济技术开发区华宁路165号 | 仙女湖区一鸣超市店(个体工商户) | 江西 | 水果制品 | 散装称重 | 2024-07-06 | / |
44 | 广东佳达食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区东凤镇东二工业区 | 仙女湖区飞悦便利店中心 | 江西 | 糖果制品 | 180克/袋 | 2024-06-01 | / |
45 | 广东佳达食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区东凤镇东二工业区 | 仙女湖区飞悦便利店中心 | 江西 | 糖果制品 | 180克/袋 | 2024-06-01 | / |
46 | 潮州市潮安区中泰食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村龙江路 | 新余市浙理商贸有限公司 | 江西 | 水果制品 | 50克/袋 | 2024-08-03 | / |
47 | 南京绿丰食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道淳关路491号5号楼 | 仙女湖区一鸣超市店(个体工商户) | 江西 | 水果制品 | 散装称重 | 2024-08-01 | / |
48 | 潮州市潮安区趣之源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇刘陇村盐池路工业区 | 仙女湖区飞悦便利店中心 | 江西 | 糖果制品 | 80克/袋 | 2024-08-10 | / |
49 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官桥镇和铺村下美后100号A栋,B栋3楼302,C栋 | 新余高新区花样年华江钢食品超市 | 江西 | 水果制品 | 散装称重 | 2024-09-01 | / |
50 | 山东龙口兴隆粉丝有限公司 | 龙口市龙港开发区兴隆庄村 | 新余市城北幼儿园食堂 | 江西 | 淀粉及淀粉制品 | 500克/袋 | 2024-08-02 | / |
51 | 龙口宝珠粉丝有限公司 | 山东省龙口市黄山馆镇店子村 | 新余市渝水区渝水五小附属皇家宝贝幼儿园 | 江西 | 淀粉及淀粉制品 | 500克/袋 | 2024-01-01 | / |
52 | / | / | 新余市渝水区中心幼儿园 | 江西 | 蔬菜制品 | / | 2024-10-08 | / |
53 | 鄱阳湖生态农业股份有限公司 | 江西省上饶市鄱阳县工业园区芦田产业基地5-1-1-2地块 | 新余市城北幼儿园食堂 | 江西 | 粮食加工品 | 10kg/袋 | 2024-09-23 | / |
54 | 江西晶升粮油食品有限公司 | 江西省上高县工业园民族路 | 新余市铁路幼儿园 | 江西 | 粮食加工品 | 15kg/袋 | 2024-09-19 | / |
55 | 江西百丈峰米业有限公司 | 江西省新余市渝水区南安乡 | 新余市蓓蕾幼儿园 | 江西 | 粮食加工品 | 10KG/袋 | 2024-09-18 | / |
56 | 宿迁中丰米业有限公司 | 宿迁市沭阳县马厂镇杨桥村李庄组9号 | 新余市渝水区北湖缔景幼儿园 | 江西 | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2024-09-29 | / |
57 | 浙江合家欢食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区文锦路1号 | 新余市渝水区第三幼儿园 | 江西 | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2024-10-05 | / |
58 | 中粮(江西)米业有限公司 | 江西省南昌市进贤县温圳镇 | 新余市渝水第一小学 | 江西 | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2024-09-29 | / |
59 | 九江谷稼米业有限公司 | 江西省九江市永修县城南工业园永昌大道29号东侧 | 新余市渝水第四小学附属文化幼儿园 | 江西 | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2024-08-30 | / |
60 | 安徽金大地米业有限公司 | 安徽省淮南市谢家集区杨公镇朱集北 | 渝水区少儿艺术学校 | 江西 | 粮食加工品 | 15kg/袋 | 2024-09-29 | / |
61 | 蚌埠市江淮米业有限公司 | 安徽省蚌埠市淮上区五蚌路182号 | 新余市渝水区渝水三小附属幼儿园 | 江西 | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2024-08-26 | / |
62 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 河南省安阳市汤阴县食品产业集聚区工兴大道西1号 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西 | 薯类和膨化食品 | 438克/袋 | 2024-05-25 | / |
63 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西 | 糕点 | 300克(内装15枚)/袋 | 2024-09-13 | / |
64 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 河南省安阳市汤阴县食品产业集聚区工兴大道西1号 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西 | 薯类和膨化食品 | 438克/袋 | 2024-07-26 | / |
65 | 甘源食品(安阳)有限公司 | 河南省安阳市汤阴县食品产业集聚区工兴大道西1号 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西 | 薯类和膨化食品 | 438克/袋 | 2024-09-03 | / |
66 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 江西永辉超市有限公司新余太平洋店 | 江西 | 蔬菜制品 | 120克/袋 | 2024-08-09 | / |
67 | 安徽省鲜客食品有限责任公司 | 萧县食品工业园 | 渝水区茶山路东鸿生鲜超市 | 江西 | 肉制品 | 散装称重 | 2024-09-28 | / |
68 | 丰城润田食品饮料有限公司 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业园慧灯路9-10号 | 渝水区茶山路东鸿生鲜超市 | 江西 | 饮料 | 550毫升/瓶 | 2024-09-07 | / |
69 | 江西正元饮用水有限公司 | 吉安市吉州区兴桥镇 | 渝水区茶山路东鸿生鲜超市 | 江西 | 饮料 | 520ml/瓶 | 2024-09-02 | / |
70 | 安徽省鲜客食品有限责任公司 | 萧县食品工业园 | 渝水区茶山路东鸿生鲜超市 | 江西 | 肉制品 | 散装称重 | 2024-09-10 | / |
71 | 江西给力鸟食品有限公司 | 江西省吉水县城西工业园区 | 渝水区长青北路丰欧购物中心 | 江西 | 肉制品 | 散装称重 | 2024-07-21 | / |
72 | 吉安娃哈哈启力饮料有限公司 | 江西省吉安市吉安县工业园 | 渝水区长青北路丰欧购物中心 | 江西 | 饮料 | 596ml/瓶 | 2024-08-20 | / |
73 | 江西给力鸟食品有限公司 | 江西省吉水县城西工业园区 | 渝水区长青北路丰欧购物中心 | 江西 | 肉制品 | 散装称重 | 2024-07-20 | / |
74 | 丰城润田食品饮料有限公司 | 江西省宜春市丰城市高新技术产业园慧灯路9-10号 | 渝水区长青北路丰欧购物中心 | 江西 | 饮料 | 550毫升/瓶 | 2024-10-03 | / |
75 | 福建省力诚食品有限公司 | 晋江市经济开发区(五里园)灵智路8号 | 渝水区长青北路丰欧购物中心 | 江西 | 肉制品 | 150克/根 | 2024-05-09 | / |
76 | 辽宁万家福食品科技有限公司 | 辽中近海经济开发区北四路7号 | 渝水区长青北路丰欧购物中心 | 江西 | 肉制品 | 散装称重 | 2024-08-08 | / |
77 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 新余市渝水区中心幼儿园 | 江西 | 调味品 | 1.9L/瓶 | 2024-08-16 | / |
78 | 黟县金田米业有限公司 | 黄山市黟县渔亭镇工业园区 | 新余市渝水区第二幼儿园 | 江西 | 粮食加工品 | 25kg/袋 | 2024-08-01 | / |
附件: | |||||||
食用农产品监督抽检合格信息 | |||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 备注 |
1 | / | / | 渝水区沿江路虾二哥龙虾馆 | 江西 | 青椒 | / | / |
2 | / | / | 渝水区沿江路虾二哥龙虾馆 | 江西 | 生姜 | / | / |
3 | / | / | 渝水区沿江路和宴餐饮店 | 江西 | 大茄子 | / | / |
4 | / | / | 渝水区沿江路和宴餐饮店 | 江西 | 土豆 | / | / |
5 | / | / | 渝水区沿江路虾二哥龙虾馆 | 江西 | 小米椒 | / | / |
6 | / | / | 渝水区沿江路和宴餐饮店 | 江西 | 青椒 | / | / |
7 | / | / | 渝水区沿江路和宴餐饮店 | 江西 | 小米椒 | / | / |
8 | / | / | 渝水区笨猪猪菜馆 | 江西 | 生姜 | / | / |
9 | / | / | 渝水区沿江路现榨花生油酒店 | 江西 | 长豆角 | / | / |
10 | / | / | 渝水区沿江路现榨花生油酒店 | 江西 | 黄颡鱼 | / | / |
11 | / | / | 渝水区沿江路现榨花生油酒店 | 江西 | 小米椒 | / | / |
12 | / | / | 渝水区笨猪猪菜馆 | 江西 | 丝瓜 | / | / |
13 | / | / | 渝水区沿江路现榨花生油酒店 | 江西 | 土豆 | / | / |
14 | / | / | 渝水区沿江路现榨花生油酒店 | 江西 | 小青椒 | / | / |
15 | / | / | 渝水区沿江路玖零岁月餐饮店 | 江西 | 青线椒 | / | / |
16 | / | / | 渝水区笨猪猪菜馆 | 江西 | 小米椒 | / | / |
17 | / | / | 渝水区笨猪猪菜馆 | 江西 | 青椒 | / | / |
18 | / | / | 渝水区沿江路玖零岁月餐饮店 | 江西 | 小米椒 | / | / |
19 | / | / | 渝水区笨猪猪菜馆 | 江西 | 芹菜 | / | / |
20 | / | / | 渝水区沿江路玖零岁月餐饮店 | 江西 | 红线椒 | / | / |
21 | / | / | 渝水区茶山路东鸿生鲜超市 | 江西 | 黄瓜 | / | / |
22 | / | / | 渝水区茶山路东鸿生鲜超市 | 江西 | 茄子 | / | / |
文章目录
关闭