关于2024年河北张家口市农产品专项抽检信息的通告(2024第13批)

张家口市市场监督管理局
关于2024年张家口市农产品专项抽检信息的通告(2024第13批)
近期我市市场监管部门抽检食用农产品1类98批次样品,检验合格95批次,检验不合格3批次。
对抽检发现的不合格食品,属地市场监督管理部门已按要求开展核查处置工作。公众发现食品安全违法行为,请拨打热线“12315”进行投诉或举报。
特此通告。
张家口市市场监督管理局
2024年11月28日
抽检不合格食品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 张家口市桥东区荣海粮油店 | 河北省张家口市桥东区万博市场平区2号 | 黄豆芽 | 计量销售 | / | 2024-10-15 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║ 339μg/kg║ 不得检出 |
食用农产品 | 张家口市食品药品检验中心 | |
| 2 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司联通店 | 河北省张家口经济开发区纬三路联通公司大楼一楼底商 | 芹菜 | 计量销售 | / | 2024-10-08 | 毒死蜱║ 0.31mg/kg║ ≤0.05mg/kg |
食用农产品 | 张家口市食品药品检验中心 | |
| 3 | / | / | 张家口市桥东区荣海粮油店 | 河北省张家口市桥东区万博市场平区2号 | 韭菜 | 计量销售 | / | 2024-10-05 | 毒死蜱║ 0.054mg/kg║ ≤0.02mg/kg |
食用农产品 | 张家口市食品药品检验中心 |
抽检合格食品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 河北永辉超市有限公司京张未来城分公司 | 河北省 | 黑茄 | 计量销售 | 2024/9/26 | 食用农产品 | |
| 2 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 圆茄子 | 计量销售 | 2024/9/27 | 食用农产品 | |
| 3 | 赤峰润财粮油购销有限公司 | 内蒙古赤峰市松山区当铺地乡开发区 | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 绿豆 | 2kg/袋 | 2024/8/15 | 食用农产品 | |
| 4 | 赤峰润财粮油购销有限公司 | 内蒙古赤峰市松山区当铺地乡开发区 | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 黄豆 | 2kg/袋 | 2024/8/15 | 食用农产品 | |
| 5 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司北方学院店 | 河北省 | 黄豆 | 计量销售 | 2024/9/29 | 食用农产品 | |
| 6 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 冻牛上脑 | 计量销售 | 2024/9/27 | 食用农产品 | |
| 7 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 黄豆芽 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 8 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 绿豆芽 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 9 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 绿豆 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 10 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 黄豆 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 11 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司北方学院店 | 河北省 | 猪肉 | 计量销售 | 2024/9/29 | 食用农产品 | |
| 12 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司北方学院店 | 河北省 | 黄瓜 | 计量销售 | 2024/9/29 | 食用农产品 | |
| 13 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司北方学院店 | 河北省 | 旱黄瓜 | 计量销售 | 2024/9/29 | 食用农产品 | |
| 14 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司滨河店 | 河北省 | 猪肉 | 计量销售 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 15 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司滨河店 | 河北省 | 猪肉 | 计量销售 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 16 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司滨河店 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 17 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司滨河店 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 18 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司北方学院店 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/9/29 | 食用农产品 | |
| 19 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司莲花茶城店 | 河北省 | 精选后肘肉 | 计量销售 | 2024/9/27 | 食用农产品 | |
| 20 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 21 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 油菜 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 22 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 豆角 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 23 | / | / | 河北省家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 豆角 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 24 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 韭菜 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 25 | / | / | 张家口市桥东区荣海粮油店 | 河北省 | 花生米 | 计量销售 | 2024/10/15 | 食用农产品 | |
| 26 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 猪肉 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 27 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 鸡蛋 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 28 | 正大蛋业(山东)有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇中王庄村村南 | 河北省家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 悦鲜派无抗鲜鸡蛋 | 1.88千克/盒 | 2024/10/3 | 食用农产品 | |
| 29 | / | / | 张家口市桥东区荣海粮油店 | 河北省 | 鸡蛋 | 计量销售 | 2024/10/15 | 食用农产品 | |
| 30 | 正大蛋业(山东)有限公司 | 山东省潍坊市安丘市景芝镇中王庄村村南 | 河北省家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 正大初产蛋 | 1.29千克/盒 | 2024/10/3 | 食用农产品 | |
| 31 | 天津市谷力农业科技有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇津同公路19号往东100米 | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 无抗鲜鸡蛋30枚1.5KG | 计量销售 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 32 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司联通店 | 河北省 | 豆角 | 计量销售 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 33 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司滨河店 | 河北省 | 豆角 | 计量销售 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 34 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司滨河店 | 河北省 | 杏鲍菇 | 计量销售 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 35 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司联通店 | 河北省 | 黄瓜 | 计量销售 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 36 | / | / | 河北家家悦连锁超市有限公司滨河店 | 河北省 | 香菇 | 计量销售 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 37 | / | / | 张家口市超市发连锁超市有限责任公司联通店 | 河北省 | 油菜 | 计量销售 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 38 | / | / | 开发区巴尔虎牛羊肉经营部 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/10/26 | 食用农产品 | |
| 39 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司张家口胜利南大街分店 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/10/21 | 食用农产品 | |
| 40 | / | / | 天津华润万家生活超市有限公司张家口胜利南大街分店 | 河北省 | 猪肉 | 计量销售 | 2024/10/21 | 食用农产品 | |
| 41 | / | / | 经济开发区庆国生肉经销部 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/10/26 | 食用农产品 | |
| 42 | 正大蛋鸡养殖(北京)有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西樊各村南 | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 正大优选鲜鸡蛋 | 1.59千克(30枚)/盒 | 2024/10/22 | 食用农产品 | |
| 43 | 正大蛋鸡养殖(北京)有限公司 | 北京市平谷区峪口镇西樊各村南 | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 正大富硒鲜鸡蛋 | 1.68kg(30枚)/盒 | 2024/10/19 | 食用农产品 | |
| 44 | 天津市谷力农业科技有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇津同公路19号往东100米 | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 富硒鲜鸡蛋 | 1.5千克 30枚/盒 | 2024/10/23 | 食用农产品 | |
| 45 | / | / | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 鸡蛋 | 计量销售 | 2024/10/30 | 食用农产品 | |
| 46 | 山西鸡妈妈养殖有限公司 | 山西省晋中市祁县古县镇小桑村 | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 鸡妈妈鸡蛋 | 30颗/盒 | 2024/10/17 | 食用农产品 | |
| 47 | 天津市谷力农业科技有限公司 | 天津市西青区杨柳青镇津同公路19号往东100米 | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 无抗谷物鲜鸡蛋 | 1.5千克 30枚/盒 | 2024/10/19 | 食用农产品 | |
| 48 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 鸡蛋 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 49 | 山西鸡妈妈养殖有限公司 | 山西省晋中市祁县古县镇小桑村 | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 鸡妈妈鸡蛋 | 15枚/盒 | 2024/10/17 | 食用农产品 | |
| 50 | 河北千福源农业发展有限公司 | 河北省沧州市盐山县千童镇北街村 | 天津华润万家生活超市有限公司张家口胜利南大街分店 | 河北省 | 家之选无抗鲜蛋 | 1.59千克(30枚)/盒 | 2024/10/8 | 食用农产品 | |
| 51 | / | / | 开发区聚辉肉类店 | 河北省 | 羊肾 | 计量销售 | 2024/10/24 | 食用农产品 | |
| 52 | / | / | 开发区聚辉肉类店 | 河北省 | 羊肝 | 计量销售 | 2024/10/23 | 食用农产品 | |
| 53 | / | / | 张家口市桥东区荣海粮油店 | 河北省 | 绿豆芽 | 计量销售 | 2024/10/15 | 食用农产品 | |
| 54 | / | / | 张家口市桥东区荣海粮油店 | 河北省 | 黄豆芽 | 计量销售 | 2024/10/15 | 食用农产品 | |
| 55 | / | / | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/10/16 | 食用农产品 | |
| 56 | / | / | 张家口市桥东区荣海粮油店 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/10/15 | 食用农产品 | |
| 57 | / | / | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 鸡胸肉 | 计量销售 | 2024/10/16 | 食用农产品 | |
| 58 | / | / | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 猪肉 | 计量销售 | 2024/10/16 | 食用农产品 | |
| 59 | / | / | 张家口市桥东区荣海粮油店 | 河北省 | 豇豆角 | 计量销售 | 2024/10/15 | 食用农产品 | |
| 60 | / | / | 河北永辉超市有限公司张家口分公司 | 河北省 | 芹菜 | 计量销售 | 2024/10/16 | 食用农产品 | |
| 61 | / | / | 河北省家家悦连锁超市有限公司新华街华升阳店 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 62 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 鲅鱼 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 63 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 大白菜 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 64 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 豇豆角 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 65 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 黄瓜 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 66 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 小白菜 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 67 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 香菇 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 68 | / | / | 经济开发区振秀蔬菜经销部 | 河北省 | 芹菜 | 计量销售 | 2024/10/14 | 食用农产品 | |
| 69 | / | / | 经济开发区庆国生肉经销部 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/10/26 | 食用农产品 | |
| 70 | / | / | 经济开发区庆国生肉经销部 | 河北省 | 羊肝 | 计量销售 | 2024/10/26 | 食用农产品 | |
| 71 | 安徽德青源食品有限公司 | 安徽省滁州市国家经济技术开发区阜阳路5号 | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 精选鲜鸡蛋 | 1.5千克30枚/盒 | 2024/10/13 | 食用农产品 | |
| 72 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 73 | / | / | 开发区巴尔虎牛羊肉经营部 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/10/26 | 食用农产品 | |
| 74 | / | / | 开发区聚辉肉类店 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/10/26 | 食用农产品 | |
| 75 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 猪肉 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 76 | / | / | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/10/30 | 食用农产品 | |
| 77 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 牛肉 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 78 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 巴沙鱼柳 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 79 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 花生米 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 80 | / | / | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 花生 | 计量销售 | 2024/10/30 | 食用农产品 | |
| 81 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 四粒红花生 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 82 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 虾 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 83 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 鲈鱼 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 84 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 蛏子 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 85 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 黄花鱼 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 86 | / | / | 经济开发区牧鑫牛羊肉经销部 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/10/26 | 食用农产品 | |
| 87 | / | / | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 羊肉 | 计量销售 | 2024/10/30 | 食用农产品 | |
| 88 | / | / | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 鸡脯肉 | 计量销售 | 2024/10/30 | 食用农产品 | |
| 89 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 鸡脯肉 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 90 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 鸡翅中 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 91 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 鸡翅根 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 92 | 青岛九联集团股份有限公司冷藏厂 | 莱西市沽河街道办事处威海西路 | 沽源县城外城冷批 | 河北省 | 鸡翅中 | 1千克/袋 | 2024/10/2 | 食用农产品 | |
| 93 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 金鲳鱼 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 | |
| 94 | / | / | 河北永辉超市有限公司新五一广场分公司 | 河北省 | 花蛤 | 计量销售 | 2024/10/30 | 食用农产品 | |
| 95 | / | / | 河北永辉超市有限公司金鼎分公司 | 河北省 | 花蛤 | 计量销售 | 2024/10/27 | 食用农产品 |

