吉林省吉林市市场监督管理局关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2025年第2期)

吉林市市场监督管理局关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2025年第2期)
为警示消费者,切实保证广大消费者的饮食安全,我局现对市级食品安全监督抽检信息(2025年第2期)进行公示。
近期,吉林市市场监督管理局抽检食用农产品90批次样品,不合格样品6批次。具体情况如下:
总体情况:食用农产品90批次,不合格样品6批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
吉林市市场监督管理局
2025年08月26日
监督抽检不合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ25220202238739991 | 1 | / | / | 吉林市昌邑区吉荣花园农贸超市 | 吉林省吉林市昌邑区吉荣花园7号楼3号网点 | 螺丝椒(辣椒) | 计量称重 | / | 2025/06/25 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
| DBJ25220202238740115 | 2 | / | / | 吉林市昌邑区西红市菜霞店超市 | 吉林省吉林市昌邑区天江小区C号楼1号网点 | 红萝卜 | 计量称重 | / | 2025/06/26 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
| DBJ25220202238740155 | 3 | / | / | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区解放东路6号 | 土豆 | 计量称重 | / | 2025/06/19 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
| DBJ25220202238740146 | 4 | / | / | 吉林市昌邑区东福生鲜超市 | 吉林省吉林市昌邑区嫩江街36号立方空间4号楼19、20号网点 | 尖椒 | 计量称重 | / | 2025/06/25 | 毒死蜱 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
| DBJ25220202238740144 | 5 | / | / | 吉林市昌邑区东福生鲜超市 | 吉林省吉林市昌邑区嫩江街36号立方空间4号楼19、20号网点 | 大葱 | 计量称重 | / | 2025/06/24 | 噻虫嗪 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
| DBJ25220211238730031 | 6 | / | / | 吉林市高新技术产业开发区鑫合生鲜超市 | 吉林省吉林市高新区B区18号楼1号、2号网点 | 姜 | 计量称重 | / | 2025/01/07 | 噻虫胺 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | 吉林省产品质量监督检验院 | / |
监督抽检合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ25220202238730792 | 1 | 吉林市船营区天虹屠宰厂 | 船营区沙河子玉林二队 | 吉林市东市经济示范区国发杨丹家牛肉床 | 吉林 | 牛子盖肉 | 计量称重 | 2025/03/19 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238730789 | 2 | 吉林市万鑫肉制品有限责任公司 | 昌邑区哈达湾街道铁合西路789号 | 吉林市昌邑区金荣鲜猪肉床 | 吉林 | 猪五花肉 | 计量称重 | 2025/03/20 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238730791 | 3 | 吉林市船营区天虹屠宰厂 | 船营区沙河子玉林二队 | 吉林市东市经济示范区国发杨丹家牛肉床 | 吉林 | 牛板腱肉 | 计量称重 | 2025/03/19 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204238730797 | 4 | 长春市吉星肉业有限公司 | 长春市宽城区兰家镇台家村 | 吉林市船营区丽娟生肉店 | 吉林 | 牛上脑肉 | 计量称重 | 2025/03/18 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203238730821 | 5 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市龙潭区汇文兴冷鲜肉创业店 | 吉林 | 猪后丘肉 | 计量称重 | 2025/03/19 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203238730812 | 6 | 吉林市船营区天虹屠宰厂 | 船营区沙河子玉林二队 | 吉林市龙潭区华小牛鲜肉铺创业市场店 | 吉林 | 牛腿肉 | 计量称重 | 2025/03/18 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203238730813 | 7 | 吉林市船营区天虹屠宰厂 | 船营区沙河子玉林二队 | 吉林市龙潭区华小牛鲜肉铺创业市场店 | 吉林 | 牛三岔肉 | 计量称重 | 2025/03/18 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211238730828 | 8 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 吉林省长春市绿园区皓月大路11111号 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 皓月牛霖肉 | 计量称重 | 2025/03/19 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211238730829 | 9 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 吉林省长春市绿园区皓月大路11111号 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 皓月牛眼肉 | 计量称重 | 2025/03/19 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220203238730823 | 10 | 吉林市万鑫肉制品有限责任公司 | 昌邑区哈达湾街道铁合西路789号 | 吉林市龙潭区大玲子冷鲜肉店 | 吉林 | 猪后丘肉 | 计量称重 | 2025/03/20 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211238730826 | 11 | 中粮家佳康(吉林)有限公司长岭分公司 | 长岭县岭南工业园区 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 猪五花肉 | 计量称重 | 2025/03/19 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211238730827 | 12 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 吉林省长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 华正猪小里脊肉 | 计量称重 | 2025/03/19 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211238730825 | 13 | 中粮家佳康(吉林)有限公司长岭分公司 | 长岭县岭南工业园区 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 猪里脊肉 | 计量称重 | 2025/03/19 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211238730858 | 14 | / | / | 吉林市丰满区庆利蔬菜摊床 | 吉林 | 大葱 | 计量称重 | 2025/03/26 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204238731910 | 15 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 吉林省长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 猪梅花肉 | 计量称重 | 2025/04/13 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238731929 | 16 | 吉林市鑫龙肉食品有限公司 | 吉林市船营区越北镇育林村 | 吉林市丰满区玲姐肉店 | 吉林 | 猪后丘肉 | 计量称重 | 2025/04/15 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238731812 | 17 | / | / | 吉林市昌邑区美众鑫生鲜超市 | 吉林 | 桑葚 | 计量称重 | 2025/04/15 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238731816 | 18 | / | / | 吉林市昌邑区美众鑫生鲜超市 | 吉林 | 进口香蕉 | 计量称重 | 2025/04/15 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204238731911 | 19 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 吉林省长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 猪里脊肉 | 计量称重 | 2025/04/13 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238731928 | 20 | 吉林市鑫龙肉食品有限公司 | 吉林市船营区越北镇育林村 | 吉林市丰满区玲姐肉店 | 吉林 | 猪前槽肉 | 计量称重 | 2025/04/15 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238732117 | 21 | 吉林市万鑫肉制品有限责任公司 | 昌邑区哈达湾街道铁合西路789号 | 吉林市昌邑区张小磊鲜猪肉店 | 吉林 | 猪里脊肉 | 计量称重 | 2025/04/16 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238732115 | 22 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆县开通镇经济开发区风电路北侧 | 吉林市昌邑区吉利肉铺 | 吉林 | 猪前槽肉 | 计量称重 | 2025/04/15 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204238731909 | 23 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 吉林省长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 猪五花肉 | 计量称重 | 2025/04/13 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238731926 | 24 | 永吉县鑫宏屠宰厂 | 永吉县口前镇吉桦路 | 吉林市丰满区周志肉店 | 吉林 | 猪前槽肉 | 计量称重 | 2025/04/16 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238732116 | 25 | 吉林市万鑫肉制品有限责任公司 | 昌邑区哈达湾街道铁合西路789号 | 吉林市昌邑区张小磊鲜猪肉店 | 吉林 | 猪五花肉 | 计量称重 | 2025/04/16 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204238731908 | 26 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 吉林省长春市合隆经济开发区长农大街2688号 | 吉林市润泰商业有限公司 | 吉林 | 猪后丘肉 | 计量称重 | 2025/04/13 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238731814 | 27 | / | / | 吉林市昌邑区美众鑫生鲜超市 | 吉林 | 丑橘 | 计量称重 | 2025/04/15 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238731813 | 28 | / | / | 吉林市昌邑区美众鑫生鲜超市 | 吉林 | 叶橘 | 计量称重 | 2025/04/15 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220211238731951 | 29 | 吉林市船营区天虹屠宰厂 | 船营区沙河子玉林二队 | 吉林市高新技术产业开发区宏吉牛羊肉铺 | 吉林 | 牛板键肉 | 计量称重 | 2025/04/15 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238731927 | 30 | 永吉县鑫宏屠宰厂 | 永吉县口前镇吉桦路 | 吉林市丰满区周志肉店 | 吉林 | 猪后丘肉 | 计量称重 | 2025/04/16 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238732095 | 31 | 吉林市吉林经济开发区双盛综合屠宰厂 | 双盛屠宰场 | 吉林市昌邑区秀茹食杂店 | 吉林 | 猪腰条肉 | 计量称重 | 2025/04/16 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238732107 | 32 | 吉林市吉林经济开发区双盛综合屠宰厂 | 双盛屠宰场 | 吉林市昌邑区秀茹食杂店 | 吉林 | 猪后丘肉 | 计量称重 | 2025/04/16 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238734833 | 33 | 吉林市万鑫肉制品有限责任公司 | 昌邑区哈达湾街道铁合西路789号 | 吉林市昌邑区玉霞猪肉床 | 吉林 | 猪前槽肉 | 计量称重 | 2025/05/12 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238734832 | 34 | 吉林市万鑫肉制品有限责任公司 | 昌邑区哈达湾街道铁合西路789号 | 吉林市昌邑区玉霞猪肉床 | 吉林 | 猪五花肉 | 计量称重 | 2025/05/12 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238734918 | 35 | / | / | 吉林市昌邑区草根儿超市 | 吉林 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2025/05/14 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238734919 | 36 | / | / | 吉林市昌邑区草根儿超市 | 吉林 | 家鸡蛋 | 计量称重 | 2025/05/14 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238734942 | 37 | / | / | 吉林市昌邑区廷杨旺角生鲜超市 | 吉林 | 桑葚 | 计量称重 | 2025/05/13 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739777 | 38 | / | / | 吉林市昌邑区奥莱娜娜活鱼批发行 | 吉林 | 泥鳅鱼 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739778 | 39 | / | / | 吉林市昌邑区奥莱娜娜活鱼批发行 | 吉林 | 鲫鱼 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739811 | 40 | / | / | 吉林市昌邑区大万津食品店 | 吉林 | 黄豆芽 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739815 | 41 | 通榆牧原肉食品有限公司 | 通榆县开通镇经济开发区风电路北侧 | 吉林市汇龙家居有限责任公司培美家猪肉床 | 吉林 | 猪前槽肉 | 计量称重 | 2025/06/23 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739866 | 42 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 豇豆 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739869 | 43 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 金飞香瓜 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220204238739922 | 44 | / | / | 吉林市船营区魏丽华蔬菜批发部 | 吉林 | 西芹 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739992 | 45 | / | / | 吉林市昌邑区吉荣花园农贸超市 | 吉林 | 茄子 | 计量称重 | 2025/06/25 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739974 | 46 | 吉林市船营区通联珍禽养殖场 | 吉林市船营区新林村二社 | 吉林市昌邑区嘉合禾生鲜超市 | 吉林 | 卢员外笨鸡蛋 | 40枚装/筐 | 2025/06/20 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739718 | 47 | / | / | 吉林市润良商业有限公司 | 吉林 | 小葱 | 计量称重 | 2025/06/22 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238740048 | 48 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司 | 吉林 | 香蕉 | 计量称重 | 2025/06/25 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739713 | 49 | / | / | 吉林市润良商业有限公司 | 吉林 | 小油菜 | 计量称重 | 2025/06/22 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739710 | 50 | / | / | 吉林市润良商业有限公司 | 吉林 | 山东土豆 | 计量称重 | 2025/06/22 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739748 | 51 | / | / | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 花蚬子 | 计量称重 | 2025/06/23 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739727 | 52 | / | / | 吉林市润华商业有限公司 | 吉林 | 富士苹果 | 计量称重 | 2025/06/23 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739725 | 53 | / | / | 吉林市润华商业有限公司 | 吉林 | 姜 | 计量称重 | 2025/06/23 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739742 | 54 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 猪五花肉 | 计量称重 | 2025/06/21 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739750 | 55 | 吉林市昌邑区盛大养鸡场 | 吉林市昌邑区孤店子 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 家鸡蛋 | 1.6kg/盒 | 2025/06/20 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238740061 | 56 | / | / | 吉林市昌邑区伽南水果店 | 吉林 | 澳柑 | 计量称重 | 2025/06/21 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739743 | 57 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 猪后腿肉 | 计量称重 | 2025/06/21 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739726 | 58 | / | / | 吉林市润华商业有限公司 | 吉林 | 水果萝卜 | 计量称重 | 2025/06/23 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739745 | 59 | 农安县哈拉海红生肉羊屠宰加工厂 | 吉林省长春市农安县哈拉海镇火石村8社 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 羊腿肉 | 计量称重 | 2025/06/15 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739759 | 60 | / | / | 吉林市昌邑区通鑫达水果批发行 | 吉林 | 澳橘 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739754 | 61 | / | / | 吉林市昌邑区胖子水果批发行 | 吉林 | 红粉苹果 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739757 | 62 | / | / | 吉林市昌邑区胖子水果批发行 | 吉林 | 皇冠梨 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739761 | 63 | / | / | 吉林市昌邑区果乐事水果批发商行 | 吉林 | 彩皮梨 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739752 | 64 | / | / | 吉林市昌邑区林园水果批发行 | 吉林 | 青苹果 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739762 | 65 | / | / | 吉林市昌邑区孙宏宇水果批发行 | 吉林 | 精品澳橘 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739755 | 66 | / | / | 吉林市昌邑区通鑫达水果批发行 | 吉林 | 富士苹果 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739763 | 67 | / | / | 吉林市昌邑区孙宏宇水果批发行 | 吉林 | 澳橘 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739764 | 68 | / | / | 吉林市昌邑区盛发水果批发行 | 吉林 | 澳橘 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739776 | 69 | / | / | 吉林市昌邑区国发宏洋水产批发行 | 吉林 | 鲫鱼 | 计量称重 | 2025/06/23 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739760 | 70 | / | / | 吉林市昌邑区盛发水果批发行 | 吉林 | 帝王香蕉 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739758 | 71 | / | / | 吉林市昌邑区果乐事水果批发商行 | 吉林 | 澳橘 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739820 | 72 | 敦化市丰达农牧业开发有限公司 | 敦化市高速东口200米处 | 吉林市东市经济示范区国发马路家鲜鸡肉床 | 吉林 | 丰达鲜鸡(鸡翅中) | 计量出售 | 2025/06/22 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739821 | 73 | 敦化市丰达农牧业开发有限公司 | 敦化市高速东口200米处 | 吉林市东市经济示范区国发马路家鲜鸡肉床 | 吉林 | 丰达鲜鸡(鸡大腿肉) | 计量出售 | 2025/06/21 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739861 | 74 | 九台区卡伦街道办事处康宝豆制品加工厂 | 九台区卡伦湖街道卡伦湖大街2255号(长春市朱老六食品股份有限公司院内) | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 张飞笨豆芽(黄豆芽) | 300克/袋 | 2025/06/23 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739814 | 75 | / | / | 吉林市昌邑区奥莱娜娜活鱼批发行 | 吉林 | 大泥鳅鱼 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739854 | 76 | / | / | 吉林市汇龙家居有限责任公司晓丽姐家蔬菜床 | 吉林 | 茄子 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739868 | 77 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 小葱 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739864 | 78 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 尖椒(辣椒) | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739863 | 79 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 绿库茄子 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739870 | 80 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 妃子笑荔枝 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739862 | 81 | / | / | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 西芹 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739816 | 82 | 吉林市船营区天虹屠宰厂 | 船营区沙河子玉林二队 | 吉林市东市经济示范区国发刘丹家牛肉批发床 | 吉林 | 牛三叉肉 | 计量称重 | 2025/06/23 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739855 | 83 | / | / | 吉林市汇龙家居有限责任公司晓丽姐家蔬菜床 | 吉林 | 尖椒 | 计量称重 | 2025/06/24 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |
| DBJ25220202238739818 | 84 | 长春市钱广食品有限公司 | 绿园区合心镇哈达村 | 吉林市昌邑区国发小于羔羊肉批发床 | 吉林 | 羊三叉肉 | 计量称重 | 2025/06/23 | 食用农产品 | 农2 | 2025.08.26 | 吉林市市场监督管理局 | / |


