山西省侯马市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息通告 (第六期)

侯马市市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息通告 (第六期)
侯马市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取豆制品、罐头、肉制品、薯类和膨化食品、粮食加工品、糕点、食用农产品、糖果制品、餐饮食品、饼干、淀粉及淀粉制品11个大类食品59批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品58批次,不合格样品1批次抽检情况见附表。
特此通告。
侯马市市场监督管理局
2025年10月11日
| 2025年食品安全监督抽检不合格信息公示(第六期) | |||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25141081164830085 | 1 | / | / | 侯马市高村乡宜佳乐便利超市 | 山西省临汾市侯马市高村乡侯马市高村乡铜厂家属区斜对面33号 | 菠菜 | / | / | 2025-09-18 | 不合格项目1║0.097mg/kg║0.01mg/kg | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| 2025年食品安全监督抽检合格信息公示(第六期) | |||||||||||||
| 抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品 名称 |
规格 型号 |
生产日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| XBJ25141081164830032 | 1 | 湖南乡乡汇食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市恒泰路 | 侯马市素玲便利店 | 山西 | 原浆豆干(麻辣味) | 20克/袋 | 2025-03-16 | 豆制品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830052 | 2 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 侯马市凤城会龙烟酒副食店 | 山西 | 午餐肉罐头 | 198克/罐 | 2025-06-10 | 罐头 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830025 | 3 | 河南省香亿园食品有限公司 | 南乐县兴乐大道与鸿宇路交叉口西南角 | 侯马市恩浩便利店 | 山西 | 卤鸡脖(酱卤肉制品) | 50克/袋 | 2025-06-01 | 肉制品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830030 | 4 | 四川米老头食品工业集团股份有限公司 | 四川省广汉市向阳镇青月村9组 | 侯马市素玲便利店 | 山西 | 粗粮芝麻棒 原香味 | 散装称重 | 2025-04-25 | 薯类和膨化食品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830043 | 5 | 五得利集团新乡面粉有限公司 | 新乡市东干道南端东侧 | 侯马市孟虎蔬菜店 | 山西 | 雪晶小麦粉 | 5kg/袋 | 2025-06-29 | 粮食加工品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830046 | 6 | 湖南海联食品有限责任公司 | 湖南省怀化高新区金光大道10号 | 侯马市彩芹便利店 | 山西 | 梨罐头 | 720克 | 2025-04-07 | 罐头 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830053 | 7 | 漯河市冬有食品有限公司 | 漯河市漯舞路30公里处南侧 | 侯马市凤城会龙烟酒副食店 | 山西 | 老五仁月饼 | 600克/盒 | 2025-07-16 | 糕点 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830055ZX | 8 | / | / | 侯马市张村学校 | 山西 | 葱 | / | 2025-08-31 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830064ZX | 9 | 稷山县杨赵金鑫源面粉加工部 | 稷山县稷峰镇杨赵村108国道南 | 侯马市凤城乡中学 | 山西 | 小麦粉 | 25㎏/袋 | 2025-08-28 | 粮食加工品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830044 | 10 | 虎林市华兴米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市虎林市四师批发站院内 | 侯马市孟虎蔬菜店 | 山西 | 粳米 | 5kg/袋 | 2025-07-29 | 粮食加工品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830049 | 11 | 河北康贝尔食品有限公司 | 河北省邯郸市邱县经济开发区富强大街8号 | 侯马市彩芹便利店 | 山西 | 荔枝味果味果冻 | 计量称重 | 2025-03-21 | 糖果制品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830056ZX | 12 | / | / | 侯马市张村学校 | 山西 | 茄子 | / | 2025-08-31 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830028 | 13 | 山西海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区凤栖大街与农谷大道交叉口 | 侯马市素玲便利店 | 山西 | 海玉烤馍片(牛肉味) | 称重 | 2025-06-12 | 糕点 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830065ZX | 14 | / | / | 侯马市凤城乡中学 | 山西 | 馒头 | / | 2025-09-09 | 餐饮食品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830066ZX | 15 | / | / | 侯马市育红学校 | 山西 | 大白菜 | / | 2025-09-15 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830062ZX | 16 | / | / | 侯马市凤城乡中学 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830024 | 17 | 石家庄港顺食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 侯马市恩浩便利店 | 山西 | 鸡腿 | 100克/袋 | 2025-07-01 | 肉制品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830027 | 18 | 山西海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区凤栖大街与农谷大道交叉口 | 侯马市素玲便利店 | 山西 | 海玉烤馍片(烧烤味) | 称重 | 2025-06-11 | 糕点 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830029 | 19 | 河南聚增食品有限公司 | 辉县市太行大道东段路北 | 侯马市素玲便利店 | 山西 | 烤香馍片(孜然风味) | 散装称重 | 2025-05-20 | 糕点 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830031 | 20 | 晋中农高区海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市太谷区水秀镇晋中国家农高区功能食品加工园内 | 侯马市素玲便利店 | 山西 | 缸炉苏打饼(香葱味) | 称重 | 2025-06-05 | 饼干 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830048 | 21 | 重庆金丽源食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉街道迎宾路99号11幢 | 侯马市彩芹便利店 | 山西 | 香菇蒸豆腐(五香味) | 散装称重 | 2025-05-07 | 豆制品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830058ZX | 22 | 襄汾县盛华粉业有限公司 | 山西省临汾市襄汾县南贾镇南刘村 | 侯马市张村学校 | 山西 | 粉条 | 计量称重 | 2025-08-16 | 淀粉及淀粉制品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830060ZX | 23 | / | / | 侯马市大南庄学校幼儿园 | 山西 | 猪肉 | / | 2025-09-05 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830069ZX | 24 | / | / | 侯马市育红学校 | 山西 | 馒头 | / | 2025-09-12 | 餐饮食品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830054 | 25 | 聊城忠航食品有限公司莘县第三分公司 | 山东省聊城市莘县河店镇工业聚集区一期路北6号 | 侯马市凤城会龙烟酒副食店 | 山西 | 蜜酥山楂月饼 | 80克/袋 | 2025-08-07 | 糕点 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830047 | 26 | 江苏香道食品有限公司 | 沛县经济开发区南环西路19号 | 侯马市彩芹便利店 | 山西 | 老卤鸭翅根(老卤味) | 散装称重 | 2025-02-11 | 肉制品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830059ZX | 27 | / | / | 侯马市张村学校 | 山西 | 馒头 | / | 2025-09-04 | 餐饮食品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830057ZX | 28 | 稷山县杨赵金鑫源面粉加工部 | 稷山县稷峰镇杨赵村108国道南 | 侯马市张村学校 | 山西 | 小麦粉 | 25㎏/袋 | 2025-08-28 | 粮食加工品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830063ZX | 29 | / | / | 侯马市凤城乡中学 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830067ZX | 30 | / | / | 侯马市育红学校 | 山西 | 大葱 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830051 | 31 | 山东润泉食品有限公司 | 沂水县经济开发区裕丰路以北(高端食品产业园内) | 侯马市凤城会龙烟酒副食店 | 山西 | 沂洲酱香肘 | 280克/袋 | 2025-06-01 | 肉制品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830061ZX | 32 | 中粮面业(安阳)有限公司 | 河南省安阳市汤阴县产业集聚区工兴大道东1号 | 侯马市大南庄学校幼儿园 | 山西 | 富筋麦芯小麦粉 | 25kg/袋 | 2025-06-10 | 粮食加工品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830068ZX | 33 | / | / | 侯马市育红学校 | 山西 | 猪肉 | / | 2025-09-14 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830033 | 34 | / | / | 侯马市孟虎蔬菜店 | 山西 | 鲜食用菌(香菇) | / | 2025-08-21 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830035 | 35 | / | / | 侯马市孟虎蔬菜店 | 山西 | 甜椒 | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830039 | 36 | / | / | 侯马市孟虎蔬菜店 | 山西 | 苹果 | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830034 | 37 | / | / | 侯马市孟虎蔬菜店 | 山西 | 大白菜 | / | 2025-08-21 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830083 | 38 | / | / | 侯马市俊丽副食店 | 山西 | 柑、橘(橘子) | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830081 | 39 | / | / | 侯马市俊丽副食店 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830082 | 40 | / | / | 侯马市俊丽副食店 | 山西 | 葡萄 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830086 | 41 | / | / | 侯马市高村乡宜佳乐便利超市 | 山西 | 普通白菜(小油菜) | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830087 | 42 | / | / | 侯马市高村乡宜佳乐便利超市 | 山西 | 黄瓜 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830037 | 43 | / | / | 侯马市孟虎蔬菜店 | 山西 | 山药 | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830084 | 44 | / | / | 侯马市俊丽副食店 | 山西 | 香蕉 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830076 | 45 | / | / | 侯马市俊丽副食店 | 山西 | 苹果 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830077 | 46 | / | / | 侯马市俊丽副食店 | 山西 | 梨 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830079 | 47 | / | / | 侯马市俊丽副食店 | 山西 | 柚 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830090 | 48 | / | / | 侯马市高村乡宜佳乐便利超市 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2025-09-07 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830040 | 49 | / | / | 侯马市孟虎蔬菜店 | 山西 | 桃 | / | 2025-08-19 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830089 | 50 | / | / | 侯马市高村乡宜佳乐便利超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830091 | 51 | / | / | 侯马市高村乡宜佳乐便利超市 | 山西 | 大白菜 | / | 2025-09-18 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830045 | 52 | / | / | 侯马市彩芹便利店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2025-08-24 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830080 | 53 | / | / | 侯马市俊丽副食店 | 山西 | 甜瓜类(哈密瓜) | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830041 | 54 | / | / | 侯马市孟虎蔬菜店 | 山西 | 西瓜 | / | 2025-08-20 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830050 | 55 | / | / | 侯马市凤城会龙烟酒副食店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2025-09-02 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830078 | 56 | / | / | 侯马市俊丽副食店 | 山西 | 桃 | / | 2025-09-16 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830092 | 57 | / | / | 侯马市高村乡宜佳乐便利超市 | 山西 | 甜瓜类(哈蜜瓜) | / | 2025-09-17 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |
| XBJ25141081164830088 | 58 | / | / | 侯马市高村乡宜佳乐便利超市 | 山西 | 桃 | / | 2025-09-08 | 食用农产品 | 2025年第六期 | 2025-10-11 | 侯马市市场监督管理局 | / |



