厦门市市场监督管理局关于药品经营和使用监督检查评定结果的公告(2025年第2号)

根据《中华人民共和国药品管理法》《药品检查管理办法(试行)》有关规定,厦门市市场监督管理局组织对厦门市五州医药有限公司翔安后滨店等药品经营和使用单位进行监督检查,根据有关规定,现将综合评定结论公告如下:
| 序号 | 企业名称 | 检查时间 | 综合评定结论 |
| 1 | 厦门市五州医药有限公司翔安后滨店 | 2025.9.10 | 符合要求 |
| 2 | 厦门正健堂医药有限公司 | 2025.9.10 | 符合要求 |
| 3 | 厦门华祥医药有限公司 | 2025.9.10 | 符合要求 |
| 4 | 厦门市睿芝林大药房有限公司 | 2025.9.10 | 符合要求 |
| 5 | 慈宁(厦门)药业有限公司 | 2025.9.10 | 符合要求 |
| 6 | 厦门市好药师益宁医药有限公司 | 2025.9.10 | 符合要求 |
| 7 | 厦门市久安康大药房有限公司 | 2025.9.10 | 符合要求 |
| 8 | 厦门市莲福堂药店有限公司滨洲七里店 | 2025.9.10 | 符合要求 |
| 9 | 厦门裕安堂药业有限公司埭头分店 | 2025.9.10 | 符合要求 |
| 10 | 厦门灵珑医药有限公司 | 2025.9.10 | 不符合要求 |
| 11 | 厦门益康金方大药房有限公司 | 2025.9.10 | 不符合要求 |
| 12 | 厦门康保堂医药有限公司翔安分公司 | 2025.9.10 | 不符合要求 |
| 13 | 厦门莲花医院 | 2025.6.11 | 符合要求 |
| 14 | 厦门广济医院 | 2025.6.13 | 符合要求 |
| 15 | 厦门大学附属翔安医院 | 2025.6.19 | 符合要求 |
| 16 | 厦门长庚医院 | 2025.7.3 | 符合要求 |
| 17 | 厦门医学院附属口腔医院 | 2025.7.4 | 符合要求 |
| 18 | 厦门市仙岳医院 | 2025.7.8 | 符合要求 |
| 19 | 厦门弘爱妇产医院 | 2025.7.9 | 符合要求 |
| 20 | 厦门市第五医院 | 2025.7.10 | 符合要求 |
| 21 | 厦门市海沧医院 | 2025.7.16 | 符合要求 |
| 22 | 四川大学华西厦门医院 | 2025.7.18 | 符合要求 |
| 23 | 厦门市第三医院 | 2025.7.23 | 符合要求 |
| 24 | 厦门弘爱医院(厦门弘爱康复医院) | 2025.7.24 | 符合要求 |
| 25 | 厦门苏颂医院 | 2025.7.30 | 符合要求 |
| 26 | 厦门市儿童医院 | 2025.8.13 | 符合要求 |
| 27 | 厦门大学附属心血管病医院 | 2025.8.14 | 符合要求 |
| 28 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | 2025.8.20 | 符合要求 |
| 29 | 厦门大学附属厦门眼科中心 | 2025.8.22 | 符合要求 |
| 30 | 厦门国贸泰和康复医院 | 2025.8.26 | 符合要求 |
| 31 | 厦门市妇幼保健院 | 2025.8.28 | 符合要求 |
| 32 | 厦门医学院附属第二医院 | 2025.9.2 | 符合要求 |
| 33 | 厦门科宏眼科医院 | 2025.9.4 | 符合要求 |
| 34 | 厦门大学附属中山医院 | 2025.9.9 | 符合要求 |
| 35 | 复旦大学附属肿瘤医院厦门医院 | 2025.9.12 | 符合要求 |
| 36 | 厦门大学附属第一医院 | 2025.9.16 | 符合要求 |
| 37 | 厦门市中医院 | 2025.9.17 | 符合要求 |
| 38 | 厦门市杏林医院 | 2025.9.24 | 符合要求 |
| 39 | 厦门源申康复医院 | 2025.9.29 | 符合要求 |
| 40 | 厦门路伽医院 | 2025.9.29 | 符合要求 |
对企业存在的问题,我局已依法要求企业限期整改,并跟踪落实企业整改情况。
特此公告。
厦门市市场监督管理局
2025年11月4日

