内蒙古呼和浩特市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息公告 (2024年第5期)

image.png

根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,呼和浩特市市场监督管理局近期开展了粮食加工品,食用油、油脂及其制品,乳制品,肉制品等26个食品大类的监督抽检工作。现将抽检结果公告如下:

本次公告抽检样品共计817批次,其中合格806批次,不合格11批次。

具体信息详见附件。

特此公告。

附件1:食品合格806批.xlsx

附件2:食品不合格11批.xlsx

附件3:不合格检验项目小知识.docx

呼和浩特市市场监督管理局

2024年10月11日

附件1:食品合格806批.xlsx

附件2:食品不合格11批.xlsx

附件3:不合格检验项目小知识.docx

附件2
食品监督抽检不合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 检测机构 备注
1 / / 土默特左旗耀忠蔬菜水果门店 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗察素齐镇中山路东侧电影院南 茄子 散装称重 / 2024/5/9 噻虫胺||0.091/mg/kg||0.05/mg/kg 食用农产品 内蒙古自治区产品质量检验研究院
2 / / 内蒙古维乐惠超市有限公司大学路分公司 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区丰州路与大学东路交汇处东北角金茂广场负一层 无丝豆(菜豆) 散装称重 / 2024/5/10 噻虫胺||0.29/mg/kg||0.01/mg/kg 食用农产品 内蒙古自治区产品质量检验研究院
3 / / 呼和浩特市士博超市有限公司 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区石东路街道石羊桥南路3号食全食美批发市场院内F1001 香蕉 散装称重 / 2024/5/11 噻虫嗪||0.088/mg/kg||0.02/mg/kg 食用农产品 内蒙古自治区产品质量检验研究院
4 / / 新城区董胜水果店 新城区团结小区便民市场 香蕉 散装称重 / 2024/5/11 噻虫嗪||0.12/mg/kg||0.02/mg/kg 食用农产品 内蒙古自治区产品质量检验研究院
5 / / 赛罕区老路蔬菜配送部 内蒙古呼和浩特市赛罕区保全庄农贸批发市场3号大厅 茄子 散装称重 / 2024/5/31 噻虫嗪||1.6/mg/kg||0.5/mg/kg 食用农产品 内蒙古自治区产品质量检验研究院
6 / / 清水河县城关镇窑湾便民市场 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县窑湾便民市场 韭菜 散装称重 / 2024/6/1 毒死蜱||0.46/mg/kg||0.02/mg/kg 食用农产品 内蒙古自治区产品质量检验研究院
7 呼和浩特市新荣昌食品有限公司 呼和浩特市玉泉区西菜园乡西瓦窑村 清水河县万惠食品超市 清水河县城关镇恒昌商城底楼 赤砂糖 300/ 图形商标 2024/3/14 总糖分||78.17/g/100g||//g/100g 食糖 内蒙古自治区产品质量检验研究院
8 土默特左旗三寿乐豆制品加工厂 土默特左旗白庙子镇前一间房村 新城区艺术厅北街百家润生鲜超市 内蒙古自治区呼和浩特市新城区艺术厅北街9号闻都商厦一楼 三寿乐豆腐 400g/ 三寿乐和SANSHOULE 2024/6/11 大肠菌群||2900035000330003300036000/CFU/g||n=5,c=2,m=100,M=1000/CFU/g 豆制品 内蒙古自治区产品质量检验研究院
9 / / 新城区百家润超市 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街芳汀花园(中心会所底商东起第1间商铺) 茄子h 散装称重 / 2024/6/9 噻虫嗪||2.9/mg/kg||0.5/mg/kg;噻虫胺||0.11/mg/kg||0.05/mg/kg 食用农产品 内蒙古自治区产品质量检验研究院
10 呼和浩特市新荣昌食品有限公司 呼和浩特市玉泉区西菜园乡西瓦窑村 内蒙古华联综合超市有限公司呼和浩特如意南路分公司 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区万正广场12号楼负一层 精制绵白糖 400/ 荣昌和图形 2024/5/6 还原糖分||6.77/g/100g||2.5/g/100g 食糖 内蒙古自治区产品质量检验研究院
11 内蒙古汇香源食品有限公司 内蒙古呼和浩特市玉泉区一间房 内蒙古惠满仓商业管理有限公司 内蒙古自治区呼和浩特市新城区赛马场铁路小区院内铁路小区农贸市场大厅 小黄姜粉 200/ 羊贵肥+图形 2023/12/18 二氧化硫残留量||0.268/g/kg||不得使用/g/kg 调味品 内蒙古自治区产品质量检验研究院
THE END
< 上一篇
下一篇>>