上海市嘉定区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检情况通报(第二十一期)
近期,上海市市场监督管理局对我区食品经营单位销售的食品开展监督抽检,共抽检食品样品291批次,共发现不合格样品14件。我局已对其经营单位进行立案调查。
各大类食品监督抽检的具体情况见附件。
附件:
上海市嘉定区市场监督管理局
2024年9月30日
附件2 食品监督抽检信息(不合格) |
|||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 上海市嘉定区嘉定工业区林里饭店(个体工商户) | 上海市嘉定区沪宜公路3755-3号102、103、104室 | 小碗 | / | / | 2024-07-11 (消毒日期) |
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.033mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
2 | / | / | 上海豐盎餐饮有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定区陈翔公路2299号6层06-13a | 小碗 | / | / | 2024-07-10 (消毒日期) |
阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.049mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
3 | / | / | 上海市嘉定区嘉定工业区林里饭店(个体工商户) | 上海市嘉定区沪宜公路3755-3号102、103、104室 | 黄豆芽 | / | / | 2024-07-11 (购进日期) |
6-苄基腺嘌呤(6-BA)║0.0203mg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 上海中维检测技术有限公司 |
4 | / | / | 上海立珩餐饮服务有限公司 | 上海市嘉定区徐行镇永新路1198号2幢A区 | 胡萝卜 | / | / | 2024-07-09(购进日期) | 噻虫胺║1.0mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
5 | / | / | 上海市嘉定区马陆镇酸小曦小吃店 | 上海市嘉定区阿克苏路1077号B1层47、48商铺 | 小碗 | / | / | 2024-07-15(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
6 | / | / | 上海凯蛙伊餐饮管理有限公司 | 上海市嘉定区阿克苏路1099号1010、1011、1012、1013、1015室 | 小碗 | / | / | 2024-07-15(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
7 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区嘉宥园饮食店 | 上海市嘉定区菊园新区环城路762弄4号4201室 | 小碗 | / | / | 2024-07-18(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
8 | / | / | 上海市嘉定区马陆镇任腾飞餐饮店 | 上海市嘉定区阿克苏路1099号412室-1 | 小碗 | / | / | 2024-07-20(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
9 | / | / | 上海新迎园餐饮管理有限公司马陆分公司 | 上海市嘉定区马陆镇崇福路451号1层、453号1层,崇福路445、459号304室-1 | 汤碗 | / | / | 2024-07-11(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.12mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
10 | / | / | 上海乐惠餐饮管理有限公司嘉定区白银路分公司 | 上海市嘉定区崇信路1531号1层12室 | 汤碗 | / | / | 2024-07-11(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.061mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
11 | / | / | 上海乐惠餐饮管理有限公司嘉定区澄浏中路分公司 | 上海市嘉定区澄浏中路2270号3层301室 | 汤碗 | / | / | 2024-07-11(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.070mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
12 | / | / | 吉镇北路社区长者食堂 | 吉镇北路99号 | 碗 | / | / | 2024-07-12(消毒日期) | 大肠菌群║检出/50cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
13 | / | / | 上海练祁岛餐饮管理有限公司 | 上海市嘉定区塔城东路292号07会所3层 | 生姜 | / | / | 2024-07-17(购进日期) | 噻虫胺║0.83mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
14 | / | / | 双塘村邻里中心我嘉餐厅 | 嘉行公路3720-1 | 碗 | / | / | 2024-07-17(消毒日期) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.058mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 品测(上海)检测科技有限公司 |
附件3 食品监督抽检信息(合格) |
|||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 上海牛犊子餐饮管理有限公司 | 上海 | 砀山梨 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
2 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区芳勇饭店 | 上海 | 小碗 | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
3 | / | / | 上海市嘉定区南翔镇旭飞餐饮店(个体工商户) | 上海 | 手撕红糖馒头(自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
4 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区嘉宥园饮食店 | 上海 | 茴香小油条(自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
5 | / | / | 上海市嘉定区南翔镇旭飞餐饮店(个体工商户) | 上海 | 刀切馒头(自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
6 | / | / | 上海牛犊子餐饮管理有限公司 | 上海 | 橙子 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
7 | / | / | 上海市嘉定区南翔镇探味牛餐饮店 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-07-18 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
8 | / | / | 上海市嘉定区南翔镇探味牛餐饮店 | 上海 | 秘制蘸料(自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
9 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区大美喜北餐饮店(个体工商户) | 上海 | 手扯细面(其他生湿面制品)(自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
10 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区大美喜北餐饮店(个体工商户) | 上海 | 手扯宽面(其他生湿面制品)(自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
11 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区解牛饮食店 | 上海 | 牛上脑肉 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
12 | / | / | 上海茶田餐饮管理有限公司环城路第一分公司 | 上海 | 福鼎老白(折桂香)(奶茶)(自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
13 | / | / | 上海锦鑫程餐饮服务有限公司 | 上海 | 蕃茄锅底(火锅底料自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
14 | / | / | 上海锦鑫程餐饮服务有限公司 | 上海 | 单人麻辣小锅底(火锅底料自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
15 | / | / | 上海茶田餐饮管理有限公司环城路第一分公司 | 上海 | 琥珀锡白(奶茶)(自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
16 | / | / | 上海市嘉定区南翔镇小正餐饮店 | 上海 | 牛骨清汤锅底(自制) | / | 2024-07-23 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
17 | 四川薯一份食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 上海市嘉定区南翔镇任你牛餐饮店 | 上海 | 黄龙川粉(干粉) | 10kg/箱 | 2024-03-14 | 淀粉及淀粉制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
18 | / | / | 上海市嘉定区嘉定工业区北区满米饮品店 | 上海 | 水仙芒果 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
19 | 石家庄华清食品有限公司 | 河北省辛集市南智邱镇朗口村 | 上海市嘉定区南翔镇任你牛餐饮店 | 上海 | 美味肉蓉面(猪肉)(油炸型方便面) | 102克(净含量:面饼+配料100克 面饼93克)/袋 | 2024-06-24 | 方便食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
20 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区解牛饮食店 | 上海 | 猪五花肉 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
21 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区唯天饮食店 | 上海 | 小碗 | / | 2024-07-19 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
22 | / | / | 上海丰禾雨木餐饮管理有限公司嘉定区环城路分公司 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
23 | / | / | 上海丰禾雨木餐饮管理有限公司嘉定区环城路分公司 | 上海 | 西红柿 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
24 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区唯天饮食店 | 上海 | 猪梅花肉 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
25 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区胡杨林饮食店 | 上海 | 辣椒 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
26 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区胡杨林饮食店 | 上海 | 洋葱 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
27 | / | / | 上海金吉粮福餐饮管理有限公司 | 上海 | 黄豆芽 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
28 | / | / | 上海美炎味餐饮管理有限公司 | 上海 | 秘制烧烤酱(蘸料)(自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
29 | / | / | 上海金吉粮福餐饮管理有限公司 | 上海 | 草公鸡 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
30 | / | / | 上海美炎味餐饮管理有限公司 | 上海 | 羊前腿肉 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
31 | / | / | 上海金睿吉餐饮管理有限公司 | 上海 | 酸辣海蜇头(自制) | / | 2024-07-19 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
32 | 德阳薯大妈食品科技有限公司 | 四川省德阳市绵竹市孝德镇桂兰村九组 | 上海玄江餐饮有限公司 | 上海 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 2024-06-24 | 淀粉及淀粉制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
33 | / | / | 上海金睿吉餐饮管理有限公司 | 上海 | 橙子 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
34 | / | / | 上海市嘉定区马陆镇小霏龙餐饮店 | 上海 | 养生菌菇锅(火锅底料自制) | / | 2024-07-21 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
35 | / | / | 上海市嘉定区马陆镇小霏龙餐饮店 | 上海 | 鲜味番茄锅(火锅底料自制) | / | 2024-07-21 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
36 | 南陵江南汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县开发区食品工业园 | 上海瀚腾餐饮有限公司 | 上海 | 棒棒碗面(非油炸方便面) | 8千克/箱 | 2024-06-25 | 方便食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
37 | / | / | 上海善食餐饮管理有限公司 | 上海 | 春卷(自制) | / | 2024-07-20 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
38 | 弥勒市滇豆鑫食品有限公司 | 云南省红河州弥勒市巡检司镇巡检司电厂豆腐皮扶贫园区6车间 | 上海瀚腾餐饮有限公司 | 上海 | 豆皮(油皮) | 以箱内计量为准 | 2024-06-23 | 豆制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
39 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | 宁波市市鄞州区瞻岐镇滨海投资创业中心启航北路435号 | 上海市嘉定区南翔镇华祥餐饮店 | 上海 | 毛豆雪菜(酱腌菜) | 80克/袋(固形物含量≥80%) | 2024-06-18 | 蔬菜制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
40 | 海宁市丰旺食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇榨菜科技园区 | 上海市嘉定区南翔镇华祥餐饮店 | 上海 | 老坛酸菜(酱腌菜) | 60g/袋 | 2024-01-10 | 蔬菜制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
41 | / | / | 上海京点投资有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2024-07-20 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
42 | 浚县佳欣豆制品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道产业集聚区工业路与永济大道交叉口东150米路01号 | 上海席润东来餐饮文化有限公司 | 上海 | 调和腐竹(非发酵性豆制品) | 计量销售 | 2024-07-01 | 豆制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
43 | / | / | 上海市嘉定区马陆镇刘滇滇火锅店(个体工商户) | 上海 | 阿滇招牌酸辣锅(火锅底料)(自制) | / | 2024-07-20 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
44 | / | / | 上海京点投资有限公司 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
45 | / | / | 上海善食餐饮管理有限公司 | 上海 | 红壳鸡蛋 | / | 2024-07-19 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
46 | 黄山徽菜郎农业开发有限公司 | 安徽省黄山市歙县经济开发区扬之路21号 | 上海市嘉定区马陆镇任腾飞餐饮店 | 上海 | 葛根粉条 | 160克/袋 | 2024-06-12 | 淀粉及淀粉制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
47 | / | / | 上海席润东来餐饮文化有限公司 | 上海 | 手工苕粉(粉丝粉条) | / | 2024-06-12 | 淀粉及淀粉制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
48 | / | / | 上海市嘉定区南翔镇岑瑜餐饮店 | 上海 | 真果粒加浓番茄火锅底料(自制) | / | 2024-07-20 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
49 | / | / | 上海玄江餐饮有限公司 | 上海 | 红皮洋葱 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
50 | 重庆蜀运来食品有限公司 | 重庆市铜梁区巴川街道玉皇村二社灵胜农副产品加工园1-1 | 上海市嘉定区马陆镇刘滇滇火锅店(个体工商户) | 上海 | 渝粉世家火锅川粉(湿粉条) | 240g/袋 | 2023-12-21 | 淀粉及淀粉制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
51 | / | / | 上海康记永餐饮服务有限公司 | 上海 | 酱萝卜(酱腌菜自制) | / | 2024-07-21 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
52 | / | / | 上海市嘉定区南翔镇岑瑜餐饮店 | 上海 | 传统牛油火锅底料(自制) | / | 2024-07-20 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
53 | 尤溪县鸿盛豆制品厂 | 尤溪县尤溪口镇尤墩居委会五峰山 | 上海齐鲲成餐饮管理有限公司 | 上海 | 腐竹 | 计量称重 | 2024-05-24 | 豆制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
54 | 甘肃甘小胖农业发展有限公司 | 甘肃省定西市陇西县巩昌镇河那坡村渭北现代农业产业园2号 | 上海齐鲲成餐饮管理有限公司 | 上海 | 马铃薯鲜粉条 | 240g/袋 | 2024-03-17 | 淀粉及淀粉制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
55 | / | / | 上海角町餐饮管理有限公司 | 上海 | 绿豆芽 | / | 2024-07-20 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
56 | 昌黎县顺盛食品有限公司 | 昌黎县龙家店镇李埝坨村 | 上海市嘉定区马陆镇沈寒心餐饮店 | 上海 | 粉条 | 计量销售 | 2024-04-11 | 淀粉及淀粉制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
57 | 内蒙古薯都凯达食品有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗平赛街南、赛罕路东、布尔格街北 | 上海角町餐饮管理有限公司 | 上海 | 3/8"冷冻薯条 | 2kg/袋 | 2023-10-13 | 薯类和膨化食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
58 | / | / | 上海市嘉定区马陆镇沈寒心餐饮店 | 上海 | 鸡蛋 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
59 | 温岭市滨海绿鹏蔬菜加工厂 | 温岭市滨海镇泰星村工业区 | 上海康记永餐饮服务有限公司 | 上海 | 韩式泡菜 | 500g/罐 | 2024-07-07 | 蔬菜制品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
60 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区芳勇饭店 | 上海 | 茴香小油条(自制) | / | 2024-07-18 | 餐饮食品 | 上海源本食品质量检验有限公司 |
61 | / | / | 蜜雪冰城 | 上海 | 椰果奶茶(现制饮料)(自制) | / | 2024-06-03 | 餐饮食品 | 上海市食品研究所有限公司 |
62 | / | / | 上海桃桃子信息技术有限公司 | 上海 | 长白萝卜 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
63 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇梓函水产店 | 上海 | 大花蛤 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
64 | / | / | 上海硕源果业有限公司第三十一分公司 | 上海 | 杨梅 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
65 | / | / | 上海硕源果业有限公司第三十一分公司 | 上海 | 香蕉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
66 | / | / | 上海硕源果业有限公司第十三分公司 | 上海 | 苹果 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
67 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇德川农副产品经营部 | 上海 | 螺丝椒 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
68 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇上蒸宴食品经营部(个体工商户) | 上海 | 牛蛙(鲜活) | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
69 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇上蒸宴食品经营部(个体工商户) | 上海 | 多宝鱼(鲜活) | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
70 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇伊乔杨百货店 | 上海 | 水果小黄瓜 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
71 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区清仕杂货店 | 上海 | 生姜 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
72 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇惠武俊杂货店(个体工商户) | 上海 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
73 | / | / | 上海市嘉定区菊园新区清仕杂货店 | 上海 | 胡萝卜 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
74 | / | / | 上海硕源果业有限公司第十三分公司 | 上海 | 沃柑 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
75 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇梓函水产店 | 上海 | 黑鱼 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
76 | / | / | 上海运汉食品有限公司 | 上海 | 牛里脊肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
77 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇好宜客杂货店 | 上海 | 林地草鸡蛋 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
78 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇伊乔杨百货店 | 上海 | 新鲜本地鸡蛋 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
79 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇爱嘉杂货店 | 上海 | 鲜洋鸡蛋 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
80 | 东台市春满园农副产品有限公司 | 东台市许河镇富许路3号 | 农工商超市(集团)有限公司第一五四分店 | 上海 | 春满园精品草鸡蛋 | / | 2024-06-07 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
81 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 上海东盛餐饮管理有限公司陈翔公路分公司 | 上海 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 1.6L/瓶 | 2023-12-06 | 调味品 | 上海中维检测技术有限公司 |
82 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇邱科百货店(个体工商户) | 上海 | 散养鲜鸡蛋生鸡蛋 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
83 | / | / | 凑凑(天津)餐饮管理有限公司上海南翔第一分店 | 上海 | 小碗 | / | 2024-07-05 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
84 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇爱嘉杂货店 | 上海 | 土鸡蛋 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
85 | 东台金公鸡禽蛋有限公司 | 江苏省盐城东台市三仓镇 | 农工商超市(集团)有限公司第一五四分店 | 上海 | 百花金鸡苏北土鸡蛋 | 30枚/盒 | 2024-06-22 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
86 | 柳河县康华牧业有限责任公司 | 柳河县柳河镇钓鱼台四区 | 上海东盛餐饮管理有限公司陈翔公路分公司 | 上海 | 速冻食品(鸡腿肉) | 按实际称重出售 | 2024-04-21 | 食用农产品 | 上海中维检测技术有限公司 |
87 | / | / | 上海东盛餐饮管理有限公司陈翔公路分公司 | 上海 | 蒜香烤猪梅肉(自制) | / | 2024-07-05 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
88 | / | / | 上海可元贸易商行 | 上海 | 五谷鸡蛋 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
89 | / | / | 上海东盛餐饮管理有限公司陈翔公路分公司 | 上海 | 小碗 | / | 2024-07-05 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
90 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇佳泽坞水果店 | 上海 | 杨梅 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
91 | / | / | 上海市嘉定区安亭镇佳泽坞水果店 | 上海 | 香蕉 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | 绿城农科检测技术有限公司 |
92 | 河南正康粮油有限公司 | 中国(驻马店)国际农产品加工产业园(遂平县希望大道东段北侧) | 凑凑(天津)餐饮管理有限公司上海南翔第一分店 | 上海 | 小磨芝麻香油 | 400ml/瓶 | 2024-06-04 | 食用油、油脂及其制品 | 上海中维检测技术有限公司 |
93 | 重庆梅香园实业集团有限公司 | 重庆市合川工业园区 | 凑凑(天津)餐饮管理有限公司上海南翔第一分店 | 上海 | 老四川风味麻辣锅底 | 250g/袋 | 2024-06-05 | 调味品 | 上海中维检测技术有限公司 |
94 | 招远市龙盛食品有限公司 | 山东省招远市张星镇石对头村 | 凑凑(天津)餐饮管理有限公司上海南翔第一分店 | 上海 | 龙盛宽粉 | 200克/袋 | 2024-01-16 | 淀粉及淀粉制品 | 上海中维检测技术有限公司 |
95 | 和县腾达油脂有限责任公司 | 安徽省马鞍山市和县西埠镇盛家口熊官塘 | 上海欧尹餐饮有限公司 | 上海 | 食用植物调和油 | 400ml/瓶 | 2024-05-25 | 食用油、油脂及其制品 | 上海中维检测技术有限公司 |
96 | / | / | 上海欧尹餐饮有限公司 | 上海 | 山药 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 上海中维检测技术有限公司 |
97 | / | / | 上海欧尹餐饮有限公司 | 上海 | 鲜榨橙汁(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
98 | 安徽义利北冰洋食品有限公司 | 安徽省马鞍山市郑蒲港新区郑蒲大道中段115号 | 上海鼎荭餐饮管理有限公司 | 上海 | 北冰洋桔汁汽水 | 330毫升/罐 | 2024-03-24 | 饮料 | 上海中维检测技术有限公司 |
99 | / | / | 上海鼎荭餐饮管理有限公司 | 上海 | 烤牛肉串(自制) | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
100 | / | / | 上海欧尹餐饮有限公司 | 上海 | 生姜 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | 上海中维检测技术有限公司 |
101 | / | / | 上海欧尹餐饮有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
102 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 上海鼎荭餐饮管理有限公司 | 上海 | 椰汁(植物蛋白饮料) | 245ml/罐 | 2024-03-02 | 饮料 | 上海中维检测技术有限公司 |
103 | 含山县晏老二油脂有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村 | 上海鼎荭餐饮管理有限公司 | 上海 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024-06-02 | 食用油、油脂及其制品 | 上海中维检测技术有限公司 |
104 | / | / | 上海鼎荭餐饮管理有限公司 | 上海 | 大碗 | / | 2024-07-08 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
105 | / | / | 上海羽卓餐饮管理有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
106 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 上海桂鼎餐饮管理有限公司嘉定区第一分公司 | 上海 | 大豆油 | 10升/桶 | 2024-06-26 | 食用油、油脂及其制品 | 上海中维检测技术有限公司 |
107 | / | / | 上海羽卓餐饮管理有限公司 | 上海 | 韭菜 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | 上海中维检测技术有限公司 |
108 | 健力宝(镇江)饮料有限公司 | 江苏省镇江市丹徒区恒园路18号 | 上海周潮发餐饮管理有限公司 | 上海 | 屈臣氏苏打汽水 | 330毫升/罐 | 2024-04-29 | 饮料 | 上海中维检测技术有限公司 |
109 | / | / | 上海羽卓餐饮管理有限公司 | 上海 | 西瓜汁(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
110 | 苏州市相城区阳澄湖镇嘉诚牧业场 | 江苏省苏州市相城区阳澄湖镇消泾村强无外塘 | 上海周潮发餐饮管理有限公司 | 上海 | 牛后腿肉 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | 上海中维检测技术有限公司 |
111 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇 | 上海桂鼎餐饮管理有限公司嘉定区第一分公司 | 上海 | 顺品郎480(红顺) | 480mL/瓶 ,45%vol | 2022-08-09 | 酒类 | 上海中维检测技术有限公司 |
112 | / | / | 上海桂鼎餐饮管理有限公司嘉定区第一分公司 | 上海 | 黑鱼 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 上海中维检测技术有限公司 |
113 | / | / | 上海桂鼎餐饮管理有限公司嘉定区第一分公司 | 上海 | 小碗 | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
114 | / | / | 上海周潮发餐饮管理有限公司 | 上海 | 番茄火锅底料(自制) | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
115 | / | / | 上海周潮发餐饮管理有限公司 | 上海 | 小碗 | / | 2024-07-09 | 餐饮食品 | 上海中维检测技术有限公司 |
116 | / | / | 上海雅东餐饮服务有限公司 | 上海 | 青菜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
