辽宁省药品监督管理局发布2024年化妆品抽样检验结果(辽药监告〔2024〕117号)
中国质量新闻网讯 近日,辽宁省药品监督管理局网站发布关于2024年化妆品抽样检验结果的公告(辽药监告〔2024〕117号)。
辽宁省药品监督管理局关于2024年化妆品抽样检验结果的公告(辽药监告〔2024〕117号)
为加强化妆品质量监管,保障公众用妆安全,依据2024年辽宁省化妆品抽样检验计划,辽宁省药品监督管理局组织对辽宁省化妆品生产经营环节进行了抽样检验。本年度化妆品抽样检验共抽检产品124批次,经检验,无不符合规定化妆品。
特此公告。
附件下载
2024年化妆品抽样检验信息 | ||||||||
序号 | 被抽样化妆品名称 | 被抽样单位名称 | 样品批号 | 样品类别 | 注册证编号/备案编号 | 检验依据 | 检品结果 | 检验机构 |
1 | 爱诗切复颜抗皱护肤水 | 熊津蕊痕化妆品(沈阳)有限公司 | BD0501 | 宣称紧致抗皱的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2018000823 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
2 | 红夫人复颜水光精华乳 | 丹东市黄海化妆品厂 | 20240327 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000579 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
3 | 俊派焕时光洁面乳 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | 20230504 | 宣称紧致抗皱的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022000783 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
4 | 俊派焕时光面霜 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | 20240126A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022000786 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
5 | 俊派焕时光精华 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | 20240202 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022000785 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
6 | 俊派焕时光润肤乳 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | 20240202 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022000787 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
7 | 俊派焕时光活力水 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | JST-05-04 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022000784 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
8 | 金派沁姿水光洁面乳 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | 20240521 | 宣称紧致抗皱的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000238 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
9 | 金派沁姿水光润肤水 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | 20240514B | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000240 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
10 | 金派沁姿水光乳液 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | 20240516 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2024000093 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
11 | 金派沁姿水光日霜 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | 20240520 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000242 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
12 | 金派沁姿水光晚霜 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | 20240418 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000241 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
13 | 俊派润颜粉嫩面膜 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | JRF-02-01 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2022000734 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
14 | 俊派润颜粉嫩面膜 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | JRF-11-08 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2022000734 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
15 | 金派时光焕彩防晒乳 | 大连双迪科技股份有限公司大连第一分公司 | 20240314B | 防晒类 | 国妆特字20231222 | 《化妆品安全技术规范》2015版、产品注册资料载明的技术要求 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
16 | 欣之蔓语富勒烯焕采紧致面膜 | 大连美烁药业有限公司 | 24081001 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023001477 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
17 | 狄迪拉姆唤醒嫩肌面膜 | 大连美烁药业有限公司 | 24051101 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2024000472 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
18 | 钻石之恋水润臻颜保湿面膜 | 大连美烁药业有限公司 | 24030402 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2024000013 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
19 | 钻石之恋水润臻颜保湿面膜 | 大连美烁药业有限公司 | 24030101 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2024000013 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
20 | 钻石之恋玻色因青春赋活奢养霜 | 大连美烁药业有限公司 | 24030801 | 宣称紧致抗皱的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2024000019 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
21 | 华夷舒缓去屑洗发膏 | 沈阳华夷生发健发科技开发有限公司 | 20240427 | 洗发护发类 | 辽G妆网备字2022000892 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
22 | 相娥悦活优加身体按摩霜 | 新生活集团(中国)有限公司 | H02AX1X | 其他 | 辽G妆网备字2024000023 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
23 | 相娥悦活卸妆油 | 新生活集团(中国)有限公司 | H04IW1W | 其他 | 辽G妆网备字2023000327 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
24 | 珂露曼晶钻肌密防晒精华乳 | 新生活集团(中国)有限公司 | D12CX1X | 防晒类 | 国妆特字20232178 | 《化妆品安全技术规范》2015版、产品注册资料载明的技术要求 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
25 | 雪非雪新颜舒润面膜 | 新生活集团(中国)有限公司 | E13BX1X | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023000047 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
26 | 雪非雪新颜水润面膜 | 新生活集团(中国)有限公司 | F12FX1X | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023000049 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
27 | 雪非雪新颜透润面膜 | 新生活集团(中国)有限公司 | A25DX1X | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023000046 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
28 | 雪非雪新颜弹润面膜 | 新生活集团(中国)有限公司 | A25FX1X | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023000048 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
29 | 雪非雪新颜清爽防晒霜 | 新生活集团(中国)有限公司 | D13AX1X | 防晒类 | 国妆特字20230386 | 《化妆品安全技术规范》2015版、产品注册资料载明的技术要求 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
30 | 雪非雪新颜修护面膜 | 新生活集团(中国)有限公司 | A26CX1X | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023000045 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
31 | 仙竹社蓝色海洋生物舒缓修护凝胶 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FE1524B00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000387 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
32 | FAN BEAUTY DIARY 赋活润养头皮精华液 | 营口三喜加工有限公司 | MD5D | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023001074 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
33 | 幼适婴儿玉米爽身粉 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | APRG003 | 其他 | 辽G妆网备字2021500580 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
34 | 幼适婴儿玉米爽身粉 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | APRG002 | 其他 | 辽G妆网备字2021500580 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
35 | 仙竹社凝时抗皱眼霜 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FE07A22004 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022001070 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
36 | 仙竹社眼部抗皱精华液 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FF2424B00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022000515 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
37 | 仙竹社永恒魅力生物发酵修护精油 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FE0224B00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000414 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
38 | 仙竹社永恒魅力生物发酵水 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FF12NJ116 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000473 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
39 | 仙竹社永恒魅力保湿紧致洗面奶 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FE07NE286 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000948 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
40 | 仙竹社永恒魅力生物发酵乳液 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FD20N1286 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000476 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
41 | 仙竹社永恒魅力生物发酵霜 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FD05MA034 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000434 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
42 | 仙竹社美琳宛若新生净颜啫喱 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FF0623E00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000341 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
43 | 仙竹社平衡保湿舒缓按摩膏 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FF24E23046 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000346 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
44 | 仙竹社美琳发酵精华液 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FF2424E00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000926 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
45 | 仙竹社美琳发酵润肤水 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FE2521F00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022001160 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
46 | 仙竹社胶原蛋白精华液 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FF0624B00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022000512 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
47 | 仙竹社美琳发酵啫喱 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FD1523B00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022001162 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
48 | 仙竹社山茶发酵爽肤水 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FC3123E00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000416 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
49 | 仙竹社山茶发酵洗面奶 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FF0824B00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000413 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
50 | 仙竹社美琳发酵修护霜 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FE0723K00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022001161 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
51 | 仙竹社蓝色海洋生物保湿舒缓水 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FE15K23095 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000343 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
52 | 仙竹社蓝色海洋舒缓洁面胶 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FD15D23041 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000117 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
53 | 仙竹社蓝色海洋生物保湿舒缓霜 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FD15K23097 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000345 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
54 | 仙竹社美琳隔离防晒霜 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FF2424E00A | 防晒类 | 国妆特字20241618 | 《化妆品安全技术规范》2015版、产品注册资料载明的技术要求 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
55 | 仙竹社蓝色海洋生物保湿舒缓乳液 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FE02K23096 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000344 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
56 | 仙竹社水女人莲花发酵焕颜霜 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FD20NE285 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000757 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
57 | 仙竹社水女人发酵洗面奶 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FE0223B00A | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000119 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
58 | 仙竹社水女人莲花发酵焕颜水 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FF06NJ290 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000472 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
59 | 仙竹社水女人发酵精华液 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FD01LI153 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000388 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
60 | 仙竹社水女人莲花发酵焕颜乳液 | 沈阳奥利美丝生物科技有限公司 | FD20NJ204 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000641 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
61 | 华夷平衡控油洗发膏 | 沈阳华夷生发健发科技开发有限公司 | 20240425 | 洗发护发类 | 辽G妆网备字2021000669 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
62 | 罗兰纳冷烫精华乳液 | 中德国集(辽宁)化妆品有限公司 | BOBD0605 | 烫发类 | 国妆特字G20110166 | 《化妆品安全技术规范》2015版、产品注册资料载明的技术要求 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
63 | O´RFL海藻面膜 | 三力生物科技(大连)有限公司 | 012A01 | 面膜类(涂抹式) | 辽G妆网备字2023000374 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
64 | MEINUOYI海藻面膜 | 三力生物科技(大连)有限公司 | 102F01 | 面膜类(涂抹式) | 辽G妆网备字2023000373 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
65 | FAN BEAUTY DIARY 赋活润养头皮精华液 | 营口三喜加工有限公司 | MEGD | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023001074 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
66 | FAN BEAUTY DIARY 赋活润养头皮精华液 | 营口三喜加工有限公司 | MEID | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023001074 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
67 | FAN BEAUTY DIARY 赋活润养头皮精华液 | 营口三喜加工有限公司 | MEHD | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023001074 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
68 | FAN BEAUTY DIARY胜肽凝时抗皱乳霜面颈膜 | 营口三喜加工有限公司 | MEKD 01 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023001075 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
69 | FAN BEAUTY DIARY胜肽凝时抗皱乳霜面颈膜 | 营口三喜加工有限公司 | MEMD 01 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023001075 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
70 | FAN BEAUTY DIARY胜肽凝时抗皱乳霜面颈膜 | 营口三喜加工有限公司 | MENE 01 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023001075 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
71 | FAN BEAUTY DIARY胜肽凝时抗皱乳霜面颈膜 | 营口三喜加工有限公司 | MEOE 01 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023001075 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
72 | FAN BEAUTY DIARY芍药粉光晶透美肌面膜 | 营口三喜加工有限公司 | MEPT 02 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023001076 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
73 | FAN BEAUTY DIARY芍药粉光晶透美肌面膜 | 营口三喜加工有限公司 | MEOS 02 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023001076 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
74 | FAN BEAUTY DIARY芍药粉光晶透美肌面膜 | 营口三喜加工有限公司 | METD 05 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023001076 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
75 | FAN BEAUTY DIARY芍药粉光晶透美肌面膜 | 营口三喜加工有限公司 | MEUD 05 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2023001076 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
76 | 康齿灵菊花清焱牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0203 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000016 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
77 | 康齿灵绿茶固齿修复牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0204 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000019 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
78 | 华夷舒缓去屑洗发膏 | 沈阳华夷生发健发科技开发有限公司 | 20240427 | 洗发护发类 | 辽G妆网备字2022000892 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
79 | 素本研美人参皂苷精华液(Ⅰ号) | 辽宁佩兰日化有限公司 | 2022031101 | 宣称保湿滋润的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2022000047 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
80 | 素本研美参茶素调润面膜 | 辽宁佩兰日化有限公司 | / | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2021000060 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
81 | 素本研美参茶素赋活面膜 | 辽宁佩兰日化有限公司 | 2022081401 | 面膜类(面贴膜式) | 辽G妆网备字2022000567 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
82 | 康齿灵小苏打多效护理牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0201 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000013 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
83 | 康齿灵立体防护去渍牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0202 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000011 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
84 | 康齿灵长效口气清新牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0402 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000009 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
85 | 康齿灵怕口臭牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0401 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000007 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
86 | 康齿灵旋风白牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0308 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000020 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
87 | 康齿灵高康牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0304 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000046 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
88 | 康齿灵草本牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0303 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000001 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
89 | 康齿灵防酸抗敏牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0403 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000004 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
90 | 康齿灵护龈固齿牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0307 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000006 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
91 | 康齿灵牙膏 | 丹东康齿灵牙膏有限公司 | E0501 | 牙膏类 | 辽国牙膏网备字2023000029 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
92 | 清花润维生素E乳 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | MARG011 | 宣称紧致抗皱的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000650 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
93 | 幼适婴儿冬季倍润霜 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | JANG001 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2022000311 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
94 | 清花润维生素E乳 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | APRG013 | 宣称紧致抗皱的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000650 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
95 | 幼适儿童舒润洗发沐浴露 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | MARG001 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2022000408 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
96 | 幼适婴儿二合一洗发沐浴露 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | APRG002 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2023000278 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
97 | 幼适婴儿保湿霜 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | JANG002 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2023000404 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
98 | 幼适儿童沁润补水霜 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | DECF003 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2022000410 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
99 | 幼适婴儿保湿霜 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | JANG001 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2023000404 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
100 | 幼适婴儿亚麻籽油三合一洗发沐浴露 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | JANG001 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2022000415 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
101 | 幼适儿童清爽洁净洗发露 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | AUGF002 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2022000407 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
102 | 清花润维生素E乳 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | APRG012 | 宣称紧致抗皱的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000650 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
103 | 幼适儿童无泡净润洗面奶 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | JUNF003 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2022000405 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
104 | 幼适儿童舒柔保湿霜 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | AUGF002 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2022000409 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
105 | 幼适儿童粉润莹泽乳液 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | APRG001 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2022000411 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
106 | 幼适婴儿二合一洗发沐浴露 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | FEBG001 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2023000278 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
107 | 清花润维生素E乳 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | MARG010 | 宣称紧致抗皱的国产非特一般护肤类 | 辽G妆网备字2023000650 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
108 | 幼适儿童爽肤沐浴露 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | MARG001 | 婴幼儿和儿童护肤类 | 辽G妆网备字2022000987 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
109 | 华夷植萃焕活盈润霜 | 沈阳华夷生发健发科技开发有限公司 | 20231018 | 洗发护发类 | 辽G妆网备字2023000995 | 《化妆品安全技术规范》2015版 | 符合规定 | 辽宁省药品检验检测院 |
