重庆市九龙坡区市场监督管理局关于209批次食品安全抽检情况的通告(2024年第18号)
近期,九龙坡区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品等17类食品209批次样品。其中抽样检验项目合格样品200批次,不合格样品9批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
九龙坡区市场监督管理局
2024年12月3日
附件下载:
附件1 | ||||||||||
监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进/检疫日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 九龙坡区雪芹农副产品经营部 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道珠江路45号 | 龙眼 | / | / | 2024-10-23(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.226g/kg║≤0.05g/kg | 成都市华测检测技术有限公司 |
2 | / | / | 九龙坡区志善食品经营部 | 重庆市九龙坡区渝州路街道科园一街46号附3号 | 肉桂圆(龙眼) | / | / | 2024-10-25(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.131g/kg║≤0.05g/kg | 成都市华测检测技术有限公司 |
3 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆市九龙坡区渝州路街道石桥铺渝州路29号负1层B1020 | 牛蛙(宰杀) | / | / | 2024-10-23(购进日期) | 呋喃西林代谢物║2.21μg/kg║不得检出 | 成都市华测检测技术有限公司 |
4 | / | / | 九龙坡区湘宇鲜生鲜超市 | 重庆市九龙坡区中梁山街道华园路3号附1号 | 美人椒 | / | / | 2024-07-19(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0635mg/kg║≤0.05mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
5 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆市九龙坡区渝州路街道石桥铺石杨路17号 | 龙眼 | / | / | 2024-10-18(购进日期) | 二氧化硫残留量║0.275g/kg║≤0.05g/kg | 成都市华测检测技术有限公司 |
6 | / | / | 重庆盒 马鲜生网络科技有限公司杨家坪分公司 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道正街68号重庆中迪广场欧洲城时尚中心负一层号商铺 | 红心木瓜(番木瓜) | / | / | 2024-05-19(购进日期) | 噻虫嗪║0.0377mg/kg║≤0.01mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
7 | / | / | 九龙坡区骏 逸兴家生活超市 | 重庆市九龙坡区九龙街道剑龙北路1号附156号 | 二荆条(辣椒) | / | / | 2024-07-18(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0865mg/kg║≤0.05mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
8 | / | / | 九龙坡区李艳辉水果店 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道兴胜路55号1幢附16号、17号 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024-05-24(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.271mg/kg║≤0.1mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
9 | / | / | 九龙坡区鲜嫩蔬菜店 | 重庆市九龙坡区石坪桥街道石坪桥五一新村50号附5号 | 韭菜 | / | / | 2024-05-26(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.0583mg/kg║≤0.05mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 |
附件2 | |||||||
监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 重庆盒 马鲜生网络科技有限公司二郎分公司 | 重庆 | 鲜活花蛤 | / | 2024-11-05(购进日期) |
2 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司火炬大道店 | 重庆 | 云南莴笋尖(油麦菜) | / | 2024-10-28(购进日期) |
3 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 九龙坡区六良火锅串串店 | 重庆 | 100%椰子水 | 360mL/瓶 | 2024-09-24 |
4 | / | / | 九龙坡区超奇春果食品经营部 | 重庆 | 金秋砂糖桔 | / | 2024-10-28(购进日期) |
5 | / | / | 九龙坡区顾乡食集人间味餐饮馆(个体工商户) | 重庆 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2024-10-29(购进日期) |
6 | 重庆馨亚油脂有限公司 | 重庆市九龙坡区走马镇椒园村1社 | 九龙坡区汉陶鲜菜老火锅馆 | 重庆 | 食用植物调和油 | 65mL/罐 | 2024-08-21 |
7 | 四川统实企业有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道北段18号附1号 | 九龙坡区陶顺美蛙鱼食府 | 重庆 | 太魔性柠檬红茶(果味茶饮料) | 250毫升/盒 | 2024-05-26 |
8 | / | / | 重庆电力高等专科学校一食堂 | 重庆 | 上海青 | / | 2024-11-05(购进日期) |
9 | / | / | 重庆电力高等专科学校一食堂 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-11-05(购进日期) |
10 | / | / | 九龙坡区外婆桥餐厅 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-05(购进日期) |
11 | / | / | 重庆电力高等专科学校一食堂 | 重庆 | 西红柿 | / | 2024-11-05(购进日期) |
12 | / | / | 九龙坡区外婆桥餐厅 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2024-11-05(购进日期) |
13 | / | / | 九龙坡区老郭和他的朋友们老火锅店(个体工商户) | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-11-05(购进日期) |
14 | / | / | 重庆渝隆文化旅游开发有限公司锦怡豪生酒店 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2024-11-05(购进日期) |
15 | / | / | 重庆渝隆文化旅游开发有限公司锦怡豪生酒店 | 重庆 | 上海青 | / | 2024-11-05(购进日期) |
16 | / | / | 九龙坡区够味道老火锅 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2024-11-05(购进日期) |
17 | / | / | 九龙坡区外婆桥餐厅 | 重庆 | 莲白 | / | 2024-11-04(购进日期) |
18 | / | / | 重庆渝隆文化旅游开发有限公司锦怡豪生酒店 | 重庆 | 菜心 | / | 2024-11-05(购进日期) |
19 | / | / | 九龙坡区老郭和他的朋友们老火锅店(个体工商户) | 重庆 | 番茄 | / | 2024-11-05(购进日期) |
20 | / | / | 九龙坡区够味道老火锅 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-11-05(购进日期) |
21 | / | / | 九龙坡区七寻火锅店 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-04(购进日期) |
22 | / | / | 九龙坡区七寻火锅店 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-04(购进日期) |
23 | / | / | 九龙坡区鸿源府餐饮服务部(个体工商户) | 重庆 | 番茄 | / | 2024-11-06(购进日期) |
24 | / | / | 九龙坡区鸿源府餐饮服务部(个体工商户) | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-06(购进日期) |
25 | / | / | 九龙坡区品尚鲜餐厅 | 重庆 | 番茄 | / | 2024-11-06(购进日期) |
26 | / | / | 九龙坡区藩古餐饮餐馆(个体工商户) | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-06(购进日期) |
27 | / | / | 九龙坡区藩古餐饮餐馆(个体工商户) | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-06(购进日期) |
28 | / | / | 高新技术产业开发区李勇餐馆 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-06(购进日期) |
29 | / | / | 高新技术产业开发区李勇餐馆 | 重庆 | 罗非鱼 | / | 2024-11-06(购进日期) |
30 | / | / | 高新技术产业开发区李勇餐馆 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-06(购进日期) |
31 | / | / | 高新技术产业开发区有盐有味餐饮店 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-06(购进日期) |
32 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区飞云南路中段9号 | 九龙坡区渝嘴餐馆 | 重庆 | 双汇轻享脆皮肠 | 180g/袋 | 2024-10-08 |
33 | / | / | 九龙坡区渝嘴餐馆 | 重庆 | 豆皮 | / | 2024-10-19(购进日期) |
34 | 重庆市黄海食品有限公司 | 重庆市荣昌区河包镇粉条生态园区 | 九龙坡区纤夫火锅店 | 重庆 | 手工火锅川粉 | 200g/袋 | 2024-09-11 |
35 | / | / | 重庆渝赣缘商贸有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 花鲢 | / | 2024-10-29(购进日期) |
36 | / | / | 重庆渝赣缘商贸有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 白鲢 | / | 2024-10-29(购进日期) |
37 | / | / | 重庆渝赣缘商贸有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 老鸭子 | / | 2024-10-30(购进日期) |
38 | / | / | 重庆渝赣缘商贸有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 乌骨母鸡 | / | 2024-10-30(购进日期) |
39 | / | / | 重庆渝赣缘商贸有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 牛瘦肉 | / | 2024-10-29(购进日期) |
40 | / | / | 重庆渝赣缘商贸有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 三线肉(猪肉) | / | 2024-10-30(购进日期) |
41 | / | / | 重庆渝赣缘商贸有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 贵州鸡母 | / | 2024-10-30(购进日期) |
42 | / | / | 重庆渝赣缘商贸有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 猪肝 | / | 2024-10-30(购进日期) |
43 | / | / | 重庆渝赣缘商贸有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 琼欣粮食蛋(鸡蛋) | / | 2024-10-22(购进日期) |
44 | / | / | 林锡明 | 重庆 | 基围虾 | / | 2024-10-30(购进日期) |
45 | / | / | 九龙坡区九龙园区庆宇水产经营部 | 重庆 | 花甲 | / | 2024-10-30(购进日期) |
46 | / | / | 九龙坡区九龙园区庆宇水产经营部 | 重庆 | 基围虾 | / | 2024-10-30(购进日期) |
47 | / | / | 林锡明 | 重庆 | 花甲 | / | 2024-10-30(购进日期) |
48 | / | / | 黄中 | 重庆 | 橘子 | / | 2024-10-27(购进日期) |
49 | / | / | 黄中 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-10-29(购进日期) |
50 | / | / | 芶盼 | 重庆 | 芹菜 | / | 2024-10-24(购进日期) |
51 | / | / | 王进祥 | 重庆 | 菠菜 | / | 2024-10-25(购进日期) |
52 | / | / | 王进祥 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-10-25(购进日期) |
53 | / | / | 重庆简佳超市管理有限公司冬山路分公司 | 重庆 | 老鸭 | / | 2024-11-05(购进日期) |
54 | / | / | 九龙坡区贺超农副产品经营部 | 重庆 | 花鲢 | / | 2024-10-21(购进日期) |
55 | / | / | 九龙坡区贺超农副产品经营部 | 重庆 | 罗非鱼 | / | 2024-10-21(购进日期) |
56 | / | / | 重庆常顾食品有限公司 | 重庆 | 龚明玉米蛋(鸡蛋) | 散装称重 | 2024-10-22(购进日期) |
57 | / | / | 重庆常顾食品有限公司 | 重庆 | 花生米 | 散装称重 | 2024-10-22(购进日期) |
58 | / | / | 天生农贸市场宋全利 | 重庆 | 花鲢 | / | 2024-10-21(购进日期) |
59 | / | / | 重庆常顾食品有限公司 | 重庆 | 湘鲫鱼(活) | 散装称重 | 2024-10-22(购进日期) |
60 | / | / | 重庆常顾食品有限公司 | 重庆 | 青芹 | 散装称重 | 2024-10-22(购进日期) |
61 | / | / | 天生农贸市场唐宁琴 | 重庆 | 花鲢 | / | 2024-10-21(购进日期) |
62 | / | / | 重庆常顾食品有限公司 | 重庆 | 正宗农村土鸡(活) | 散装称重 | 2024-10-22(购进日期) |
63 | / | / | 重庆常顾食品有限公司 | 重庆 | 草鱼(活) | 散装称重 | 2024-10-22(购进日期) |
64 | / | / | 天生农贸市场宋全利 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-10-21(购进日期) |
65 | / | / | 天生农贸市场唐宁琴 | 重庆 | 草鱼 | / | 2024-10-21(购进日期) |
66 | / | / | 天生农贸市场唐宁琴 | 重庆 | 白鲢 | / | 2024-10-21(购进日期) |
67 | / | / | 九龙坡区邻缤食品经营部 | 重庆 | 孔雀河畔树上熟香梨(大) | / | 2024-10-20(购进日期) |
68 | / | / | 重庆常顾食品有限公司 | 重庆 | 老鸭子(活) | 散装称重 | 2024-10-22(购进日期) |
69 | / | / | 重庆节约点贸易有限公司 | 重庆 | 青叶芹 | / | 2024-10-22(购进日期) |
70 | / | / | 重庆节约点贸易有限公司 | 重庆 | 花鲢 | / | 2024-10-22(购进日期) |
71 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区矿机村分公司 | 重庆 | 水库草鱼 | / | 2024-10-22(购进日期) |
72 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区矿机村分公司 | 重庆 | 诞源杂粮蛋 | / | 2024-10-21(购进日期) |
73 | / | / | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡区矿机村分公司 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-10-22(购进日期) |
74 | / | / | 九龙坡区雅运食品超市 | 重庆 | 青芹菜 | / | 2024-10-22(购进日期) |
75 | / | / | 九龙坡区雅运食品超市 | 重庆 | 冻精品鸡爪 | / | 2024-09-27(购进日期) |
76 | / | / | 九龙坡区雅运食品超市 | 重庆 | 带皮腿子/夹子(猪肉) | / | 2024-10-22(购进日期) |
77 | / | / | 九龙坡区雅运食品超市 | 重庆 | 老姜 | / | 2024-10-22(购进日期) |
78 | / | / | 九龙坡区贺超农副产品经营部 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2024-10-23(购进日期) |
79 | / | / | 宋全利 | 重庆 | 鲫鱼 | / | 2024-10-23(购进日期) |
80 | / | / | 张廷烈 | 重庆 | 鲈鱼 | / | 2024-10-23(购进日期) |
81 | / | / | 张廷烈 | 重庆 | 钳鱼 | / | 2024-10-23(购进日期) |
82 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗察哈尔生态工业园区 | 九龙坡区石坪桥龚易生活便利店 | 重庆 | 伊利早餐奶 | 250mL/盒 | 2024-08-06 |
83 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 九龙坡区石坪桥龚易生活便利店 | 重庆 | 水果饮品(蓝莓饮品) | 500ml/瓶 | 2024-06-01 |
84 | 重庆颐之时绿色供应链管理有限公司 | 重庆渝北区双凤桥街道康荣路1号 | 麦德龙商业集团有限公司重庆九龙坡商场 | 重庆 | 油麦菜400g | 400g/袋 | 2024-10-21(其他日期) |
85 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 汤后润(小渔山自助片片鱼火锅) | 重庆 | 椰树牌椰汁 | 245ml/罐 | 2024-08-14 |
86 | 四川加多宝饮料有限公司 | 四川省资阳市雁江区城东新区医药食品产业园加多宝大道3号 | 九龙坡区牛源香餐饮店 | 重庆 | 加多宝凉茶(植物饮料) | 310mL/罐 | 2024-08-24 |
87 | 昇兴(云南)包装有限公司 | 云南省曲靖经济技术开发区(麒麟区辖内)环北路以南、教苑路以北、靖阳路以东 | 九龙坡区刘鼎盛十二道渝味餐饮店 | 重庆 | 王老吉无糖凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2024-01-21 |
88 | 红蜻蜓(重庆)植物油脂有限公司 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇砖瓦村167号 | 重庆市红光中学 | 重庆 | 红蜻蜓压榨一级菜籽油 | 20L/桶 | 2024-10-09 |
89 | 驻马店顶志食品有限公司 | 驻马店市驿城区驻南公路刘阁段南侧16号 | 重庆市九龙坡区北大燕南小学校 | 重庆 | 芝麻香油 | 405毫升/瓶 | 2024-06-10 |
90 | 广汉市程达宏发食品有限公司 | 广汉市高坪镇高雄路 | 九龙坡区六良火锅串串店 | 重庆 | 火锅烧烤肠 | 计量称重 | 2024-09-12 |
91 | 成都顶津食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道 | 九龙坡区六良火锅串串店 | 重庆 | 康师傅 绿茶(茉莉味茶饮品) | 330mL/瓶 | 2024-09-20 |
92 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 | 刘容(互惠超市) | 重庆 | 山城啤酒 | 500mL/罐,≥2.5%vol | 2024-06-23 |
93 | 延津克明面粉有限公司 | 延津县产业集聚区南区 | 王艳玲(百年平利超市) | 重庆 | 家用小麦粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2024-09-27 |
94 | 江西省大富乳业集团有限公司 | 江西省萍乡市芦溪县银河镇 | 九龙坡区纤夫火锅店 | 重庆 | 原味老酸奶饮品 | 320克/瓶 | 2024-10-09 |
95 | 重庆市南川区亚中食品有限公司 | 重庆市南川区南城办事处田家居委三组 | 九龙坡区纤夫火锅店 | 重庆 | 笋片王 | 300克/袋 | 2024-10-01 |
96 | 重庆好食惠香油脂有限公司 | 重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村10社 | 九龙坡区纤夫火锅店 | 重庆 | 食用植物调和油 | 65mL/罐 | 2024-09-26 |
97 | 鹤壁拾味食品有限公司 | 河南省鹤壁市浚县黎阳街道工业路与永济大道交叉口向东200米路南18号 | 周青海(正根商贸四季金源生活超市) | 重庆 | 烤脖(香辣味) | 计量称重 | 2024-09-12 |
98 | 广东罗巴克实业有限公司 | 惠州市博罗县园洲镇深沥村经济联合社火烧墩(土名)地段 | 九龙坡区川巷井串串店 | 重庆 | 发酵酸奶(酸奶饮品) | 280ml/瓶 | 2024-06-21 |
99 | 重庆好食惠香油脂有限公司 | 重庆市巴南区南彭街道鸳鸯村10社 | 九龙坡区川巷井串串店 | 重庆 | 食用植物调和油 | 60mL/罐 | 2024-09-14 |
100 | 中江县颜氏粮油食品有限公司 | 四川省德阳市中江县南华镇芙蓉路南段59号 | 重庆渝涞顺电子商务有限公司九龙坡第二分公司 | 重庆 | 鸡蛋面(挂面) | 2kg/把 | 2024-06-01 |
101 | 平江县佳鹏食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇高和村 | 重庆谊品弘渝科技有限公司西彭星光名都分公司 | 重庆 | 平江酱干(香辣味) | 125克/袋 | 2024-08-21 |
102 | 惠州市德福食品有限公司 | 博罗县石湾镇白沙村沙径组沙芬 | 重庆谊品弘渝科技有限公司西彭星光名都分公司 | 重庆 | 自然派炭烧味鱿鱼丝 | 50克/袋 | 2024-09-13 |
103 | 夏邑县凯龙食品有限公司 | 夏邑县李集镇徐黄路庙东东头路北9号 | 九龙坡区四扇门餐馆 | 重庆 | 粉丝 | 180克/袋 | 2024-06-26 |
104 | / | / | 九龙坡区渝响响火锅店 | 重庆 | 干贡菜 | / | 2024-10-30(购进日期) |
105 | / | / | 九龙坡区德湘府餐饮店(个体工商户) | 重庆 | 腊猪脸 | / | 2024-10-28(购进日期) |
106 | 蛇口南顺面粉有限公司 | 广东省深圳市南山区招商街道五湾社区港兴路28号 | 重庆正德楼饮食有限公司 | 重庆 | 900糕点用小麦粉 | 22.7Kg/袋 | 2024-10-11 |
107 | / | / | 九龙坡区汉陶鲜菜老火锅馆 | 重庆 | 苕粉 | / | 2024-10-20(购进日期) |
108 | 习水县红城啤酒有限公司 | 贵州省习水县良村镇大安工业园区 | 九龙坡区陶顺美蛙鱼食府 | 重庆 | 红城雪泉啤酒 | 500ml/罐,≥1.2%vol | 2024-07-18 |
109 | 重庆市黄海食品有限公司 | 重庆市荣昌区河包镇粉条生态园区 | 九龙坡区陶顺美蛙鱼食府 | 重庆 | 烧烤专用苕皮(湿粉皮) | 158克/袋 | 2024-09-14 |
110 | 内江市东兴区家和旺食品厂 | 内江市东兴区椑木镇光荣村6社 | 九龙坡区汉陶鲜菜老火锅馆 | 重庆 | 火锅年糕 | 400克/袋 | 2024-08-29 |
111 | 重庆市铜梁区侬乡妹农业发展有限公司 | 重庆市铜梁区平滩镇青杠村九社 | 九龙坡区陶顺美蛙鱼食府 | 重庆 | 蕨根粉丝 | 计量销售 | 2024-05-14 |
112 | 河北宝丰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县马房村 | 张光明(欣宇百货超市) | 重庆 | 香葱海苔饼 | 称重销售 | 2024-09-14 |
113 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 唐太德(龙凤便利店) | 重庆 | 粗粮风味饮料 | 420克/瓶 | 2024-05-08 |
114 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 张光明(欣宇百货超市) | 重庆 | 安慕希希腊风味酸奶 | 230g/瓶 | 2024-09-21 |
115 | 嘉士伯重庆啤酒有限公司 | 重庆市北部新区大竹林恒山东路9号 | 唐太德(龙凤便利店) | 重庆 | 山城啤酒 | 500mL/罐,≥2.5%vol | 2024-07-09 |
116 | / | / | 重庆渝戟邡鸿商业管理有限公司 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-10-22(购进日期) |
117 | / | / | 九龙坡区鸿源府餐饮服务部(个体工商户) | 重庆 | 山药 | / | 2024-10-30(购进日期) |
118 | / | / | 高新技术产业开发区有盐有味餐饮店 | 重庆 | 洗姜 | / | 2024-11-06(购进日期) |
119 | / | / | 九龙坡区渝嘴餐馆 | 重庆 | 花生米 | / | 2024-10-04(购进日期) |
120 | / | / | 九龙坡区渝嘴餐馆 | 重庆 | 干香菇 | / | 2024-10-20(购进日期) |
121 | 四川加多宝饮料有限公司 | 四川省资阳市雁江区城东新区医药食品产业园加多宝大道3号 | 九龙坡区渝嘴餐馆 | 重庆 | 加多宝凉茶(植物饮料) | 310毫升/罐 | 2024-08-09 |
122 | / | / | 重庆渝赣缘商贸有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 铁棍山药 | / | 2024-10-29(购进日期) |
123 | / | / | 重庆渝赣缘商贸有限公司九龙坡区分公司 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-10-28(购进日期) |
124 | 宜宾有正农业开发有限公司 | 四川省宜宾市翠屏区四川长江工业园7号楼 | 九龙坡区四扇门餐馆 | 重庆 | 泡椒笋 | 240克/袋 | 2024-09-25 |
125 | 茌平涛栋食品有限公司 | 山东省聊城市茌平区胡屯镇南于村 | 张光明(欣宇百货超市) | 重庆 | 海带(香辣味) | 散装称重 | 2024-09-09 |
126 | / | / | 九龙坡区品尚鲜餐厅 | 重庆 | 洗姜 | / | 2024-11-06(购进日期) |
127 | / | / | 芶盼 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-10-24(购进日期) |
128 | 西安万基食品饮料有限公司 | 西安市长安区何子路 | 四川美术学院 | 重庆 | 乌梅粉(固体饮料) | 500克/袋 | 2024-06-02 |
129 | / | / | 四川美术学院 | 重庆 | 莲白 | / | 2024-10-21(购进日期) |
130 | / | / | 重庆市铁路中学校二食堂 | 重庆 | 老姜 | / | 2024-10-19(购进日期) |
131 | / | / | 重庆市铁路中学校二食堂 | 重庆 | 青美人椒 | / | 2024-10-23(购进日期) |
132 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 长白萝卜 | / | 2024-10-22(购进日期) |
133 | / | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司石桥铺店 | 重庆 | 鲜板姜 | / | 2024-10-22(购进日期) |
134 | / | / | 重庆市九龙坡区保利心语幼儿园 | 重庆 | 莲白 | / | 2024-10-22(购进日期) |
135 | / | / | 九龙坡区新希望餐饮店 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-10-23(购进日期) |
136 | / | / | 重庆市九龙坡区谢家湾小学校 | 重庆 | 板姜 | / | 2024-10-21(购进日期) |
137 | / | / | 高新技术产业开发区雪地饺子馆 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-10-23(购进日期) |
138 | / | / | 四季鲜水果余建平 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-10-22(购进日期) |
139 | / | / | 九龙坡区优农生鲜经营部 | 重庆 | 青椒 | / | 2024-10-23(购进日期) |
140 | / | / | 鲜丰水果简含 | 重庆 | A级-鲜丰好评蕉(香蕉) | / | 2024-10-24(购进日期) |
141 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 长白萝卜 | / | 2024-10-23(购进日期) |
142 | / | / | 重庆优客鲜商贸有限公司 | 重庆 | 青芹(芹菜) | / | 2024-10-23(购进日期) |
143 | / | / | 重庆市九龙坡区行远育才学校 | 重庆 | 牛心白(莲白) | / | 2024-10-24(购进日期) |
144 | / | / | 重庆市九龙坡区行远育才学校 | 重庆 | 西红柿 | / | 2024-10-24(购进日期) |
145 | / | / | 九龙坡区沈家洪城老火锅馆 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-10-24(购进日期) |
146 | / | / | 九龙坡区陈娇娇生鲜超市(个体工商户) | 重庆 | 美人椒(辣椒) | / | 2024-10-24(购进日期) |
147 | / | / | 生态蔬菜店李华荣 | 重庆 | 青椒(辣椒) | / | 2024-10-24(购进日期) |
148 | / | / | 生态蔬菜店李华荣 | 重庆 | 老姜 | / | 2024-10-23(购进日期) |
149 | / | / | 九龙坡区璐菡餐饮店 | 重庆 | 芹菜 | / | 2024-10-24(购进日期) |
150 | / | / | 九龙坡区陈娇娇生鲜超市(个体工商户) | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-10-24(购进日期) |
151 | / | / | 九龙坡区璐菡餐饮店 | 重庆 | 老姜 | / | 2024-10-21(购进日期) |
152 | / | / | 九龙坡区璐菡餐饮店 | 重庆 | 小米辣(辣椒) | / | 2024-10-24(购进日期) |
153 | / | / | 九龙坡区璐菡餐饮店 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-10-24(购进日期) |
154 | / | / | 徐兵 | 重庆 | 长白萝卜 | / | 2024-10-23(购进日期) |
155 | / | / | 重庆华夏粮仓供应链管理有限公司第一分公司 | 重庆 | 精品红富士(苹果) | / | 2024-10-24(购进日期) |
156 | / | / | 重庆华夏粮仓供应链管理有限公司第一分公司 | 重庆 | 老姜 | / | 2024-10-24(购进日期) |
157 | 广东维美果园食品有限公司 | 普宁市普侨镇安池公路南侧(即电管所东侧) | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡石坪桥造漆村店 | 重庆 | 话梅条 | 128g/袋 | 2024-08-18 |
158 | / | / | 重庆华夏粮仓供应链管理有限公司第一分公司 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-10-23(购进日期) |
159 | 重庆欣美都食品有限责任公司 | 重庆市江津区先锋镇绣庄路439号附28号 | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡石坪桥造漆村店 | 重庆 | 重庆怪味胡豆 | 200克/袋 | 2024-10-07 |
160 | 中粮可口可乐饮料(四川)有限公司 | 四川省成都市新都区新都镇工业大道东段60号 | 汤后润(小渔山自助片片鱼火锅) | 重庆 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2024-08-21 |
161 | / | / | 九龙坡区味蕾前行餐饮饭店(个体工商户) | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-10-25(购进日期) |
162 | / | / | 重庆劲力酒店有限公司 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-10-25(购进日期) |
163 | 上海冠生园天山食品有限公司 | 上海市金山区朱行镇朱林路59号 | 重庆谊品弘渝科技有限公司九龙坡石坪桥造漆村店 | 重庆 | 大白兔奶糖 | 114克/袋 | 2024-08-31 |
164 | / | / | 九龙坡区菜鲜鲜蔬菜水果店(个体工商户) | 重庆 | 长白萝卜 | / | 2024-10-25(购进日期) |
165 | / | / | 九龙坡区陈百万水果经营部 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-10-24(购进日期) |
166 | / | / | 九龙坡区陈百万水果经营部 | 重庆 | 秋月梨 | / | 2024-10-24(购进日期) |
