福建省莆田市市场监督管理局公示2024年度建筑用钢化玻璃产品市级监督抽查结果
中国质量新闻网讯 近日,福建省莆田市市场监督管理局公示2024年度建筑用钢化玻璃产品市级监督抽查结果。本次共抽查生产企业15家,产品29批次,合格率为100%。
2024年度莆田市建筑用钢化玻璃产品市级监督抽查结果
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 承检机构 |
| 1 | 福建省港达新材料科技有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 632mm×1241mm×6mm | / | 2024.3.18 | 合格 | 莆田市产品质量检验所 |
| 2 | 莆田市涵江区鑫锦江玻璃厂 | 建筑用钢化玻璃 | 650mm×1000mm×5mm | / | 2024.3.18 | 合格 | |
| 3 | 闽耀玻璃工业有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 700mm×1600mm×6mm | / | 2024.3.18 | 合格 | |
| 4 | 莆田市闽乐玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1430mm×503mm×5mm | / | 2024.3.17 | 合格 | |
| 5 | 福建省莆田市日利钢化玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1265mm×515mm×5mm | / | 2024.3.19 | 合格 | |
| 6 | 莆田市华顺玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 630mm×1220mm×5mm | / | 2024.3.19 | 合格 | |
| 7 | 莆田市耀隆玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 882mm×771mm×5mm | / | 2024.3.19 | 合格 | |
| 8 | 福建尚玻贸易有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1361mm×621mm×6mm | / | 2024.3.18 | 合格 | |
| 9 | 福建宝格丽玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 793mm×809mm×5mm | / | 2024.3.21 | 合格 | |
| 10 | 莆田市企煌工贸有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1075mm×638mm×5mm | / | 2024.3.20 | 合格 | |
| 11 | 莆田市众鑫玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1000mm×600mm×5mm | / | 2024.3.19 | 合格 | |
| 12 | 莆田市铭盛玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 808mm×695mm×5mm | / | 2024.3.20 | 合格 | |
| 13 | 莆田众盈玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 815mm×766mm×5mm | / | 2024.3.21 | 合格 | |
| 14 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 567mm×923mm×6mm | / | 2024.3.18 | 合格 | |
| 15 | 莆田市涵江区鑫锦江玻璃厂 | 建筑用钢化玻璃 | 750mm×1200mm×5mm | / | 2024.10.5 | 合格 | |
| 16 | 闽耀玻璃工业有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 750mm×1200mm×6mm | / | 2024.10.5 | 合格 | |
| 17 | 福建省港达新材料科技有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1020mm×1170mm×6mm | / | 2024.10.9 | 合格 | |
| 18 | 福建省港达玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1030mm×1170mm×6mm | / | 2024.10.9 | 合格 | |
| 19 | 莆田市闽乐玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1235mm×460mm×6mm | / | 2024.9.2 | 合格 | |
| 20 | 莆田市耀隆玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1415mm×494mm×5mm | / | 2024.10.4 | 合格 | |
| 21 | 莆田市华顺玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1100mm×664mm×5mm | / | 2024.10.10 | 合格 | |
| 22 | 福建尚玻贸易有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 716mm×700mm×5mm | / | 2024.10.11 | 合格 | |
| 23 | 福建宝格丽玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1180mm×610mm×6mm | / | 2024.10.12 | 合格 | |
| 24 | 莆田市企煌工贸有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 850mm×793mm×6mm | / | 2024.10.3 | 合格 | |
| 25 | 福建省莆田市日利钢化玻璃有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1390mm×450mm×5mm | / | 2024.10.12 | 合格 | |
| 26 | 莆田市众鑫玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1050mm×513mm×6mm | / | 2024.10.14 | 合格 | |
| 27 | 莆田众盈玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1370mm×870mm×6mm | / | 2024.10.14 | 合格 | |
| 28 | 莆田市铭盛玻璃制品有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 750mm×705mm×6mm | / | 2024.10.21 | 合格 | |
| 29 | 莆田凯诚玻璃科技有限公司 | 建筑用钢化玻璃 | 1005mm×945mm×5mm | / | 2024.10.23 | 合格 |
THE END

