重庆市大足区市场监督管理局发布关于343批次食品安全抽检情况的通告(2024年第29号)

近期,大足区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、蔬菜制品、速冻食品17类食品343批次样品。其中抽样检验项目合格样品340批次,不合格样品3批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
附件:1.监督抽检不合格产品信息
2.监督抽检产品合格信息
大足区市场监督管理局
2024年12月24日
附件下载:
| 附件1 | |||||||||||
| 监督抽检不合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 九众鲜生(重庆)商贸有限责任公司 | 重庆市大足区棠香街道二环北路中段267号 | 铁棍山药 | / | / | 2024-09-21(购进日期) | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.966mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 2 | / | / | 大足区乐惠生活用品超市 | 重庆市大足区龙岗街道翠溪路108号 | 青椒 | / | / | 2024-09-24(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.155mg/kg║≤0.05mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 3 | / | / | 大足区鲜菜园蔬果经营超市 | 重庆市大足区棠香街道圣迹北路188号 | 红豇豆 | / | / | 2024-09-25(购进日期) | 噻虫胺║0.12mg/kg║≤0.01mg/kg;噻虫嗪║1.03mg/kg║≤0.3mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 附件2 | ||||||||
| 监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | 河北雅果食品有限公司 | 河北省保定市徐水经济开发区乐凯北大街徐8号 | 大足区好又多生活超市(个体工商户) | 重庆 | 芝士沙拉酱 | 150克/袋 | 2024-07-01 | / |
| 2 | 重庆市璧山区青春麻油厂 | 重庆市璧山区来凤街道安乐村2组 | 大足区万奥品超市 | 重庆 | 食用植物调和油 | 306ml/瓶 | 2024-08-06 | / |
| 3 | 重庆市璧山区青春麻油厂 | 重庆市璧山区来凤街道安乐村2组 | 大足区万彩品生活超市 | 重庆 | 食用植物调和油 | 306ml/瓶 | 2024-10-01 | / |
| 4 | 重庆民宏食品有限公司 | 重庆市璧山区大路街道文星街168号(7号厂房) | 大足区万邻汇食品店 | 重庆 | 红糖手撕馒头 | 540克/袋 | 2024-09-13 | / |
| 5 | 有友食品重庆制造有限公司 | 重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号 | 大足区万彩品生活超市 | 重庆 | 酸菜泡凤爪(辐照食品) | 172g/袋,固形物含量:≥90% | 2024-08-14 | / |
| 6 | 重庆琪金食品集团有限公司璧泉定点屠宰厂 | 重庆市璧山区璧青北路998号 | 重庆市大足区五星华府幼儿园 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-11-19(检疫日期) | / |
| 7 | 长寿花食品股份有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 大足区好又多生活超市(个体工商户) | 重庆 | 金胚玉米油 | 1.8升/瓶 | 2024-09-28 | / |
| 8 | 长寿花食品股份有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 大足区万奥品超市 | 重庆 | 金胚玉米油 | 1.8升/瓶 | 2024-06-10 | / |
| 9 | 四川饭扫光食品集团股份有限公司 | 四川省成都市郫都区安德街道云凌村6组308号 | 大足区好又多生活超市(个体工商户) | 重庆 | 食用植物调和油(调和芝麻油) | 248mL/瓶 | 2024-06-25 | / |
| 10 | 成都明旺乳业有限公司 | 四川省成都高新西区南北大道1388号 | 大足区蓝湖丽都粉房子食品店 | 重庆 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-09-15 | / |
| 11 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 大足区蓝湖丽都粉房子食品店 | 重庆 | 原味手抓饼 | 900g/袋 | 2024-10-27 | / |
| 12 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 大足区优一家生活超市 | 重庆 | 三全杭州风味小笼包 | 400克/袋 | 2024-09-10 | / |
| 13 | 四川省川陴豆瓣有限公司 | 成都市郫都区唐昌镇锦宁村3组301号 | 大足区万邻汇食品店 | 重庆 | 红油郫县豆瓣 | 500g/瓶 | 2024-09-27 | / |
| 14 | / | / | 重庆市大足区迪乐凯斯幼儿园 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 15 | / | / | 重庆市大足区朗萌巴蜀幼儿园 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 16 | / | / | 重庆市大足区迪乐凯斯幼儿园 | 重庆 | 番茄 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 17 | / | / | 重庆市大足区迪乐凯斯幼儿园 | 重庆 | 香菇 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 18 | / | / | 重庆市大足区朗萌巴蜀幼儿园 | 重庆 | 梨 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 19 | / | / | 重庆市大足区迪乐凯斯幼儿园 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 20 | / | / | 重庆市大足区朗萌巴蜀幼儿园 | 重庆 | 绿豆 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 21 | / | / | 重庆市大足区朗萌巴蜀幼儿园 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 22 | / | / | 重庆市大足区迪乐凯斯幼儿园 | 重庆 | 鹌鹑蛋 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 23 | / | / | 重庆市大足区朗萌巴蜀幼儿园 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 24 | / | / | 重庆市大足区朗萌巴蜀幼儿园 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 25 | / | / | 重庆市大足区迪乐凯斯幼儿园 | 重庆 | 小葱 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 26 | / | / | 重庆市大足区朗萌巴蜀幼儿园 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 27 | / | / | 重庆市大足区迪乐凯斯幼儿园 | 重庆 | 黄豆 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 28 | / | / | 重庆市大足区朗萌巴蜀幼儿园 | 重庆 | 西红柿 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 29 | / | / | 重庆市大足区迪乐凯斯幼儿园 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 30 | / | / | 重庆市大足区迪乐凯斯幼儿园 | 重庆 | 阳光玫瑰葡萄 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 31 | / | / | 重庆市大足区朗萌巴蜀幼儿园 | 重庆 | 山药 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 32 | / | / | 重庆市大足区江南幼儿园 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 33 | / | / | 重庆市大足区白鹭洲幼儿园 | 重庆 | 西红柿 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 34 | / | / | 重庆市大足区江南幼儿园 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 35 | / | / | 重庆市大足区江南幼儿园 | 重庆 | 甜椒 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 36 | / | / | 重庆市大足区江南幼儿园 | 重庆 | 番茄 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 37 | / | / | 重庆市大足区江南幼儿园 | 重庆 | 红豆 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 38 | / | / | 重庆市大足区白鹭洲幼儿园 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 39 | / | / | 重庆市大足区江南幼儿园 | 重庆 | 鹌鹑蛋 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 40 | / | / | 重庆市大足区白鹭洲幼儿园 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 41 | / | / | 重庆市大足区江南幼儿园 | 重庆 | 青椒 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 42 | / | / | 重庆市大足区白鹭洲幼儿园 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 43 | / | / | 重庆市大足区白鹭洲幼儿园 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 44 | / | / | 重庆市大足区白鹭洲幼儿园 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 45 | / | / | 重庆市大足区白鹭洲幼儿园 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 46 | / | / | 重庆市大足区江南幼儿园 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 47 | / | / | 重庆市大足区白鹭洲幼儿园 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 48 | / | / | 重庆市大足区江南幼儿园 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 49 | / | / | 重庆市大足区白鹭洲幼儿园 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 50 | / | / | 重庆国恒家具有限公司 | 重庆 | 红萝卜 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 51 | / | / | 重庆国恒家具有限公司 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-11-24(购进日期) | / |
| 52 | / | / | 大足区王切贵副食店 | 重庆 | 花生籽 | / | 2024-11-23(购进日期) | / |
| 53 | / | / | 重庆市大足区龙水镇朝阳街幼儿园(食堂) | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 54 | / | / | 重庆市大足区龙水镇雏鹰幼儿园 | 重庆 | 西红柿 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 55 | / | / | 重庆市大足区龙水镇雏鹰幼儿园 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 56 | / | / | 重庆市大足区龙水镇朝阳街幼儿园(食堂) | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 57 | / | / | 重庆市大足区龙水镇朝阳街幼儿园(食堂) | 重庆 | 绿豆 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 58 | / | / | 重庆市大足区龙水镇朝阳街幼儿园(食堂) | 重庆 | 番茄 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 59 | / | / | 重庆市大足区龙水镇朝阳街幼儿园(食堂) | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 60 | / | / | 重庆市大足区龙水镇朝阳街幼儿园(食堂) | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 61 | / | / | 重庆市大足区龙水镇朝阳街幼儿园(食堂) | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 62 | / | / | 重庆市大足区龙水镇雏鹰幼儿园 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 63 | / | / | 重庆市大足区龙水镇雏鹰幼儿园 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 64 | / | / | 重庆市大足区龙水镇雏鹰幼儿园 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 65 | / | / | 重庆市大足区龙水镇雏鹰幼儿园 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 66 | / | / | 重庆市大足区龙水镇雏鹰幼儿园 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 67 | / | / | 重庆市大足区龙水镇雏鹰幼儿园 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-11-25(购进日期) | / |
| 68 | / | / | 任德军 | 重庆 | 沙糖桔 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 69 | / | / | 任德军 | 重庆 | 爱媛橙 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 70 | / | / | 邮亭镇农贸市场李成刚 | 重庆 | 火龙果 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 71 | / | / | 任德军 | 重庆 | 红心火龙果 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 72 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 沙糖桔 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 73 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 山药 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 74 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 75 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 76 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 洋葱 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 77 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 火龙果 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 78 | / | / | 大足区道馗食品经营部 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 79 | / | / | 大足区龙水镇赵江龙食品经营部 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-11-29(购进日期) | / |
| 80 | / | / | 大足区龙水镇赵江龙食品经营部 | 重庆 | 无籽葡萄 | / | 2024-11-29(购进日期) | / |
| 81 | / | / | 大足区龙水镇赵江龙食品经营部 | 重庆 | 柠檬 | / | 2024-11-29(购进日期) | / |
| 82 | / | / | 大足区龙水镇赵江龙食品经营部 | 重庆 | 梨子 | / | 2024-11-29(购进日期) | / |
| 83 | / | / | 大足区王切贵副食店 | 重庆 | 绿豆 | / | 2024-11-22(购进日期) | / |
| 84 | / | / | 大足区龙水镇赵江龙食品经营部 | 重庆 | 柑 | / | 2024-11-29(购进日期) | / |
| 85 | / | / | 大足区龙水镇赵江龙食品经营部 | 重庆 | 枣 | / | 2024-11-29(购进日期) | / |
| 86 | / | / | 大足区年合食品经营店(个体工商户) | 重庆 | 鸭二节翅 | / | 2024-11-28(购进日期) | / |
| 87 | / | / | 邮亭镇农贸市场李成刚 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 88 | / | / | 邮亭镇农贸市场李成刚 | 重庆 | 梨 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 89 | / | / | 邮亭镇农贸市场李成刚 | 重庆 | 橙 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 90 | / | / | 邮亭镇农贸市场李成刚 | 重庆 | 青枣 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 91 | / | / | 任德军 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 92 | / | / | 任德军 | 重庆 | 梨 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 93 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 94 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 95 | / | / | 大足区中元生活超市(个体工商户) | 重庆 | 普通白菜 | / | 2024-11-27(购进日期) | / |
| 96 | / | / | 大足区龙水镇赵江龙食品经营部 | 重庆 | 火龙果 | / | 2024-11-29(购进日期) | / |
| 97 | / | / | 大足区龙水镇利百家超市 | 重庆 | 辣椒 | / | 2024-11-29(购进日期) | / |
| 98 | / | / | 大足区年合食品经营店(个体工商户) | 重庆 | 鸡腿 | / | 2024-11-28(购进日期) | / |
| 99 | / | / | 大足区宋二姐食品经营店 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 100 | / | / | 大足区宋二姐食品经营店 | 重庆 | 番茄 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 101 | / | / | 大足区宋二姐食品经营店 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 102 | / | / | 大足区宋二姐食品经营店 | 重庆 | 四季豆 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 103 | / | / | 大足区宋二姐食品经营店 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 104 | / | / | 大足区双福果仓水果店 | 重庆 | 火龙果 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 105 | / | / | 大足区双福果仓水果店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-12-01(购进日期) | / |
| 106 | / | / | 大足区双福果仓水果店 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-12-01(购进日期) | / |
| 107 | / | / | 大足区刘正素食品店 | 重庆 | 猕猴桃 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 108 | / | / | 大足区刘正素食品店 | 重庆 | 砂糖柑 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 109 | / | / | 大足区刘正素食品店 | 重庆 | 柚子 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 110 | / | / | 大足区田园生活超市经营部(个体工商户) | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 111 | / | / | 大足区田园生活超市经营部(个体工商户) | 重庆 | 菠菜 | / | 2024-12-01(购进日期) | / |
| 112 | / | / | 大足区田园生活超市经营部(个体工商户) | 重庆 | 姜 | / | 2024-12-01(购进日期) | / |
| 113 | / | / | 大足区郭敏食品店 | 重庆 | 柠檬 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 114 | / | / | 大足区郭敏食品店 | 重庆 | 火龙果 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 115 | / | / | 大足区郭敏食品店 | 重庆 | 无籽提葡萄 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 116 | / | / | 大足区郭敏食品店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 117 | / | / | 大足区郭敏食品店 | 重庆 | 脐橙 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 118 | / | / | 大足区双福果仓水果店 | 重庆 | 冰糖橙 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 119 | / | / | 大足区宋二姐食品经营店 | 重庆 | 普通白菜 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 120 | / | / | 大足区宋二姐食品经营店 | 重庆 | 姜 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 121 | / | / | 大足区宋二姐食品经营店 | 重庆 | 菠菜 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 122 | / | / | 大足区双福果仓水果店 | 重庆 | 沙糖桔 | / | 2024-12-03(购进日期) | / |
| 123 | / | / | 重庆鹏泰百货有限公司 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 124 | / | / | 重庆鹏泰百货有限公司 | 重庆 | 红心火龙果 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 125 | / | / | 重庆鹏泰百货有限公司 | 重庆 | 绿心猕猴桃 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 126 | / | / | 重庆鹏泰百货有限公司 | 重庆 | 椪柑 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 127 | / | / | 大足区刘正素食品店 | 重庆 | 柠檬 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 128 | / | / | 大足区刘正素食品店 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 129 | / | / | 大足区田园生活超市经营部(个体工商户) | 重庆 | 番茄 | / | 2024-12-01(购进日期) | / |
| 130 | / | / | 大足区田园生活超市经营部(个体工商户) | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-12-01(购进日期) | / |
| 131 | / | / | 大足区田园生活超市经营部(个体工商户) | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-12-01(购进日期) | / |
| 132 | / | / | 大足区田园生活超市经营部(个体工商户) | 重庆 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-12-01(购进日期) | / |
| 133 | / | / | 大足区刘正素食品店 | 重庆 | 火龙果 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 134 | / | / | 大足区刘正素食品店 | 重庆 | 无籽提葡萄 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 135 | / | / | 大足区田园生活超市经营部(个体工商户) | 重庆 | 四季豆 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 136 | / | / | 大足区郭敏食品店 | 重庆 | 猕猴桃 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 137 | / | / | 大足区郭敏食品店 | 重庆 | 砂糖柑 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 138 | / | / | 重庆鹏泰百货有限公司 | 重庆 | 水白菜(普通白菜) | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 139 | / | / | 重庆鹏泰百货有限公司 | 重庆 | 四季豆 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 140 | / | / | 重庆鹏泰百货有限公司 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 141 | / | / | 重庆鹏泰百货有限公司 | 重庆 | 西红柿 | / | 2024-12-04(购进日期) | / |
| 142 | / | / | 大足区万邻汇食品店 | 重庆 | 辣椒 | / | 2024-12-09(购进日期) | / |
| 143 | / | / | 大足区万邻汇食品店 | 重庆 | 脐橙 | / | 2024-12-09(购进日期) | / |
| 144 | / | / | 大足区万邻汇食品店 | 重庆 | 砂糖橘 | / | 2024-12-09(购进日期) | / |
| 145 | / | / | 大足区腾源宏生活超市 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-11-21(购进日期) | / |
| 146 | / | / | 重庆市大足区五星华府幼儿园 | 重庆 | 香蕉 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 147 | / | / | 西门市场郑英忠 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 148 | / | / | 重庆市大足区海棠中学 | 重庆 | 小葱 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 149 | / | / | 西门市场郑英忠 | 重庆 | 猪肝 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 150 | / | / | 重庆市大足区五星华府幼儿园 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 151 | / | / | 西门市场胡廷友 | 重庆 | 猪肉 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 152 | / | / | 重庆市大足区棠香街道花蕾幼儿园 | 重庆 | 番茄 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 153 | / | / | 重庆市大足区海棠中学 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 154 | / | / | 西门市场胡廷友 | 重庆 | 猪肝 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 155 | / | / | 重庆市大足区棠香街道花蕾幼儿园 | 重庆 | 黄豆 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 156 | / | / | 重庆市大足区棠香街道花蕾幼儿园 | 重庆 | 鹌鹑蛋 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 157 | / | / | 重庆市大足区海棠中学 | 重庆 | 姜 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 158 | / | / | 重庆市大足区机关事务管理中心(二食堂) | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 159 | / | / | 重庆市大足区棠香街道花蕾幼儿园 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 160 | / | / | 重庆市大足区棠香街道花蕾幼儿园 | 重庆 | 火龙果 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 161 | / | / | 重庆市大足区机关事务管理中心(二食堂) | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 162 | / | / | 大足区华川水产品经营部 | 重庆 | 牛蛙 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 163 | / | / | 重庆市大足区海棠中学 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 164 | / | / | 大足区卢家鲜肉经营部 | 重庆 | 牛肝 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 165 | / | / | 重庆市大足区棠香街道花蕾幼儿园 | 重庆 | 橘子 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 166 | / | / | 重庆市大足区海棠中学 | 重庆 | 西红柿 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 167 | / | / | 重庆市大足区机关事务管理中心(二食堂) | 重庆 | 黄豆 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 168 | / | / | 重庆市大足区棠香街道花蕾幼儿园 | 重庆 | 香梨 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 169 | / | / | 重庆市大足区海棠中学 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 170 | / | / | 大足区卢家鲜肉经营部 | 重庆 | 牛肉 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 171 | / | / | 重庆市大足区棠香街道花蕾幼儿园 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-11-19(购进日期) | / |
| 172 | / | / | 重庆市大足区西城幼儿园 | 重庆 | 平菇 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 173 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道明星幼儿园 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-11-18(购进日期) | / |
| 174 | / | / | 大足区德东食品经营部 | 重庆 | 牛肝 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 175 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道明星幼儿园 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 176 | / | / | 重庆市大足区西城幼儿园 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 177 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道明星幼儿园 | 重庆 | 大白菜 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 178 | / | / | 重庆市大足区西城幼儿园 | 重庆 | 番茄 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 179 | / | / | 重庆市大足区西城幼儿园 | 重庆 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 180 | / | / | 重庆市大足区西城幼儿园 | 重庆 | 茄子 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 181 | / | / | 重庆市大足区西城幼儿园 | 重庆 | 绿豆 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 182 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道明星幼儿园 | 重庆 | 梨 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 183 | / | / | 大足区东路牛犇犇牛肉店 | 重庆 | 牛肉 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 184 | / | / | 大足区德东食品经营部 | 重庆 | 牛肉 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 185 | / | / | 重庆市大足区西城幼儿园 | 重庆 | 小葱 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 186 | / | / | 大足区东路牛犇犇牛肉店 | 重庆 | 牛心 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 187 | / | / | 重庆市大足区西城幼儿园 | 重庆 | 青椒 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 188 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道明星幼儿园 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 189 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道明星幼儿园 | 重庆 | 黄豆 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 190 | / | / | 大足区东路牛犇犇牛肉店 | 重庆 | 牛肝 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 191 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道明星幼儿园 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 192 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道南环幼儿园 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 193 | / | / | 重庆市大足区金宝贝幼儿园 | 重庆 | 苹果 | / | 2024-11-18(购进日期) | / |
| 194 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道南环幼儿园 | 重庆 | 茄子 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 195 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道南环幼儿园 | 重庆 | 香菇 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 196 | / | / | 重庆市大足区金宝贝幼儿园 | 重庆 | 白萝卜 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 197 | / | / | 重庆永辉超市有限公司大足区五星大道分公司 | 重庆 | 鸡翅尖 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 198 | / | / | 重庆永辉超市有限公司大足区五星大道分公司 | 重庆 | 鱼鳅 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 199 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道南环幼儿园 | 重庆 | 黄豆 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 200 | / | / | 重庆市大足区龙岗街道南环幼儿园 | 重庆 | 结球甘蓝 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 201 | / | / | 重庆市大足区金宝贝幼儿园 | 重庆 | 黄瓜 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 202 | / | / | 重庆永辉超市有限公司大足区五星大道分公司 | 重庆 | 牛肉 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
| 203 | / | / | 重庆市大足区金宝贝幼儿园 | 重庆 | 胡萝卜 | / | 2024-11-20(购进日期) | / |
