【河北省清河县】2024年流通领域成品油、车用尿素、农资抽检情况

中国质量新闻网讯 近日,河北省邢台市清河县人民政府网站公布2024年流通领域成品油、车用尿素、农资抽检情况。
| 2024年成品油质量监督抽检台账 | ||||||||||||||
| 序号 | 抽检时间 | 加油站点名称 | 加油站点地址 | 监督抽查类别 | 抽检品种 | 规格型号 | 抽检机构 | 检验结果 | 不合格项 | 复检机构 | 复检结果 | 结果判定 | 不合格 油品案件是否依法处置到位 |
检测报告编号 |
| 1 | 2024/1/12 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(308国道北) | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-WT0029 |
| 2 | 2024/1/12 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-WT0028 |
| 3 | 2024/1/23 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(308国道北) | 县级 | 车用柴油 | -10号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024010018 |
| 4 | 2024/1/23 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024010019 |
| 5 | 2024/1/23 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024010020 |
| 6 | 2024/1/23 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024010021 |
| 7 | 2024/1/23 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024010022 |
| 8 | 2024/1/23 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024010023 |
| 9 | 2024/1/23 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024010024 |
| 10 | 2024/1/23 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024010025 |
| 11 | 2024/1/23 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024010026 |
| 12 | 2024/2/20 | 清河县新城加油站 | 清河县桥东办事处黄金庄 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024020001 |
| 13 | 2024/3/13 | 清河县嗨牛嗨牛加油站有限公司 | 清河县西环路东侧,湘江街南侧 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024030002 |
| 14 | 2024/3/13 | 清河县嗨牛嗨牛加油站有限公司 | 清河县西环路东侧,湘江街南侧 | 县级 | 车用柴油 | -10号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024030008 |
| 15 | 2024/3/13 | 清河县润海加油站 | 清河县三羊西街 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024030003 |
| 16 | 2024/3/13 | 清河县润海加油站 | 清河县三羊西街 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024030009 |
| 17 | 2024/3/13 | 清河县武松加油站 | 清河县儒林村东 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024030004 |
| 18 | 2024/3/13 | 清河县武松加油站 | 清河县儒林村东 | 县级 | 车用柴油 | -10号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024030010 |
| 19 | 2024/3/13 | 清河县建设石油城 | 清河县长城大街东首 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024030005 |
| 20 | 2024/3/13 | 清河县大和加油站城区分站 | 清河县王化庄村东 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024030006 |
| 21 | 2024/3/13 | 清河县新城加油站 | 清河县桥东办事处黄金庄 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024030007 |
| 22 | 2024/3/13 | 清河县新城加油站 | 清河县桥东办事处黄金庄 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024030011 |
| 23 | 2024/3/27 | 清河县华航加油站 | 清河县308国道北大许村南 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 不合格 | 硫、乙醇、其他有机含氧有机物 | — | — | 不合格 | 已到位 | QNSY2024030034 |
| 24 | 2024/4/16 | 清河县信得过加油站 | 清河县马屯村 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300001 |
| 25 | 2024/4/16 | 清河县信得过加油站 | 清河县马屯村 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300007 |
| 26 | 2024/4/16 | 清河县惠康加油站 | 清河县汽车产业园区井冈山路西侧,五指山东侧 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300002 |
| 27 | 2024/4/16 | 清河县惠康加油站 | 清河县汽车产业园区井冈山路西侧,五指山东侧 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300008 |
| 28 | 2024/4/16 | 清河县海泉加油站 | 清河县王官庄镇小屯 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300003 |
| 29 | 2024/4/16 | 清河县海泉加油站 | 清河县王官庄镇小屯 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300009 |
| 30 | 2024/4/16 | 清河县城南加油站 | 清河县外环路南侧 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300004 |
| 31 | 2024/4/16 | 清河县城南加油站 | 清河县外环路南侧 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300010 |
| 32 | 2024/4/16 | 清河县杜林农机加油站 | 清河县杜林 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300005 |
| 33 | 2024/4/16 | 清河县杜林农机加油站 | 清河县杜林 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E95号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300011 |
| 34 | 2024/4/16 | 清河县大和加油站 | 清河县太和村北 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300006 |
| 35 | 2024/4/16 | 清河县大和加油站 | 清河县太和村北 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300012 |
| 36 | 2024/4/1 | 清河县华航加油站 | 清河县308国道北大许村南 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240401001Z |
| 37 | 2024/5/8 | 清河县新奥加油站 | 清河县西环路与长城大街交叉口东北角 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300013 |
| 38 | 2024/5/8 | 清河县新奥加油站 | 清河县西环路与长城大街交叉口东北角 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300018 |
| 39 | 2024/5/8 | 清河县新奥加油站 | 清河县西环路与长城大街交叉口东北角 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E95号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300019 |
| 40 | 2024/5/8 | 清河县怡海加油站 | 清河长城大街 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300014 |
| 41 | 2024/5/8 | 清河县怡海加油站 | 清河长城大街 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300020 |
| 42 | 2024/5/8 | 清河县陈庄加油站 | 清河县陈庄 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 不合格 | — | 河北省质检院 | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300015 复检报告:SY202406570 |
| 43 | 2024/5/8 | 清河县陈庄加油站 | 清河县陈庄 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300021 |
| 44 | 2024/5/8 | 清河县华航加油站 | 清河县308国道北大许村南 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300016 |
| 45 | 2024/5/8 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(308国道北) | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300017 |
| 46 | 2024/5/8 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300022 |
| 47 | 2024/6/3 | 清河县清威加油站 | 清河县城关乡城关村 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300024 |
| 48 | 2024/6/3 | 清河县清威加油站 | 清河县城关乡城关村 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300029 |
| 49 | 2024/6/3 | 清河县云辉加油站 | 清河县马屯村 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300025 |
| 50 | 2024/6/3 | 清河县云辉加油站 | 清河县马屯村 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300030 |
| 51 | 2024/6/3 | 清河县海泉加油站 | 清河县王官庄镇小屯 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300026 |
| 52 | 2024/6/3 | 清河县海泉加油站 | 清河县王官庄镇小屯 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300031 |
| 53 | 2024/6/3 | 清河县汇通加油站 | 清河县王官庄镇汽摩配件园区 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300027 |
| 54 | 2024/6/3 | 清河县汇通加油站 | 清河县王官庄镇汽摩配件园区 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300032 |
| 55 | 2024/6/3 | 清河县大寨加油站 | 清河县大寨村北 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300028 |
| 56 | 2024/6/3 | 清河县大寨加油站 | 清河县大寨村北 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300033 |
| 57 | 2024/6/11 | 清河平安加油站 | 清河县王官庄镇大简庄村东路17号 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611001Z |
| 58 | 2024/6/11 | 清河平安加油站 | 清河县王官庄镇大简庄村东路18号 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 不合格 | 闪点 | — | — | 不合格 | 已到位 | 20240611002Z |
| 59 | 2024/6/11 | 清河县西小官加油站 | 清河县王官庄镇西小官村 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611003Z |
| 60 | 2024/6/11 | 清河县西小官加油站 | 清河县王官庄镇西小官村 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611004Z |
| 61 | 2024/6/11 | 清河县昊辉加油站 | 清河县辛集办事处冢子村(辛集清临路西) | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611005Z |
| 62 | 2024/6/11 | 清河县昊辉加油站 | 清河县辛集办事处冢子村(辛集清临路西) | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611006Z |
| 63 | 2024/6/11 | 清河县政达加油站 | 清河县陈庄 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611007Z |
| 64 | 2024/6/11 | 清河县政达加油站 | 清河县陈庄 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611008Z |
| 65 | 2024/6/11 | 清河县玉鑫加油网点 | 清河县二戈营 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611009Z |
| 66 | 2024/6/11 | 清河县东明加油站 | 清河县杨二庄镇小里庄段 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611010Z |
| 67 | 2024/6/11 | 清河县东明加油站 | 清河县杨二庄镇小里庄段 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E95号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611011Z |
| 68 | 2024/6/11 | 清河县东明加油站 | 清河县杨二庄镇小里庄段 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611012Z |
| 69 | 2024/6/11 | 清河县盛旺加油站 | 清河县连庄镇小裴村 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611013Z |
| 70 | 2024/6/11 | 清河县盛旺加油站 | 清河县连庄镇小裴村 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611014Z |
| 71 | 2024/6/11 | 清河县政达加油站双城集分站 | 清河县双城集村 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611015Z |
| 72 | 2024/6/11 | 清河县政达加油站双城集分站 | 清河县双城集村 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611016Z |
| 73 | 2024/6/11 | 清河县连庄镇农机加油站 | 清河县连庄镇清德公路连庄南 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611017Z |
| 74 | 2024/6/11 | 清河县连庄镇农机加油站 | 清河县连庄镇清德公路连庄南 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611018Z |
| 75 | 2024/6/11 | 清河县晨兴加油站 | 清河县连庄镇清德公路连庄南 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611019Z |
| 76 | 2024/6/11 | 清河县晨兴加油站 | 清河县连庄镇清德公路连庄南 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611020Z |
| 77 | 2024/6/11 | 清河县大港加油站 | 清河县许那村西 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611021Z |
| 78 | 2024/6/11 | 清河县大港加油站 | 清河县许那村西 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611022Z |
| 79 | 2024/6/11 | 清河县大港加油站 | 清河县许那村西 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E95号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611023Z |
| 80 | 2024/6/11 | 清河县铁东加油站 | 清河县武家那村南、武松东街北侧 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611024Z |
| 81 | 2024/6/11 | 清河县铁东加油站 | 清河县武家那村南、武松东街北侧 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E95号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611025Z |
| 82 | 2024/6/11 | 清河县铁东加油站 | 清河县武家那村南、武松东街北侧 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611026Z |
| 83 | 2024/6/11 | 清河县嘉信加油站 | 清河县冢子村 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611027Z |
| 84 | 2024/6/11 | 清河县嘉信加油站 | 清河县冢子村 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | 20240611028Z |
| 85 | 2024/6/12 | 清河县润海加油站 | 清河县三羊西街 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-WT0423 |
| 86 | 2024/6/12 | 清河县润海加油站 | 清河县三羊西街 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-WT0424 |
| 87 | 2024/6/13 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-WT0425 |
| 88 | 2024/6/13 | 清河县油坊镇加油站 | 清河县油坊镇南(309国道北) | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-WT0426 |
| 89 | 2024/6/25 | 清河县新港加油站 | 清河县杨庄村(挥公大道北侧、规划路东) | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300045 |
| 90 | 2024/6/25 | 清河县新港加油站 | 清河县杨庄村(挥公大道北侧、规划路东) | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300034 |
| 91 | 2024/6/25 | 清河县小屯乡农机加油站 | 清河县小屯乡 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300046 |
| 92 | 2024/6/25 | 清河县小屯乡农机加油站 | 清河县小屯乡 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300035 |
| 93 | 2024/6/25 | 清河县武松加油站 | 清河县儒林村东 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300047 |
| 94 | 2024/6/25 | 清河县武松加油站 | 清河县儒林村东 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300036 |
| 95 | 2024/6/25 | 清河县武松加油站 | 清河县儒林村东 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300037 |
| 96 | 2024/6/25 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第三加油站 | 清河县王化庄村东 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300048 |
| 97 | 2024/6/25 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第三加油站 | 清河县王化庄村东 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300038 |
| 98 | 2024/6/25 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第六加油站 | 清河县西高庄 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300049 |
| 99 | 2024/6/25 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第六加油站 | 清河县西高庄 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300039 |
| 100 | 2024/6/25 | 中国石油天然气股份有限公司河北邢台销售分公司第一百零五加油站 | 清河县峨二庄村北 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300050 |
| 101 | 2024/6/25 | 中国石油天然气股份有限公司河北邢台销售分公司第一百零五加油站 | 清河县峨二庄村北 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300040 |
| 102 | 2024/6/25 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第二加油站 | 清河县长城大街 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300051 |
| 103 | 2024/6/25 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第二加油站 | 清河县长城大街 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300041 |
| 104 | 2024/6/25 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第一加油站 | 清河县三羊东街 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300042 |
| 105 | 2024/6/25 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第一加油站 | 清河县三羊东街 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E95号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300043 |
| 106 | 2024/6/25 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第五加油站 | 城南环路北科技工业园区 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300052 |
| 107 | 2024/6/25 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第五加油站 | 城南环路北科技工业园区 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北恒一联华检测科技有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | Y2024-JDB24300044 |
| 108 | 2024/7/23 | 清河县嗨牛嗨牛加油站有限公司 | 清河县西环路东侧,湘江街南侧 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070005 |
| 109 | 2024/7/23 | 清河县嗨牛嗨牛加油站有限公司 | 清河县西环路东侧,湘江街南侧 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070014 |
| 110 | 2024/7/23 | 中国石油天然气股份有限公司河北邢台销售分公司第二十九加油站 | 清河县城三羊西街 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070006 |
| 111 | 2024/7/23 | 中国石油天然气股份有限公司河北邢台销售分公司第二十九加油站 | 清河县城三羊西街 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070015 |
| 112 | 2024/7/23 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第四加油站 | 清河县城关乡城关村 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070007 |
| 113 | 2024/7/23 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第四加油站 | 清河县城关乡城关村 | 县级 | 车用乙醇汽油(E10) | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070016 |
| 114 | 2024/7/23 | 清河县新港加油站 | 清河县杨庄村(挥公大道北侧、规划路东) | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070008 |
| 115 | 2024/7/23 | 清河县新港加油站 | 清河县杨庄村(挥公大道北侧、规划路东) | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070017 |
| 116 | 2024/7/23 | 清河县建设石油城 | 清河县长城大街东首 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070009 |
| 117 | 2024/7/23 | 清河县建设石油城 | 清河县长城大街东首 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070018 |
| 118 | 2024/7/23 | 清河县兴航加油站 | 清河县油坊镇黄庄村 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070010 |
| 119 | 2024/7/23 | 清河县兴航加油站 | 清河县油坊镇黄庄村 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070019 |
| 120 | 2024/7/23 | 清河县大和加油站城区分站 | 清河县王化庄村东 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070011 |
| 121 | 2024/7/23 | 清河县大和加油站城区分站 | 清河县王化庄村东 | 县级 | 车用乙醇汽油 | E92号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070020 |
| 122 | 2024/7/23 | 中国石化销售有限公司河北邢台清河第七加油站 | 清河县连庄镇 | 县级 | 车用柴油 | 0号 | 河北奇诺检测技术服务有限公司 | 合格 | — | — | — | 合格 | — | QNSY2024070012 |
