杭州市临安区2025年2月份食品安全抽检结果公示

临安区2025年2月份食品安全抽检结果公示
抽检实施主体:临安区市场监督管理局,临安区农业农村局
检验依据:食品安全监督抽检实施细则,GB31650-2019、农业农村部公告第250号、GB2762-2017、GB2763-2021、NYT 763-2004
检验机构:浙江公正检验中心有限公司、上海必诺检测技术有限公司
现将临安区2025年2月份食品安全监督抽检结果公示如下:
| 产品名称 | 生产日期、或批号 | 生产单位(产地) | 受检单位 | 检验结果 | 不合格原因及处置情况 | 检测项目 |
| 青菜 | 2025.2.7 | 清凉峰镇白果村农户送检 | 清凉峰镇白果村农户送检 | 合格 | 农残 | |
| 红颜草莓 | 2025.2.13 | 锦城街道草莓种植户(洪永刚) | 锦城街道草莓种植户(洪永刚) | 合格 | 农残 | |
| 白草莓 | 2025.2.13 | 锦城街道草莓种植户(洪永刚) | 锦城街道草莓种植户(洪永刚) | 合格 | 农残 | |
| 红颜草莓 | 2025.2.13 | 锦城街道草莓种植户(周枫) | 锦城街道草莓种植户(周枫) | 合格 | 农残 | |
| 红颜草莓 | 2025.2.13 | 锦城街道草莓种植户(俞文梅) | 锦城街道草莓种植户(俞文梅) | 合格 | 农残 | |
| 红颜草莓 | 2025.2.13 | 锦城街道草莓种植户(张仙君) | 锦城街道草莓种植户(张仙君) | 合格 | 农残 | |
| 雷笋 | 2025.2.13 | 太湖源镇雷笋种植户(郎爱虎) | 太湖源镇雷笋种植户(郎爱虎) | 合格 | 农残 | |
| 雷笋 | 2025.2.13 | 浙江聚贤盛邦农业科技有限公司 | 浙江聚贤盛邦农业科技有限公司 | 合格 | 农残 | |
| 雷笋 | 2025.2.13 | 杭州临安荣林竹笋专业合作社 | 杭州临安荣林竹笋专业合作社 | 合格 | 农残 | |
| 红颜草莓 | 2025.2.13 | 丫丫草莓种植园 | 丫丫草莓种植园 | 合格 | 农残 | |
| 章姬草莓 | 2025.2.13 | 丫丫草莓种植园 | 丫丫草莓种植园 | 合格 | 农残 | |
| 雷笋 | 2025.2.13 | 杭州临安碧淙专业合作社 | 杭州临安碧淙专业合作社 | 合格 | 农残 | |
| 平菇 | 2025.2.13 | 临安於潜食用菌专业合作社 | 临安於潜食用菌专业合作社 | 合格 | 农残 | |
| 芹菜 | 2025.2.13 | 杭州临安锦球蔬菜专业合作社 | 杭州临安锦球蔬菜专业合作社 | 合格 | 农残 | |
| 青菜 | 2025.2.13 | 杭州临安锦球蔬菜专业合作社 | 杭州临安锦球蔬菜专业合作社 | 合格 | 农残 | |
| 毛毛菜 | 2025.2.13 | 杭州临安锦球蔬菜专业合作社 | 杭州临安锦球蔬菜专业合作社 | 合格 | 农残 | |
| 青菜苔 | 2025.2.20 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 杭州临安梅大姐农业开发有限公司 | 合格 | 农残 | |
| 碧根果仁碎(炒货食品及坚果制品) | 2024-10-16(生产日期) | 杭州臻良食品有限公司 | 杭州臻良食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 黄酒 | 2024-09-28(生产日期) | 杭州临安横畈老头酒业有限公司 | 杭州临安横畈老头酒业有限公司 | 合格 | 酒精度(20℃)、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | |
| 正宗糯米料酒风味调味料 | 2024-10-12(生产日期) | 杭州临安横畈老头酒业有限公司 | 杭州临安横畈老头酒业有限公司 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红 | |
| 带皮腰果(炒货食品及坚果制品) | 2024-10-14(生产日期) | 杭州梦香粿食品有限公司 | 杭州梦香粿食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 0糖DHA藻油叶黄素酯黑芝麻饼(糕点) | 2024-10-23(生产日期) | 杭州茉上花食品有限公司 | 杭州茉上花食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、三氯蔗糖、丙二醇、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、新红、赤藓红、靛蓝、诱惑红、酸性红、喹啉黄、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、沙门氏菌(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5)、霉菌 | |
| 顶发膨化夹心卷(含油型膨化食品) | 2024-10-18(生产日期) | 杭州顶发食品有限公司 | 杭州顶发食品有限公司 | 合格 | 水分、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、沙门氏菌(n=5)、金黄色葡萄球菌(n=5) | |
| 紫衣腰果 | 2024-10-15(生产日期) | 杭州临安优优果食品有限公司 | 杭州临安优优果食品有限公司(分装) | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 带皮腰果 | 2024-10-01(生产日期) | 杭州临安壹坚达食品有限公司 | 杭州临安壹坚达食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 无糖黑芝麻饼 | 2024-10-25(生产日期) | 杭州繁景食品有限公司 | 杭州繁景食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5) | |
| 巴旦木仁 | 2024-09-25(生产日期) | 杭州超仁食品有限责任公司 | 杭州超仁食品有限责任公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 小核桃仁 | 2024-09-22(生产日期) | 杭州临安大明炒货食品有限公司 | 杭州临安大明炒货食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 带皮腰果(W180) | 2024-10-25(生产日期) | 杭州贝奇食品有限公司 | 杭州贝奇食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 黑加仑葡萄干 | 2024-10-26(生产日期) | 杭州临安添翼食品有限公司 | 杭州临安添翼食品有限公司 | 合格 | 铅(以Pb计)、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红 | |
| 开心果 | 2024-10-25(生产日期) | 杭州临安顺枫食品有限公司 | 杭州临安顺枫食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 巴旦木 | 2024-10-01(生产日期) | 杭州良耕食品有限公司 | 杭州良耕食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 巴旦木 | 2024-10-25(生产日期) | 杭州香先笙食品有限公司 | 杭州香先笙食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 年糕 | 2024-10-26(生产日期) | 杭州米乡食品有限公司 | 杭州米乡食品有限公司 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | |
| 山核桃仁 | 2024-10-27(生产日期) | 杭州临安悠悠山谷食品有限公司 | 杭州临安悠悠山谷食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 香薯干 | 2024-10-30(生产日期) | 杭州关外关农产品开发有限公司 | 杭州关外关农产品开发有限公司 | 合格 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、二氧化硫残留量、亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 手剥山核桃(水煮) | 2024-10-30(生产日期) | 杭州临安谷的福农业开发有限公司 | 杭州临安谷的福农业开发有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 红杏干 | 2024-10-25(生产日期) | 杭州乐伴食品有限公司 | 杭州乐伴食品有限公司 | 合格 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、二氧化硫残留量、亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 夏威夷果 | 2024-10-25(生产日期) | 杭州乐伴食品有限公司 | 杭州乐伴食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 草莓干 | 2024-10-26(生产日期) | 杭州临安卓熙食品有限公司 | 杭州临安卓熙食品有限公司 | 合格 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、二氧化硫残留量、亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、乙二胺四乙酸二钠、菌落总数(n=5)、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 碧根果 | 2024-10-26(生产日期) | 杭州临安卓熙食品有限公司 | 杭州临安卓熙食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 夏威夷果(奶香味) | 2024-10-17(生产日期) | 杭州临安希涵园电子商务有限公司 | 杭州临安希涵园电子商务有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 钱王畈生态大米 | 2024-10-10(生产日期) | 杭州钱王畈农产品有限公司 | 杭州钱王畈农产品有限公司 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、苯并[a]芘 、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A | |
| 纸皮核桃(奶油味) | 2024-11-10(生产日期) | 杭州临安九都炒货食品厂 | 杭州临安九都炒货食品厂 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 夏威夷果 | 2024-11-06(生产日期) | 杭州临安晨香食品有限公司 | 杭州临安晨香食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 巴旦木仁 | 2024-10-28(生产日期) | 杭州良赞食品有限公司 | 杭州良赞食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 夏威夷果 | 2024-11-11(生产日期) | 杭州临安兴辉炒货厂 | 杭州临安兴辉炒货厂 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 碧根果 | 2024-11-09(生产日期) | 杭州临安翔天食品有限公司 | 杭州临安翔天食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 夏威夷果 | 2024-11-10(生产日期) | 杭州临安开心炒货食品厂 | 杭州临安开心炒货食品厂 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 夏威夷果 | 2024-11-11(生产日期) | 杭州临安杭畅食品有限公司 | 杭州临安杭畅食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 碧根果 | 2024-11-09(生产日期) | 杭州临安余味炒货食品厂 | 杭州临安余味炒货食品厂 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 碧根果 | 2024-10-29(生产日期) | 杭州临安岭东食品有限公司 | 杭州临安岭东食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 水煮味碧根果 | 2024-11-02(生产日期) | 杭州临安兴贤食品有限公司 | 杭州临安兴贤食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 原味榛子(烘炒类) | 2024-10-30(生产日期) | 杭州临安引利食品有限公司 | 杭州临安引利食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 盐焗腰果 | 2024-11-10(生产日期) | 杭州临安金源食品厂 | 杭州临安金源食品厂 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | |
| 爆壳碧根果 | 2024-11-09(生产日期) | 杭州临安金土地食品有限公司 | 杭州临安金土地食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 山核桃(烘炒类) | 2024-11-01(生产日期) | 杭州临安恒乐炒货食品厂 | 杭州临安恒乐炒货食品厂 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | |
| 山核桃仁 | 2024-10-24(生产日期) | 杭州临安利云食品有限公司 | 杭州临安利云食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | |
| 夏威夷果 | 2024-11-02(生产日期) | 杭州童食味食品有限公司 | 杭州童食味食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 手捏夏威夷果澳洲(26-28) | 2024-11-09(生产日期) | 杭州临安益康食品有限公司 | 杭州临安益康食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 夏威夷果 | 2024-10-27(生产日期) | 杭州临安畅享食品有限公司 | 杭州临安畅享食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 碧根果(中尖) | 2024-11-11(生产日期) | 浙江骏辉食品科技有限公司 | 浙江骏辉食品科技有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 紫皮腰果 | 2024-11-06(生产日期) | 杭州临安龙佳食品有限公司 | 杭州临安龙佳食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 熟黑芝麻 | 2024-09-05(生产日期) | 杭州滋民食品有限公司 | 杭州滋民食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 新疆纸皮核桃(草本味) | 2024-11-02(生产日期) | 杭州临安凤凰商业有限公司 | 杭州临安凤凰商业有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 碧根果 | 2024-11-11(生产日期) | 杭州鸿格食品有限公司 | 杭州鸿格食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 夏威夷果 | 2024-11-06(生产日期) | 杭州临安云筱食品有限公司 | 杭州临安云筱食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 巴旦木 | 2024-11-04(生产日期) | 杭州临安云筱食品有限公司 | 杭州临安云筱食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 碧根果 | 2024-10-21(生产日期) | 杭州果斗斗食品科技有限公司 | 杭州果斗斗食品科技有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 夏威夷果 | 2024-11-09(生产日期) | 杭州果斗斗食品科技有限公司 | 杭州果斗斗食品科技有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 特好剥碧根果 | 2024-11-12(生产日期) | 杭州临安草儿食品有限公司 | 杭州临安草儿食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | |
| 185烤核桃(奶香味) | 2024-11-05(生产日期) | 杭州临安琳芝食品有限公司 | 杭州临安琳芝食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 新疆红枣 | 2024-11-05(生产日期) | 杭州临安琳芝食品有限公司 | 杭州临安琳芝食品有限公司 | 合格 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红 | |
| 碧根果仁 | 2024-11-10(生产日期) | 浙江临安龙井炒货食品厂 | 浙江临安龙井炒货食品厂 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | |
| 野笋干 | 2024-11-08(生产日期) | 杭州临安利康绿色食品有限公司 | 杭州临安利康绿色食品有限公司 | 合格 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝 | |
| 山核桃仁 | 2024-11-08(生产日期) | 杭州临安利康绿色食品有限公司 | 杭州临安利康绿色食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 纸皮核桃 | 2024-11-12(生产日期) | 杭州天目林宝食品有限公司 | 杭州天目林宝食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | |
| 手剥山核桃 | 2024-10-17(生产日期) | 杭州临安新康食品有限公司 | 杭州临安新康食品有限公司 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 笑口巴旦木(烘炒类) | 2024-10-23(生产日期) | 杭州临安石朋炒货食品厂 | 杭州临安石朋炒货食品厂 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
| 水煮好好剥山核桃 | 2024-11-07(生产日期) | 杭州临安君康食品厂 | 杭州临安君康食品厂 | 合格 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜、大肠菌群(n=5)、霉菌 | |
