广东省药品监督管理局发布化妆品监督检查通告(2025年第2期)

中国质量新闻网讯 近日,广东省药品监督管理局网站发布化妆品监督检查通告(2025年第2期)。
附原文:
广东省药品监督管理局关于化妆品监督检查的通告(2025年第2期)
依据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产质量管理规范》《化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则》等法规规章文件,广东省药品监督管理局前期对121家化妆品生产企业进行现场有因检查,经检查46家企业“生产质量管理体系存在严重缺陷”。广东省药品监督管理局已要求属地负责药品监督管理的部门对上述企业依法采取责令暂停生产、经营等紧急控制措施并限期整改,及时控制产品风险。
特此通告。
附件:生产质量管理体系存在严重缺陷的化妆品生产企业名单
广东省药品监督管理局
2025年8月28日
附件:
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 |
| 1 | 广东大展生物医药科技有限公司 | 粤妆20210336 |
| 2 | 广东淼迪珺化妆品有限公司 | 粤妆20220144 |
| 3 | 广州蕾妮安娜生物科技有限公司 | 粤妆20200137 |
| 4 | 广州美飘扬化妆品有限公司 | 粤妆20190035 |
| 5 | 广州市尚昇生物科技有限公司 | 粤妆20161771 |
| 6 | 广州市欣颖日用化工有限公司 | 粤妆20170024 |
| 7 | 广州奥琪生物科技有限公司 | 粤妆20200005 |
| 8 | 广州蓓茵生物科技有限公司 | 粤妆20170527 |
| 9 | 广州本草未来生物科技有限公司 | 粤妆20210008 |
| 10 | 广州楚颜化妆品有限公司 | 粤妆20160292 |
| 11 | 广州梵花化妆品有限公司 | 粤妆20161292 |
| 12 | 广州科雅生物科技有限公司 | 粤妆20170420 |
| 13 | 广东爱丽斯化妆品有限公司 | 粤妆20220160 |
| 14 | 广东微研生物科技有限公司 | 粤妆20190296 |
| 15 | 广州品尚生物科技发展有限公司 | 粤妆20190034 |
| 16 | 广州市博仁生物科技有限公司 | 粤妆20240096 |
| 17 | 广州市美肌源化妆品有限公司 | 粤妆20170338 |
| 18 | 广州众禾国际生物科技有限公司 | 粤妆20180200 |
| 19 | 佛山市汐颜化妆品有限公司 | 粤妆20180190 |
| 20 | 炫亮日用化工(佛山)有限公司 | 粤妆20220161 |
| 21 | 广州菲美生物科技有限公司 | 粤妆20161655 |
| 22 | 广东名女人化妆品有限公司 | 粤妆20160746 |
| 23 | 广州鸿华医药生物科技有限公司 | 粤妆20160688 |
| 24 | 广州姿三灏生物科技有限公司 | 粤妆20180017 |
| 25 | 广州爱昕医药科技有限公司 | 粤妆20220194 |
| 26 | 歆芳生物科技(广州)有限公司 | 粤妆20190206 |
| 27 | 清远市晨鑫生物科技有限公司 | 粤妆20210234 |
| 28 | 纯沅(佛山)医药生物科技有限公司 | 粤妆20210036 |
| 29 | 汕头市可若夕雨化妆品有限公司 | 粤妆20200117 |
| 30 | 广州市简尚化妆品制造有限公司 | 粤妆20220141 |
| 31 | 广州市龙显精细化工厂 | 粤妆20170292 |
| 32 | 广州嫣恣化妆品有限公司 | 粤妆20170452 |
| 33 | 佛山市彩悦生物科技有限公司 | 粤妆20230262 |
| 34 | 佛山谷瑞莎化妆品有限公司 | 粤妆20230226 |
| 35 | 佛山卓宇新材料有限公司 | 粤妆20230161 |
| 36 | 汕头市飘爽化妆品有限公司 | 粤妆20220179 |
| 37 | 广州歆澜生物科技有限公司 | 粤妆20250044 |
| 38 | 汕头市李施德林化妆品有限公司 | 粤妆20160842 |
| 39 | 广东悦盛生物医药科技有限公司 | 粤妆20240074 |
| 40 | 广州伊尔美生物科技有限公司 | 粤妆20160719 |
| 41 | 广州环亚药业有限公司 | 粤妆20200138 |
| 42 | 广东省坤豪生物医药科技有限公司 | 粤妆20230227 |
| 43 | 广州九弘医药科技有限公司 | 粤妆20161597 |
| 44 | 广州市微云化妆品有限公司 | 粤妆20240194 |
| 45 | 广东星芮生物科技有限公司 | 粤妆20190152 |
| 46 | 广东碧晟化妆品有限公司 | 粤妆20220227 |


