辽宁省铁岭市昌图县市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2025年第三十九期)

按照昌图县市场监督管理局2025年抽检部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检30批次,涉及饼干1批次、餐饮食品7批次、豆制品2批次、方便食品1批次、糕点2批次、罐头1批次、酒类6批次、粮食加工品6批次、食用油、油脂及其制品2批次、薯类和膨化食品1批次、饮料1批次,共计11大类,其中合格29批次,不合格1批次。
本次抽检情况详见附件。
特此通告。
附件:
1.食品抽检合格
2.食品抽检不合格
昌图县市场监督管理局
2025年9月8日
不合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25211224216800731 | 1 | / | / | 昌图县宝力镇鸿福来大饭店 | 宝力镇隆基花园门市10号 | 圆盘(复用餐饮具) | / | / | 2025-06-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.014mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 辽宁惠康检测评价技术有限公司 | 你点我检。化学消毒。带回2张大肠菌群试纸片(50cm²)。该样品冲洗表面积为981cm²。抽样完成时间10:30。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25211224216800652 | 1 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 昌图县甘贺生鲜副食超市 | 辽宁 | 牛奶味早餐饼干 | 450g/袋 | 2025-03-27 | 饼干 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800653 | 2 | 昌图县永泉酒坊 | 辽宁省铁岭市昌图县古榆树镇东风村三组 | 昌图县永泉酒坊 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装,50%vol | 2025-05-06 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | XZF-HTK。3X-Z。TQ。你点我检。清香型。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800654 | 3 | 昌图丛梁酒业有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县古榆树镇向前村四组 | 昌图丛梁酒业有限公司 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装,50%vol | 2024-10-01 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | XZF-HTK。3X-Z。TQ。你点我检。清香型。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800655 | 4 | 昌图县袁家酒坊 | 辽宁省铁岭市昌图县七家子镇七家子村4组00747号 | 昌图县袁家酒坊 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装,52%vol | 2024-05-02 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | XZF-HTK。3X-Z。TQ。你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。清香型。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800656 | 5 | 昌图县赵家酒坊 | 辽宁省铁岭市昌图县七家子镇顺山村4组27号 | 昌图县赵家酒坊 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装,50%vol | 2024-10-05 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | XZF-HTK。3X-Z。TQ。你点我检。清香型。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800657 | 6 | / | / | 昌图县龙龙粥铺 | 辽宁 | 油条(自制) | / | 2025-06-05 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。你点我检。样品重量每根约重130克。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800658 | 7 | / | / | 昌图县玲玲快餐店(个体工商户) | 辽宁 | 油条(自制) | / | 2025-06-05 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。你点我检。样品重量每根约重95克经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800660 | 8 | / | / | 昌图县古之城包子铺 | 辽宁 | 花卷(自制) | / | 2025-06-05 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 3X-C。TQ。你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。每个样品约重150克。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800661 | 9 | 万福金安(辽宁)食品有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区五金建材产业园19号 | 昌图县大四家子镇中心小学食堂 | 辽宁 | 大豆油 | 5L/桶 | 2025-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。双周检。昌图县大四家子镇中心小学-校内-小学。事业单位法人证书名称与食品经营许可证名称不一致。经被抽样单位确认,以食品经营许可证名称为准。加工工艺:浸出。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800662 | 10 | 辽宁省茂源米业有限公司 | 辽宁省铁岭市昌图县宝力农场 | 昌图县大四家子中学 | 辽宁 | 农垦大米 | 25kg/袋 | 2025-05-27 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。双周检。昌图县大四家子中学-校内-中学。经与法人确认,由负责人代法人签字。该样品为大包装分装取样,原包装为25kg/袋的预包装食品。生产者信息按外包装信息填写。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800663 | 11 | 聊城市凤凰粮食制品有限公司 | 旅游度假区李海务街道刘皋村西首 | 昌图县大四乡刘洪宇副食百货商店 | 辽宁 | 小麦粉 | 5千克/袋 | 2025-01-15 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800664 | 12 | 铁岭市冠桥食品加工厂 | 铁岭经济开发区官台园区 | 昌图县大四乡刘洪宇副食百货商店 | 辽宁 | 卤香豆干 | 400克/袋 | 2025-03-01 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800665 | 13 | 锦州锦力发食品有限公司 | 辽宁省锦州市凌海市温滴楼镇大胜堡村541号 | 昌图县大四乡刘洪宇副食百货商店 | 辽宁 | 啤酒花面包 | 600克/袋 | 2025-05-24 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800666 | 14 | 吉林白象食品有限公司 | 吉林省四平经济开发区大路2499号1至3层101 | 昌图县大四乡刘洪宇副食百货商店 | 辽宁 | 多一半香辣牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料115克 面饼:100克/袋 |
2025-03-25 | 方便食品 | 昌图县市场监督管理局 | 以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800667 | 15 | 烟台辉麦商贸有限公司 | 山东省烟台市莱山区莱山街道东庄村东 | 昌图县腾达副食超市 | 辽宁 | 无蔗糖红豆小面包(奶酪味) | 460克/袋 | 2025-04-12 | 糕点 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800668 | 16 | 开远广贤工贸有限公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市热电汽循环利用产业园小龙潭片区八号地块 | 昌图县腾达副食超市 | 辽宁 | 豆皮(非发酵性豆制品) | 120克/袋 | 2025-04-12 | 豆制品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800669 | 17 | 辽宁盼盼食品有限公司 | 新民市南郊路48号 | 昌图县腾达副食超市 | 辽宁 | 番茄鸡味块(膨化食品) | 105克/袋 | 2025-01-07 | 薯类和膨化食品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800670 | 18 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭工业园 | 昌图县腾达副食超市 | 辽宁 | 午餐肉罐头(畜禽肉类罐头) | 198g/罐 | 2023-03-24 | 罐头 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800671 | 19 | 铁岭澄领饮品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇谢屯村三组27号 | 昌图县腾达副食超市 | 辽宁 | 千世和大连汽水 | 500毫升/瓶 | 2025-03-08 | 饮料 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800672 | 20 | 昌图县红石酒坊 | 昌图县大四家子镇红石村九组 | 昌图县红石酒坊 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装,52%vol | 2023-10-20 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | XZF-HTK。3X-Z。TQ。你点我检。清香型。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800673 | 21 | 铁岭市鼎峰粮油有限公司 | 铁岭市两家子农场(原造纸厂) | 铁岭市鼎峰粮油有限公司 | 辽宁 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-05-14 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。该样品为大包装分装取样。原包装为25kg/袋的预包装食品。样品在成品库已检区取样。生产者信息按外包装信息填写。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800674 | 22 | 昌图县聚升源粮谷加工厂 | 辽宁省昌图县两家子镇雁蛋泡村 | 昌图县聚升源粮谷加工厂 | 辽宁 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-05-20 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。该样品为大包装分装取样。原包装为25kg/袋的预包装食品。样品在成品库已检区取样。生产者信息按外包装信息填写。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800675 | 23 | 昌图县宏宇大米加工厂 | 辽宁省铁岭市昌图县两家子镇后两家子居委268栋 | 昌图县宏宇大米加工厂 | 辽宁 | 长粒香米 | 5kg/袋 | 2025-01-03 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。样品在成品库已检区取样。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800676 | 24 | 昌图县众鑫粮谷加工厂 | 辽宁省昌图县两家子农场六分场 | 昌图县众鑫粮谷加工厂 | 辽宁 | 大米 | 25kg/袋 | 2025-05-30 | 粮食加工品 | 昌图县市场监督管理局 | 你点我检。该样品为大包装分装取样。原包装为25kg/袋的预包装食品。样品在成品库已检区取样。生产者信息按外包装信息填写。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800677 | 25 | / | / | 昌图县石百军面食加工店 | 辽宁 | 油条(自制) | / | 2025-06-06 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。你点我检。样品重量每根约重70克。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800678 | 26 | / | / | 昌图县宽粥营养早餐店 | 辽宁 | 油条(自制) | / | 2025-06-06 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。你点我检。样品重量每根约重100克。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800679 | 27 | / | / | 昌图县友家快餐店 | 辽宁 | 花卷(自制) | / | 2025-06-06 | 餐饮食品 | 昌图县市场监督管理局 | 3X-C。TQ。你点我检。经与法人确认,由负责人代法人签字。每个样品约重120克。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800680 | 28 | 昌图县通盈榨油厂 | 辽宁省铁岭市昌图县通江口镇獾子洞村二组 | 昌图县通盈榨油厂 | 辽宁 | 笨榨豆油 | / | 2025-06-01 | 食用油、油脂及其制品 | 昌图县市场监督管理局 | XZF-HTK。3X-Z。你点我检。加工工艺:物理低温压榨(冷榨)。以上信息由被抽样单位提供并确认。 | |||
| XBJ25211224216800681 | 29 | 昌图县通江口镇刘祥酒厂 | 铁岭市昌图县通江口镇白家村八组 | 昌图县通江口镇刘祥酒厂 | 辽宁 | 高粱酒(白酒) | 散装,48%vol | 2025-02-01 | 酒类 | 昌图县市场监督管理局 | TQ。你点我检。清香型。经与法人确认,由负责人代法人签字。以上信息由被抽样单位提供并确认。 |
THE END

