2025年上半年福建省莆田市生产领域工业产品质量市级监督抽查结果公布

中国质量新闻网讯 近日,2025年上半年福建省莆田市生产领域工业产品质量市级监督抽查结果公布。
附原文:
2025年上半年莆田市生产领域工业产品质量市级监督抽查结果公示
2025年上半年,莆田市市场监督管理局根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等有关规定,对全市生产领域重点工业产品开展市级监督抽查。共抽查151家生产企业177批次产品,涉及摩托车和轻便摩托车鼓式制动蹄、钢化玻璃、液晶式石英手表、贵金属首饰、定配眼镜、加气砖、胶黏剂/涂料、铝合金、纸尿裤、卫生巾(护垫)、卫生纸、鞋类产品、纸巾纸、湿巾、食品相关产品、课业簿册、电子计算器等17种产品,不合格2批次,不合格发现率1.1%。不合格产品为定配眼镜、牛奶杯等。
1.抽查类别
本次市级监督抽查主要涉及工业生产资料、建筑和装饰装修材料、日用消费品和食品相关产品等4大类产品,其中:工业生产资料抽查9批次,合格9批次;建筑和装饰装修材料抽查41批次,合格41批次;日用消费品抽查99批次,合格98批次,不合格发现率1%;食品相关产品抽查28批次,合格27批次,不合格发现率3.6%。
2.抽查区域
本次抽查区域覆盖莆田市辖区内的仙游县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、湄洲岛国家旅游度假区。其中:仙游县抽查18批次,合格18批次;荔城区抽查27批次,合格26批次,不合格发现率3.7%;城厢区抽查16批次,合格16批次;涵江区抽查92批次,合格91批次,不合格发现率1.1%;秀屿区抽查23批次,合格23批次;湄洲岛国家旅游度假区抽查1批次,合格1批次。
3.后处理及帮扶情况
已按监督抽查后处理工作程序要求,组织对2家不合格产品生产企业依法依规严肃处理。同时组织深入生产企业开展产品质量技术服务帮扶,重点帮助企业分析排查产品质量安全隐患和解决企业在生产过程中遇到的产品质量问题,不断提升企业产品质量水平,确保企业生产的产品质量合格,目前企业已全部整改完成。
附件:2025年上半年莆田市生产领域工业产品质量市级监督抽查结果情况统计表
附件下载
2025年上半年莆田市生产领域工业产品质量市级监督抽查结果情况统计表.xls
| 2025年上半年工业产品质量市级监督抽查结果情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 |
抽样领域 | 检测结果 | 不合格项目 | 受检单位名称 |
| 1 | 内墙婚房墙面漆 | 20kg/桶 | 初日 | 2025年3月2日 | 生产 | 合格 | / | 福建初日涂料科技有限公司 |
| 2 | 内墙腻子粉 | 20kg/袋 | 初日 | 2025年3月2日 | 生产 | 合格 | / | 福建初日涂料科技有限公司 |
| 3 | 建筑胶水 | 透明型 15kg/桶 | 初日 | 2025年3月2日 | 生产 | 合格 | / | 福建初日涂料科技有限公司 |
| 4 | 内墙墙面漆 | 20kg/桶 | 靓家 | 20250227 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区靓家化工涂料厂 |
| 5 | 内墙耐水腻子 | 20kg/袋 | 靓家 | 2025.02.27 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区靓家化工涂料厂 |
| 6 | 建筑胶水 | 12kg/桶 | 靓家 | 2025.02.28 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区靓家化工涂料厂 |
| 7 | 环氧彩砂美缝剂 | TSCS-MFJ 520g/瓶 | 三棵树 | 2025.03.04 | 生产 | 合格 | / | 三棵树涂料股份有限公司 |
| 8 | 内墙环保水泥漆 | A300 20kg/桶 | 涂老翁 | 2025年3月10日 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区安泰涂料有限公司 |
| 9 | 内墙腻子 | 20kg/袋 | / | 2025年3月9日 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区安泰涂料有限公司 |
| 10 | 内墙面漆 | 20kg/桶 | 三靓 | 2025.01.15 | 生产 | 合格 | / | 莆田市红日涂料有限公司 |
| 11 | 内墙面漆 | 20kg/桶 | 富贵人家 | 2025.03.09 | 生产 | 合格 | / | 富贵化工(福建)有限公司 |
| 12 | 内墙腻子粉 | 20kg/袋 | 富贵人家 | 2025.03.06 | 生产 | 合格 | / | 富贵化工(福建)有限公司 |
| 13 | 白乳胶 | 13.5kg/桶 | 富贵人家 | 2025.03.10 | 生产 | 合格 | / | 富贵化工(福建)有限公司 |
| 14 | 鞋用胶 | PU88 14kg/桶 | 红三鹊 | 2025.02.25 | 生产 | 合格 | / | 莆田市东升涂料有限公司 |
| 15 | 全能内墙底漆 | 20kg/桶 | 红三鹊 | 2025.02.29 | 生产 | 合格 | / | 莆田市东升涂料有限公司 |
| 16 | 好易施腻子 | BND-802 20kg/袋 | 百年达 | 2025.03.15 | 生产 | 合格 | / | 百年达(福建)工贸有限公司 |
| 17 | 鞋用水性聚氨酯胶粘剂 | 20kg/桶 | 中科神舟 | 2025.03.18 | 生产 | 合格 | / | 中科华宇(福建)科技发展有限公司 |
| 18 | 水性水泥漆 | 20.5kg/桶 | 猛狮 | 2025.01.18 | 生产 | 合格 | / | 福建莆田永达建材有限公司 |
| 19 | 森家优选抗菌防霉多效墙面漆 | 5L/桶 | 三棵树 | 2025.03.15 | 生产 | 合格 | / | 福建省三棵树新材料有限公司 |
| 20 | 健康内墙腻子 | 25kg/袋 | 三棵树 | 2025.03.18 | 生产 | 合格 | / | 福建省三棵树新材料有限公司 |
| 21 | 铝合金建筑型材 | 8686ZK(光企) | 图形商标 | 2025.03.26 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省阳光三源铝业有限公司 |
| 22 | 铝合金建筑型材 | 8687(勾企) | 图形商标 | 2025.03.26 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省阳光三源铝业有限公司 |
| 23 | 休闲运动鞋 | 275mm(43码) | “杰作” | 2025.03 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省杰作体育用品有限公司 |
| 24 | 板鞋 | 42码 | TREE PERI | 2025.04 | 生产领域 | 合格 | / | 福建树标体育用品有限责任公司 |
| 25 | 休闲鞋 | 41码 | TREE PERI | 2025.04 | 生产领域 | 合格 | / | 福建树标体育用品有限责任公司 |
| 26 | 旅游鞋 | 230mm | / | 2025.04.09 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省新冠体育用品有限公司 |
| 27 | 板鞋 | 230mm | / | 2025.4.9 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市百合鞋业有限公司 |
| 28 | 户外跑鞋 | 250mm | ONE MIX | 2025.04.08 | 生产领域 | 合格 | / | 青春之家(福建)体育用品有限公司 |
| 29 | 旅游鞋 | 235mm | / | 2025.04.10 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市来克体育用品有限公司 |
| 30 | 跑鞋 | 275mm | PODLERS | 2025.04.10 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市润森运动科技有限公司 |
| 31 | 休闲鞋 | 250mm | / | 2025.04.10 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田浩步鞋业有限公司 |
| 32 | 休闲鞋 | 260mm | 谜巢 | 2025.04 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市辉特体育用品有限公司 |
| 33 | 建筑用钢化玻璃 | 1539mm×516mm×5mm | / | 2025.04.13 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省港达新材料科技有限公司 |
| 34 | 建筑用钢化玻璃 | 1139mm×491mm×5mm | / | 2025.04.13 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省港达玻璃制品有限公司 |
| 35 | 建筑用钢化玻璃 | 1500mm×650mm×5mm | / | 2025.04.10 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江区鑫锦江玻璃厂 |
| 36 | 建筑用钢化玻璃 | 1600mm×700mm×6mm | / | 2025.04.10 | 生产领域 | 合格 | / | 闽耀玻璃工业有限公司 |
| 37 | 建筑用钢化玻璃 | 1100mm×661mm×5mm | / | 2025.04.09 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市闽乐玻璃制品有限公司 |
| 38 | 建筑用钢化玻璃 | 820mm×650mm×5mm | / | 2025.04.11 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省莆田市日利钢化玻璃有限公司 |
| 39 | 建筑用钢化玻璃 | 1332mm×662mm×5mm | / | 2025.04.13 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市华顺玻璃制品有限公司 |
| 40 | 建筑用钢化玻璃 | 1070mm×505mm×6mm | / | 2025.04.11 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市耀隆玻璃制品有限公司 |
| 41 | 建筑用钢化玻璃 | 1718mm×602mm×6mm | / | 2025.04.16 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市企煌工贸有限公司 |
| 42 | 建筑用钢化玻璃 | 1320mm×950mm×6mm | / | 2025.04.15 | 生产领域 | 合格 | / | 福建宝格丽玻璃制品有限公司 |
| 43 | 建筑用钢化玻璃 | 1550mm×675mm×5mm | / | 2025.04.15 | 生产领域 | 合格 | / | 福建尚玻贸易有限公司 |
| 44 | 建筑用钢化玻璃 | 800mm×630mm×5mm | / | 2025.04.17 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市铭盛玻璃制品有限公司 |
| 45 | 建筑用钢化玻璃 | 964mm×520mm×5mm | / | 2025.04.17 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田众盈玻璃制品有限公司 |
| 46 | 建筑用钢化玻璃 | 913mm×850mm×5mm | / | 2025.04.21 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田凯诚玻璃科技有限公司 |
| 47 | 建筑用钢化玻璃 | 916mm×681mm×5mm | / | 2025.04.19 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市众鑫玻璃制品有限公司 |
| 48 | 烧结多孔砖 | MU10:190mm×190mm×190mm | / | 2025.04.21 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市秀屿区隆鑫建材厂 |
| 49 | 蒸压加气混凝土砌块 | AAC-B A5.0 B07 600mm×200mm×200mm | / | 2025.03.05 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市绿城新型建材有限公司 |
| 50 | 蒸压加气混凝土砌块 | AAC-B A5.0 B06 600mm×200mm×100mm | / | 2025.04.08 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省正巽绿城建材有限公司 |
| 51 | 蒸压加气混凝土砌块 | AAC-B A35 B6.0 600mm×200mm×100mm | / | 2025.03.16 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市华园新型建材有限公司 |
| 52 | 复合膜 | 250B | / | 2025.03.13 | 生产领域 | 合格 | / | 福建铭冠包装材料有限公司 |
| 53 | 托盘 | 21.5×17.5cm | / | 2025.03.04 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市佳和包装印刷有限公司 |
| 54 | PET瓶胚 | 25.5g | / | 2025.3.12 | 生产领域 | 合格 | / | 福建盛汇包装有限公司 |
| 55 | 一次性加厚型盒装手套 | 100只/盒 | 亿倍康(图形) | 限用日期:2030年3月1日 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江区洋尾塑料制品有限公司 |
| 56 | 复合膜 | 400×0.055mm | / | 2025.3.13 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江区鸿昌塑料厂 |
| 57 | 平口袋 | 35×48×12c | / | 2025.3.12 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市奕丰泰塑料制品有限公司 |
| 58 | 复合袋 | 24×39×18c | / | 2025.3.12 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市奕丰泰塑料制品有限公司 |
| 59 | 酷酷杯 | 40只/包 165mL | 福昌(图形) | 2025年2月18日 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江区福昌塑纸制杯厂(普通合伙) |
| 60 | 500方形盒 | 500mL | / | 2025年3月6日 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江区鑫好兴塑料加工厂 |
| 61 | 500环保碗 | 500 | 荔怡 | 2025年2月12日 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市绿怡塑料制品有限公司 |
| 62 | 可弯纸吸管(40支) | 40支/包 φ6×197mm | / | 20250315 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省恒圣达包装有限公司 |
| 63 | 防撒漏一体盖 | 90口径 | / | 2024年12月23日 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江华丰塑胶有限公司 |
| 64 | 小碟 | B29 | / | 2025.3 | 生产领域 | 合格 | / | 尔玉餐具(莆田)有限公司 |
| 65 | 斜面反口碗 | 5.2"/13.4×13.4×7.2cm | 心福(图形) | 2025年1月6日 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市心福餐具有限公司 |
| 66 | 长方饺子盘 | 22.5×14.5×3.1cm | 祥然 | 2025年2月20日 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江区泰然餐具厂 |
| 67 | 牛奶杯 | 7.8×6.4cm | 金景 | 2025年3月5日 | 生产领域 | 不合格 | 耐污染性 | 莆田市金景餐具股份有限公司 |
| 68 | 聚酯(PET)食品包装塑料瓶 | 1.1L | / | 2025.2.15 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市冠亚食品包装有限公司 |
| 69 | 纸吸管 | 7×230mm 8支/包 | / | 2025.3.16 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省康腾纸业有限公司 |
| 70 | PE袋 | 45×60cm | / | 2025.3.21 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江区立顺塑料制品有限公司 |
| 71 | PET瓶(食品接触用) | 900mL | / | 2025年3月23日 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江区金品塑料制品厂 |
| 72 | 景田PET瓶 | 560mL | / | 2025.3.26 | 生产领域 | 合格 | / | 景田(福建)食品饮料有限公司 |
| 73 | PE袋 | 16.8×39cm | / | 2025年3月15日 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江区天马塑料制品有限公司 |
| 74 | 四方盘 | 7寸 | 金劲(标称) | 2025年2月 | 生产领域 | 合格 | / | 仙游县金进餐具有限公司 |
| 75 | PET包装容器 | 900mL | / | 2025.2.21 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省莆田市嘉隆粮油食品有限公司 |
| 76 | 通用白膜 | 175mm×50mm | / | 2025.03.08 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田新德鑫包装有限公司 |
| 77 | PET瓶 | 5L/95g | / | 2024年10月8日 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市城厢区凤冠食品有限公司 |
| 78 | 水晶一口杯 | 110mL | / | 2024年4月 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江区鑫好兴塑料加工厂 |
| 79 | 包装盒 | LY-01 | / | 2025年2月 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省龙亿塑料制品有限公司 |
| 80 | 婴儿手口柔湿巾 | 150mm×200mm×80片 5包/箱 | 手心宝贝 | 20250226 | 生产领域 | 合格 | / | 福建亿发护理用品有限公司 |
| 81 | 柔爱婴儿柔湿巾80片 | 180mm×150mm 80片/包 | 柔爱 | 限用日期:2026/12/10 | 生产领域 | 合格 | / | 福建莆田佳通纸制品有限公司 |
| 82 | 卷筒纸 | 180克/卷 10卷 | 手心缘 | 20241105 | 生产领域 | 合格 | / | 福建亿发护理用品有限公司 |
| 83 | 妇婴专用纸 | 112mm×110mm/节 | 幸福风 | 有效期至2028/03/01 | 生产领域 | 合格 | / | 福建杰能达健康用品有限公司 |
| 84 | 维尔美卫生纸 | 105mm×138mm(4层) 10卷/提 | 维尔美 | 20250224 | 生产领域 | 合格 | / | 福建泰盛实业有限公司 |
| 85 | 纸面巾 | 140mm×180mm/张 | 手心缘 | 20250303 | 生产领域 | 合格 | / | 福建亿发护理用品有限公司 |
| 86 | 杰能达洁致195系列软抽纸 | 195mm×156mm/张 | 杰能达 | 20241217 | 生产领域 | 合格 | / | 福建杰能达健康用品有限公司 |
| 87 | 朗格抽式纸 | 140mm×180mm×468张 | 朗盈格 | 20250326 | 生产领域 | 合格 | / | 莆田市涵江区朗格纸业有限公司 |
| 88 | 柔爱云柔感超薄日用卫生巾 | 240mm 10片/包 | 柔爱 | 2025/3/4 | 生产领域 | 合格 | / | 福建莆田佳通纸制品有限公司 |
| 89 | 成人纸尿裤 | XXXL码 10片/包 | 未标注 | 2024/11/16 | 生产领域 | 合格 | / | 福建亿发卫生用品有限公司 |
| 90 | 康护奇腰贴型成人纸尿裤 | L码 10片/包 | 康护奇 | 2025/3/15 | 生产领域 | 合格 | / | 福建莆田佳通纸制品有限公司 |
| 91 | 裤型成人纸尿裤 | M/L 20片/包 | 佳爽爱康 | 有效期至:2028/03/15 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省莆田市荔城纸业有限公司 |
| 92 | 日字簿 | A5 22页/44面 | 未标注 | 2025年1月 | 生产领域 | 合格 | / | 福建省仙游华兴印务有限公司 |
| 93 | 数学簿 | A5 44页 | 未标注 | 2025年1月 | 生产领域 | 合格 | / | 仙游县东城文教印务有限公司 |
| 94 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.03.25 | 生产 | 合格 | / | 仙游县眼镜直通车眼镜店一中分店 |
| 95 | 定配眼镜 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.03.25 | 生产 | 合格 | / | 仙游县直通车眼镜店 |
| 96 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.03.25 | 生产 | 合格 | / | 仙游县明益眼镜店 |
| 97 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.14 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区江口富民眼镜店 |
| 98 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×110° PD:66mm 半框 金属架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.14 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区江口飞龙眼镜店 |
| 99 | 定配眼镜 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.14 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区江口辉龙眼镜店 |
| 100 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.14 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区江口明益眼镜通应路店 |
| 101 | 定配眼镜 | 1、样品编号:2025JF0034 2、规格型号:R:-3.00DS/-1.00DC×70° L:-4.50DS/-1.00DC×170° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 |
/ | 2025.04.15 | 生产 | 合格 | / | 莆田市秀屿区埭头睛亮眼镜店 |
| 102 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.15 | 生产 | 合格 | / | 莆田市秀屿区埭头陌亮眼镜店 |
| 103 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.15 | 生产 | 合格 | / | 莆田市荔城区零加零眼镜商行 |
| 104 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×110° PD:66mm 半框 金属架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.15 | 生产 | 合格 | / | 莆田市荔城区明新眼镜店 |
| 105 | 定配眼镜 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.15 | 生产 | 合格 | / | 莆田市荔城区黄石镇长青眼镜店 |
| 106 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.17 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区博杰眼镜店 |
| 107 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.00DC×70° L:-4.50DS/-1.00DC×170° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.17 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区佳视眼镜店 |
| 108 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.17 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区新佳视眼镜店 |
| 109 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.17 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区直达车眼镜城 |
| 110 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×110° PD:66mm 半框 金属架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.17 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区金冠眼镜店 |
| 111 | 定配眼镜 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.17 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区前街金目冠眼镜商行 |
| 112 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.18 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区老飞龙眼镜店 |
| 113 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.00DC×70° L:-4.50DS/-1.00DC×170° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.18 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区视佳眼镜店 |
| 114 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.18 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区明视眼镜店(个体工商户) |
| 115 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×110° PD:66mm 半框 金属架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.21 | 生产 | 合格 | / | 仙游县榜头博士眼镜店 |
| 116 | 定配眼镜 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.21 | 生产 | 合格 | / | 仙游县榜头镇建钦眼镜店 |
| 117 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.21 | 生产 | 合格 | / | 仙游县榜头镇宝岛(江西)眼镜(连锁)615店 |
| 118 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.00DC×70° L:-4.50DS/-1.00DC×170° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.22 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区新涵大街明益眼镜经营部 |
| 119 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.23 | 生产 | 合格 | / | 莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门新雪亮眼镜店 |
| 120 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.23 | 生产 | 合格 | / | 莆田市秀屿区笏石光明眼镜店 |
| 121 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×110° PD:66mm 半框 金属架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.23 | 生产 | 合格 | / | 莆田市秀屿区新视界眼镜店 |
| 122 | 定配眼镜 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.23 | 生产 | 合格 | / | 莆田市荔城区北高明典眼镜店 |
| 123 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.29 | 生产 | 合格 | / | 星创视界(泉州)眼镜有限公司莆田荔城胜利分公司 |
| 124 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.00DC×70° L:-4.50DS/-1.00DC×170° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.29 | 生产 | 合格 | / | 莆田市荔城区利众眼镜店 |
| 125 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.29 | 生产 | 合格 | / | 莆田市荔城区视尚眼镜店 |
| 126 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.29 | 生产 | 合格 | / | 莆田市城厢区优龙食品商行 |
| 127 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.00DC×80°L:-3.00DS/-1.00DC×110°PD:66mm 半框 金属架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.04.29 | 生产 | 不合格 | 光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差 | 莆田市荔城区查尔顿眼镜店 |
| 128 | 定配眼镜 | R:-4.00DS/-1.50DC×70° L:-3.50DS/-1.00DC×110° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.05.08 | 生产 | 合格 | / | 莆田市城厢区美禾眼镜店 |
| 129 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×70° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.05.08 | 生产 | 合格 | / | 莆田市康明眼镜有限公司 |
| 130 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.00DC×70° L:-4.50DS/-1.00DC×170° PD:67mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.05.08 | 生产 | 合格 | / | 莆田城厢区小叶子眼镜商行 |
| 131 | 定配眼镜 | R:-3.00DS/-1.50DC×100° L:-3.50DS/-1.00DC×70° PD:63mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.05.08 | 生产 | 合格 | / | 莆田市城厢区视康诊所有限公司 |
| 132 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.50DC×150° L:-3.00DS/-1.00DC×100° PD:65mm 全框 TR架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.05.08 | 生产 | 合格 | / | 莆田市城厢区创视镜匠眼镜店(个体工商户) |
| 133 | 定配眼镜 | R:-3.50DS/-1.00DC×80° L:-3.00DS/-1.00DC×110° PD:66mm 半框 金属架 树脂镜片 UV-1 远用 | / | 2025.05.08 | 生产 | 合格 | / | 莆田市宝镜科视眼镜有限公司 |
| 134 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄 | TT2K | / | 2025.04.13 | 生产 | 合格 | / | 新源泰(莆田)机车配件有限公司 |
| 135 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄 | CG125 | / | 2025.04.10 | 生产 | 合格 | / | 新源泰(莆田)机车配件有限公司 |
| 136 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄 | cj70 | 莆江 | 2025.04.11 | 生产 | 合格 | / | 莆田市精密铸锻有限公司 |
| 137 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄 | GS125 | 莆江 | 2025.03.27 | 生产 | 合格 | / | 莆田市精密铸锻有限公司 |
| 138 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄 | KV3 | 莆荣 | 2025.04.18 | 生产 | 合格 | / | 莆田市荣兴机械有限公司 |
| 139 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄 | kf3 | 莆荣 | 2025.03.29 | 生产 | 合格 | / | 莆田市荣兴机械有限公司 |
| 140 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄 | Gn125 | 莆兴 | 2025.04.20 | 生产 | 合格 | / | 莆田市莆兴福通摩托车配件有限公司 |
| 141 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄 | Fxd 125 | 莆兴 | 2025.04.18 | 生产 | 合格 | / | 莆田市莆兴福通摩托车配件有限公司 |
| 142 | 摩托车和轻便摩托车制动蹄 | Gn125 | 莆炘 | 2025.03.15 | 生产 | 合格 | / | 莆田市莆炘摩托车配件有限公司 |
| 143 | 液晶式石英手表 | 1803 | / | 2025.03.28 | 生产 | 合格 | / | 莆田市涵江区江口森德电子厂 |
