辽宁省大石桥市市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2025年第2期)

大石桥市市场监督管理局关于食品安全抽检信息的通告(2025年第2期)
根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,按照食品安全抽检计划部署安排,市场监督管理部门组织完成了食品安全抽检95批次,涉及炒货食品及坚果制品1批次,酒类1批次,糕点1批次,乳制品1批次,薯类和膨化食品2批次,水产制品1批次,速冻食品2批次,餐饮食品2批次,食用农产品84批次。其中合格93批次,不合格2批次。现将近期大石桥市市场监督管理局食品安全抽检信息予以公布。
本次抽检检验项目、食品抽检信息情况详见附件。
特此通告。
大石桥市市场监督管理局
2025年9月9日
| 食品抽检不合格信息 | ||||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 食品分类 | 检验机构 |
| 1 | XBJ25210882224430222 | / | / | 大石桥市李先生餐厅 | 辽宁省营口大石桥市石桥管理区交通街同仁里 | 大碗(直径20.5cm×碗内高度7cm) | / | / | 2025-07-18 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.0086mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 大连大重检测技术服务有限公司 |
| 2 | XBJ25210882224430223 | / | / | 大石桥市石桥管理区永盛小吃部 | 辽宁省营口市大石桥市石桥管理区交通街自主里清华小区 | 小碗(直径13.5cm×碗内高度4cm) | / | / | 2025-07-18 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 大连大重检测技术服务有限公司 |
| 食品抽检合格信息 | ||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称/进货来源名称 | 标称生产企业地址/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 样品规格 | 生产(加工、购进)日期/批号 | 食品大类 | 检测机构 |
| 1 | XBJ25210882224430180 | 内蒙古欧世蒙牛乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区成长大道南(管委会对面) | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 全家高钙营养奶粉 | 300克/袋 | 2024-09-29 | 乳制品 | 大连大重检测技术服务有限公司 |
| 2 | XBJ25210882224430181 | 郑州全新食品有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路28号 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 熊猫豆沙包 | 180克/袋 | 2024-12-03 | 速冻食品 | 大连大重检测技术服务有限公司 |
| 3 | XBJ25210882224430182 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 豆沙包 | 960克/袋 | 2025-04-06 | 速冻食品 | 大连大重检测技术服务有限公司 |
| 4 | XBJ25210882224430183 | 百事食品(山东)有限公司 | 山东省临沂市临沭县经济开发区正持大道1号 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 自然滋味 海苔味 马铃薯片 | 65克/袋 | 2025-05-10 | 薯类和膨化食品 | 大连大重检测技术服务有限公司 |
| 5 | XBJ25210882224430184 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 好友趣 原切马铃薯片 加勒比烤翅味 | 70克/袋 | 2024-12-20 | 薯类和膨化食品 | 大连大重检测技术服务有限公司 |
| 6 | XBJ25210882224430185 | 吉林省繁亮食品有限公司 | 吉林省长春市米沙子镇街道十三组(中修厂院内) | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 雪增卤汁花生(五香) | 408克/袋 | 2025-06-17 | 炒货食品及坚果制品 | 大连大重检测技术服务有限公司 |
| 7 | XBJ25210882224430186 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 吉林省通化市前兴路28号 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 中国通化葡萄酒(红梅) | 720ml/瓶 酒精度:15%vol | 2021-11-15 | 酒类 | 大连大重检测技术服务有限公司 |
| 8 | XBJ25210882224430187 | 大连源德水产有限公司 | 大连市旅顺口区双岛湾街道胡家村 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 盐渍海带苗 | 200克/袋 | 2024-12-20 | 水产制品 | 大连大重检测技术服务有限公司 |
| 9 | XBJ25210882224430189 | 濮阳市丫丫泰食品有限公司 | 河南省濮阳市南乐县人民路韩资工业园内4号 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 无蔗糖小块沙琪玛(苦荞味) | 388克/袋 | 2025-03-02 | 糕点 | 大连大重检测技术服务有限公司 |
| 10 | XBJ25210882216537407 | 东北新发地农产品供应链中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区环城西路456号 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 油麦菜 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 11 | XBJ25210882216537408 | 东北新发地农产品供应链中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区环城西路456号 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 12 | XBJ25210882216537409 | 东北新发地农产品供应链中心 | 辽宁省盘锦市兴隆台区环城西路456号 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 食荚豌豆 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 13 | XBJ25210882216537410 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区东贸40-3 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 小凤西瓜 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 14 | XBJ25210882216537411 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区东贸40-3 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 西瓜 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 15 | XBJ25210882216537412 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区东贸40-3 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 鹰嘴芒果 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 16 | XBJ25210882216537413 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区东贸40-3 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 小台农芒果 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 17 | XBJ25210882216537414 | 沈阳八家子水果批发市场 | 辽宁省沈阳市大东区东贸40-3 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 番木瓜 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 18 | XBJ25210882216537415 | 沈阳雨润北大营海鲜批发市场 | 辽宁省沈阳市沈北新区天乾湖街25-11号 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2025-07-12 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 19 | XBJ25210882216537416 | 沈阳雨润北大营海鲜批发市场 | 辽宁省沈阳市沈北新区天乾湖街25-11号 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 花蚬子(贝类) | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 20 | XBJ25210882216537417 | 沈阳雨润北大营海鲜批发市场 | 辽宁省沈阳市沈北新区天乾湖街25-11号 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 鲅鱼(海水鱼) | / | 2025-07-12 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 21 | XBJ25210882216537418 | 沈阳雨润北大营海鲜批发市场 | 辽宁省沈阳市沈北新区天乾湖街25-11号 | 大石桥大润发商业有限公司 | 辽宁 | 鲳鱼(海水鱼) | / | 2025-07-12 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 22 | XBJ25210882216537480 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市惠尔多学府便民超市店 | 辽宁 | 马奶葡萄 | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 23 | XBJ25210882216537481 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市惠尔多学府便民超市店 | 辽宁 | 葡萄 | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 24 | XBJ25210882216537482 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市惠尔多学府便民超市店 | 辽宁 | 橙子 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 25 | XBJ25210882216537483 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市惠尔多学府便民超市店 | 辽宁 | 岗山毛桃 | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 26 | XBJ25210882216537484 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市惠尔多学府便民超市店 | 辽宁 | 澳芒 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 27 | XBJ25210882216537485 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市惠尔多学府便民超市店 | 辽宁 | 攀枝花芒果 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 28 | XBJ25210882216537486 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市惠尔多学府便民超市店 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 29 | XBJ25210882216537487 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市惠尔多学府便民超市店 | 辽宁 | 小二平菇 | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 30 | XBJ25210882216537488 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市惠尔多学府便民超市店 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 31 | XBJ25210882216537489 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市惠尔多学府便民超市店 | 辽宁 | 地瓜(甘薯) | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 32 | XBJ25210882216537537 | 保定首衡市场 | 河北省保定市高碑店市和平西路与和风胡同交叉口西100米 | 大石桥市兴隆百货有限公司 | 辽宁 | 小台农芒果 | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 33 | XBJ25210882216537538 | 保定首衡市场 | 河北省保定市高碑店市和平西路与和风胡同交叉口西100米 | 大石桥市兴隆百货有限公司 | 辽宁 | 青芒 | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 34 | XBJ25210882216537539 | 保定首衡市场 | 河北省保定市高碑店市和平西路与和风胡同交叉口西100米 | 大石桥市兴隆百货有限公司 | 辽宁 | 荔枝 | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 35 | XBJ25210882216537540 | 保定首衡市场 | 河北省保定市高碑店市和平西路与和风胡同交叉口西100米 | 大石桥市兴隆百货有限公司 | 辽宁 | 大柠檬 | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 36 | XBJ25210882216537541 | 保定首衡市场 | 河北省保定市高碑店市和平西路与和风胡同交叉口西100米 | 大石桥市兴隆百货有限公司 | 辽宁 | 铁棍山药 | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 37 | XBJ25210882216537542 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市兴隆百货有限公司 | 辽宁 | 大葱 | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 38 | XBJ25210882216537543 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市兴隆百货有限公司 | 辽宁 | 白萝卜 | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 39 | XBJ25210882216537544 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市兴隆百货有限公司 | 辽宁 | 姜 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 40 | XBJ25210882216537545 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市兴隆百货有限公司 | 辽宁 | 香菇 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 41 | XBJ25210882216537546 | 河北国富唐尧肉食品有限公司 | 河北省保定市唐县河北省保定市唐县都亭乡葛堡村北 | 大石桥市兴隆百货有限公司 | 辽宁 | 羊腿肉 | / | 2025-07-11 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 42 | XBJ25210882216537603 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 营口南楼经济开发区金优品生鲜超市 | 辽宁 | 铁棍山药 | / | 2025-07-17 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 43 | XBJ25210882216537604 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 营口南楼经济开发区金优品生鲜超市 | 辽宁 | 哈密薯(甘薯) | / | 2025-07-17 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 44 | XBJ25210882216537605 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 营口南楼经济开发区金优品生鲜超市 | 辽宁 | 鲜蘑(平菇) | / | 2025-07-17 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 45 | XBJ25210882216537606 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 营口南楼经济开发区金优品生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2025-07-17 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 46 | XBJ25210882216537607 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 营口南楼经济开发区金优品生鲜超市 | 辽宁 | 油桃 | / | 2025-07-17 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 47 | XBJ25210882216537608 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 营口南楼经济开发区金优品生鲜超市 | 辽宁 | 芒果 | / | 2025-07-17 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 48 | XBJ25210882216537609 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 营口南楼经济开发区金优品生鲜超市 | 辽宁 | 葡萄 | / | 2025-07-17 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 49 | XBJ25210882216537610 | 大成食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连市金普新区炮台街道 | 营口南楼经济开发区金优品生鲜超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 50 | XBJ25210882216537611 | 大成食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连市金普新区炮台街道 | 营口南楼经济开发区金优品生鲜超市 | 辽宁 | 鸡腿肉 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 51 | XBJ25210882216537612 | 大成食品(大连)有限公司 | 辽宁省大连市金普新区炮台街道 | 营口南楼经济开发区金优品生鲜超市 | 辽宁 | 鸡翅根肉 | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 52 | XBJ25210882216537651 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市乐活生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 53 | XBJ25210882216537652 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市乐活生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 54 | XBJ25210882216537653 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市乐活生鲜超市 | 辽宁 | 麻椒(辣椒) | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 55 | XBJ25210882216537654 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市乐活生鲜超市 | 辽宁 | 马奶葡萄 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 56 | XBJ25210882216537655 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市乐活生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 57 | XBJ25210882216537656 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市乐活生鲜超市 | 辽宁 | 大葱 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 58 | XBJ25210882216537657 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市乐活生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 59 | XBJ25210882216537658 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市乐活生鲜超市 | 辽宁 | 乌鸡蛋 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 60 | XBJ25210882216537720 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 豇豆 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 61 | XBJ25210882216537721 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 香菇 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 62 | XBJ25210882216537722 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 铁棍山药 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 63 | XBJ25210882216537723 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 大葱 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 64 | XBJ25210882216537724 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 小白菜(普通白菜) | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 65 | XBJ25210882216537725 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 巨峰葡萄 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 66 | XBJ25210882216537726 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 马奶葡萄 | / | 2025-07-21 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 67 | XBJ25210882216537727 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 毛桃 | / | 2025-07-20 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 68 | XBJ25210882216537728 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 岗山白毛桃 | / | 2025-07-20 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 69 | XBJ25210882216537729 | 营口华月米业有限公司 | 大石桥市沟沿镇西古村 | 大石桥市鑫惠恩生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁 | 生花生米 | / | 2025-07-20 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 70 | XBJ25210882216537813 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市汇万家生鲜超市 | 辽宁 | 久红蜜瓜(甜瓜) | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 71 | XBJ25210882216537814 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市汇万家生鲜超市 | 辽宁 | 红富士苹果 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 72 | XBJ25210882216537815 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市汇万家生鲜超市 | 辽宁 | 香瓜(甜瓜) | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 73 | XBJ25210882216537816 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市汇万家生鲜超市 | 辽宁 | 早凤毛桃 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 74 | XBJ25210882216537817 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市汇万家生鲜超市 | 辽宁 | 手掰橙 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 75 | XBJ25210882216537818 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市汇万家生鲜超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 76 | XBJ25210882216537819 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市汇万家生鲜超市 | 辽宁 | 黄金芒 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 77 | XBJ25210882216537820 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市汇万家生鲜超市 | 辽宁 | 毛桃 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 78 | XBJ25210882216537821 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市汇万家生鲜超市 | 辽宁 | 岗山白毛桃 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 79 | XBJ25210882216537822 | 大石桥市蔬菜水果批发市场 | 大石桥市镁都大街与东邦路交叉口东北400米 | 大石桥市汇万家生鲜超市 | 辽宁 | 油桃 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 80 | XBJ25210882216537910 | 营口双和清真屠宰厂 | 辽宁省营口市大石桥市虎庄镇 | 大石桥市常家羊肉片店 | 辽宁 | 牛腿肉 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 81 | XBJ25210882216537911 | 营口双和清真屠宰厂 | 辽宁省营口市大石桥市虎庄镇 | 大石桥市常家羊肉片店 | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 82 | XBJ25210882216537912 | 营口双和清真屠宰厂 | 辽宁省营口市大石桥市虎庄镇 | 大石桥市常家羊肉片店 | 辽宁 | 牛肋条肉 | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 83 | XBJ25210882216537913 | 吉林省国权肉业股份有限公司 | 长岭县广太经济开发区 | 大石桥市常家羊肉片店 | 辽宁 | 羊肋条肉 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 84 | XBJ25210882216537914 | 吉林省国权肉业股份有限公司 | 长岭县广太经济开发区 | 大石桥市常家羊肉片店 | 辽宁 | 羊腿肉 | / | 2025-07-22 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 85 | XBJ25210882216537982 | 营口农产品批发市场 | 辽宁省营口市老边区金牛山大街54号 | 大石桥市政润海鑫水果超市 | 辽宁 | 黄油桃 | / | 2025-07-24 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 86 | XBJ25210882216537983 | 营口农产品批发市场 | 辽宁省营口市老边区金牛山大街54号 | 大石桥市政润海鑫水果超市 | 辽宁 | 九宝毛桃 | / | 2025-07-24 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 87 | XBJ25210882216537984 | 营口农产品批发市场 | 辽宁省营口市老边区金牛山大街54号 | 大石桥市政润海鑫水果超市 | 辽宁 | 大油桃 | / | 2025-07-24 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 88 | XBJ25210882216537985 | 营口农产品批发市场 | 辽宁省营口市老边区金牛山大街54号 | 大石桥市政润海鑫水果超市 | 辽宁 | 橙子 | / | 2025-07-24 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 89 | XBJ25210882216537986 | 营口农产品批发市场 | 辽宁省营口市老边区金牛山大街54号 | 大石桥市政润海鑫水果超市 | 辽宁 | 火龙果 | / | 2025-07-24 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 90 | XBJ25210882216537987 | 营口农产品批发市场 | 辽宁省营口市老边区金牛山大街54号 | 大石桥市政润海鑫水果超市 | 辽宁 | 岗山毛桃 | / | 2025-07-24 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 91 | XBJ25210882216537988 | 营口农产品批发市场 | 辽宁省营口市老边区金牛山大街54号 | 大石桥市政润海鑫水果超市 | 辽宁 | 苹果 | / | 2025-07-24 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 92 | XBJ25210882216537989 | 营口农产品批发市场 | 辽宁省营口市老边区金牛山大街54号 | 大石桥市政润海鑫水果超市 | 辽宁 | 油桃 | / | 2025-07-24 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |
| 93 | XBJ25210882216537990 | 营口农产品批发市场 | 辽宁省营口市老边区金牛山大街54号 | 大石桥市政润海鑫水果超市 | 辽宁 | 红珊瑚油桃 | / | 2025-07-24 | 食用农产品 | 国检测试控股集团辽宁有限公司 |

