辽宁省新民市市场监督管理局关于食用农产品监督抽检信息情况公示

根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期新民市市场监督管理局食品安全监督抽检信息予以公布。本次阶段性完成食用农产品监督抽检163批次,6批次不合格。监督抽检情况详见附件。
附件:
新民市市场监督管理局
2025年9月16日
合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
| XBJ25210181216532729 | 1 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 新民市和泰家得乐超市 | 辽宁 | 猪前槽肉 | / | 2025-05-22 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532730 | 2 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 新民市和泰家得乐超市 | 辽宁 | 猪后丘肉 | / | 2025-05-22 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532731 | 3 | 阜新大红门肉类食品有限公司 | 辽宁省阜新市细河区四合镇 | 新民市和泰家得乐超市 | 辽宁 | 猪五花肉 | / | 2025-05-22 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532732 | 4 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 新民市和泰家得乐超市 | 辽宁 | 鸡胸肉 | / | 2025-05-20 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532733 | 5 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 新民市和泰家得乐超市 | 辽宁 | 鸡肝 | / | 2025-05-20 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532734 | 6 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 新民市和泰家得乐超市 | 辽宁 | 鸡心 | / | 2025-05-20 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532735 | 7 | / | / | 新民市和泰家得乐超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532736 | 8 | / | / | 新民市和泰家得乐超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532737 | 9 | / | / | 新民市和泰家得乐超市 | 辽宁 | 水黄瓜 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532738 | 10 | / | / | 新民市和泰家得乐超市 | 辽宁 | 铁棍山药 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532816 | 11 | 铁岭市开原市老城街清真牛羊屠宰加工厂 | 辽宁省铁岭市开原市老城街道 | 新民市新生活超市 | 辽宁 | 牛腩肉 | / | 2025-05-22 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532817 | 12 | 铁岭市开原市老城街清真牛羊屠宰加工厂 | 辽宁省铁岭市开原市老城街道 | 新民市新生活超市 | 辽宁 | 牛上脑肉 | / | 2025-05-22 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532818 | 13 | 铁岭市开原市老城街清真牛羊屠宰加工厂 | 辽宁省铁岭市开原市老城街道 | 新民市新生活超市 | 辽宁 | 牛肋条肉 | / | 2025-05-22 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532819 | 14 | 沈阳市中邦食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区茨榆坨街道 | 新民市新生活超市 | 辽宁 | 猪肝 | / | 2025-05-22 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532820 | 15 | 沈阳市中邦食品有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区茨榆坨街道 | 新民市新生活超市 | 辽宁 | 猪心 | / | 2025-05-22 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532821 | 16 | / | / | 新民市新生活超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532822 | 17 | / | / | 新民市新生活超市 | 辽宁 | 笨鸡蛋 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532823 | 18 | / | / | 新民市新生活超市 | 辽宁 | 鹌鹑蛋 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532824 | 19 | / | / | 新民市新生活超市 | 辽宁 | 黄豆 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532825 | 20 | / | / | 新民市新生活超市 | 辽宁 | 黑豆 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532880 | 21 | / | / | 新民市百日鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 桑葚 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532881 | 22 | / | / | 新民市百日鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 西瓜 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532882 | 23 | / | / | 新民市百日鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 油桃 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532883 | 24 | / | / | 新民市百日鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 杨梅 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532884 | 25 | / | / | 新民市百日鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 白梨 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532885 | 26 | / | / | 新民市百日鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 沃柑 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532886 | 27 | / | / | 新民市百日鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 苹果 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532887 | 28 | / | / | 新民市百日鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芒果 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532888 | 29 | / | / | 新民市百日鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 葡萄 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532889 | 30 | / | / | 新民市百日鲜生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 柠檬 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532890 | 31 | / | / | 新民市润万家生鲜超市 | 辽宁 | 荔枝 | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532891 | 32 | / | / | 新民市润万家生鲜超市 | 辽宁 | 草莓 | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532892 | 33 | / | / | 新民市润万家生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532893 | 34 | / | / | 新民市润万家生鲜超市 | 辽宁 | 生核桃 | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532894 | 35 | / | / | 新民市润万家生鲜超市 | 辽宁 | 番木瓜 | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532895 | 36 | / | / | 新民市润万家生鲜超市 | 辽宁 | 韭菜 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532896 | 37 | / | / | 新民市润万家生鲜超市 | 辽宁 | 豇豆 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532897 | 38 | / | / | 新民市润万家生鲜超市 | 辽宁 | 白萝卜 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532898 | 39 | / | / | 新民市润万家生鲜超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532899 | 40 | / | / | 新民市润万家生鲜超市 | 辽宁 | 铁杆山药 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532900 | 41 | / | / | 新民市小哲鲜生生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 芒果 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532902 | 42 | / | / | 新民市小哲鲜生生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 毛桃 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532903 | 43 | / | / | 新民市小哲鲜生生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 黄油桃 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532904 | 44 | / | / | 新民市小哲鲜生生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 脐橙 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532905 | 45 | / | / | 新民市小哲鲜生生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 猕猴桃 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532906 | 46 | / | / | 新民市小哲鲜生生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 苹果 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532907 | 47 | / | / | 新民市小哲鲜生生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 皇冠梨 | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532908 | 48 | / | / | 新民市小哲鲜生生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 香瓜(甜瓜) | / | 2025-05-23 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532909 | 49 | / | / | 新民市小哲鲜生生鲜果蔬超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532921 | 50 | / | / | 新民市美丽鲜购生鲜超市 | 辽宁 | 菠菜 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532922 | 51 | / | / | 新民市美丽鲜购生鲜超市 | 辽宁 | 小白菜 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532923 | 52 | / | / | 新民市美丽鲜购生鲜超市 | 辽宁 | 芹菜 | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532924 | 53 | / | / | 新民市美丽鲜购生鲜超市 | 辽宁 | 青椒(甜椒) | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532925 | 54 | / | / | 新民市美丽鲜购生鲜超市 | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532926 | 55 | / | / | 新民市美丽鲜购生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒 | / | 2025-05-24 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532927 | 56 | / | / | 新民市美丽鲜购生鲜超市 | 辽宁 | 姜 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532928 | 57 | / | / | 新民市美丽鲜购生鲜超市 | 辽宁 | 澳桔 | / | 2025-05-20 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532929 | 58 | / | / | 新民市美丽鲜购生鲜超市 | 辽宁 | 白心火龙果 | / | 2025-05-20 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532930 | 59 | / | / | 新民市美丽鲜购生鲜超市 | 辽宁 | 极品香葡萄 | / | 2025-05-25 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532967 | 60 | / | / | 新民市宝文平价百货超市 | 辽宁 | 大葱 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532968 | 61 | / | / | 新民市宝文平价百货超市 | 辽宁 | 大白菜 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532969 | 62 | / | / | 新民市宝文平价百货超市 | 辽宁 | 油菜(普通白菜) | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532970 | 63 | / | / | 新民市宝文平价百货超市 | 辽宁 | 架豆王(菜豆) | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532971 | 64 | / | / | 新民市宝文平价百货超市 | 辽宁 | 绿茄子 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532972 | 65 | / | / | 新民市宝文平价百货超市 | 辽宁 | 麻椒 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532973 | 66 | / | / | 新民市宝文平价百货超市 | 辽宁 | 甜椒 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532974 | 67 | / | / | 新民市宝文平价百货超市 | 辽宁 | 胡萝卜 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532975 | 68 | / | / | 新民市宝文平价百货超市 | 辽宁 | 马铃薯 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216532976 | 69 | / | / | 新民市宝文平价百货超市 | 辽宁 | 白萝卜 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216533026 | 70 | / | / | 新民市和和蔬果生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 芹菜 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216533027 | 71 | / | / | 新民市和和蔬果生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 大葱 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216533028 | 72 | / | / | 新民市和和蔬果生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 菠菜 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216533029 | 73 | / | / | 新民市和和蔬果生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 尖椒 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216533030 | 74 | / | / | 新民市和和蔬果生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 螺丝椒 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216533031 | 75 | / | / | 新民市和和蔬果生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 麻椒 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216533032 | 76 | / | / | 新民市和和蔬果生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 桃 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216533033 | 77 | / | / | 新民市和和蔬果生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 橘子 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216533034 | 78 | / | / | 新民市和和蔬果生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 橙子 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216533035 | 79 | / | / | 新民市和和蔬果生鲜超市(个体工商户) | 辽宁 | 柠檬 | / | 2025-05-26 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216534268 | 80 | / | / | 新民市大铁门水果店 | 辽宁 | 香蕉 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216534331 | 81 | / | / | 新民市和和果蔬生鲜超市 | 辽宁 | 鸡蛋 | / | 2025-06-05 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216537395 | 82 | / | / | 新民市柳河沟镇志权副食百货商店 | 辽宁 | 绿豆芽 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216537396 | 83 | / | / | 新民市柳河沟镇志权副食百货商店 | 辽宁 | 姜 | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216537421 | 84 | / | / | 新民市柳河沟镇本街翟博综合商店 | 辽宁 | 金针菇(鲜食用菌) | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181216537423 | 85 | / | / | 新民市柳河沟镇本街翟博综合商店 | 辽宁 | 姜 | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 新民市市场监督管理局 | ||||
| XBJ25210181242630099 | 86 | / | / | 新民市海佳运生鲜超市 | 辽宁 | 杨梅 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:魏青雨水果批发 | |
| XBJ25210181242630096 | 87 | / | / | 新民市海佳运生鲜超市 | 辽宁 | 毛桃 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:魏青雨水果批发 | |
| XBJ25210181242630100 | 88 | / | / | 新民市海佳运生鲜超市 | 辽宁 | 苹果 | 散装称重 | 2025/05/25(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:魏青雨水果批发 | |
| XBJ25210181242630093 | 89 | / | / | 新民市海佳运生鲜超市 | 辽宁 | 绿茄子 | 散装称重 | 2025/05/21(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:铁生蔬菜批发 | |
| XBJ25210181242630094 | 90 | / | / | 新民市海佳运生鲜超市 | 辽宁 | 马铃薯 | 散装称重 | 2025/05/24(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:蒜苗批发 | |
| XBJ25210181242630095 | 91 | / | / | 新民市海佳运生鲜超市 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | 散装称重 | 2025/05/24(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:蒜苗批发 | |
| XBJ25210181242630097 | 92 | / | / | 新民市海佳运生鲜超市 | 辽宁 | 白心火龙果 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:魏青雨水果批发 | |
| XBJ25210181242630101 | 93 | / | / | 新民市海佳运生鲜超市 | 辽宁 | 柠檬 | 散装称重 | 2025/05/24(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:志军水果批发部 | |
| XBJ25210181242630102 | 94 | 沈阳华康肉禽有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区清水台街道 | 新民市海佳运生鲜超市 | 辽宁 | 鸡琵琶腿肉 | 散装称重 | 2025/05/25(检疫日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | / | |
| XBJ25210181242630103 | 95 | / | / | 新民市曲小波生鲜超市 | 辽宁 | 尖椒(辣椒) | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:为权蔬菜经营部 | |
| XBJ25210181242630104 | 96 | / | / | 新民市曲小波生鲜超市 | 辽宁 | 绿茄子 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:为权蔬菜经营部 | |
| XBJ25210181242630105 | 97 | / | / | 新民市曲小波生鲜超市 | 辽宁 | 大葱 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:为权蔬菜经营部 | |
| XBJ25210181242630106 | 98 | / | / | 新民市曲小波生鲜超市 | 辽宁 | 甘薯 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:为权蔬菜经营部 | |
| XBJ25210181242630107 | 99 | / | / | 新民市曲小波生鲜超市 | 辽宁 | 香菇(鲜食用菌) | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:为权蔬菜经营部 | |
| XBJ25210181242630112 | 100 | / | / | 新民市曲小波生鲜超市 | 辽宁 | 白芸豆(菜豆) | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:为权蔬菜经营部 | |
| XBJ25210181242630110 | 101 | / | / | 新民市曲小波生鲜超市 | 辽宁 | 大白菜 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:为权蔬菜经营部 | |
| XBJ25210181242630111 | 102 | / | / | 新民市曲小波生鲜超市 | 辽宁 | 青椒(甜椒) | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:为权蔬菜经营部 | |
| XBJ25210181242630115 | 103 | / | / | 新民市洪阳生鲜超市 | 辽宁 | 香蕉 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:果农李志荣 | |
| XBJ25210181242630120 | 104 | / | / | 新民市洪阳生鲜超市 | 辽宁 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:蛋农张明辉 | |
| XBJ25210181242630119 | 105 | / | / | 新民市洪阳生鲜超市 | 辽宁 | 笨鸡蛋 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:蛋农张明辉 | |
| XBJ25210181242630114 | 106 | / | / | 新民市洪阳生鲜超市 | 辽宁 | 毛桃 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:果农李志荣 | |
| XBJ25210181242630117 | 107 | / | / | 新民市洪阳生鲜超市 | 辽宁 | 甜瓜 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:果农李志荣 | |
| XBJ25210181242630116 | 108 | / | / | 新民市洪阳生鲜超市 | 辽宁 | 芒果 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:果农李志荣 | |
| XBJ25210181242630118 | 109 | / | / | 新民市洪阳生鲜超市 | 辽宁 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:蛋农张明辉 | |
| XBJ25210181242630121 | 110 | / | / | 新民市洪阳生鲜超市 | 辽宁 | 帝王芒果 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:果农李志荣 | |
| XBJ25210181242630122 | 111 | / | / | 新民市洪阳生鲜超市 | 辽宁 | 西瓜 | 散装称重 | 2025/05/26(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:果农李志荣 | |
| XBJ25210181242630125 | 112 | / | / | 新民市万兴盛生鲜超市 | 辽宁 | 沃柑 | 散装称重 | 2025/05/27(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:百姓生鲜 | |
| XBJ25210181242630123 | 113 | / | / | 新民市万兴盛生鲜超市 | 辽宁 | 梨 | 散装称重 | 2025/05/27(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:百姓生鲜 | |
| XBJ25210181242630127 | 114 | / | / | 新民市万兴盛生鲜超市 | 辽宁 | 油桃 | 散装称重 | 2025/05/27(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:百姓生鲜 | |
| XBJ25210181242630131 | 115 | / | / | 新民市万兴盛生鲜超市 | 辽宁 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 2025/05/27(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:百姓生鲜 | |
| XBJ25210181242630130 | 116 | / | / | 新民市万兴盛生鲜超市 | 辽宁 | 红皮鸡蛋 | 散装称重 | 2025/05/27(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:百姓生鲜 | |
| XBJ25210181242630126 | 117 | / | / | 新民市万兴盛生鲜超市 | 辽宁 | 手掰橙 | 散装称重 | 2025/05/27(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:百姓生鲜 | |
| XBJ25210181242630132 | 118 | / | / | 新民市万兴盛生鲜超市 | 辽宁 | 笨鸡蛋 | 散装称重 | 2025/05/27(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:百姓生鲜 | |
| XBJ25210181242630129 | 119 | / | / | 新民市万兴盛生鲜超市 | 辽宁 | 大白沙花生(生干籽类) | 散装称重 | 2025/05/27(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:百姓生鲜 | |
| XBJ25210181242630140 | 120 | / | / | 新民市大民屯镇浩宇生鲜蔬果店 | 辽宁 | 红豆 | 散装称重 | 2025/05/29(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:小娟调料 | |
| XBJ25210181242630141 | 121 | / | / | 新民市大民屯镇浩宇生鲜蔬果店 | 辽宁 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2025/05/29(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:陈葳蔬菜 | |
| XBJ25210181242630133 | 122 | / | / | 新民市大民屯镇浩宇生鲜蔬果店 | 辽宁 | 皇冠梨 | 散装称重 | 2025/05/29(购进日期) | 食用农产品 | / | / | 新民市市场监督管理局 /2025年辽宁沈阳新民食用农产品抽检计划 | 三方单位名称:李平水果 | |
