北京市通州区市场监督管理局关于2025年食品安全监督抽检信息的公告(2025年第4期)

根据《中华人民共和国食品安全法》《北京市食品安全抽样检验工作规范(试行)》等法律法规要求,按照2025年通州区市场监督管理局食品安全监督抽检计划,本期公示检验完成区级监督抽检、监督抽检专项、市县食用农产品专项共955批次样品。其中合格样品942批次(区级监督抽检540批次、市县食用农产品专项329批次、“你点我检”抽检专项73批次);不合格样品13批次(区级监督抽检10批次、市县食用农产品专项3批次)(抽样信息详见附件)。
附件:
北京市通州区市场监督管理局
2025年11月4日
| 附件2 监督抽检产品不合格信息 | |||||||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检测机构 | 备注 | 公告链接 |
| DBJ25110112104945611 | 1 | 河北亿华食品有限公司 | 河北省定州市砖路镇潘村村北 | 北京新建家园商贸有限公司 | 北京 | 羔羊肉片(微调理) | 500克/盒 | 李唯一 | 2025/6/22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 肉制品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州日常监督抽检计划 | 国贸食品科学研究院有限公司(国家副食品质量检验检测中心) | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112103836100 | 2 | / | / | 北京啊刚餐饮管理连锁有限公司 | 北京 | 米饭碗 | / | / | 2025/8/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州日常监督抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112103836101 | 3 | / | / | 北京啊刚餐饮管理连锁有限公司 | 北京 | 调料碗 | / | / | 2025/8/25 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州日常监督抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112103836118 | 4 | / | / | 北京德玉人合餐饮服务有限公司 | 北京 | 盘子 | / | / | 2025/8/25 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州日常监督抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112103836142 | 5 | / | / | 北京诺希小吃店 | 北京 | 小碗 | / | / | 2025/8/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州日常监督抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112103836253 | 6 | / | / | 北京市漷县迎欣小吃店 | 北京 | 小碗 | / | / | 2025/8/27 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州日常监督抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112103836256 | 7 | / | / | 北京巴乡巴饭店 | 北京 | 小碗 | / | / | 2025/8/27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州日常监督抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112103836269 | 8 | / | / | 北京炳杰小吃店 | 北京 | 小碗 | / | / | 2025/8/27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州日常监督抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112103836266 | 9 | / | / | 北京民祥腾飞商贸有限公司 | 北京 | 小碗 | / | / | 2025/8/27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州日常监督抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112103836376 | 10 | / | / | 北京市张家湾利民养殖场 | 北京 | 小碗 | / | / | 2025/9/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州日常监督抽检计划 | 华测检测认证集团北京有限公司 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112001539054 | 11 | / | / | 北京嗨乐买商贸中心 | 北京 | 桂圆 | / | / | 2025/7/31 | 二氧化硫残留量 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112001539521 | 12 | 大厂回族自治县利盛恒业肉类有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县一村村北 | 北京觅梓鑫商贸有限公司 | 北京 | 牛肉 | / | / | 2025/8/18 | 水分 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |
| DBJ25110112001539566 | 13 | 廊坊鹏卓食品有限公司 | 河北省廊坊市文安县天环大道 | 北京吴金海商贸有限公司 | 北京 | 牛肉 | / | / | 2025/8/16 | 水分 | 食用农产品 | 2025年第4期 | 2025/11/4 | 2025年北京通州食用农产品抽检计划 | 中国检验检疫科学研究院综合检测中心 | 北京市通州区市场监督管理局 | / |



