辽宁省大连市市场监督管理局关于发布495批次食品安全抽检结果的通告(2025年第19号)

大连市市场监督管理局关于发布495批次食品安全抽检结果的通告(2025年第19号)
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律、法规规定,按照大连市市场监督管理局相关工作安排,现将我局食品安全抽检结果信息通告如下:
本次通告的抽检信息涉及方便食品、罐头、速冻食品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、餐饮食品、食用农产品、特殊膳食食品共9大类,合计495批次,其中不合格食品10批次。
对本次通告的不合格食品,大连市市场监督管理局已组织市、县两级市场监管部门依据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》等法律法规,对生产经营单位依法启动核查处置。
特此通告。
大连市市场监督管理局
2025年11月7日
食品抽检不合格信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | / | / | 瓦房店市旺角瀛润大市场李鹏蔬菜摊点 | 辽宁省大连市瓦房店市旺角瀛润大市场 | 芹菜 | / | / | 2025-05-23 | 噻虫胺║0.29mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 小吴蔬菜批发 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
| 2 | / | / | 大连昱隆市场老任诚信水果店 | 辽宁省大连市中山区鲁迅路244号大连昱隆市场B06号 | 杨梅 | / | / | 2025-05-28 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0158g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 大连果品批发市场勇哥水果摊 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
| 3 | / | / | 西岗区石道街高忠海菜果店 | 辽宁省大连市西岗区石道街桥东 | 芹菜 | / | / | 2025-05-30 | 噻虫胺║0.80mg/kg║≤0.04mg/kg | 食用农产品 | 郭三蔬菜批发 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
| 4 | / | / | 大连市西岗区吴修霞菜果摊位 | 辽宁省大连市西岗区石道街农贸市场 | 胡萝卜 | / | / | 2025-05-30 | 噻虫胺║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 李刚萝卜批发 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
| 5 | / | / | 甘井子区大连湾街道乐哈哈超市庞屯店 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾镇大连湾村庞屯98号 | 瓜子(炒货食品及坚果制品) | / | / | 2025-05-23 | 过氧化值(以脂肪计)║2.2g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
| 6 | / | / | 瓦房店市文兰街道鑫昌源水饺餐饮馆 | 辽宁省大连市瓦房店市文兰办事处南共济街三段40-5-3号 | 油饼(自制) | 散装 | / | 2025-06-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║172mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | / | 大连海关技术中心 | 大连/(市抽) | |
| 7 | / | / | 大连市甘井子区华中街海底捞饭店 | 大连市甘井子区大关一街38号 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2025-06-12 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
| 8 | / | / | 甘井子区满盆红小龙虾餐店(个体工商户) | 辽宁省大连市甘井子区山东路商城189号 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2025-06-14 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
| 9 | 大连辽海水产食品贸易有限公司 | 大连市西岗区沿海街80号 | 大连辽海水产食品贸易有限公司 | 大连市西岗区沿海街80号 | 水晶对虾片 | 180克/盒 | 辽海和图形 | 2025/3/24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0624g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | / | 大连产品质量检验检测研究院有限公司 | 大连/(中央转移支付) | |
| 10 | 沈阳市苏家屯区九如干果厂 | 沈阳市苏家屯区沈水街道大庄科村水萝卜台村 | 沙河口区福佳艾易特臻选仓储超市 | 辽宁省大连市大连市沙河口区西安路99D福佳爱琴海购物公园F6层X1011I,X1011P,X1011E,X1011G,X1011D,X1011O,X1011Q,X1011R,X1011H | 满口香(裹衣花生) | 120g/袋 | 久如意JIURUYI | 2025-06-01 | 过氧化值(以脂肪计)║1.0g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
| 注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。 | ||||||||||||||
THE END


