北京市怀柔区市场监督管理局关于2025年下半年流通环节预包装食品安全监督抽检信息的公告

北京市怀柔区市场监督管理局关于2025年下半年流通环节预包装食品安全监督抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规要求,以及2025年怀柔区食品安全监督抽检计划,我区组织抽检了食品93批次样品,其中合格样品93批次、无不合格样品。现将具体情况公告如下:
一、总体情况
饼干4批次、食用油、油脂及其制品7批次、蛋制品2批次、方便食品5批次、糕点8批次、罐头4批次、酒类14批次、粮食加工品17批次、蔬菜制品2批次、调味品15批次、饮料14批次、水产制品1批次;其中合格样品93批次,无不合格样品。
特此公告。
北京市怀柔区市场监督管理局
2025年11月25日
食品监督抽检合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 采样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省 | 样品名称 | 规格 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 区县 |
| DBJ25110116100730902 | 1 | 北京润生山泉水有限公司 | 北京市怀柔区琉璃庙镇东峪村126号 | 北京绿水吉星商贸有限公司 | 北京 | 饮用天然泉水 | 500ml/瓶 | 生产 2025-06-11 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730903 | 2 | 北京润生山泉水有限公司 | 北京市怀柔区琉璃庙镇东峪村126号 | 北京绿水吉星商贸有限公司 | 北京 | 饮用天然泉水 | 5L/桶 | 生产 2025-06-14 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730905 | 3 | 乐百氏(广东)饮用水有限公司北京分公司 | 北京市怀柔区桥梓镇山立庄村西北 | 北京鑫义越凯商贸有限公司 | 北京 | 乐百氏饮用天然水 | 17.5升/桶 | 生产 2025-07-08 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730906 | 4 | 北京森淼唯实工贸有限公司 | 北京市怀柔区渤海镇庄户村东1000米 | 北京鑫义越凯商贸有限公司 | 北京 | 响水湾®包装饮用水 | 18.9升/桶 | 生产 2025-07-11 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730904 | 5 | 北京田川工贸有限公司 | 北京市怀柔区桥梓镇后桥梓村北100米 | 北京田川利源商贸有限公司 | 北京 | 包装饮用水 | 12升 | 生产 2025-06-18 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730950 | 6 | / | / | 北京席学军商店 | 北京 | 窖藏陈香42%vol | 散装 酒精度42%vol | 生产 2025-07-01 | 酒类 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730931 | 7 | 三河亚王食品有限公司 | 河北省廊坊市三河市李旗庄镇大定福村 | 北京蓬荜生辉商贸有限公司 | 北京 | 成品大豆油 | 12.7L/桶 | 生产 2025-06-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730943 | 8 | / | / | 北京席学军商店 | 北京 | 高粱原烧65%vol | 散装 酒精度:65%vol | 生产 2024-01-26 | 酒类 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730948 | 9 | / | / | 北京席学军商店 | 北京 | 大高粱48%vol | 散装 酒精度48%vol | 生产 2025-05-24 | 酒类 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730932 | 10 | 北京鸿乐伟业工贸有限责任公司 | 北京市怀柔区杨宋镇翼翔工业园区118号 | 北京蓬荜生辉商贸有限公司 | 北京 | 一级大豆油 | 12.7L/桶 | 生产 2025-07-14 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730933 | 11 | 三河汇福粮油集团精炼植物油有限公司 | 河北省三河市燕郊汇福路西侧 | 北京蓬荜生辉商贸有限公司 | 北京 | 成品大豆油 | 20升/桶 | 生产 2025-07-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730934 | 12 | 山东发达面业有限公司 | 山东省德州市夏津县双庙镇西首308国道路北 | 北京蓬荜生辉商贸有限公司 | 北京 | 小麦粉(无添加剂粉) | 10千克/袋 | 生产 2025-04-22 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730944 | 13 | / | / | 北京席学军商店 | 北京 | 精制原浆60%vol | 散装 酒精度60%vol | 生产 2024-07-12 | 酒类 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730945 | 14 | / | / | 北京席学军商店 | 北京 | 精制原浆55%vol | 散装 酒精度55%vol | 生产 2024-02-19 | 酒类 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730949 | 15 | / | / | 北京席学军商店 | 北京 | 大高粱60%vol | 散装 酒精度60%vol | 生产 2024-10-29 | 酒类 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730946 | 16 | / | / | 北京席学军商店 | 北京 | 大红高粱55%vol | 散装 酒精度55%vol | 生产 2024-06-13 | 酒类 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730947 | 17 | / | / | 北京席学军商店 | 北京 | 高粱原烧40%vol | 散装 酒精度40%vol | 生产 2025-07-01 | 酒类 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730968 | 18 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 北京大星发商贸有限公司第六十六自选超市 | 北京 | 红烧酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 生产 2024-10-11 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730970 | 19 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 北京大星发商贸有限公司第六十六自选超市 | 北京 | 鲜味生抽王(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 生产 2025-03-02 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730969 | 20 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 北京大星发商贸有限公司第六十六自选超市 | 北京 | 老抽王(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 生产 2025-03-04 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100730971 | 21 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 北京大星发商贸有限公司第六十六自选超市 | 北京 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 650ml/瓶 | 生产 2025-03-28 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731010 | 22 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 北京阿震商贸有限公司 | 北京 | 宽面(挂面) | 750克/袋 | 生产 2024-10-18 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731011 | 23 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 北京阿震商贸有限公司 | 北京 | 铁棍山药面(挂面) | 710克/袋 | 生产 2025-05-06 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731009 | 24 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 北京阿震商贸有限公司 | 北京 | 鲜蛋面(挂面) | 710克/袋 | 生产 2025-05-07 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731008 | 25 | 博大面业集团有限公司 | 河南省郑州市荥阳演武路东段 | 北京阿震商贸有限公司 | 北京 | 细面(挂面) | 750克/袋 | 生产 2025-06-28 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731029 | 26 | 四川乐洵食品有限公司 | 四川省绵阳市梓潼县长卿镇经开区文昌大道南段1259号(四川省健康食品产业园) | 汇合首鲜(北京)连锁超市有限公司 | 北京 | 红油豇豆(酱腌菜) | 180克/袋 | 生产 2025-03-23 | 蔬菜制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731030 | 27 | 江西梅氏实业发展有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区鑫维大道158号 | 汇合首鲜(北京)连锁超市有限公司 | 北京 | 松花鴨皮蛋 | 375克(6枚)/盒 | 生产 2025-06-08 | 蛋制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731031 | 28 | 江西梅氏实业发展有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区鑫维大道158号 | 汇合首鲜(北京)连锁超市有限公司 | 北京 | 咸鸭蛋 | 300克(6枚)/盒 | 生产 2025-05-25 | 蛋制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731028 | 29 | 四川乐洵食品有限公司 | 四川省绵阳市梓潼县长卿镇经开区文昌大道南段1259号(四川省健康食品产业园) | 汇合首鲜(北京)连锁超市有限公司 | 北京 | 红油春笋(酱腌菜) | 180克/袋 | 生产 2025-03-13 | 蔬菜制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731048 | 30 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 北京市青田联华超市有限公司怀柔第三分公司 | 北京 | 黄桃罐头 | 255克/瓶 | 生产 2025-01-15 | 罐头 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731051 | 31 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 北京市青田联华超市有限公司怀柔第三分公司 | 北京 | 爽口橘片(橘子罐头) | 255克/瓶 | 生产 2025-01-13 | 罐头 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731050 | 32 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 北京市青田联华超市有限公司怀柔第三分公司 | 北京 | 冰糖椰果(椰果罐头) | 255克/瓶 | 生产 2025-01-01 | 罐头 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731049 | 33 | 芝麻官食品有限公司 | 河北省保定市经济开发区东区 | 北京市青田联华超市有限公司怀柔第三分公司 | 北京 | 山楂罐头 | 255克/瓶 | 生产 2025-01-04 | 罐头 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731070 | 34 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 北京坤成乡里乡亲餐饮有限公司 | 北京 | 蔬菜味白苏打饼干(发酵饼干) | 248g/袋 | 生产 2025-05-19 | 饼干 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731069 | 35 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 北京坤成乡里乡亲餐饮有限公司 | 北京 | 原味白苏打饼干(发酵饼干) | 248g/袋 | 生产 2025-06-29 | 饼干 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731071 | 36 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 北京坤成乡里乡亲餐饮有限公司 | 北京 | 芝麻味白苏打饼干(发酵饼干) | 248g/袋 | 生产 2025-06-13 | 饼干 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731068 | 37 | 北京市美丹食品有限公司 | 北京市大兴区庞各庄镇工业区10排19号 | 北京坤成乡里乡亲餐饮有限公司 | 北京 | 燕麦味白苏打饼干(发酵饼干) | 248g/袋 | 生产 2025-05-05 | 饼干 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731217 | 38 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 江苏省南通市海安高新技术产业开发区开元大道199号 | 北京象鲜科技有限公司青春路分公司 | 北京 | 小象压榨一级花生油 | 5L/桶 | 生产 2025-07-15 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731209 | 39 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 北京象鲜科技有限公司青春路分公司 | 北京 | 花色挂面(金沙河原味鸡蛋挂面) | 900克/袋 | 生产 2025-07-20 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731213 | 40 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京象鲜科技有限公司青春路分公司 | 北京 | 康師傅酸辣牛肉面 | 面饼+配料111克X5包/袋 | 生产 2025-08-04 | 方便食品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731218 | 41 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 江苏省南通市海安高新技术产业开发区开元大道199号 | 北京象鲜科技有限公司青春路分公司 | 北京 | 小象零方式脂肪葵花籽油 | 5L/桶 | 生产 2025-06-18 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731208 | 42 | 潍坊海丽尔经贸有限公司 | 山东省潍坊市寒亭经济开发区泰祥西街3999号(潍坊鸢都汇智产业园37号楼) | 北京象鲜科技有限公司青春路分公司 | 北京 | 虾皮 | 90克/袋 | 生产 2025-07-22 | 水产制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731215 | 43 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 江苏省南通市海安高新技术产业开发区开元大道199号 | 北京象鲜科技有限公司青春路分公司 | 北京 | 低芥酸清香菜籽油 | 5升/桶 | 生产 2025-05-19 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731211 | 44 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京象鲜科技有限公司青春路分公司 | 北京 | 康師傅香辣牛肉面 | 面饼+配料144克X5包/袋 | 生产 2025-07-22 | 方便食品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731214 | 45 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京象鲜科技有限公司青春路分公司 | 北京 | 康師傅鲜虾鱼板面 | 面饼+配料98克X5包/袋 | 生产 2025-08-05 | 方便食品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731210 | 46 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 北京象鲜科技有限公司青春路分公司 | 北京 | 挂面(金沙河原味银丝挂面) | 900克/袋 | 生产 2025-05-22 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731212 | 47 | 天津顶益食品有限公司 | 天津经济技术开发区睦宁路218号 | 北京象鲜科技有限公司青春路分公司 | 北京 | 康師傅红烧牛肉面 | 面饼+配料105克X5包/袋 | 生产 2025-07-18 | 方便食品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731216 | 48 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 江苏省南通市海安高新技术产业开发区开元大道199号 | 北京象鲜科技有限公司青春路分公司 | 北京 | 小象零反式脂肪玉米胚芽油 | 5L/桶 | 生产 2025-07-22 | 食用油、油脂及其制品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731233 | 49 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路740号 | 北京鼎晟合易供应链管理有限公司 | 北京 | 康师傅茉莉清茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 生产 2025-06-23 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731238 | 50 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 北京鼎晟合易供应链管理有限公司 | 北京 | 金标生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 生产 2025-06-23 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731231 | 51 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路740号 | 北京鼎晟合易供应链管理有限公司 | 北京 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 生产 2025-06-24 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731232 | 52 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路740号 | 北京鼎晟合易供应链管理有限公司 | 北京 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 生产 2025-06-20 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731237 | 53 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 北京鼎晟合易供应链管理有限公司 | 北京 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 生产 2025-05-26 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731234 | 54 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 北京鼎晟合易供应链管理有限公司 | 北京 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 450mL/瓶 | 生产 2025-05-29 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731235 | 55 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 北京鼎晟合易供应链管理有限公司 | 北京 | 红烧酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 生产 2025-04-03 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731236 | 56 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 北京鼎晟合易供应链管理有限公司 | 北京 | 草菇老抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 生产 2025-06-16 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBC25110116100731249 | 57 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 北京市怀柔县龙春商店 | 北京 | 鲜味酱油(酿造酱油) | 1.28L/桶 | 生产 2025-04-02 | 调味品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBC25110116100731248 | 58 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城(今麦郎食品小镇)华龙大街1号 | 北京市怀柔县龙春商店 | 北京 | 今麦郎葱香排骨面 | 120克/袋 | 生产 2025-06-27 | 方便食品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731318 | 59 | 北京稻香村食品工业有限公司 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京 | 广式双黄莲蓉月饼 | 120g/袋 | 生产 2025-08-10 | 糕点 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731317 | 60 | 北京稻香村食品工业有限公司 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京 | 传统五仁月饼 | 110g/袋 | 生产 2025-08-20 | 糕点 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731323 | 61 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京 | 苏式五仁月饼(苏氏果仁月饼) | 310克/盒 | 生产 2025-08-01 | 糕点 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731316 | 62 | 成都贝玛酒业有限责任公司(红星成都生产基地) | 四川省成都市大邑县青霞街道雪山大道一段266号附1号 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京 | 红星百年酒 | 500ml/盒 酒精度:52%vol | 生产 2024-07-15 | 酒类 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731319 | 63 | 北京稻香村食品工业有限公司 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京 | 滇式云腿月饼 | 100g/袋 | 生产 2025-08-25 | 糕点 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731321 | 64 | 北京稻香村食品工业有限公司 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京 | 广式豆沙玫瑰月饼 | 85g/袋 | 生产 2025-08-14 | 糕点 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731324 | 65 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京 | 苏式玫瑰月饼(苏氏食用花卉月饼) | 310克/盒 | 生产 2025-08-01 | 糕点 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731320 | 66 | 北京稻香村食品工业有限公司 | 北京市昌平区北七家镇工业科技园 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京 | 广式糖醇豆沙月饼 | 85g/袋 | 生产 2025-08-12 | 糕点 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731322 | 67 | 苏州稻香村食品有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯文路19号 | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京 | 苏式豆沙月饼(苏氏蓉沙月饼) | 310克/盒 | 生产 2025-08-02 | 糕点 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731315 | 68 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 北京京客隆商业集团股份有限公司怀柔店 | 北京 | 百年牛栏山白酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 生产 2024-01-16 | 酒类 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731421 | 69 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路740号 | 北京顺旺福运商店 | 北京 | 康师傅 纯萃零糖 云雾绿茶(原味茶饮品) | 1L/瓶 | 生产 2025-03-07 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731426 | 70 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路740号 | 北京顺旺福运商店 | 北京 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 生产 2025-04-24 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731424 | 71 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路740号 | 北京顺旺福运商店 | 北京 | 康师傅 绿茶(茉莉味茶饮品) | (500+50)mL/瓶 | 生产 2025-04-28 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731425 | 72 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路740号 | 北京顺旺福运商店 | 北京 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 生产 2025-05-04 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731423 | 73 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路740号 | 北京顺旺福运商店 | 北京 | 康师傅 茉莉花茶(无糖原味茶饮品) | 900mL/瓶 | 生产 2025-05-28 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731422 | 74 | 廊坊顶津食品有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路740号 | 北京顺旺福运商店 | 北京 | 康师傅 纯萃零糖 高山乌龙(原味茶饮品) | 1L/瓶 | 生产 2025-03-22 | 饮料 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731432 | 75 | 济宁市三联食品有限公司 | 山东省济宁市任城区济宁经济开发区唐口工业园 | 北京顺旺福运商店 | 北京 | 荞麦面(挂面) | 1千克/包 | 生产 2025-04-22 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731428 | 76 | 济宁市三联食品有限公司 | 山东省济宁市任城区济宁经济开发区唐口工业园 | 北京顺旺福运商店 | 北京 | 鸡蛋面(挂面) | 1千克/包 | 生产 2025-05-08 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731427 | 77 | 济宁市三联食品有限公司 | 山东省济宁市任城区济宁经济开发区唐口工业园 | 北京顺旺福运商店 | 北京 | 玉带面(挂面) | 1千克/包 | 生产 2025-08-11 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731429 | 78 | 济宁市三联食品有限公司 | 山东省济宁市任城区济宁经济开发区唐口工业园 | 北京顺旺福运商店 | 北京 | 龙须面(挂面) | 1千克/包 | 生产 2025-06-20 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
| DBJ25110116100731431 | 79 | 济宁市三联食品有限公司 | 山东省济宁市任城区济宁经济开发区唐口工业园 | 北京顺旺福运商店 | 北京 | 香菇面(挂面) | 1千克/包 | 生产 2025-06-20 | 粮食加工品 | 2025年第2期 | 2025-11-25 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 怀柔 | |
