上海市市场监督管理局2025年第38期省级食品安全抽检信息

根据《中华人民共和国食品安全法》《上海市食品安全条例》等规定,现将我局开展本市食品安全抽检相关信息公布如下:
本次抽检信息涉及8大类食品,包括:饼干、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、肉制品、蔬菜制品和特殊医学用途配方食品。抽检样品共计609批次,其中合格604批次、不合格5批次。不合格样品为饼干1批次(不合格项目:霉菌);炒货食品及坚果制品1批次[不合格项目:过氧化值(以脂肪计)];粮食加工品1批次[不合格项目:脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)];肉制品1批次[不合格项目:过氧化值(以脂肪计)];蔬菜制品1批次[不合格项目:苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量]。样品信息详见附件。
对上述抽检中发现的不合格产品,我局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法行为,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现附件所列的不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。

附件:
| 表二:粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 上海市宝山区易嘉幅便利店(个体工商户) | 上海市宝山区水产西路200号A-28、A-29、A-30、A-31 | 鲜面条 | / | / | 2025-7-23(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.106g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | / |
| 表二:肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 刘增龙 | 上海市虹口区运光路29号D31# | 广式腊肠(腌腊肉制品) | / | / | 2025-07-07(购进日期) | 过氧化值(以脂肪计)║0.68g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | / |
| 表二:饼干监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| 1 | 山东顾食客食品有限公司 | 山东省日照市莒县安庄镇陈家官庄社区宝洼村道黄路西20米 | 上海市青浦区浦鑫和百货店 | 上海市青浦区朱家角镇浦泰路806号 | 咸蛋黄味注心蛋卷 | 称重 | 顾食客 | 2025-06-01 | 霉菌║180CFU/g║≤50CFU/g | 饼干 | / |
| 表二:蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 上海市金山区束学柱副食品经营部 | 上海市金山区石化街道龙胜路351-377号(辰凯市场内) | 榨菜头 | / | / | 2025-07-08(购进日期) | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║1.70g/kg║≤1.0g/kg;二氧化硫残留量║0.156g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜制品 | / |
| 表二:炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| 声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
| 1 | 常州邹区浩成食品有限公司 | 钟楼区邹区镇鹤溪村委西城市300号 | 上海淳欣食品有限公司 | 上海市虹口区四川北路1915号底层103室 | 花生果 | / | 浩成和图形 | 2025-05-20 | 过氧化值(以脂肪计)║0.90g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | / |


