广西食药监:“冠景”等18批次糕点抽检不合格
近期,广西壮族自治区食品药品监督管理局组织抽检糕点、食糖等2类食品158批次样品,抽样检验项目合格样品140批次,不合格样品18批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,该产品即判定为不合格产品。具体情况公告如下:
抽检总体情况
所有抽检样品遵循随机抽样原则。抽检糕点100批次,不合格样品18批次;食糖58批次,未检出不合格样品。
糕点不合格产品情况
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | 浏阳市永安镇恒达食品厂 | 浏阳市永安镇丰裕社区 | 上思县多乐福便利店 | 上思县思阳镇团结西路 | 红豆面包 | 100克 | 玖億園+图案 | 2016-08-08 | 脱氢乙酸及其钠盐║0.86g/kg║≤0.5g/kg;纳他霉素║15.8mg/kg║<10 mg/kg | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 2 | 玉林市玉州区优味园食品厂 | 玉林市玉州区城西街道庆丰社区旧村 | 博白县城区金鑫商行 | 博白县城区兴隆东路062-6号 | QQ绿豆饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 优味园+艺术字+图案 | 2016-08-23 | 脱氢乙酸及其钠盐║1.28g/kg║≤0.5g/kg | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 3 | 来宾市兴宾区长鑫食品厂 | 来宾市兴宾区良江镇罗村村委方村92-3号 | 来宾市兴宾区李芳综合批发部 | 来宾市兴宾区东南一路109号 | 绿豆饼(糕点) | 60克 | / | 2016-11-07 | 酸价║7.5mg/g║≤5mg/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 4 | 临沂市兰山区凯达食品厂 | 临沂市兰山区兰山办事处马埠岭村工业园 | 陆川县家家福商贸有限公司 | 陆川县新洲路商贸城A栋(县政府门口广场旁边) | 口袋面包(芒果味) | 散装称重 | 大进+艺术字+图案 | 2016-08-20 | 苯甲酸及其钠盐║0.41g/kg║不得检出 | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 5 | 临沂市兰山区凯达食品厂 | 临沂市兰山区兰山办事处马埠岭村工业园 | 陆川县家家福商贸有限公司 | 陆川县新洲路商贸城A栋(县政府门口广场旁边) | 口袋面包(菠萝味) | 散装称重 | 大进+艺术字+图案 | 2016-08-20 | 苯甲酸及其钠盐║0.22g/kg║不得检出 | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 6 | 宾阳县正兴食品厂 | 宾阳县宾州镇蒙村三队28号 | 兴业县洛阳乐万家日杂店 | 兴业县洛阳镇洛阳圩 | 绿豆糕 | 散装称重 | / | 2016-08-19 | 菌落总数║790000CFU/g║≤10000CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 7 | 漳州市冠景食品有限公司 | 漳州市龙文区朝阳镇孚美村 | 陆川县爱家超市 | 陆川县温泉镇温汤路113号(中山苑B区16栋商铺) | 软蛋糕 | 散装称重 | 冠景 | 2016-08-01 | 山梨酸及其钾盐║1.11g/kg║1.0g/kg | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 8 | 漳州市冠景食品有限公司 | 漳州市龙文区朝阳镇孚美村 | 陆川县爱家超市 | 陆川县温泉镇温汤路113号(中山苑B区16栋商铺) | 三明治蛋糕 | 散装称重 | 冠景 | 2016-08-03 | 山梨酸及其钾盐║1.15g/kg║1.0g/kg | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 9 | 浙江龙游吉点食品有限公司 | 龙游城南开发区龙吟路2号 | 隆安县全一超市 | 隆安县城厢镇恒源市场25号(门店内) | 火腿沙拉(糕点) | 散装称重 | 米罗街(艺术字) | 2016-08-05 | 菌落总数║37000CFU/g║≤10000CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 10 | 桂林百氏佳食品有限公司 | 桂林城北定江三号工业区高速路旁(粟家村委木桥果园) | 田林县双虹桥百杂店 | 田林县乐里镇河滨路27号 | 糖鸭脚(油炸类)(糕点) | 散装称重 | / | 2016-07-11 | 糖精钠║0.067g/kg║不得检出;铝的残留量(以干基计)║496.0mg/kg║≤100mg/kg | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 11 | 玉林市玉州区优味园食品厂 | 玉林市玉州区城西街道庆丰社区旧村 | 博白县城区景丽小卖部 | 博白县中学内 | QQ绿豆饼(烘烤类糕点) | 散装称重 | 优味园+艺术字+图案 | 2016-08-17 | 脱氢乙酸及其钠盐║0.94g/kg║≤0.5g/kg | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 12 | 来宾市兴宾区长鑫食品厂 | 来宾市兴宾区良江镇罗村村委方村92-3号 | 来宾市兴宾区新东风杂货店 | 来宾市兴宾区东南一路121号 | 绿豆饼(糕点) | 60克 | / | 2016-11-02 | 酸价║8.3mg/g║≤5mg/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 13 | 昆明耀与辉食品有限公司 | 云南省昆明国家级经济技术开发区航天城 | 玉林市玉州区宇顺百货超市 | 玉林市茂林镇茂林街2号 | 椰丝饼(烘烤类糕点) | 30克 | 康美龍(艺术字)+图案 | 2016-08-23 | 菌落总数║9400CFU/g║≤1500CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 14 | 南宁市宾阳万旺食品加工厂 | 宾阳县宾州镇陆村六队350号 | 乐业县杨家批发部 | 乐业县同乐北路公路局右旁 | 精制芝麻馅饼 | 360克±5克 | / | 2016-08-01 | 菌落总数║8100CFU/g║≤1500CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | 经宾阳局核查,标称生产企业不存在,所抽产品为假冒产品 |
| 15 | 河南澳通食品有限公司 | 河南省辉县市徐村 | 宁明联华超市有限公司 | 宁明县城中镇老井街兴宁城市中心二楼 | 蒸玉米蛋糕 | 188克 | / | 2016-08-01 | 菌落总数║7800000CFU/g║≤1500CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 16 | 桂林市盛鑫食品有限公司 | 桂林市叠彩区建干路大村 | 灌阳县人人乐超市 | 灌阳县灌阳镇滨江花园1号 | 茉莉花鲜花饼 | 240克 | 龙凤镇(艺术字)+图案 | 2016-07-20 | 酸价║18.6mg/g║≤5mg/g;霉菌计数║8.9×10000cfu/g║≤100cfu/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 17 | 南宁市广得利食品有限公司 | 南宁市江南区仁义村五组那襟厂房 | 宁明县冠宁批发部 | 宁明县城中镇南华街86号 | 早茶饼 | / | 广之利+图案 | 2016-08-05 | 菌落总数║6200CFU/g║≤1500CFU/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
| 18 | 罗定市龙翔食品有限公司 | 广东省罗定市附城街道324线边蛇塘嘴 | 浦北盛世百汇商贸有限公司 | 浦北县小江镇民兴路117号(泰禾财富广场二、三楼) | 金丝肉松面包 | 90克 | / | 2016-07-06 | 酸价║9.7mg/g║≤5mg/g | 广西-东盟食品药品安全检验检测中心 | / |
(一)上思县多乐福便利店销售的标称“浏阳市永安镇恒达食品厂”生产的“红豆面包”(生产日期/批号:2016-08-08,规格100克),脱氢乙酸及其钠盐检出值为0.86g/kg,比标准值规定(不超过0.5g/kg)高出0.72倍;纳他霉素检出值为15.8mg/kg,比标准值规定(不超过10 mg/kg)高出0.58倍。
(二)博白县城区金鑫商行销售的标称“玉林市玉州区优味园食品厂”生产的“QQ绿豆饼(烘烤类糕点)”(生产日期/批号:2016-08-23,规格散装称重),脱氢乙酸及其钠盐检出值为1.28g/kg,比标准值规定(不超过0.5g/kg)高出1.56倍。
(三)来宾市兴宾区李芳综合批发部销售的标称“来宾市兴宾区长鑫食品厂”生产的“绿豆饼(糕点)”(生产日期/批号:2016-11-07,规格60克),酸价检出值为7.5mg/g,比标准值规定(不超过5mg/g)高出0.5倍。
(四)陆川县家家福商贸有限公司销售的标称“临沂市兰山区凯达食品厂”生产的“口袋面包(芒果味)”(生产日期/批号:2016-08-20,规格散装称重),苯甲酸及其钠盐检出值为0.41g/kg,标准规定为不得使用。
(五)陆川县家家福商贸有限公司销售的标称“临沂市兰山区凯达食品厂”生产的“口袋面包(菠萝味)”(生产日期/批号:2016-08-20,规格散装称重),苯甲酸及其钠盐检出值为0.22g/kg,标准规定为不得使用。
(六)兴业县洛阳乐万家日杂店销售的标称“宾阳县正兴食品厂”生产的“绿豆糕”(生产日期/批号:2016-08-19,规格散装称重),菌落总数检出值为790000CFU/g,比标准值规定(不超过10000CFU/g)高出78倍。
(七)陆川县爱家超市销售的标称“漳州市冠景食品有限公司”生产的“软蛋糕”(生产日期/批号:2016-08-01,规格散装称重),山梨酸及其钾盐检出值为1.11g/kg,比标准值规定(不超过1.0g/kg)高出0.11倍。
(八)陆川县爱家超市销售的标称“漳州市冠景食品有限公司”生产的“三明治蛋糕”(生产日期/批号:2016-08-03,规格散装称重),山梨酸及其钾盐检出值为1.15g/kg,比标准值规定(不超过1.0g/kg)高出0.15倍。
(九)隆安县全一超市销售的标称“浙江龙游吉点食品有限公司”生产的“火腿沙拉(糕点)”(生产日期/批号:2016-08-05,规格散装称重),菌落总数检出值为37000CFU/g,比标准值规定(不超过10000CFU/g)高出2.7倍。
(十)田林县双虹桥百杂店销售的标称“桂林百氏佳食品有限公司”生产的“糖鸭脚(油炸类)(糕点)”(生产日期/批号:2016-07-11,规格散装称重),糖精钠检出值为0.067g/kg,标准规定为不得使用;铝的残留量(以干基计)检出值为496.0mg/kg,比标准值规定(不超过100mg/kg)高出3.96倍。
(十一)博白县城区景丽小卖部销售的标称“玉林市玉州区优味园食品厂”生产的“QQ绿豆饼(烘烤类糕点)”(生产日期/批号:2016-08-17,规格散装称重),脱氢乙酸及其钠盐检出值为0.94g/kg,比标准值规定(不超过0.5g/kg)高出0.88倍。
(十二)来宾市兴宾区新东风杂货店销售的标称“来宾市兴宾区长鑫食品厂”生产的“绿豆饼(糕点)”(生产日期/批号:2016-11-02,规格60克),酸价检出值为8.3mg/g,比标准值规定(不超过5mg/g)高出0.66倍。
(十三)玉林市玉州区宇顺百货超市销售的标称“昆明耀与辉食品有限公司”生产的“椰丝饼(烘烤类糕点)”(生产日期/批号:2016-08-23,规格30克),菌落总数检出值为9400CFU/g,比标准值规定(不超过1500CFU/g)高出5.27倍。
(十四)乐业县杨家批发部销售的标称“南宁市宾阳万旺食品加工厂”生产的“精制芝麻馅饼”(生产日期/批号:2016-08-01,规格360克±5克),菌落总数检出值为8100CFU/g,比标准值规定(不超过1500CFU/g)高出4.4倍。(经宾阳局核查,标称生产企业不存在,所抽产品为假冒产品)
(十五)宁明联华超市有限公司销售的标称“河南澳通食品有限公司”生产的“蒸玉米蛋糕”(生产日期/批号:2016-08-01,规格188克),菌落总数检出值为7800000CFU/g,比标准值规定(不超过1500CFU/g)高出5199倍。
(十六)灌阳县人人乐超市销售的标称“桂林市盛鑫食品有限公司”生产的“茉莉花鲜花饼”(生产日期/批号:2016-07-20,规格240克),酸价检出值为18.6mg/g,比标准值规定(不超过5mg/g)高出2.72倍;霉菌计数检出值为89000cfu/g,比标准值规定(不超过100cfu/g)高出889倍。
(十七)宁明县冠宁批发部销售的标称“南宁市广得利食品有限公司”生产的“早茶饼”(生产日期/批号:2016-08-05),菌落总数检出值为6200CFU/g,比标准值规定(不超过1500CFU/g)高出3.13倍。
(十八)浦北盛世百汇商贸有限公司销售的标称“罗定市龙翔食品有限公司”生产的“金丝肉松面包”(生产日期/批号:2016-07-06,规格90克),酸价检出值为9.7mg/g,比标准值规定(不超过5mg/g)高出0.94倍。
上述样品的检验机构均为广西—东盟食品药品安全检验检测中心。
对抽检不合格食品查处情况
对上述抽检中发现的不合格食品,生产企业所在地食品药品监管部门已责令企业查清产品流向,召回不合格食品,并分析原因进行整改;经营单位所在地食品药品监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。

