江西省九江市市场监管局关于534批次食品抽检的通告(2024年第5期)
依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,九江市市场监督管理局本期公布抽检信息涉及食用农产品1类产品,共534批次的产品,534批次合格样品,0批次不合格。
此次监督抽检,为2024年的第5批,接下来,市市场监管局还会安排多批次的监督抽检工作,请广大消费者予以关注,并提出宝贵意见和建议。
经检验,此次534批次样品均为合格样品,未发现不合格样品,具体产品信息详见下方表格。
| 序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 检验结果 |
| 1 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江学院店 | 妃子笑荔枝 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 2 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江学院店 | 沃柑 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 3 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江学院店 | 小白菜 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 4 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江学院店 | 青椒 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 5 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江学院店 | 芹菜 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 6 | 浔阳区文民精品水果批发行 | 沃柑 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 7 | 浔阳区文民精品水果批发行 | 荔枝 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 8 | 江西益民凯商贸有限公司 | 精品沃柑 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 9 | 江西益民凯商贸有限公司 | 都乐香蕉 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 10 | 江西益民凯商贸有限公司 | 黄豆芽 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 11 | 浔阳区薇薇水产行(个体工商户) | 鳜鱼 | 散装 | 2024-05-20 | 合格 |
| 12 | 浔阳区薇薇水产行(个体工商户) | 黑鱼 | 散装 | 2024-05-19 | 合格 |
| 13 | 浔阳区自义水产商行 | 鲤鱼 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 14 | 浔阳区兵兵水产品配送中心 | 鳜鱼 | 散装 | 2024-05-20 | 合格 |
| 15 | 浔阳区吴老二水产批发行 | 龙虾 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 16 | 浔阳区小朱鱼行 | 鲫鱼 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 17 | 浔阳区小朱鱼行 | 鲤鱼 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 18 | 浔阳区小川精品水果行 | 猕猴桃 | 散装 | 2024-05-21 | 合格 |
| 19 | 恒金蔬菜摊 | 生姜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 20 | 恒金蔬菜摊 | 山药 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 21 | 恒金蔬菜摊 | 白萝卜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 22 | 恒金蔬菜摊 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 23 | 九江联盛极地超市有限公司 | 沃柑 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 24 | 九江联盛极地超市有限公司 | 猕猴桃 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 25 | 九江联盛极地超市有限公司 | 高乐蜜芒果 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 26 | 九江联盛极地超市有限公司 | 油麦菜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 27 | 浔阳区金燕蔬菜调味品摊 | 茄子 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 28 | 浔阳区金燕蔬菜调味品摊 | 生姜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 29 | 浔阳区金燕蔬菜调味品摊 | 山药 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 30 | 浔阳区金燕蔬菜调味品摊 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 31 | 浔阳区金燕蔬菜调味品摊 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 32 | 濂溪区百姓人购物广场 | 冰糖心苹果 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 33 | 濂溪区百姓人购物广场 | 豆角 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 34 | 濂溪区百姓人购物广场 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 35 | 濂溪区百姓人购物广场 | 沃柑 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 36 | 浔阳区凌凤蔬菜摊 | 山药 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 37 | 浔阳区凌凤蔬菜摊 | 生姜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 38 | 浔阳区凌凤蔬菜摊 | 白萝卜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 39 | 浔阳区凌凤蔬菜摊 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 40 | 浔阳区永进蔬菜摊 | 甜椒 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 41 | 浔阳区永进蔬菜摊 | 豇豆 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 42 | 浔阳区永进蔬菜摊 | 油麦菜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 43 | 浔阳区永进蔬菜摊 | 生姜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 44 | 濂溪区长虹自选 | 山药 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 45 | 濂溪区长虹自选 | 白萝卜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 46 | 濂溪区长虹自选 | 茄子 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 47 | 濂溪区长虹自选 | 豆角 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 48 | 濂溪区长虹自选 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 49 | 濂溪区建明生鲜蔬菜配送中心 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 50 | 濂溪区建明生鲜蔬菜配送中心 | 油麦菜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 51 | 濂溪区建明生鲜蔬菜配送中心 | 豆角 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 52 | 濂溪区建明生鲜蔬菜配送中心 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 53 | 濂溪区建明生鲜蔬菜配送中心 | 白萝卜 | 散装 | 2024-05-22 | 合格 |
| 54 | 濂溪区阿英水果超市 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 55 | 濂溪区阿英水果超市 | 芒果 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 56 | 濂溪区阿英水果超市 | 沃柑 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 57 | 濂溪区阿英水果超市 | 荔枝 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 58 | 濂溪区阿英水果超市 | 杨梅 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 59 | 浔阳区志雄蔬菜摊 | 生姜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 60 | 浔阳区志雄蔬菜摊 | 白萝卜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 61 | 浔阳区志雄蔬菜摊 | 茄子 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 62 | 浔阳区志雄蔬菜摊 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 63 | 濂溪区都市果园水果店 | 荔枝 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 64 | 濂溪区都市果园水果店 | 杨梅 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 65 | 濂溪区都市果园水果店 | 芒果 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 66 | 濂溪区都市果园水果店 | 苹果 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 67 | 濂溪区都市果园水果店 | 耙耙柑 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 68 | 浔阳区李家水蔬菜摊 | 山药 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 69 | 浔阳区李家水蔬菜摊 | 生姜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 70 | 浔阳区李家水蔬菜摊 | 小青菜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 71 | 浔阳区李家水蔬菜摊 | 油麦菜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 72 | 浔阳区李家水蔬菜摊 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 73 | 浔阳区保平蔬菜摊 | 韭菜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 74 | 浔阳区保平蔬菜摊 | 芹菜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 75 | 浔阳区保平蔬菜摊 | 山药 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 76 | 浔阳区保平蔬菜摊 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 77 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江十里老街店 | 芹菜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 78 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江十里老街店 | 老姜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 79 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江十里老街店 | 螺丝椒 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 80 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江十里老街店 | 烟台富士(苹果) | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 81 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江十里老街店 | 沃柑 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 82 | 浔阳区卫东蔬菜摊 | 山药 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 83 | 浔阳区卫东蔬菜摊 | 生姜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 84 | 浔阳区卫东蔬菜摊 | 豇豆 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 85 | 浔阳区卫东蔬菜摊 | 油麦菜 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 86 | 浔阳区卫东蔬菜摊 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 87 | 濂溪区果世麦水果直销中心 | 沃柑 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 88 | 濂溪区果世麦水果直销中心 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 89 | 濂溪区果世麦水果直销中心 | 冰糖心苹果 | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 90 | 濂溪区果世麦水果直销中心 | 大红提(葡萄) | 散装 | 2024-05-23 | 合格 |
| 91 | 浔阳区小支蔬菜摊店 | 生姜 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 92 | 浔阳区小支蔬菜摊店 | 白萝卜 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 93 | 浔阳区小支蔬菜摊店 | 山药 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 94 | 浔阳区小支蔬菜摊店 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 95 | 浔阳区小支蔬菜摊店 | 茄子 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 96 | 浔阳区小支蔬菜摊店 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 97 | 艳桃蔬菜摊 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 98 | 艳桃蔬菜摊 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 99 | 艳桃蔬菜摊 | 生姜 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 100 | 艳桃蔬菜摊 | 茄子 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 101 | 浔阳区红霞蔬菜店 | 芹菜 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 102 | 浔阳区红霞蔬菜店 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 103 | 浔阳区红霞蔬菜店 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 104 | 浔阳区红霞蔬菜店 | 山药 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 105 | 浔阳区红霞蔬菜店 | 茄子 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 106 | 浔阳区瑞兰蔬菜店 | 小茄子 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 107 | 浔阳区瑞兰蔬菜店 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 108 | 浔阳区瑞兰蔬菜店 | 山药 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 109 | 浔阳区瑞兰蔬菜店 | 葱 | 散装 | 2024-05-24 | 合格 |
| 110 | 浔阳区小蔡蔬菜店(个体工商户) | 辣椒 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 111 | 浔阳区小蔡蔬菜店(个体工商户) | 山药 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 112 | 浔阳区小蔡蔬菜店(个体工商户) | 白萝卜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 113 | 濂溪区伍开行蔬菜行 | 韭菜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 114 | 濂溪区伍开行蔬菜行 | 豆角 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 115 | 濂溪区伍开行蔬菜行 | 茄子 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 116 | 濂溪区伍开行蔬菜行 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 117 | 濂溪区伍开行蔬菜行 | 生姜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 118 | 浔阳区小蔡蔬菜店(个体工商户) | 生姜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 119 | 濂溪区曹金兰蔬菜行 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 120 | 濂溪区曹金兰蔬菜行 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 121 | 濂溪区曹金兰蔬菜行 | 豆角 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 122 | 濂溪区曹金兰蔬菜行 | 芹菜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 123 | 濂溪区曹金兰蔬菜行 | 生姜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 124 | 浔阳区清果缘水果超市 | 芒果 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 125 | 浔阳区清果缘水果超市 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 126 | 浔阳区清果缘水果超市 | 苹果 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 127 | 濂溪区芳余蔬菜行 | 生姜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 128 | 濂溪区芳余蔬菜行 | 茄子 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 129 | 濂溪区芳余蔬菜行 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 130 | 濂溪区芳余蔬菜行 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 131 | 浔阳区小蔡蔬菜店(个体工商户) | 豇豆 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 132 | 濂溪区洁梅蔬菜销售行 | 豆角 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 133 | 濂溪区洁梅蔬菜销售行 | 生姜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 134 | 濂溪区洁梅蔬菜销售行 | 茄子 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 135 | 濂溪区洁梅蔬菜销售行 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 136 | 濂溪区洁梅蔬菜销售行 | 芹菜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 137 | 常记粮油店 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 138 | 常记粮油店 | 小青菜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 139 | 常记粮油店 | 豇豆 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 140 | 常记粮油店 | 茄子 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 141 | 常记粮油店 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 142 | 濂溪区莎莎蔬菜销售行 | 韭菜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 143 | 濂溪区莎莎蔬菜销售行 | 葱 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 144 | 濂溪区莎莎蔬菜销售行 | 生姜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 145 | 浔阳区小徐粮油副食店 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 146 | 浔阳区小徐粮油副食店 | 山药 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 147 | 浔阳区小徐粮油副食店 | 白萝卜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 148 | 浔阳区小徐粮油副食店 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 149 | 浔阳区小徐粮油副食店 | 小青菜 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 150 | 武宁县小金蔬菜批发部 | 茄子 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 151 | 武宁县小金蔬菜批发部 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 152 | 武宁县小金蔬菜批发部 | 豇豆 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 153 | 武宁县小金蔬菜批发部 | 小青菜 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 154 | 瑞昌市一佰示麦水果店 | 苹果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 155 | 瑞昌市一佰示麦水果店 | 芒果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 156 | 瑞昌市一佰示麦水果店 | 荔枝 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 157 | 九江市港隆商贸有限责任公司 | 青提(葡萄) | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 158 | 九江市港隆商贸有限责任公司 | 小台芒 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 159 | 九江市港隆商贸有限责任公司 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 160 | 九江市港隆商贸有限责任公司 | 红富士苹果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 161 | 瑞昌市一佰示麦水果店 | 杨梅 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 162 | 武宁县红方蔬菜店 | 山药 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 163 | 武宁县红方蔬菜店 | 白萝卜 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 164 | 武宁县红方蔬菜店 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 165 | 武宁县红方蔬菜店 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 166 | 武宁县红方蔬菜店 | 豇豆 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 167 | 武宁县海吉星蔬菜批发部 | 油麦菜 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 168 | 武宁县海吉星蔬菜批发部 | 茄子 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 169 | 武宁县海吉星蔬菜批发部 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 170 | 武宁县海吉星蔬菜批发部 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 171 | 武宁县海吉星蔬菜批发部 | 山药 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 172 | 濂溪区公平副食店 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 173 | 濂溪区公平副食店 | 芒果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 174 | 濂溪区公平副食店 | 沃柑 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 175 | 濂溪区公平副食店 | 猕猴桃 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 176 | 濂溪区公平副食店 | 荔枝 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 177 | 瑞昌市好果子便利店(个体工商户) | 香蕉 | 散装 | 2024-05-26 | 合格 |
| 178 | 瑞昌市好果子便利店(个体工商户) | 芒果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 179 | 瑞昌市好果子便利店(个体工商户) | 荔枝 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 180 | 瑞昌市好果子便利店(个体工商户) | 沃柑 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 181 | 瑞昌市好果子便利店(个体工商户) | 苹果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 182 | 武宁县毛云干货蔬菜批发部 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 183 | 武宁县毛云干货蔬菜批发部 | 豇豆 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 184 | 武宁县毛云干货蔬菜批发部 | 油麦菜 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 185 | 武宁县毛云干货蔬菜批发部 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 186 | 武宁县毛云干货蔬菜批发部 | 茄子 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 187 | 濂溪区侠哥水果超市 | 苹果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 188 | 濂溪区侠哥水果超市 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 189 | 濂溪区侠哥水果超市 | 芒果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 190 | 濂溪区侠哥水果超市 | 荔枝 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 191 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江新港店 | 胡柚 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 192 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江新港店 | 猕猴桃 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 193 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江新港店 | 小台农芒果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 194 | 九江联盛超市连锁股份有限公司九江新港店 | 红皮花生 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 195 | 江西肆周商贸有限公司 | 小白菜 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 196 | 江西肆周商贸有限公司 | 青椒 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 197 | 江西肆周商贸有限公司 | 毛山药 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 198 | 江西肆周商贸有限公司 | 生姜 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 199 | 武宁县兄弟水果铺子 | 富士苹果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 200 | 武宁县兄弟水果铺子 | 耙耙柑 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 201 | 武宁县兄弟水果铺子 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 202 | 武宁县兄弟水果铺子 | 芒果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 203 | 瑞昌市华隆社区超市 | 花生米 | 散装 | 2024-05-20 | 合格 |
| 204 | 瑞昌市华隆社区超市 | 黑芝麻 | 散装 | 2024-05-15 | 合格 |
| 205 | 瑞昌市华隆社区超市 | 绿豆芽 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 206 | 武宁县美好生鲜店 | 牛蛙 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 207 | 武宁县百姓菜店(个体工商户) | 豇豆 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 208 | 武宁县百姓菜店(个体工商户) | 生姜 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 209 | 武宁县百姓菜店(个体工商户) | 辣椒 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 210 | 武宁县百姓菜店(个体工商户) | 韭菜 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 211 | 瑞昌市绿润农贸有限公司 | 小青菜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 212 | 瑞昌市绿润农贸有限公司 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 213 | 瑞昌市康城餐饮服务有限公司 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 214 | 瑞昌市康城餐饮服务有限公司 | 芹菜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 215 | 瑞昌市康城餐饮服务有限公司 | 茄子 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 216 | 瑞昌市康城餐饮服务有限公司 | 白萝卜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 217 | 瑞昌市康城餐饮服务有限公司 | 生姜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 218 | 武宁县菊玲蔬菜摊 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 219 | 武宁县菊玲蔬菜摊 | 生姜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 220 | 武宁县菊玲蔬菜摊 | 茄子 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 221 | 武宁县小武子蔬菜店 | 小米椒 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 222 | 武宁县小武子蔬菜店 | 芹菜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 223 | 彭泽县福华蔬菜干货批发部 | 小青菜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 224 | 彭泽县福华蔬菜干货批发部 | 茄子 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 225 | 彭泽县福华蔬菜干货批发部 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 226 | 彭泽县福华蔬菜干货批发部 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 227 | 彭泽县福华蔬菜干货批发部 | 豆角 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 228 | 瑞昌市码头镇曹氏水果店 | 苹果 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 229 | 瑞昌市码头镇曹氏水果店 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 230 | 瑞昌市码头镇曹氏水果店 | 橘子 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 231 | 武宁县蓝市平价水果超市 | 苹果 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 232 | 武宁县蓝市平价水果超市 | 沃柑 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 233 | 武宁县蓝市平价水果超市 | 芒果 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 234 | 武宁县蓝市平价水果超市 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 235 | 武宁县源口超市 | 小米椒 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 236 | 武宁县源口超市 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 237 | 武宁县源口超市 | 白萝卜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 238 | 武宁县源口超市 | 鳊鱼 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 239 | 瑞昌市码头镇吉星门超市一部 | 小白菜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 240 | 瑞昌市码头镇吉星门超市一部 | 铁棍山药 | 散装 | 2024-05-27 | 合格 |
| 241 | 瑞昌市码头镇吉星门超市一部 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 242 | 瑞昌市码头小张粮油店 | 花生米 | 散装 | 2024-05-25 | 合格 |
| 243 | 瑞昌市码头小张粮油店 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 244 | 彭泽县家佳喜水果朝阳店 | 特级苹果 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 245 | 彭泽县家佳喜水果朝阳店 | 耙耙柑 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 246 | 彭泽县家佳喜水果朝阳店 | 赣南脐橙 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 247 | 彭泽县家佳喜水果朝阳店 | 水仙芒 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 248 | 瑞昌市码头镇万客源超市 | 油麦菜 | 散装 | 2024-05-26 | 合格 |
| 249 | 瑞昌市码头镇万客源超市 | 上海青 | 散装 | 2024-05-26 | 合格 |
| 250 | 瑞昌市码头镇万客源超市 | 豇豆 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 251 | 瑞昌市码头镇万客源超市 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-05-28 | 合格 |
| 252 | 彭泽县御珑湾商行 | 苹果 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 253 | 彭泽县御珑湾商行 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 254 | 彭泽县御珑湾商行 | 山药 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 255 | 彭泽县御珑湾商行 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 256 | 武宁县东阳购物中心 | 芒果 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 257 | 武宁县东阳购物中心 | 丑橘 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 258 | 武宁县东阳购物中心 | 红富士苹果 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 259 | 武宁县东阳购物中心 | 沃柑 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 260 | 武宁县东阳购物中心 | 香蕉 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 261 | 瑞昌市码头镇福客来生活超市 | 鸡蛋 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 262 | 瑞昌市码头镇福客来生活超市 | 螺丝椒 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 263 | 瑞昌市码头镇福客来生活超市 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 264 | 瑞昌市码头镇福客来生活超市 | 山药 | 散装 | 2024-05-29 | 合格 |
| 265 | 彭泽县程昊蔬菜批发部 | 线椒 | 散装 | 2024-05-30 | 合格 |
| 266 | 彭泽县程昊蔬菜批发部 | 菠菜 | 散装 | 2024-05-30 | 合格 |
| 267 | 彭泽县程昊蔬菜批发部 | 油麦菜 | 散装 | 2024-05-30 | 合格 |
| 268 | 彭泽县程昊蔬菜批发部 | 茄子 | 散装 | 2024-05-30 | 合格 |
| 269 | 彭泽县郜胜友蔬菜摊 | 生姜 | 散装 | 2024-05-30 | 合格 |
| 270 | 彭泽县郜胜友蔬菜摊 | 韭菜 | 散装 | 2024-05-30 | 合格 |
| 271 | 彭泽县郜胜友蔬菜摊 | 油麦菜 | 散装 | 2024-05-30 | 合格 |
| 272 | 彭泽县郜胜友蔬菜摊 | 黄瓜 | 散装 | 2024-05-30 | 合格 |
| 273 | 彭泽县郜胜友蔬菜摊 | 辣椒 | 散装 | 2024-05-30 | 合格 |
| 274 | 武宁县鹏辉购物广场二店 | 大葱 | 散装 | 2024-05-30 | 合格 |
