天津市宁河区市场监督管理局148批次食品监督抽检合格情况的通告(2024年第15期)

天津市宁河区市场监督管理局关于148批次
食品抽样检验情况的公告
(2024年第15期)
按照《关于印发天津市市场监管委食品安全信息公示制度(试行)的通知》(津市场监管食综(2017)1号)要求,天津市宁河区市场监督管理局组织开展食品抽样检验,经过检验,148批次样品合格。
特此公告
天津市宁河区市场监督管理局
2024年09月19日
合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| DBJ24120117111036871 | 1 | 天津市信宇食品有限公司 | 天津市武清区曹子里镇花城中路55号 | 天津市宁河县光远副食商店 | 天津 | 八爪烧形膨化食品(酱爆肉味) | 40克/袋 | 2024/6/22 | 薯类和膨化食品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036916 | 2 | 青龙满族自治县双合盛生态农产品有限公司 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县龙王庙满族食品产业园在旗路1号 | 天津市宁河区家沣副食超市 | 天津 | 大黄米红糖芝麻汤圆(速冻生制品) | 400g/袋 | 2023/11/22 | 速冻食品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036872 | 3 | 河南省好姐弟食品有限公司 | 尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道71号 | 天津市宁河县光远副食商店 | 天津 | 江南style薯片(经典老味) | 36克/袋 | 2024/6/1 | 薯类和膨化食品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036873 | 4 | 四川美宁食品有限公司 | 四川省遂宁高新区樟宁路1号 | 天津市宁河县光远副食商店 | 天津 | 火腿午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2024/6/11 | 罐头 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036902 | 5 | 河北神鹰华玉食品科技有限公司 | 唐山市汉沽管理区汉丰产业园 | 天津市宁河县广增日用品超市 | 天津 | 虾仁肉三鲜水饺 | 450克/袋 | 2024/5/6 | 速冻食品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036906 | 6 | 滕州市芝麻花农副产品加工厂 | 滕州市荆河街道振兴北路东侧远大路北100米 | 天津市宁河县广增日用品超市 | 天津 | 干紫菜(分装) | 100克/袋 | 2024/1/15 | 水产制品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036903 | 7 | 唐山虹程食品有限公司 | 河北省唐山市丰南区黑沿子镇沿海公路南侧 | 天津市宁河县广增日用品超市 | 天津 | 涵晴饺子-虾仁肉三鲜 | 450克/袋 | 2024/3/13 | 速冻食品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036914 | 8 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市宁河区家沣副食超市 | 天津 | 猪肉水饺 | 450克/袋 | 2024/4/25 | 速冻食品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036915 | 9 | 天津市大桥道食品有限公司 | 天津市津南区双港镇旺港南路7号 | 天津市宁河区家沣副食超市 | 天津 | 鸡蛋三鲜水饺 | 1kg/袋 | 2024/3/31 | 速冻食品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036940 | 10 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市宁河县胡明副食部 | 天津 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024/3/16 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036941 | 11 | 山东德州双汇食品有限公司 | 山东省德州经济开发区晶华路 | 天津市宁河县胡明副食部 | 天津 | 鸡肉香肠 | 58g/袋 | 2024/5/2 | 肉制品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036964 | 12 | 山东东都食品有限公司 | 山东省临沂市罗庄区盛庄街道罗六路49号 | 天津市宁河区马如环副食店 | 天津 | 食用玉米淀粉 | 230g/袋 | 2023/10/13 | 淀粉及淀粉制品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036966 | 13 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 天津市宁河区马如环副食店 | 天津 | 蜂蜜 | 580克/瓶 | 2024/4/1 | 蜂产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036942 | 14 | 辽宁开味食品有限公司 | 盘锦市盘山县高升经济区 | 天津市宁河县胡明副食部 | 天津 | 鲜脆榨菜丝(清爽) | 60克/袋 | 2024/3/27 | 蔬菜制品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111036965 | 15 | 仙源(涿鹿)食品有限公司 | 河北省张家口市涿鹿县科技园区 | 天津市宁河区马如环副食店 | 天津 | 广中皇大块红方腐乳 | 340g/瓶 | 2024/2/26 | 豆制品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037036 | 16 | / | / | 天津市宁河区万家福购物商店 | 天津 | 苹果 | / | 2024/7/6 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037038 | 17 | / | / | 天津市宁河区万家福购物商店 | 天津 | 香蕉 | / | 2024/7/10 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037037 | 18 | / | / | 天津市宁河区万家福购物商店 | 天津 | 甜瓜 | / | 2024/7/5 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037043 | 19 | / | / | 天津市宁河区锦开旺副食店 | 天津 | 结球甘蓝 | / | 2024/7/9 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037045 | 20 | / | / | 天津市宁河区锦开旺副食店 | 天津 | 小苹果 | / | 2024/7/8 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037044 | 21 | / | / | 天津市宁河区锦开旺副食店 | 天津 | 黄瓜 | / | 2024/7/9 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037052 | 22 | 唐山麦可润食品有限公司 | 唐山市开平区越河镇大史马食品基地 | 天津市宁河区二成副食商店 | 天津 | 斯远月饼(枣沙) | 计量称重 | 2024/6/1 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037053 | 23 | 盘锦顺利发食品有限公司 | 盘锦市大洼区新开镇于楼街 | 天津市宁河区二成副食商店 | 天津 | 童年老味蛋糕 | 380克/袋 | 2024/7/5 | 糕点 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037054 | 24 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市宁河区二成副食商店 | 天津 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024/3/21 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037092 | 25 | / | / | 天津市宁河区张立维副食超市 | 天津 | 西红柿 | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037113 | 26 | / | / | 天津市宁河县杨学志肉店 | 天津 | 圆茄子 | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037125 | 27 | / | / | 天津市宁河区军越海鲜店 | 天津 | 花蛤 | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037129 | 28 | / | / | 天津市宁河区军越海鲜店 | 天津 | 河蟹 | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037130 | 29 | / | / | 天津市宁河区军越海鲜店 | 天津 | 毛蚶 | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037090 | 30 | / | / | 天津市宁河区张立维副食超市 | 天津 | 苹果 | / | 2024/7/10 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037091 | 31 | / | / | 天津市宁河区张立维副食超市 | 天津 | 梨 | / | 2024/7/10 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037108 | 32 | 呼伦贝尔市古烧酒业有限公司 | 呼伦贝尔市扎兰屯市繁荣办小溪居响水巷45号 | 天津市宁河县万顺鑫日用杂品门市部 | 天津 | 雅鲁河高粱原浆酒 | 500mL/瓶,42%vol | 2023/11/8 | 酒类 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037109 | 33 | 廊坊梅花调味食品有限公司 | 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路西、爱民道北 | 天津市宁河县万顺鑫日用杂品门市部 | 天津 | 味精 | 200克/袋 | 2024/4/7 | 调味品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037115 | 34 | 乐陵市鲁中食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇溢香大街 | 天津市宁河区小阚副食经营商店 | 天津 | 红糖(分装) | 400克/袋 | 2023/11/12 | 食糖 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037114 | 35 | / | / | 天津市宁河县杨学志肉店 | 天津 | 菠菜 | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037112 | 36 | / | / | 天津市宁河县杨学志肉店 | 天津 | 黄瓜 | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037128 | 37 | / | / | 天津市宁河区军越海鲜店 | 天津 | 白蛤 | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037126 | 38 | / | / | 天津市宁河区军越海鲜店 | 天津 | 大虾 | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037127 | 39 | / | / | 天津市宁河区军越海鲜店 | 天津 | 八爪鱼(章鱼) | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037152 | 40 | / | / | 天津市宁河区鑫家源副食店 | 天津 | 西红柿 | / | 2024/7/9 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037153 | 41 | / | / | 天津市宁河区晓建副食百货经营部 | 天津 | 黄油桃 | / | 2024/7/8 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037172 | 42 | / | / | 天津市宁河区鑫源达食品批发超市 | 天津 | 梨 | / | 2024/6/15 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037173 | 43 | / | / | 天津市宁河区鑫源达食品批发超市 | 天津 | 西红柿 | / | 2024/7/5 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037182 | 44 | / | / | 天津市宁河区永红超市 | 天津 | 山药 | / | 2024/7/5 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037183 | 45 | / | / | 天津市宁河区永红超市 | 天津 | 尖椒 | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037171 | 46 | / | / | 天津市宁河区鑫源达食品批发超市 | 天津 | 苹果 | / | 2024/6/15 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037184 | 47 | / | / | 天津市宁河区永红超市 | 天津 | 豆角(菜豆) | / | 2024/7/11 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037227 | 48 | 天津顶津食品有限公司 | 天津经济技术开发区第五大街20号 | 天津市宁河区奇美特副食商店 | 天津 | 康师傅 绿茶(调味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2024/3/10 | 饮料 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037226 | 49 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 天津市宁河区奇美特副食商店 | 天津 | 百事可乐可乐型汽水 | 330毫升/罐 | 2024/1/12 | 饮料 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037225 | 50 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 天津市宁河区奇美特副食商店 | 天津 | 冰爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2023/12/6 | 饮料 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117111037228 | 51 | 康师傅(天津)饮品有限公司 | 天津开发区洞庭路175号 | 天津市宁河区奇美特副食商店 | 天津 | 康师傅青梅绿茶(果味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2024/5/5 | 饮料 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 谱尼测试科技(天津)有限公司 | / |
| DBJ24120117116431227 | 52 | / | / | 天津市宁河区晓华果蔬店(个体工商户) | 天津 | 芒果 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431228 | 53 | / | / | 天津市宁河区晓华果蔬店(个体工商户) | 天津 | 香蕉 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431218 | 54 | / | / | 天津市宁河区天润隆超市 | 天津 | 豇豆 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431219 | 55 | / | / | 天津市宁河区天润隆超市 | 天津 | 大葱 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431221 | 56 | / | / | 天津市宁河区温馨源好又多生鲜超市 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431222 | 57 | / | / | 天津市宁河区温馨源好又多生鲜超市 | 天津 | 黄豆芽 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431224 | 58 | / | / | 天津市宁河区川妈蔬菜店 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431225 | 59 | / | / | 天津市宁河区川妈蔬菜店 | 天津 | 姜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431229 | 60 | / | / | 天津市宁河区晓华果蔬店(个体工商户) | 天津 | 姜 | / | 2024-07-15 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431226 | 61 | / | / | 天津市宁河区川妈蔬菜店 | 天津 | 芹菜 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431237 | 62 | / | / | 天津市宁河区小静果蔬店(个体工商户) | 天津 | 豇豆 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431242 | 63 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 天津市宁河县廷亮肉类经营部 | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431231 | 64 | / | / | 天津市宁河区温馨源好又多生鲜超市 | 天津 | 韭菜 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431234 | 65 | / | / | 天津市宁河县冯登山果蔬店 | 天津 | 沃柑 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431232 | 66 | / | / | 天津市宁河县冯登山果蔬店 | 天津 | 荔枝 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431236 | 67 | / | / | 天津市宁河区小静果蔬店(个体工商户) | 天津 | 沃柑 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431235 | 68 | / | / | 天津市宁河区小静果蔬店(个体工商户) | 天津 | 荔枝 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431239 | 69 | / | / | 天津市宁河区永利蔬菜经销店 | 天津 | 圆椒(甜椒) | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431233 | 70 | / | / | 天津市宁河县冯登山果蔬店 | 天津 | 芒果 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431238 | 71 | / | / | 天津市宁河区永利蔬菜经销店 | 天津 | 尖椒 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431241 | 72 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 天津市宁河县廷亮肉类经营部 | 天津 | 猪五花肉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431240 | 73 | / | / | 天津市宁河区永利蔬菜经销店 | 天津 | 大葱 | / | 2024-07-17 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431243 | 74 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山街道 | 天津市宁河县廷亮肉类经营部 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2024-07-16 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431255 | 75 | / | / | 天津市宁河区老韩果蔬店 | 天津 | 芹菜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431254 | 76 | / | / | 天津市宁河区老韩果蔬店 | 天津 | 豇豆 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431257 | 77 | 河北康顺牧业有限公司 | 河北省定州市王村村东 | 天津市宁河区晓山冷鲜肉经营店 | 天津 | 羊肉 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431261 | 78 | 天津市北辰区天津锦宜丰食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口一村104国道东 | 天津市宁河县曹伯达牛羊肉经营部 | 天津 | 牛前腿肉 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431263 | 79 | 天津市北辰区天津锦宜丰食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口一村104国道东 | 天津市宁河县曹伯达牛羊肉经营部 | 天津 | 牛外脊肉 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431253 | 80 | / | / | 天津市宁河区老韩果蔬店 | 天津 | 油菜 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431256 | 81 | 天牧(天津)清真食品有限公司 | 天津市北辰区宜兴埠七街工业园 | 天津市宁河区晓山冷鲜肉经营店 | 天津 | 牛肉 | / | 2024-07-21 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431258 | 82 | / | / | 天津市宁河区海源冷鲜食品店(个体工商户) | 天津 | 大海螺 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431260 | 83 | / | / | 天津市宁河区海源冷鲜食品店(个体工商户) | 天津 | 生蚝 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431259 | 84 | / | / | 天津市宁河区海源冷鲜食品店(个体工商户) | 天津 | 小海螺 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431262 | 85 | 天津市北辰区天津锦宜丰食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口一村104国道东 | 天津市宁河县曹伯达牛羊肉经营部 | 天津 | 牛肋条肉 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431264 | 86 | 香河新宇肉类有限公司 | 河北省廊坊市香河县渠口镇金庄村 | 天津市宁河区源源肉制品店 | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431265 | 87 | 香河新宇肉类有限公司 | 河北省廊坊市香河县渠口镇金庄村 | 天津市宁河区源源肉制品店 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431266 | 88 | 香河新宇肉类有限公司 | 河北省廊坊市香河县渠口镇金庄村 | 天津市宁河区源源肉制品店 | 天津 | 猪五花肉 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431267 | 89 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 天津市蓟州区别山镇南京哈公路南侧 | 天津市伯芳肉制品经营部 | 天津 | 猪前腿肉 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431268 | 90 | 天津市蓟牧润兴肉类工贸有限公司 | 天津市蓟州区别山镇南京哈公路南侧 | 天津市伯芳肉制品经营部 | 天津 | 猪后腿肉 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431271 | 91 | / | / | 天津市宁河区建东蔬菜经营店 | 天津 | 尖椒 | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
| DBJ24120117116431273 | 92 | / | / | 天津市宁河区树柏兴旺蔬菜商店 | 天津 | 大葱 | / | 2024-07-29 | 食用农产品 | 2024年第15期 | 2024.09.19 | 天津市宁河区市场监督管理局 | 天津六角体检测技术有限公司 | / |
