太原市晋源区市场监督管理局 2024年食品安全监督抽检信息通告(第5期)

本期公布224批次食品安全监督抽检结果,涉及食用农产品、食用油、油脂及其制品、方便食品、调味品、肉制品、乳制品、粮食加工品、餐饮食品共8大类。其中合格样品219批次,不合格样品5批次,不合格样品均为食用农产品。
针对抽检中发现的不合格样品,我局将依法进行核查处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
附件1:2024年太原市晋源区食品安全监督抽检合格产品信息.xls
| 附件1 | |||||||||
| 2024年太原市晋源区食品安全监督抽检合格产品信息 | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 太原市晋源区学志水果店 | 山西 | 西瓜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 2 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司龙山大街店 | 山西 | 西瓜 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | / |
| 3 | / | / | 太原市晋源区搬果人水果超市 | 山西 | 西瓜 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 4 | / | / | 太原市晋源区李老头水果店 | 山西 | 西瓜 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | / |
| 5 | / | / | 太原市晋源区搬果人水果超市 | 山西 | 芒果 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 6 | / | / | 太原市晋源区搬果人水果超市 | 山西 | 橙 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | / |
| 7 | / | / | 太原市晋源区城信志远海亮水果店 | 山西 | 橙 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | / |
| 8 | / | / | 太原市晋源区温泽生鲜超市 | 山西 | 橙 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 9 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司龙山大街店 | 山西 | 橙 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 10 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司龙山大街店 | 山西 | 柚 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | / |
| 11 | / | / | 太原市晋源区李老头水果店 | 山西 | 柚 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 12 | / | / | 太原市晋源区城信志远海亮水果店 | 山西 | 枣 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | / |
| 13 | / | / | 太原市晋源区搬果人水果超市 | 山西 | 枣 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 14 | / | / | 太原市晋源区李老头水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | / |
| 15 | / | / | 太原市晋源区良枝百果园水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | / |
| 16 | / | / | 太原市晋源区良枝百果园水果店 | 山西 | 苹果 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 17 | / | / | 太原市晋源区温泽生鲜超市 | 山西 | 火龙果 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | / |
| 18 | / | / | 太原市晋源区良枝百果园水果店 | 山西 | 哈密瓜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 19 | / | / | 太原市晋源区温泽生鲜超市 | 山西 | 哈密瓜 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 20 | / | / | 太原市晋源区城信志远海亮水果店 | 山西 | 柚 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | / |
| 21 | / | / | 太原市晋源区学志水果店 | 山西 | 葡萄 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 22 | / | / | 太原市晋源区学志水果店 | 山西 | 梨 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 23 | / | / | 太原市晋源区好又多蔬菜店 | 山西 | 香菇 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 24 | / | / | 太原市晋源区宏竟平价生鲜超市 | 山西 | 香菇 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 25 | / | / | 太原市晋源区小禾便利店 | 山西 | 蘑菇 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 26 | / | / | 太原市晋源区宏竟平价生鲜超市 | 山西 | 蘑菇 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 27 | / | / | 太原市晋源区好好鲜生鲜果蔬店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | / |
| 28 | / | / | 太原市晋源区小禾便利店 | 山西 | 黄瓜 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | / |
| 29 | / | / | 太原市晋源区绿优果果品超市 | 山西 | 菜豆 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 30 | / | / | 太原市晋源区好又多蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 31 | / | / | 太原市晋源区陈英蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | / |
| 32 | / | / | 太原市晋源区小徐蔬菜店 | 山西 | 菜豆 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | / |
| 33 | / | / | 太原市晋源区海芹食品经销部 | 山西 | 菜豆 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 34 | / | / | 太原市晋源区小禾便利店 | 山西 | 芹菜 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 35 | / | / | 太原市晋源区海芹食品经销部 | 山西 | 普通白菜(油菜) | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 36 | / | / | 太原市晋源区好好鲜生鲜果蔬店 | 山西 | 茄子 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | / |
| 37 | / | / | 太原市晋源区雪民粮油蔬菜店 | 山西 | 茄子 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 38 | / | / | 太原市晋源区绿优果果品超市 | 山西 | 辣椒 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | / |
| 39 | / | / | 太原市晋源区陈英蔬菜店 | 山西 | 辣椒 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | / |
| 40 | / | / | 太原市晋源区雪民粮油蔬菜店 | 山西 | 辣椒 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 41 | / | / | 太原市晋源区雪民粮油蔬菜店 | 山西 | 菠菜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 42 | / | / | 太原市晋源区小徐蔬菜店 | 山西 | 芹菜 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | / |
| 43 | / | / | 太原市晋源区小徐蔬菜店 | 山西 | 菠菜 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | / |
| 44 | / | / | 太原市晋源区陈英蔬菜店 | 山西 | 葱 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | / |
| 45 | / | / | 太原市晋源区好好鲜生鲜果蔬店 | 山西 | 番茄 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 46 | / | / | 太原市晋源区好又多蔬菜店 | 山西 | 番茄 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 47 | / | / | 太原市晋源区海芹食品经销部 | 山西 | 胡萝卜 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 48 | / | / | 太原市晋源区宏竟平价生鲜超市 | 山西 | 豆芽 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 49 | 唐山双汇食品有限责任公司 | 河北省唐山市玉田县陈家铺乡玉石路 | 太原市晋源区志国肉店 | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 50 | 平遥县祥洋肉业有限公司 | 山西省晋中市平遥县蒋家堡村 | 太原市晋源区冬祚商店 | 山西 | 羊肉 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 51 | 绵阳双汇食品有限责任公司 | 绵阳市涪城区新皂镇四川省绵阳市飞云南路 | 太原市晋源区冬祚商店 | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | / |
| 52 | 大厂回族自治县鑫悦肉类有限责任公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县厂谭路北侧电视台西17号 | 太原市晋源区冬祚商店 | 山西 | 牛肉 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 53 | 平遥县祥洋肉业有限公司 | 山西省晋中市平遥县蒋家堡村 | 太原市晋源区小韩生肉店 | 山西 | 羊肉 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 54 | 广元市高金食品有限公司 | / | 太原市晋源区小韩生肉店 | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 55 | 平遥县祥洋肉业有限公司 | 山西省晋中市平遥县蒋家堡村 | 太原市晋源区超超食品店 | 山西 | 羊肉 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 56 | 文水县聚贤食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县保贤 | 太原市晋源区超超食品店 | 山西 | 牛肉 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 57 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 太原市晋源区超超食品店 | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 58 | 文水县双德食品有限公司 | / | 太原市晋源区继忠肉食店 | 山西 | 猪肉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 59 | 平遥县祥洋肉业有限公司 | 山西省晋中市平遥县蒋家堡村 | 太原市晋源区继忠肉食店 | 山西 | 羊肉 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 60 | 大厂回族自治县鑫悦肉类有限责任公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县厂谭路北侧电视台西17号 | 太原市晋源区继忠肉食店 | 山西 | 牛肉 | / | 2024-06-20 | 食用农产品 | / |
| 61 | / | / | 太原市晋源区小韩生肉店 | 山西 | 鸡肉 | / | 2024-07-05 | 食用农产品 | / |
| 62 | / | / | 太原市晋源区志国肉店 | 山西 | 鸡胸肉 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | / |
| 63 | / | / | 太原市晋源区志国肉店 | 山西 | 鸡腿 | / | 2024-07-04 | 食用农产品 | / |
| 64 | / | / | 太原市晋源区丰源鲜水产品店 | 山西 | 鱿鱼 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 65 | / | / | 太原市晋源区丰源鲜水产品店 | 山西 | 黄花鱼 | / | 2024-07-09 | 食用农产品 | / |
| 66 | / | / | 太原市晋源区新果家水果店 | 山西 | 西瓜 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | / |
| 67 | / | / | 太原市晋源区韩路路水果店 | 山西 | 苹果 | / | 2024-06-24 | 食用农产品 | / |
| 68 | / | / | 太原市晋源区小马百果园水果店 | 山西 | 苹果 | / | 2024-07-07 | 食用农产品 | / |
| 69 | / | / | 太原市晋源区韩路路水果店 | 山西 | 柚 | / | 2024-07-08 | 食用农产品 | / |
| 70 | / | / | 太原市晋源区新果家水果店 | 山西 | 香蕉 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | / |
| 71 | / | / | 太原市晋源区小马百果园水果店 | 山西 | 蜜瓜 | / | 2024-06-15 | 食用农产品 | / |
| 72 | / | / | 太原市晋源区韩路路水果店 | 山西 | 橙 | / | 2024-07-10 | 食用农产品 | / |
| 73 | / | / | 太原市晋源区小马百果园水果店 | 山西 | 火龙果 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | / |
| 74 | / | / | 太原市晋源区新果家水果店 | 山西 | 火龙果 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | / |
| 75 | / | / | 山西好帮帮好生活科贸有限公司 | 山西 | 番茄 | / | 2024-07-13 | 食用农产品 | / |
| 76 | / | / | 太原市晋源区郝永卿老白家族生鲜便利店 | 山西 | 番茄 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | / |
| 77 | / | / | 山西好帮帮好生活科贸有限公司 | 山西 | 葱 | / | 2024-07-12 | 食用农产品 | / |
| 78 | / | / | 山西好帮帮好生活科贸有限公司 | 山西 | 姜 | / | 2024-07-11 | 食用农产品 | / |
| 79 | / | / | 太原市晋源区郝永卿老白家族生鲜便利店 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | / |
| 80 | / | / | 太原市晋源区郝永卿老白家族生鲜便利店 | 山西 | 大白菜 | / | 2024-07-14 | 食用农产品 | / |
| 81 | / | / | 太原市晋源区军军水果店(个体工商户) | 山西 | 绿豆 | / | 2024-07-23 | 食用农产品 | / |
| 82 | / | / | 太原市晋源区军军水果店(个体工商户) | 山西 | 花生米 | / | 2024-07-26 | 食用农产品 | / |
| 83 | / | / | 太原市晋源区捷龙便利店 | 山西 | 猕猴桃 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
| 84 | / | / | 太原市晋源区捷龙便利店 | 山西 | 梨 | / | 2024-07-24 | 食用农产品 | / |
| 85 | / | / | 太原市晋源区捷龙便利店 | 山西 | 桔子 | / | 2024-07-31 | 食用农产品 | / |
| 86 | / | / | 太原市晋源区捷龙便利店 | 山西 | 黄油桃 | / | 2024-07-22 | 食用农产品 | / |
| 87 | / | / | 太原市晋源区捷龙便利店 | 山西 | 毛桃 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | / |
| 88 | / | / | 太原市晋源区军军水果店(个体工商户) | 山西 | 火龙果 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | / |
| 89 | / | / | 太原市晋源区秀秀家乐购超市(个体工商户) | 山西 | 番茄 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | / |
| 90 | / | / | 太原市晋源区尚品佳缘便利店 | 山西 | 甜椒 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | / |
| 91 | / | / | 太原市晋源区秀秀家乐购超市(个体工商户) | 山西 | 甜椒 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | / |
| 92 | / | / | 太原市晋源区秀秀家乐购超市(个体工商户) | 山西 | 山药 | / | 2024-07-06 | 食用农产品 | / |
| 93 | / | / | 太原市晋源区尚品佳缘便利店 | 山西 | 结球甘蓝 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | / |
| 94 | / | / | 太原市晋源区秀秀家乐购超市(个体工商户) | 山西 | 大白菜 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | / |
| 95 | / | / | 太原市晋源区尚品佳缘便利店 | 山西 | 芹菜 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | / |
| 96 | / | / | 太原市晋源区军军水果店(个体工商户) | 山西 | 鸡蛋 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | / |
| 97 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳光汾河湾店 | 山西 | 香蕉 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | / |
| 98 | / | / | 太原市晋源区鑫原超市 | 山西 | 香蕉 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | / |
| 99 | / | / | 太原市晋源区鑫原超市 | 山西 | 苹果 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | / |
| 100 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳光汾河湾店 | 山西 | 毛桃 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | / |
| 101 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳光汾河湾店 | 山西 | 油桃 | / | 2024-08-05 | 食用农产品 | / |
| 102 | / | / | 太原市晋源区鑫原超市 | 山西 | 梨 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | / |
| 103 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳光汾河湾店 | 山西 | 梨 | / | 2024-07-28 | 食用农产品 | / |
| 104 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳光汾河湾店 | 山西 | 桔子 | / | 2024-08-01 | 食用农产品 | / |
| 105 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳光汾河湾店 | 山西 | 小白菜 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | / |
| 106 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳光汾河湾店 | 山西 | 油菜 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | / |
| 107 | / | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司阳光汾河湾店 | 山西 | 大葱 | / | 2024-08-07 | 食用农产品 | / |
| 108 | / | / | 太原市晋源区鑫原超市 | 山西 | 豆芽 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | / |
| 109 | 山西溢滴香调味食品有限公司 | 太谷县小白乡上土河 | 太原市晋源区新堂兴便利超市 | 山西 | 小磨香油 | 280ml/瓶 | 2024-01-15 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 110 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 太原市晋源区新堂兴便利超市 | 山西 | 酥司令香薰火鸡味油炸方便面(干吃面) | 面饼53克/袋 | 2024-07-23 | 方便食品 | / |
| 111 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 太原市晋源区新堂兴便利超市 | 山西 | 生抽酱油(酿造酱油) | 350mL/袋 | 2024-03-01 | 调味品 | / |
| 112 | 成都市润康油脂有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化功能区工业园区永安路705号 | 太原市晋源区莉娟粮油店 | 山西 | 压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2024-03-01 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 113 | / | / | 太原市晋源区莉娟粮油店 | 山西 | 干辣椒 | / | 2024-08-08 | 调味品 | / |
| 114 | 山西双成调味食品有限公司 | 山西省晋中市祁县城赵镇建安村 | 太原市晋源区莉娟粮油店 | 山西 | 花生芝麻酱复合型 | 320g/瓶 | 2024-06-03 | 调味品 | / |
| 115 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 太原市晋源区莉娟粮油店 | 山西 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 2024-04-25 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 116 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 太原市晋源区鑫旺运隆食品店 | 山西 | 丘比沙拉酱蛋黄口味 | 200g/瓶 | 2024-03-08 | 调味品 | / |
| 117 | 澄迈海明食品有限公司 | 海南省澄迈县大拉基地龙腰村 | 太原市晋源区鑫旺运隆食品店 | 山西 | 海南黄灯笼辣椒酱 | 700克/瓶 | 2024-04-03 | 调味品 | / |
| 118 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 太原市晋源区张丽琴粮油店 | 山西 | 菜籽油 | 400毫升/瓶 | 2024-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 119 | 味可美(广州)食品有限公司 | 中国广州经济技术开发区滨河路183号 | 太原市晋源区张丽琴粮油店 | 山西 | 番茄沙司(番茄酱) | 240g/袋 | 2024-04-23 | 调味品 | / |
| 120 | 佛山市海天(宿迁)调味食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区宿迁经济技术开发区苏州路889号E区 | 太原市晋源区张丽琴粮油店 | 山西 | 海天上等蚝油 | 260g/瓶 | 2024-05-07 | 调味品 | / |
| 121 | 山西溢滴香调味食品有限公司 | 山西省晋中市太谷区小白乡上土河村 | 太原市晋源区鑫旺运隆食品店 | 山西 | 小磨香油 | 280ml/瓶 | 2024-04-19 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 122 | 天津市强源食品有限公司 | 武清区黄庄街京福公路(黄庄段)3号 | 太原市晋源区琴琴干果食品店 | 山西 | 强源飘香香肠 | 335克/根 | 2024-07-04 | 肉制品 | / |
| 123 | 焦作市方便面厂 | 博爱县磨头镇 | 太原市晋源区水木金虎便利店 | 山西 | 脆司令辣条风味油炸方便面(干吃面) | 53克/袋 | 2024-07-01 | 方便食品 | / |
| 124 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 太原市晋源区水木金虎便利店 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-05-21 | 乳制品 | / |
| 125 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 太原市晋源区水木金虎便利店 | 山西 | 早餐奶核桃醇香牛奶 | 250mL/盒 | 2024-07-06 | 乳制品 | / |
| 126 | 西安鲁花食用油有限公司 | 西安市高陵区崇皇街道高墙村五组 | 太原市晋源区水木金虎便利店 | 山西 | 低芥酸特香菜籽油 | 1.6升/瓶 | 2023-12-31 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 127 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 太原市晋源区鑫兴源粮油店 | 山西 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024-06-22 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 128 | 晋中王小小食品有限公司 | 山西省晋中市榆次区北田镇兴隆庄 | 太原市晋源区鑫兴源粮油店 | 山西 | 小磨香油 | 230ml/瓶 | 2024-03-07 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 129 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 太原市晋源区艺博唐久便利店 | 山西 | 丘比沙拉汁焙煎芝麻口味 | 200ml/瓶 | 2024-06-20 | 调味品 | / |
| 130 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 太原市晋源区小武生鲜便利店 | 山西 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-04-30 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 131 | 山西德义园调味食品有限公司 | 汾阳市辰北路 | 太原市晋源区小武生鲜便利店 | 山西 | 小磨芝麻香油 | 130ml/瓶 | 2024-07-07 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 132 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司 | 河北省石家庄经济技术开发区扬子路东段 | 太原市晋源区艺博唐久便利店 | 山西 | 胡姬花古法花生油(土榨风味) | 900毫升/瓶 | 2024-03-27 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 133 | 味可美(广州)食品有限公司 | 广州经济技术开发区滨河路183号 | 太原市晋源区艺博唐久便利店 | 山西 | 番茄沙司 | 330g/袋 | 2024-04-17 | 调味品 | / |
| 134 | 山西双成调味食品有限公司 | 山西省晋中市祁县城赵镇建安村 | 太原市晋源区小武生鲜便利店 | 山西 | 花生芝麻酱 | 350克/瓶 | 2024-06-03 | 调味品 | / |
| 135 | 天津市强源食品有限公司 | 武清区黄庄街京福公路(黄庄段)3号 | 太原市晋源区小武生鲜便利店 | 山西 | 强源飘香香肠 | 485克/根 | 2024-08-09 | 肉制品 | / |
| 136 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 太原市晋源区剑锋唐久便利店 | 山西 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2024-07-12 | 乳制品 | / |
| 137 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 太原市晋源区新云粮油店 | 山西 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 900毫升/瓶 | 2023-04-07 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 138 | 龙口香驰粮油有限公司 | 山东省龙口市环海中路1899号 | 太原市晋源区新云粮油店 | 山西 | 食用植物调和油 | 1.8升/桶 | 2024-01-04 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 139 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 太原市晋源区剑锋唐久便利店 | 山西 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2024-07-15 | 乳制品 | / |
| 140 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 太原市晋源区剑锋唐久便利店 | 山西 | 安慕希希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 205g/瓶 | 2024-08-05 | 乳制品 | / |
| 141 | 渭南长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 太原市晋源区新云粮油店 | 山西 | 小榨菜籽油 | 750ml/瓶 | 2023-12-04 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 142 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 太原市晋源区剑锋唐久便利店 | 山西 | 核桃牛奶 | 230mL/袋 | 2024-08-05 | 乳制品 | / |
| 143 | 山西德义园调味食品有限公司 | 汾阳市辰北路 | 太原市晋源区新云粮油店 | 山西 | 小磨芝麻香油 | 260ml/瓶 | 2023-09-21 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 144 | 山西居来香调味食品有限公司 | 山西省晋中市太谷区小白乡东里村 | 太原市晋源区雅美特超市 | 山西 | 居来香小磨芝麻香油 | 300毫升/瓶 | 2024-07-08 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 145 | 龙口香驰粮油有限公司 | 山东省龙口市环海中路1899号 | 太原市晋源区雅美特超市 | 山西 | 成品大豆油 | 1.8升/桶 | 2024-05-22 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 146 | 颐海(霸州)食品有限公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区泰山路西 | 太原市晋源区雅美特超市 | 山西 | 麻辣清油火锅底料 | 220克/袋 | 2024-03-24 | 调味品 | / |
| 147 | 山西居来香调味食品有限公司 | 山西省晋中市太谷区小白乡东里村 | 太原市晋源区雅美特超市 | 山西 | 花生芝麻酱(复合型) | 350克/瓶 | 2024-07-13 | 调味品 | / |
| 148 | 陕西绿宝鲜调味食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县香油工业园 | 太原市晋源区粟丰粮油商店 | 山西 | 小磨黑芝麻油 | 330ml/瓶 | 2024-06-22 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 149 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 太原市晋源区粟丰粮油商店 | 山西 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 2024-05-12 | 调味品 | / |
| 150 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 太原市晋源区巨胜商店 | 山西 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/桶 | 2024-04-30 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 151 | 四川五丰黎红食品有限公司 | 汉源县甘溪坝食品工业园区黎红大道 | 太原市晋源区巨胜商店 | 山西 | 花椒油(食用调味油) | 265毫升/瓶 | 2024-04-27 | 调味品 | / |
| 152 | 山西双成调味食品有限公司 | 山西省晋中市祁县城赵镇建安村 | 太原市晋源区巨胜商店 | 山西 | 花生芝麻酱复合型 | 320克/瓶 | 2024-06-03 | 调味品 | / |
| 153 | 天津市强源食品有限公司 | 武清区黄庄街京福公路(黄庄段)3号 | 太原市晋源区巨胜商店 | 山西 | 强源飘香香肠 | 485克/根 | 2024-08-03 | 肉制品 | / |
| 154 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 太原市晋源区粟丰粮油商店 | 山西 | 番茄沙司 | 250g/瓶 | 2024-04-02 | 调味品 | / |
| 155 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 太原市晋源区粟丰粮油商店 | 山西 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2024-04-29 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 156 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 太原市晋源区若水金虎便利店(个体工商户) | 山西 | 大豫竹红烧牛肉味油炸方便面(清真) | 面饼+方便调料 52克 面饼49克/袋 | 2024-07-25 | 方便食品 | / |
| 157 | 陕西吃得开食品有限公司 | 陕西省宝鸡市千阳县城关镇段坊村环保新材料工业园创新3路 | 太原市晋源区若水金虎便利店(个体工商户) | 山西 | 香辣鸡翅味(油炸型方便面) | (面饼56克+调料包4克)60克/袋 | 2024-07-24 | 方便食品 | / |
| 158 | 石家庄明旺乳业有限公司 | 河北省石家庄市行唐县食品工业区北区1号 | 太原市晋源区智锐唐久便利店 | 山西 | 旺仔牛奶(调制乳) | 125mL/盒 | 2024-06-22 | 乳制品 | / |
| 159 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 太原市晋源区若水金虎便利店(个体工商户) | 山西 | 安慕希希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 205g/盒 | 2024-06-27 | 乳制品 | / |
| 160 | 内蒙古蒙牛圣牧高科奶业有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口工业园区 | 太原市晋源区智锐唐久便利店 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-06-06 | 乳制品 | / |
| 161 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | 太原市晋源区智锐唐久便利店 | 山西 | 特仑苏纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-05-22 | 乳制品 | / |
| 162 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 太原市晋源区智锐唐久便利店 | 山西 | 金典有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-06-20 | 乳制品 | / |
| 163 | 山东启腾生物科技有限公司 | 山东省滕州市级索镇级翔工业园 | 太原市晋源区琴琴干果食品店 | 山西 | 鸭翅根(蜜汁味) | 散装称重 | 2024-07-15 | 肉制品 | / |
