【江苏省镇江市】2024年京口区第三季度第一批食品监督抽检结果公告

2024年,京口区第三季度第一批食品安全监督抽检共152批次,合格132批次,不合格20批次,本次公告的监督抽检信息涉及食用农产品、糕点、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、粮食加工品、酒类、水果制品、炒货食品及坚果制品、方便食品、豆制品、食用油、油脂及其制品、饮料、调味品、糖果制品、饼干、肉制品、食糖、蛋制品、乳制品、蜂产品、罐头共21大类。
附件:
镇江市京口区市场监督管理局
2024年10月23日
| 合格产品信息 | ||||||||||||
| 本次公告的监督抽检信息涉及食用农产品、糕点、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、粮食加工品、酒类、水果制品、炒货食品及坚果制品、方便食品、豆制品、食用油、油脂及其制品、饮料、调味品、糖果制品、饼干、肉制品、食糖、蛋制品、乳制品、蜂产品、罐头21大类,共计152批次,合格132批次、不合格20批次,样品信息见附件。 注:产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目。 |
||||||||||||
| 序号 | 生产单位所属省份 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 抽样单编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格/型号 | 生产/加工/购进日期 | 食品分类 | 检验结果 | 检测机构 |
| 1 | 四川 | 四川巴蜀野珍食品有限公司 | 四川省宜宾市兴文县古宋镇金山大道52号11栋1、2层 | XBJ24321102342740745 | 京口区丁春日杂商店 | 江苏省镇江市京口区谏壁镇丹凤菜市场内门面房7号 | 水煮玉兰片(酱腌菜) | 300克/袋 | 2024-04-01 | 蔬菜制品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 2 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741116 | 京口区苏好好在线蔬菜店(个体工商户) | 镇江市京口区万古一人巷2号铺(四牌楼菜场) | 西红柿 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 3 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741121 | 南门市场谷志福 | 镇江市南门市场 | 西红柿 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 4 | 四川 | 德阳市旌阳区群意粮油加工厂 | 德阳市旌阳区黄许镇大坝村七组 | XBJ24321102342741301 | 京口区世纪华联超市解放路店 | 江苏省镇江市京口区解放路128号 | 菜籽油(压榨纯正) | 1.8L/瓶 | 2024-04-05 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 5 | 浙江 | 杭州千岛湖丹然饮用水有限公司 | 杭州市淳安县千岛湖镇坪山路118号10幢 | XBJ24321102342741300 | 京口区世纪华联超市解放路店 | 江苏省镇江市京口区解放路128号 | 丹然饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2024-03-13 | 饮料 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 6 | 江苏 | 淮安启亚食品有限公司 | 江苏省淮安市涟水县朱码街道谈陈村创业点1号 | XBJ24321102342741299 | 京口区世纪华联超市解放路店 | 江苏省镇江市京口区解放路128号 | 盐汽水饮料(柠檬味) | 600毫升/瓶 | 2024-08-05 | 饮料 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 7 | 江苏 | 常州新区怡泰食品有限公司 | 常州市新北区天山路8号 | XBJ24321102342741298 | 京口区世纪华联超市解放路店 | 江苏省镇江市京口区解放路128号 | 酸梅汤(风味饮料) | 250g/袋 | 2024-07-15 | 饮料 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 8 | 安徽 | 芜湖乐喜食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江工业集中区 | XBJ24321102342741297 | 京口区世纪华联超市解放路店 | 江苏省镇江市京口区解放路128号 | 甜酒酿 | 380克/瓶,≤4.0%(vol) | 2024-07-12 | 酒类 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 9 | 浙江 | 慈溪市跨海蜂业有限公司 | 慈溪市周巷镇三江口村三江家园63号 | XBJ24321102342741296 | 京口区世纪华联超市解放路店 | 江苏省镇江市京口区解放路128号 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024-07-05 | 蜂产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 10 | 江苏 | 泰州味源食品有限公司 | 江苏省泰州市兴化市昭阳镇双潭村西潭 | XBJ24321102342741295 | 京口区世纪华联超市解放路店 | 江苏省镇江市京口区解放路128号 | 味精(分装) | 200克/袋 | 2023-10-30 | 调味品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 11 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741267 | 南门市场周效付 | 镇江市南门市场 | 圆包菜(结球甘蓝) | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 12 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741266 | 南门市场周效付 | 镇江市南门市场 | 西红柿 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 13 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741265 | 南门市场周效付 | 镇江市南门市场 | 山药 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 14 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741264 | 南门市场周效付 | 镇江市南门市场 | 生姜 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 15 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741125 | 南门大街农贸市场张继鹏 | 镇江市南门大街农贸市场 | 黑鱼 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 16 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741124 | 南门市场陈连青 | 镇江市南门市场 | 鲫鱼 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 17 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741123 | 南门市场谷志福 | 镇江市南门市场 | 大白菜 | / | 2024-08-16 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 18 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741122 | 南门市场谷志福 | 镇江市南门市场 | 铁棍山药 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 19 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741120 | 南门市场谷志福 | 镇江市南门市场 | 青椒 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 20 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741205 | 京口区张秀英水产经营部 | 镇江市京口区江山名洲菜市场水产E区4号摊位 | 黑鱼 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 21 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741204 | 京口区张秀英水产经营部 | 镇江市京口区江山名洲菜市场水产E区4号摊位 | 黄颡鱼 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 22 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741203 | 京口区张秀英水产经营部 | 镇江市京口区江山名洲菜市场水产E区4号摊位 | 鲫鱼 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 23 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741201 | 江山名洲菜市场李同丽 | 镇江市京口区江山名洲菜市场内 | 豇豆 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 24 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741200 | 江山名洲菜市场李同丽 | 镇江市京口区江山名洲菜市场内 | 生姜 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 25 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741198 | 江山名洲菜市场李同丽 | 镇江市京口区江山名洲菜市场内 | 青椒 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 26 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741197 | 江山名洲菜市场孙淆 | 镇江市京口区江山名洲菜市场内 | 豇豆 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 27 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741196 | 江山名洲菜市场孙淆 | 镇江市京口区江山名洲菜市场内 | 芹菜 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 28 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741194 | 江山名洲菜市场孙淆 | 镇江市京口区江山名洲菜市场内 | 青椒 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 29 | 江苏 | 溧阳市天目湖调味品有限公司 | 溧阳市溧城镇徐角路115号 | XBJ24321102342741160 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司四牌楼连锁店 | 江苏省镇江市京口区万古路3号(仓库地址:江苏省镇江市京口区万古路3号) | 味精 | 200克/袋 | 2024-06-14 | 调味品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 30 | 江苏 | 江苏雨果饮品有限公司 | 丹阳市陵口镇肖梁河路8号 | XBJ24321102342741159 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司四牌楼连锁店 | 江苏省镇江市京口区万古路3号(仓库地址:江苏省镇江市京口区万古路3号) | 盐汽水饮料(柠檬味) | 600毫升/瓶 | 2024-06-04 | 饮料 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 31 | 湖北 | 湖北时间种子生命科技有限公司 | 湖北省咸宁市赤壁市赤壁大道1277号 | XBJ24321102342741158 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司四牌楼连锁店 | 江苏省镇江市京口区万古路3号(仓库地址:江苏省镇江市京口区万古路3号) | 英贝健益生元西梅纤维果饮(果蔬汁饮料) | 100mL/袋 | 2024-05-05 | 饮料 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 32 | 江苏 | 如皋市仁宗食品有限公司 | 江苏省如皋市磨头镇丁冒村丁冒小区88号 | XBJ24321102342741157 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司四牌楼连锁店 | 江苏省镇江市京口区万古路3号(仓库地址:江苏省镇江市京口区万古路3号) | 糖醋大蒜头(酱油渍菜) | 208克(固形物不低于70%)/袋 | 2024-04-05 | 蔬菜制品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 33 | 山东 | 招远市鸿昇食品有限公司 | 招远市蚕庄镇老翅张家 | XBJ24321102342741156 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司四牌楼连锁店 | 江苏省镇江市京口区万古路3号(仓库地址:江苏省镇江市京口区万古路3号) | 龙口粉丝 | 150g/袋 | 2023-10-03 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 34 | 安徽 | 安徽三兄弟薯业有限责任公司 | 安徽省宣城市广德经济技术开发区(太极大道617号) | XBJ24321102342741155 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司四牌楼连锁店 | 江苏省镇江市京口区万古路3号(仓库地址:江苏省镇江市京口区万古路3号) | 红薯宽粉条 | 260克/袋 | 2023-12-27 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 35 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741119 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司四牌楼连锁店 | 江苏省镇江市京口区万古路3号(仓库地址:江苏省镇江市京口区万古路3号) | 大葱 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 36 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741118 | 镇江家世界万方连锁超市有限责任公司四牌楼连锁店 | 江苏省镇江市京口区万古路3号(仓库地址:江苏省镇江市京口区万古路3号) | 生姜 | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 37 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741117 | 京口区苏好好在线蔬菜店(个体工商户) | 镇江市京口区万古一人巷2号铺(四牌楼菜场) | 小米辣(辣椒) | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 38 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741115 | 京口区苏好好在线蔬菜店(个体工商户) | 镇江市京口区万古一人巷2号铺(四牌楼菜场) | 圆包菜(结球甘蓝) | / | 2024-08-15 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 39 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740726 | 京口区丁春日杂商店 | 江苏省镇江市京口区谏壁镇丹凤菜市场内门面房7号 | 鸡蛋 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 40 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741044 | 京口区润达农副产品经营部 | 镇江市京口区健康路街道永安路菜场内18号 | 大葱 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 41 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741042 | 京口区润达农副产品经营部 | 镇江市京口区健康路街道永安路菜场内18号 | 青椒 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 42 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741040 | 京口区孙晋宝蔬菜经营部 | 镇江市京口区永安路菜场自产自销区西大门一号 | 胡萝卜 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 43 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741039 | 京口区孙晋宝蔬菜经营部 | 镇江市京口区永安路菜场自产自销区西大门一号 | 山药 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 44 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741037 | 京口区孙晋宝蔬菜经营部 | 镇江市京口区永安路菜场自产自销区西大门一号 | 青椒 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 45 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741036 | 京口区范荣雨水产经营部 | 镇江市京口区火坛楼巷30号 | 黄鳝 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 46 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741034 | 京口区金东水产经营部 | 京口区永安市场内 | 泥鳅 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 47 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741033 | 京口区金东水产经营部 | 京口区永安市场内 | 鲫鱼 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 48 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741031 | 中营菜场陈芳 | 镇江市中营菜场水果区55号 | 梨 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 49 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741029 | 中营菜场陈芳 | 镇江市中营菜场水果区55号 | 桃 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 50 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741028 | 京口区小古农副产品经营部 | 镇江市京口区梦溪路中营街菜场二楼54号 | 生姜 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 51 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741027 | 京口区小古农副产品经营部 | 镇江市京口区梦溪路中营街菜场二楼54号 | 胡萝卜 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 52 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741026 | 京口区小古农副产品经营部 | 镇江市京口区梦溪路中营街菜场二楼54号 | 白萝卜 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 53 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342741025 | 京口区小古农副产品经营部 | 镇江市京口区梦溪路中营街菜场二楼54号 | 青椒 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 54 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740825 | 京口区韩民水产经营部 | 镇江市中营菜场水产区11号 | 黑鱼 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 55 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740824 | 京口区韩民水产经营部 | 镇江市中营菜场水产区11号 | 鲫鱼 | / | 2024-08-14 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 56 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740976 | 花山湾市场盛炳元 | 镇江市花山湾市场 | 青椒 | / | 2024-08-11 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 57 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740974 | 花山湾市场盛炳元 | 镇江市花山湾市场 | 西红柿 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 58 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740973 | 花山湾市场盛炳元 | 镇江市花山湾市场 | 山药 | / | 2024-08-10 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 59 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740972 | 京口区兴巨农产品经营部 | 镇江市花山湾农贸市场内 | 绿豆芽 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 60 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740971 | 京口区兴巨农产品经营部 | 镇江市花山湾农贸市场内 | 青椒 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 61 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740970 | 京口区兴巨农产品经营部 | 镇江市花山湾农贸市场内 | 生姜 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 62 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740969 | 京口区兴巨农产品经营部 | 镇江市花山湾农贸市场内 | 山药 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 63 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740968 | 花山湾市场杜国俊 | 镇江市花山湾市场内 | 豇豆 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 64 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740966 | 花山湾市场杜国俊 | 镇江市花山湾市场内 | 青椒 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 65 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740965 | 花山湾市场杜国俊 | 镇江市花山湾市场内 | 百合 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 66 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740823 | 花山湾菜市场李金明 | 镇江市花山湾菜市场 | 圆包菜(结球甘蓝) | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 67 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740817 | 京口区潘洪俊水产品经营部 | 镇江市花山湾农贸市场 | 黄鳝 | / | 2024-08-10 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 68 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740822 | 花山湾菜市场李金明 | 镇江市花山湾菜市场 | 青椒 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 69 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740821 | 花山湾菜市场李金明 | 镇江市花山湾菜市场 | 胡萝卜 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 70 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740820 | 花山湾菜市场李金明 | 镇江市花山湾菜市场 | 白萝卜 | / | 2024-08-13 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 71 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740819 | 京口区潘洪俊水产品经营部 | 镇江市花山湾农贸市场 | 牛蛙 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 72 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740818 | 京口区李亚伟百货店 | 镇江市京口区王龙菜场内门面18号 | 豇豆 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 73 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740816 | 京口区李亚伟百货店 | 镇江市京口区王龙菜场内门面18号 | 生姜 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 74 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740815 | 京口区李亚伟百货店 | 镇江市京口区王龙菜场内门面18号 | 大葱 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 75 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740814 | 京口区李亚伟百货店 | 镇江市京口区王龙菜场内门面18号 | 青椒 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 76 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740743 | 京口区丁春日杂商店 | 江苏省镇江市京口区谏壁镇丹凤菜市场内门面房7号 | 干辣椒(调味品) | / | 2024-07-09 | 调味品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 77 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740730 | 京口区李进前蔬菜经营部 | 镇江市京口区丹徒路王龙菜场内中南1号 | 豇豆 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 78 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740729 | 京口区李进前蔬菜经营部 | 镇江市京口区丹徒路王龙菜场内中南1号 | 山药 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 79 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740728 | 京口区李进前蔬菜经营部 | 镇江市京口区丹徒路王龙菜场内中南1号 | 生姜 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 80 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740727 | 京口区李进前蔬菜经营部 | 镇江市京口区丹徒路王龙菜场内中南1号 | 青椒 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 81 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740724 | 京口区丁宗礼蔬菜经营部 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 铁棍山药 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 82 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740723 | 京口区丁宗礼蔬菜经营部 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 豇豆 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 83 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740722 | 京口区丁宗礼蔬菜经营部 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 青椒 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 84 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740721 | 丹凤菜市场董成良 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 生姜 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 85 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740720 | 丹凤菜市场董成良 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 小青菜 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 86 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740719 | 丹凤菜市场董成良 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 豇豆 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 87 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740718 | 丹凤菜市场董成良 | 谏壁镇丹凤菜市场 | 青椒 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 88 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740717 | 京口区芳芳水产经营部 | 镇江市京口区谏壁镇丹凤市场大厅内 | 黑鱼 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 89 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740716 | 京口区芳芳水产经营部 | 镇江市京口区谏壁镇丹凤市场大厅内 | 泥鳅 | / | 2024-08-12 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 90 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740688 | 京口区隆家食品经营部 | 江苏省镇江市京口区恒王路168号356菜篮子9号门面 | 鸡蛋 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 91 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740686 | 京口区隆家食品经营部 | 江苏省镇江市京口区恒王路168号356菜篮子9号门面 | 粉丝 | / | 2024-08-08 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 92 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740682 | 京口区隆家食品经营部 | 江苏省镇江市京口区恒王路168号356菜篮子9号门面 | 辣椒粉(调味品) | / | 2024-04-30 | 调味品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 93 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740659 | 京口区周如宇肉店 | 镇江市京口区桓王路168号三六五菜篮子市场5号摊位 | 猪肉 | / | 2024-08-09 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 94 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740658 | 京口区王二法水果店 | 镇江市京口区桓王路168号三六五菜篮子市场10号摊位 | 鲫鱼 | / | 2024-08-09 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 95 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740657 | 京口区王二法水果店 | 镇江市京口区桓王路168号三六五菜篮子市场10号摊位 | 黑鱼 | / | 2024-08-09 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 96 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740655 | 京口区王二法水果店 | 镇江市京口区桓王路168号三六五菜篮子市场10号摊位 | 青椒 | / | 2024-08-08 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 97 | 江苏 | / | / | XBJ24321102342740517 | 镇江兴源百货有限责任公司宗泽路分公司 | 江苏省镇江市京口区宗泽路71号 | 鸡蛋 | / | 2024-08-06 | 食用农产品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 98 | 重庆 | 重庆双亿食品有限公司 | 重庆市合川区巴州路99号6幢生产厂房第四层 | XBJ24321102342740506 | 京口区快洁肉制品经营部(个体工商户) | 江苏省镇江市京口区宗泽路71号尚海茗苑菜场2号摊位 | 土豆粉(淀粉制品) | 180克/袋 | 2024-07-22 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
| 99 | 广东 | 中山市中邦调味食品有限公司 | 广东省中山市阜沙镇阜港路 | XBJ24321102342740503 | 京口区快洁肉制品经营部(个体工商户) | 江苏省镇江市京口区宗泽路71号尚海茗苑菜场2号摊位 | 特辣王(辣椒酱) | 230克/瓶 | 2024-02-21 | 调味品 | 合格 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
