贵阳市市场监督管理局2024年第10期市级食品安全监督抽检公告
贵阳市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品、食用油油脂及其制品、粮食加工品、餐饮食品4大类695批次样品,其中食用农产品、餐饮食品16批次样品不合格。不合格食品涉及乙酰甲胺磷、铅(以Pb计)、噻虫胺、苯醚甲环唑、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、氯霉素、多菌灵、乙酰甲胺磷、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、黄曲霉毒素B1指标。
对抽检发现的不合格食品,贵阳市市场监督管理局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向市局报告。
特此公告
附件:
贵阳市市场监督管理局
2024年10月31日
食品监督抽检不合格信息2024年第10期 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ24520100703430487 | 1 | / | / | 何仕江(个体工商户) | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道阳光花园小区14栋一层清溪阳光农贸集市内摊位蔬菜区第1号 | 豇豆 | / | / | 2024-03-12 | 乙酰甲胺磷║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703430691 | 2 | / | / | 花溪区曹孝碧蔬菜经营部 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇贵阳地利农产品物流园A2区29号 | 红薯 | / | / | 2024-03-16 | 铅(以Pb计)║1.08mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703430742 | 3 | / | / | 贵阳花溪修明蔬菜经营部 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇贵阳地利农产品物流园蔬菜交易区A3区-4号 | 食荚豌豆 | / | / | 2024-03-18 | 噻虫胺║0.039mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703430750 | 4 | / | / | 白云区仓墩蔬菜店 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇农创城早菜区7栋-1层E2-47号 | 豇豆 | / | / | 2024-03-19 | 噻虫胺║0.082mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703430777 | 5 | / | / | 白云区钰成果行(个体工商户) | 贵州省贵阳市白云区沙文镇沙文村共享农创城水果区G-09号 | 粑粑柑 | / | / | 2024-03-20 | 苯醚甲环唑║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703431476 | 6 | / | / | 观山湖区吉学飞蔬菜店 | 贵州省贵阳市观山湖区朱昌镇金钟村农贸市场 | 辣椒 | / | / | 2024-04-15 | 噻虫胺║0.65mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703431568 | 7 | / | / | 白云区果益园水果店(个体工商户) | 贵州省贵阳市白云区沙文镇盐沙大道旁(白云段)1677号贵阳共享农创城水果区G-07号 | 桑葚 | / | / | 2024-04-16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0800g/kg║不得使用;糖精钠║0.0301g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703431964 | 8 | / | / | 贵阳南明明波水产品批发部 | 贵州省贵阳市南明区富源中路197号一层16号[二戈寨社区] | 芒果螺 | / | / | 2024-04-28 | 氯霉素║4.79µg/kg║≤不得检出 | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703432207 | 9 | / | / | 黄光军(个体工商户) | 贵州省贵阳市云岩区大营坡农贸市场 | 线椒 | / | / | 2024-05-09 | 噻虫胺║0.26mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703432306 | 10 | / | / | 南明区彭绍艳农产品经营部 | 贵州省贵阳市南明区龙洞街道龙洞堡见龙路132号四季花园2号楼1层自编号35号[双龙区] | 豇豆 | / | / | 2024-05-10 | 噻虫胺║0.22mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703432425 | 11 | / | / | 云岩区杨中英蔬菜店 | 贵州省贵阳市云岩区头桥街道黄金路96号黄金路农贸市场内蔬菜区域的第11号摊位 | 食荚豌豆 | / | / | 2024-05-13 | 多菌灵║0.115mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703432465 | 12 | / | / | 云岩区陈如兴蔬菜店 | 贵州省贵阳市云岩区头桥街道黄金路96号黄金路农贸市场内蔬菜区域的第5号摊位 | 菠菜 | / | / | 2024-05-12 | 乙酰甲胺磷║0.16mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703432486 | 13 | / | / | 云岩区红平蔬菜店 | 贵州省贵阳市云岩区头桥街道黄金路96号黄金路农贸市场内蔬菜区域第6号摊位 | 青椒 | / | / | 2024-05-13 | 噻虫胺║0.081mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
DBJ24520100703831739 | 14 | / | / | 息烽县美味轩包子店 | 贵州省贵阳市息烽县永阳街道商业街(花园西路) | 馒头(自制) | 散装 | / | 2024-04-10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.0867g/kg║不得使用; 糖精钠(以糖精计)║0.220g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 贵阳市局/市级餐饮环节 | |||
DBJ24520100703832031 | 15 | / | / | 贵州省广通乐商贸有限公司贵阳第一分公司 | 贵州省贵阳市南明区望城街道沙冲南路25号自编号附2号[望城办事处] | 自制油炸花生米 | 散装 | / | 2024-04-15 | 黄曲霉毒素B₁║22.9µg/kg║≤20µg/kg | 餐饮食品 | 贵阳市局/市级餐饮环节 | |||
DBJ24520100703832067 | 16 | / | / | 贵阳市南明区亮欢寨酒楼 | 贵州省贵阳市南明区沙冲南路158号[望城办事处] | 自制油炸花生米 | 散装 | / | 2024-04-19 | 黄曲霉毒素B₁║55.5µg/kg║≤20µg/kg | 餐饮食品 | 贵阳市局/市级餐饮环节 |
文章目录
关闭