天津市河东区市场监督管理局2024年第10期食品安全监督抽检信息

根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局组织开展的2024年度食品安全“你点我检”监督抽检信息予以公布。本次监督抽检涉及7大类食品,包括:餐饮食品、食用油、油脂及其制品、粮食加工品、调味品、乳制品、糕点、食用农产品共计64批次,所检批次样品受检项目全部合格。
附件:
2024年度天津市河东区食品安全“你点我检”监督抽检信息表(20241101)
天津市河东区市场监督管理局
2024年11月1日
附件:
2024年度天津市河东区食品安全“你点我检”监督抽检信息表(20241101).xls.xls
| 食品安全监督抽检合格产品信息 本次抽检的食品主要为食用农产品、餐饮食品和预包装食品。 共抽检64批次产品,其中64批次合格。 附表:合格产品信息(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| DBJ24120102111332653ZX | 1 | / | / | 天津市顺兴德饭庄 | 天津 | 绿豆芽 | / | 2024-07-03 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111332654ZX | 2 | / | / | 天津市顺兴德饭庄 | 天津 | 尖椒 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111332655ZX | 3 | / | / | 天津市顺兴德饭庄 | 天津 | 长茄子 | / | 2024-07-01 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111332656ZX | 4 | 天津市民欣屠宰有限公司 | 天津市宁河区桥北街芦宝公路西侧 | 天津市河东区熙运来菜馆 | 天津 | 猪肉 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111332657ZX | 5 | / | / | 天津市河东区芙蓉酒家 | 天津 | 草鱼 | / | 2024-07-02 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115532975ZX | 6 | / | / | 天津市河东区郑聚福晨阳路餐饮餐厅 | 天津 | 炸果仁(自制) | / | 2024-08-15 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115533030ZX | 7 | / | / | 天津市河东区津顺津饺园餐饮店 | 天津 | 津味皮冻(自制) | / | 2024-08-19 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115533080ZX | 8 | / | / | 天津市河东区中山蜀留香火锅店 | 天津 | 蜀留香特色锅底(自制) | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102110734626ZX | 9 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市河东区一路向南餐厅 | 天津 | 元宝牌大豆油 | 10升/桶 | 2024-06-25 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102110734627ZX | 10 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 天津市河东区一路向南餐厅 | 天津 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 410毫升/瓶 | 2023-12-12 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102110734629ZX | 11 | 汕头市澄海区金桐调味食品厂 | 汕头市澄海区东里镇新陇工业区20号 | 天津市河东区一路向南餐厅 | 天津 | 港泰金杯鱼露 | 750ml/瓶 | 2023-11-03 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111131460ZX | 12 | / | / | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津河东津滨大道二店 | 天津 | 浓郁蓝莓乳酪蛋糕(自制糕点) | / | 2024-07-17 | 糕点 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111131462ZX | 13 | / | / | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津河东津滨大道二店 | 天津 | 巧克力奶油泡芙(自制糕点) | / | 2024-07-17 | 糕点 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111131458ZX | 14 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津河东津滨大道二店 | 天津 | 小麦粉(家用小麦粉) | 1千克/袋 | 2024-07-02 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111131459ZX | 15 | / | / | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津河东津滨大道二店 | 天津 | 提拉米苏蛋糕(自制糕点) | / | 2024-07-17 | 糕点 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111131461ZX | 16 | / | / | 北京萨莉亚餐饮管理有限公司天津河东津滨大道二店 | 天津 | 巧克力蛋糕(自制糕点) | / | 2024-07-17 | 糕点 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111131469ZX | 17 | / | / | 天津市河东区盛海铁板烧餐厅 | 天津 | 烤芝士蛋糕(自制糕点) | / | 2024-07-18 | 糕点 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111131466ZX | 18 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津市河东区盛海铁板烧餐厅 | 天津 | 大豆油 | 1.8升/桶 | 2024-06-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111131468ZX | 19 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 天津市河东区盛海铁板烧餐厅 | 天津 | 鲜味生抽(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2024-03-30 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111131467ZX | 20 | 天津海河乳品有限公司 | 天津空港经济区经五路158号 | 天津市河东区盛海铁板烧餐厅 | 天津 | 纯牛奶 | 220毫升/袋 | 2024-07-02 | 乳制品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115834950ZX | 21 | / | / | 天津市河东区入民公社餐厅 | 天津 | 菠菜 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115834951ZX | 22 | / | / | 天津市河东区入民公社餐厅 | 天津 | 松花鱼(淡水鱼) | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115834952ZX | 23 | 天津市顺京肉类加工厂 | 天津市蓟州区桑梓镇刘家顶村西200米 | 天津市河东区入民公社餐厅 | 天津 | 猪肉 | / | 2024-08-21 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115834953ZX | 24 | / | / | 天津市河东区入民公社餐厅 | 天津 | 鸡蛋 | / | 2024-08-19 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115834954ZX | 25 | / | / | 天津市河东区入民公社餐厅 | 天津 | 长茄子 | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115834965ZX | 26 | / | / | 天津市河东区北壹塘海鲜酒楼 | 天津 | 花蛤(贝类) | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115834966ZX | 27 | / | / | 天津市河东区北壹塘海鲜酒楼 | 天津 | 黄蚬(贝类) | / | 2024-08-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115834975ZX | 28 | / | / | 天津市河东区瑞龙号糕点店 | 天津 | 蛋黄月饼(自制) | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115834976ZX | 29 | / | / | 天津市河东区瑞龙号糕点店 | 天津 | 枣泥月饼(自制) | / | 2024-08-21 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102116431815ZX | 30 | / | / | 天津市河东区爱多果咖水果经营部 | 天津 | 砀山梨 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102116431816ZX | 31 | / | / | 天津市河东区爱多果咖水果经营部 | 天津 | 阳光冬枣 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102116431817ZX | 32 | / | / | 天津市河东区爱多果咖水果经营部 | 天津 | 永安蜜桔 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102116431818ZX | 33 | / | / | 天津市河东区爱多果咖水果经营部 | 天津 | 红肉蜜柚 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102116431819ZX | 34 | / | / | 天津市河东区爱多果咖水果经营部 | 天津 | 香蕉 | / | 2024-09-12 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111039280ZX | 35 | / | / | 天津海底捞餐饮管理有限公司第六分公司 | 天津 | 西红柿 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111039281ZX | 36 | / | / | 天津海底捞餐饮管理有限公司第六分公司 | 天津 | 小黄瓜 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111039282ZX | 37 | / | / | 天津海底捞餐饮管理有限公司第六分公司 | 天津 | 柠檬 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111039283ZX | 38 | / | / | 天津海底捞餐饮管理有限公司第六分公司 | 天津 | 哈密瓜 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102001846556ZX | 39 | 山东香驰粮油有限公司 | 山东省滨州市博兴县工业园 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第五分公司 | 天津 | 成品大豆油 | 10升/桶 | 2024-09-10 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102001846557ZX | 40 | 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 | 五常市民意乡原政府院内 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第五分公司 | 天津 | 五常大米 | 5kg/袋 | 2024-09-12 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102001846561ZX | 41 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 北京市大兴区黄村镇矿林路2号 | 天津海底捞餐饮管理有限公司第五分公司 | 天津 | 小麦粉 | 1千克/袋 | 2024-09-15 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115935022ZX | 42 | / | / | 天津市河东区南来香食品店 | 天津 | 枣泥月饼(自制) | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115935023ZX | 43 | / | / | 天津市河东区南来香食品店 | 天津 | 豆沙月饼(自制) | / | 2024-09-12 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115935139ZX | 44 | / | / | 天津市桃子悦东方餐饮管理有限公司 | 天津 | 油菜 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115935138ZX | 45 | / | / | 天津市桃子悦东方餐饮管理有限公司 | 天津 | 黄瓜 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115935137ZX | 46 | / | / | 天津市桃子悦东方餐饮管理有限公司 | 天津 | 菠菜 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115935136ZX | 47 | / | / | 天津市桃子悦东方餐饮管理有限公司 | 天津 | 结球甘蓝 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115935140ZX | 48 | / | / | 天津市桃子悦东方餐饮管理有限公司 | 天津 | 枣 | / | 2024-09-18 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115533337ZX | 49 | / | / | 天津河东区五福原麦万新西点店 | 天津 | 凤梨月饼(自制) | / | 2024-09-04 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115533336ZX | 50 | / | / | 天津河东区五福原麦万新西点店 | 天津 | 木糖醇月饼(自制) | / | 2024-09-04 | 餐饮食品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111230264ZX | 51 | 中盐长江盐化有限公司 | 湖北省应城市长江埠车站路46号 | 天津市河东区津海轩饭店(个体工商户) | 天津 | 加碘食盐 | 400克/袋 | 2024-06-08 | 调味品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111230262ZX | 52 | 滦南县宝壮大米加工厂 | 柏各庄镇甜井庄村 | 天津市河东区金沽宴餐饮店 | 天津 | 大米 | 22.5KG/袋 | 2024-06-29 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111230267ZX | 53 | 夏津县康诺食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇香赵庄集贸市场东侧 | 天津市河东区麦德望生活超市 | 天津 | 迷你小月饼(红枣味) | 散装称重 | 2024-07-12 | 糕点 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111230266ZX | 54 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市河东区麦德望生活超市 | 天津 | 枣泥月饼 | 340g/袋 | 2024-07-11 | 糕点 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111230265ZX | 55 | 夏津县康诺食品厂 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇香赵庄集贸市场东侧 | 天津市河东区麦德望生活超市 | 天津 | 迷你小月饼(绿豆味) | 散装称重 | 2024-07-04 | 糕点 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111230268ZX | 56 | 通辽市现春食品加工有限责任公司 | 通辽市科尔沁区丰田镇 | 天津市河东区麦德望生活超市 | 天津 | 五仁月饼 | 340克/袋 | 2024-07-13 | 糕点 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111230263ZX | 57 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 天津河东区韵景家宴餐饮服务饭庄 | 天津 | 元宝牌大豆油 | 10升/瓶 | 2024-09-11 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111230269ZX | 58 | 山东聚冠食品有限公司 | 山东省德州市夏津县香赵庄镇308国道路北(鑫瑞鑫纺织公司东邻) | 天津市河东区燕客隆食品超市 | 天津 | 蛋月烧月饼(黑芝麻味) | 80克/袋 | 2024-08-29 | 糕点 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102111230282ZX | 59 | 盘锦会友继刚米业有限公司 | 辽宁省盘锦市双台子区陆家镇友谊村 | 天津河东区韵景家宴餐饮服务饭庄 | 天津 | 盘锦蟹田稻 | 25kg | 2024-09-03 | 粮食加工品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115035883ZX | 60 | / | / | 天津市河东区嘉蜀留香火锅店 | 天津 | 香梨 | / | 2024-09-20 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115035880ZX | 61 | / | / | 鲸鹏餐饮服务(北京)有限公司天津第一分公司 | 天津 | 海螺(贝类) | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115035881ZX | 62 | / | / | 鲸鹏餐饮服务(北京)有限公司天津第一分公司 | 天津 | 文蛤(贝类) | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115035884ZX | 63 | / | / | 天津市河东区嘉蜀留香火锅店 | 天津 | 哈密瓜 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |
| DBJ24120102115035882ZX | 64 | / | / | 鲸鹏餐饮服务(北京)有限公司天津第一分公司 | 天津 | 生蚝(贝类) | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第10号 | 2024年11月1日 | 天津市河东区市场监督管理局 | |

