贵阳市市场监督管理局2024年第11期市级食品安全监督抽检公告

贵阳市市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取食用农产品、食用油油脂及其制品、粮食加工品、肉制品、乳制品、豆制品6大类981批次样品,其中食用农产品11批次样品不合格。不合格食品涉及脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、呋喃西林代谢物、恩诺沙星、阿维菌素、氟虫腈、4-氯苯氧乙酸钠指标。
对抽检发现的不合格食品,贵阳市市场监督管理局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理,及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向市局报告。
特此公告
附件:
贵阳市市场监督管理局
2024年11月8日
| 食品监督抽检不合格信息2024年第11期 | ||||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
| 1 | / | / | 陈秀珍(个体工商户) | 贵州省贵阳市乌当区高新办事处振集贸市场水果摊区 | 杨梅 | / | / | 2024-05-24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0159g/kg║不得使用 | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
| 2 | / | / | 南明区培均哥水产店 | 贵州省贵阳市南明区西湖路街道办事处万东农贸市场68、69号[西湖办事处] | 牛蛙 | / | / | 2024-05-29 | 呋喃西林代谢物║0.890μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
| 3 | / | / | 南明区万东老张水产经营部 | 贵州省贵阳市南明区万东集贸市场78、79号门面[大南社区] | 牛蛙 | / | / | 2024-05-29 | 恩诺沙星║331μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
| 4 | / | / | 南明区福弟水产品店 | 贵州省贵阳市南明区二戈街道山冲农贸市场25号摊位[二戈寨办事处] | 牛蛙 | / | / | 2024-05-29 | 呋喃西林代谢物║1.27μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
| 5 | / | / | 国金刚(个体工商户) | 贵阳市南明区二戈寨农贸市场B3、4号摊位[云关乡] | 小白菜 | / | / | 2024-05-30 | 阿维菌素║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
| 6 | / | / | 修文县小赵水产批发店(个体工商户) | 贵州省贵阳市修文县龙场街道河滨路腾晖商贸城1-1-38号 | 牛蛙 | / | / | 2024-06-04 | 呋喃西林代谢物║3.42μg/kg║不得检出;恩诺沙星║309μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
| 7 | / | / | 修文县小姜水产店 | 贵州省贵阳市修文县龙场镇河滨路14号 | 牛蛙 | / | / | 2024-06-04 | 恩诺沙星║183μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
| 8 | / | / | 修文县陈福梅食品店 | 贵州省贵阳市修文县龙场镇河滨路腾晖商贸城4-1-6号 | 牛蛙 | / | / | 2024-06-04 | 恩诺沙星║167μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
| 9 | / | / | 修文县群亿水产店 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇大园街1号1楼 | 牛蛙 | / | / | 2024-06-05 | 恩诺沙星║167μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
| 10 | / | / | 喻刚敏(个体工商户) | 贵州省贵阳市修文县景阳街道扎佐世纪金源综合市场菜摊66/67号 | 小白菜 | / | / | 2024-06-06 | 氟虫腈║0.028mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
| 11 | / | / | 贵阳市经济开发区安美豆芽店 | 贵州省贵阳市经济开发区青龙路兴隆市场1号棚摊位1号 | 黄豆芽 | / | / | 2024-06-13 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)║143μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 贵阳市市场监督管理局 | |||
THE END

