贵州省盘州市市场监督管理局2024年第6期县级食品安全监督抽检公告
一、总体情况
近期,盘州市市场监管局组织抽检食用农产品110批次,普通食品64批次,保健食品2批次,共计176批次。抽样检验项目合格样品155批次,不合格样品21批次(抽检信息详见附件)。
二、处置措施
对抽检中发现的不合格产品,盘州市市场监督管理局已按照《中华人民共和国食品安全法》相关规定,采取下架、召回、立案调查等措施;针对出现的不合格情况,已开展专项调查,查明不合格食品的批次、数量和原因,制定整改措施,防控食品安全风险。
特此公告。
附件:
盘州市市场监督管理局2024年第6期食品安全监督抽检不合格公告.xlsx
盘州市市场监督管理局2024年第6期食品安全监督抽检合格公告.xlsx
2024年11月26日
盘州市市场监督管理局2024年第6期食品安全监督抽检不合格公告 | ||||||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ24520281242331997 | 四川珍旺饮品有限公司 | 四川省广汉市台北路西一段16号 | 盘州市万利来超市有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市羊场乡小城镇锦绣路瞿家寨活动室右侧 | 原味苏打饮料 | 350mL/瓶 | 牧乐希 | 2024-07-29 | 菌落总数║5.9×10⁴;5.2×10⁴;3.5 ×10⁴;4.6×10⁴;4.5×10 ⁴ CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M =10000CFU/mL |
饮料 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
2 | XBJ24520281242332113ZX | / | / | 盘州市杭亞生活超市(个体工商户) | 贵州省六盘水市盘州市两河街道沙坡居委会五网格盘州新天地洋房商业一楼1-13、1-14号 | 红菜椒 | 散装称重 | / | 2024-10-22 | 噻虫胺║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
3 | XBJ24520281242332119ZX | / | / | 盘州市联颂百货超市 | 贵州省六盘水市盘州市翰林街道思源易扶安置点B7栋负2-2号 | 香芹 | 散装称重 | / | 2024-10-24 | 毒死蜱║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
4 | XBJ24520281242332120ZX | / | / | 盘州市联颂百货超市 | 贵州省六盘水市盘州市翰林街道思源易扶安置点B7栋负2-2号 | 美人椒 | 散装称重 | / | 2024-10-24 | 噻虫胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
5 | XBJ24520281242332131ZX | / | / | 盘州市方园百货店 | 贵州省六盘水市盘州市翰林街道思源安置点20栋11-12号商铺 | 津白菜(小油菜) | 散装称重 | / | 2024-10-23 | 毒死蜱║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
6 | XBJ24520281242332137ZX | / | / | 贵州朱玉阁商贸有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道旁黔锦国际花园(二期)住宅(公寓)1-11-05 | 小蜜橘 | 散装称重 | / | 2024-10-24 | 苯醚甲环唑║0.47mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
7 | XBJ24520281242332141ZX | / | / | 贵州朱玉阁商贸有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道旁黔锦国际花园(二期)住宅(公寓)1-11-05 | 尖青椒 | 散装称重 | / | 2024-10-25 | 噻虫胺║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
8 | XBJ24520281242332144ZX | / | / | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣南路248号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2024-10-24 | 毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
9 | XBJ24520281242332149ZX | / | / | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣南路248号 | 大红椒 | 散装称重 | / | 2024-10-24 | 噻虫胺║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
10 | XBJ24520281242332026 | / | / | 盘州市果叔说便利店 | 贵州省六盘水市盘州市翰林街道福泽居委会福泽家园20号楼一层1号门面 | 小白菜 | 散装称重 | / | 2024-09-20 | 毒死蜱║0.072mg/kg║≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
11 | XBJ24520281242332025 | / | / | 盘州市果叔说便利店 | 贵州省六盘水市盘州市翰林街道福泽居委会福泽家园20号楼一层1号门面 | 青桔 | 散装称重 | / | 2024-09-20 | 苯醚甲环唑║0.45mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
12 | XBJ24520281242332159 | / | / | 盘州市翰林街道客无忧百货盘龙花园店 | 贵州省六盘水市盘州市翰林街道迎旭居委会盘龙花园3幢1单元负2层1-负2-11、12号 | 小白菜 | 散装称重 | / | 2024-10-28 | 毒死蜱║0.13mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
13 | XBJ24520281242332156 | / | / | 盘州市翰林街道客无忧百货盘龙花园店 | 贵州省六盘水市盘州市翰林街道迎旭居委会盘龙花园3幢1单元负2层1-负2-11、12号 | 小橘子 | 散装称重 | / | 2024-10-27 | 苯醚甲环唑║0.65mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
14 | XBJ24520281242332155 | / | / | 盘州市翰林街道客无忧百货盘龙花园店 | 贵州省六盘水市盘州市翰林街道迎旭居委会盘龙花园3幢1单元负2层1-负2-11、12号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2024-10-27 | 吡虫啉║0.141mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
15 | XBJ24520281242332168 | / | / | 红果金榜超市七分店 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道平川东路16号 | 生姜 | 散装称重 | / | 2024-10-29 | 噻虫胺║0.47mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
16 | XBJ24520281242332169 | / | / | 红果金榜超市七分店 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道平川东路16号 | 尖青椒 | 散装称重 | / | 2024-10-29 | 噻虫胺║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
17 | XBJ24520281242332165 | / | / | 红果金榜超市七分店 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道平川东路16号 | 小白菜 | 散装称重 | / | 2024-10-28 | 毒死蜱║0.16mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
18 | XBJ24520281242332172 | / | / | 红果金榜超市七分店 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道平川东路16号 | 香蕉 | 散装称重 | / | 2024-10-29 | 吡虫啉║0.171mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
19 | XBJ24520281242332179 | / | / | 盘州市静兴生活超市 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道(银杏广场一期商场一楼门面1层2号) | 小白菜 | 散装称重 | / | 2024-10-29 | 毒死蜱║0.18mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
20 | XBJ24520281242332176 | / | / | 盘州市静兴生活超市 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道(银杏广场一期商场一楼门面1层2号) | 砂糖桔 | 散装称重 | / | 2024-10-29 | 苯醚甲环唑║0.34 mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 | |||
21 | XBJ24520281242332182 | / | / | 盘州市静兴生活超市 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道(银杏广场一期商场一楼门面1层2号) | 大青椒 | 散装称重 | / | 2024-10-29 | 噻虫胺║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | 吉林省正恒检测有限公司 |
盘州市市场监督管理局2024年第6期食品安全监督抽检合格公告 | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | XBJ24520281242331602 | 贵州达利食品有限公司 | 贵州省黔南州龙里县冠山街道高新技术产业园 | 盘州市普古娘娘地商贸有限公司 | 贵州 | 乐虎®氨基酸维生素功能饮料牛磺酸型 | 380mL/瓶 | 2024-03-01 | 保健食品 | 盘州市市场监督管理局 | |
2 | XBJ24520281242331601 | 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道18号 | 盘州市普古娘娘地商贸有限公司 | 贵州 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 2024-04-20 | 保健食品 | 盘州市市场监督管理局 | |
3 | XBJ24520281242331907 | 玉溪啊本食品有限公司 | 玉溪市红塔区北城镇文星街80号 | 盘州市莲克百货超市(个体工商户) | 贵州 | 云腿苦荞月饼 | 100克/袋 | 2024-08-12 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
4 | XBJ24520281242331909 | 昆明美联食品有限公司 | 昆明市盘龙区茨坝街道办事处花渔沟社区居民委员会小哨居民小组206号 | 盘州市天又天购物广场 | 贵州 | 鲜花云腿月饼 | 100克/袋 | 2024-08-18 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
5 | XBJ24520281242331910 | 昆明美联食品有限公司 | 昆明市盘龙区茨坝街道办事处花渔沟社区居民委员会小哨居民小组206号 | 盘州市天又天购物广场 | 贵州 | 老火腿月饼 | 100克/袋 | 2024-08-17 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
6 | XBJ24520281242331908 | 云南蒂品冠食品有限公司 | 云南省昆明市盘龙区双龙街道乌龙社区前卫屯337号 | 盘州市莲克百货超市(个体工商户) | 贵州 | 蛋黄莲蓉月饼 | 100克/袋 | 2024-08-18 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
7 | XBJ24520281242331906 | 玉溪啊本食品有限公司 | 玉溪市红塔区北城街道文星街80号 | 盘州市莲克百货超市(个体工商户) | 贵州 | 硬壳火腿月饼 | 100克/袋 | 2024-08-14 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
8 | XBJ24520281242332004 | / | / | 盘州市戴记黄焖鸡米饭小吃店 | 贵州 | 大碗 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | 盘州市市场监督管理局 | |
9 | XBJ24520281242332033 | 肥城唐老大食品有限公司 | 山东省泰安市肥城市王庄镇邓庄村 | 盘州市果叔说便利店 | 贵州 | 乳酸菌酸菜 | 500克/袋 | 2024-08-10 | 蔬菜制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
10 | XBJ24520281242332034 | 安徽宏新食品有限公司 | 安徽省蚌埠市五河县城南工业园区沱湖大道西侧、兴浍路北侧 | 盘州市果叔说便利店 | 贵州 | 梅菜笋丝 | 400克/袋 | 2024-06-03 | 蔬菜制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
11 | XBJ24520281242332005 | / | / | 盘州市戴记黄焖鸡米饭小吃店 | 贵州 | 小碗 | / | 2024-09-19 | 餐饮食品 | 盘州市市场监督管理局 | |
12 | XBJ24520281242332031 | 砀山县亿隆食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县赵屯镇卞楼行政村汪林村30号 | 盘州市果叔说便利店 | 贵州 | 中式香肠 | 200g/袋 | 2024-07-27 | 肉制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
13 | XBJ24520281242332032 | / | / | 盘州市果叔说便利店 | 贵州 | 红薯粉条 | 散装称重 | 2024-08-06 | 淀粉及淀粉制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
14 | XBJ24520281242332104 | 昆明蓝之家食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处中豪新册产业城A区29栋401室 | 盘州市杭亞生活超市(个体工商户) | 贵州 | 老式面包(麦香味) | 288克/袋 | 2024-08-17 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
15 | XBJ24520281242332108ZX | / | / | 盘州市杭亞生活超市(个体工商户) | 贵州 | 蜜桔 | 散装称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
16 | XBJ24520281242332107ZX | / | / | 盘州市杭亞生活超市(个体工商户) | 贵州 | 南瓜桔 | 散装称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
17 | XBJ24520281242332111ZX | / | / | 盘州市杭亞生活超市(个体工商户) | 贵州 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
18 | XBJ24520281242332110ZX | / | / | 盘州市杭亞生活超市(个体工商户) | 贵州 | 长青椒 | 散装称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
19 | XBJ24520281242332106ZX | / | / | 盘州市杭亞生活超市(个体工商户) | 贵州 | 白心火龙果 | 散装称重 | 2024-10-21 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
20 | XBJ24520281242332105 | 宣威市云益实业有限公司 | 云南省宣威市普立乡普立村委会 | 盘州市杭亞生活超市(个体工商户) | 贵州 | 普立白酒 | 400ml/瓶(酒精度:48%vol) | 2023-09-02 | 酒类 | 盘州市市场监督管理局 | |
21 | XBJ24520281242332109ZX | / | / | 盘州市杭亞生活超市(个体工商户) | 贵州 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
22 | XBJ24520281242332112ZX | / | / | 盘州市杭亞生活超市(个体工商户) | 贵州 | 小白菜 | 散装称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
23 | XBJ24520281242332116 | 邢台市谷秀源食品有限公司 | 河北省邢台市邢台县晏家屯镇北景家屯村 | 盘州市联颂百货超市 | 贵州 | 香辣味青豆 | 散装称重 | 2024-07-14 | 炒货食品及坚果制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
24 | XBJ24520281242332117ZX | / | / | 盘州市联颂百货超市 | 贵州 | 瓢儿菜(小油菜) | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
25 | XBJ24520281242332118ZX | / | / | 盘州市联颂百货超市 | 贵州 | 仔姜 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
26 | XBJ24520281242332121ZX | / | / | 盘州市联颂百货超市 | 贵州 | 大青椒 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
27 | XBJ24520281242332124ZX | / | / | 盘州市联颂百货超市 | 贵州 | 桔子 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
28 | XBJ24520281242332114 | 邢台鑫瑞祥食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东马庄村村北 | 盘州市联颂百货超市 | 贵州 | 猫耳酥(芝麻味)(油炸类糕点) | 散装称重 | 2024-08-02 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
29 | XBJ24520281242332122ZX | / | / | 盘州市联颂百货超市 | 贵州 | 大白菜 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
30 | XBJ24520281242332115 | 河北卓益食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇东马庄村永贵街17号 | 盘州市联颂百货超市 | 贵州 | 酱汁牛肉味瓜子仁 | 散装称重 | 2024-08-09 | 炒货食品及坚果制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
31 | XBJ24520281242332123ZX | / | / | 盘州市联颂百货超市 | 贵州 | 刺黄瓜 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
32 | XBJ24520281242332126 | 贵州鸿懿食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区A区1栋4层(贵州合一科技有限公司内) | 盘州市方园百货店 | 贵州 | 切片王肉松味面包 | 80克/袋 | 2024-09-26 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
33 | XBJ24520281242332128ZX | / | / | 盘州市方园百货店 | 贵州 | 生姜 | 散装称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
34 | XBJ24520281242332129ZX | / | / | 盘州市方园百货店 | 贵州 | 美人椒(辣椒) | 散装称重 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
35 | XBJ24520281242332130ZX | / | / | 盘州市方园百货店 | 贵州 | 螺蛳椒(辣椒) | 散装称重 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
36 | XBJ24520281242332132ZX | / | / | 盘州市方园百货店 | 贵州 | 无筋豆 | 散装称重 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
37 | XBJ24520281242332134ZX | / | / | 盘州市方园百货店 | 贵州 | 平菇 | 散装称重 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
38 | XBJ24520281242332125 | 湖南照霞食品有限公司 | 浏阳经济技术开发区康宁路382号 | 盘州市方园百货店 | 贵州 | 牛皮晶(香辣味)(熟肉制品) | 45克/袋 | 2024-08-01 | 肉制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
39 | XBJ24520281242332127ZX | / | / | 盘州市方园百货店 | 贵州 | 砂糖桔 | 散装称重 | 2024-10-22 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
40 | XBJ24520281242332133ZX | / | / | 盘州市方园百货店 | 贵州 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-10-23 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
41 | XBJ24520281242332139ZX | / | / | 贵州朱玉阁商贸有限公司 | 贵州 | 藕 | 散装称重 | 2024-10-25 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
42 | XBJ24520281242332140ZX | / | / | 贵州朱玉阁商贸有限公司 | 贵州 | 花菜 | 散装称重 | 2024-10-25 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
43 | XBJ24520281242332136 | 湖南艾妍食品有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳县高新科技产业园区金诚路1号 | 贵州朱玉阁商贸有限公司 | 贵州 | 蒜酱脆(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2024-05-10 | 肉制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
44 | XBJ24520281242332135 | 益阳市青果食品有限公司 | 益阳市资阳区新桥河镇工业园五车间 | 贵州朱玉阁商贸有限公司 | 贵州 | 920猪蹄(五香味)(酱卤肉制品) | 散装称重 | 2024-08-23 | 肉制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
45 | XBJ24520281242332138ZX | / | / | 贵州朱玉阁商贸有限公司 | 贵州 | 香蕉 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
46 | XBJ24520281242332143ZX | / | / | 贵州朱玉阁商贸有限公司 | 贵州 | 螺丝椒 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
47 | XBJ24520281242332142ZX | / | / | 贵州朱玉阁商贸有限公司 | 贵州 | 生姜 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
48 | XBJ24520281242332153 | 黄老五食品股份有限公司 | 威远县镇西镇中心街197号5幢 | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州 | 麻花酥(葱香味)(油炸类糕点) | 散装称重 | 2024-07-06 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
49 | XBJ24520281242332145ZX | / | / | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州 | 无筋豆 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
50 | XBJ24520281242332147ZX | / | / | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州 | 胡萝卜 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
51 | XBJ24520281242332154 | 昆明滇郎食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大冲社区昆明螺狮湾国际商贸城小商品加工基地二期产业项目C3幢2层202号 | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州 | 美国青豆(蒜香味) | 计量称重 | 2024-05-01 | 炒货食品及坚果制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
52 | XBJ24520281242332150ZX | / | / | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州 | 尖青椒 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
53 | XBJ24520281242332148ZX | / | / | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州 | 生姜 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
54 | XBJ24520281242332152 | 江西闵氏佳食品有限公司 | 江西贵溪工业园灯谷大道 | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州 | 肉松蛋糕 | 散装称重 | 2024-09-16 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
55 | XBJ24520281242332146ZX | / | / | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州 | 莲藕 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
56 | XBJ24520281242332151ZX | / | / | 盘州市红月生活便利华夏店 | 贵州 | 青桔 | 散装称重 | 2024-10-24 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
57 | XBJ24520281242332164 | 重庆渝趣好食光食品有限公司 | 重庆市梁平区双桂街道竹贞路5号标准厂房4#厂房 | 盘州市翰林街道客无忧百货盘龙花园店 | 贵州 | 爆汁香菇鸡块(麻辣味) | 计量称重 | 2024-08-15 | 肉制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
58 | XBJ24520281242332163 | 新乡市口口妙食品有限公司 | 河南省新乡市新秀路中段东郭工业区 | 盘州市翰林街道客无忧百货盘龙花园店 | 贵州 | 口口妙原香蛋糕 | 散装称重 | 2024-09-14 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
59 | XBJ24520281242332173 | 河南博康食品有限公司 | 新密市牛店镇牛店村东街 | 红果金榜超市七分店 | 贵州 | 云枕蛋糕 | 散装称重 | 2024-09-28 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
60 | XBJ24520281242332174 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇工业区 | 红果金榜超市七分店 | 贵州 | 冰淇淋蛋糕(香草鸡蛋味) | 散装称重 | 2024-10-18 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
61 | XBJ24520281242332188ZX | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 螺丝椒(辣椒) | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
62 | XBJ24520281242332187ZX | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 小白菜 | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
63 | XBJ24520281242332194ZX | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 老姜 | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
64 | XBJ24520281242332186 | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 散装玉带蚕豆 | 散装称重 | 2024-10-12 | 炒货食品及坚果制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
65 | XBJ24520281242332190ZX | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 贡桔 | 散装称重 | 2024-10-27 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
66 | XBJ24520281242332192ZX | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 冰糖橙 | 散装称重 | 2024-10-27 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
67 | XBJ24520281242332193ZX | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 葡萄柚 | 散装称重 | 2024-10-27 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
68 | XBJ24520281242332183 | 山东鑫鹏食品有限公司 | 山东省德州市武城县李家户镇经济开发区 | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 虎皮抱抱卷蛋糕(小青柠味) | 散装称重 | 2024-10-06 | 糕点 | 盘州市市场监督管理局 | |
69 | XBJ24520281242332191ZX | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 豌豆角 | 散装称重 | 2024-10-28 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
70 | XBJ24520281242332185 | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 麻辣豌豆 | 散装称重 | 2024-10-12 | 炒货食品及坚果制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
71 | XBJ24520281242332189ZX | / | / | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 粑粑柑 | 散装称重 | 2024-10-27 | 食用农产品 | 盘州市市场监督管理局 | |
72 | XBJ24520281242332184 | 山东郑鑫食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区圣和路(浙商食品产业园内) | 盘州市果叔说百货便利超市 | 贵州 | 多味泡翅(酱卤肉制品) | 计量销售 | 2024-10-11 | 肉制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
73 | XBJ24520281242332195 | 贵州磐福食品有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道两河新区红腾路6号 | 贵州磐福食品有限公司 | 贵州 | 火腿块 | 散装称重 | 2024-10-19 | 肉制品 | 盘州市市场监督管理局 | |
74 | XBJ24520281242332197 | 贵州天刺力食品科技有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道办旧铺工业园区 | 贵州天刺力食品科技有限责任公司 | 贵州 | 刺梨果汁茶饮料 | 245ml/罐 | 2024-09-27 | 饮料 | 盘州市市场监督管理局 | |
75 | XBJ24520281242332196 | 贵州天刺力食品科技有限责任公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道办旧铺工业园区 | 贵州天刺力食品科技有限责任公司 | 贵州 | 刺梨果汁饮料 | 245ml/罐 | 2024-10-14 | 饮料 | 盘州市市场监督管理局 | |
76 | XBJ24520281242332198 | 盘州市小何酒坊 | 贵州省六盘水市盘州市红果街道月亮山居委会五组115号 | 盘州市小何酒坊 | 贵州 | 高粱酒(白酒) | 散装称重(酒精度:52%vol) | 2024-10-20 | 酒类 | 盘州市市场监督管理局 | |
77 | XBJ24520281242332199 | 盘州市小何酒坊 | 贵州省六盘水市盘州市红果街道月亮山居委会五组115号 | 盘州市小何酒坊 | 贵州 | 包谷酒(白酒) | 散装称重(酒精度:52%vol) | 2024-10-20 | 酒类 | 盘州市市场监督管理局 | |
78 | XBJ24520281242332200 | 盘州市小何酒坊 | 贵州省六盘水市盘州市红果街道月亮山居委会五组115号 | 盘州市小何酒坊 | 贵州 | 苦荞酒(白酒) | 散装称重(酒精度:53%vol) | 2024-08-10 | 酒类 | 盘州市市场监督管理局 | |
79 | XBJ24520281242332201 | 盘州市小何酒坊 | 贵州省六盘水市盘州市红果街道月亮山居委会五组115号 | 盘州市小何酒坊 | 贵州 | 稻谷酒(白酒) | 散装称重(酒精度:53%vol) | 2023-09-09 | 酒类 | 盘州市市场监督管理局 | |
80 | XBJ24520281242332202 | 楚麻汉辣食品(盘州)有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道小榄产业园6栋3层 | 楚麻汉辣食品(盘州)有限公司 | 贵州 | 楚麻汉辣®佐餐蘸料(固态复合调味料) | 300克(30g*10包)/袋 | 2024-10-21 | 调味品 | 盘州市市场监督管理局 | |
81 | XBJ24520281242332204 | 楚麻汉辣食品(盘州)有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市两河街道小榄产业园6栋3层 | 楚麻汉辣食品(盘州)有限公司 | 贵州 | 楚麻汉辣®油泼辣椒(孜然微辣) | 150g/瓶 | 2024-10-24 | 调味品 | 盘州市市场监督管理局 | |
