辽宁省辽阳市辽阳县市场监督管理局2024年12月食品安全监督抽检信息公告(一)

根据《中华人民共和国食品安全法》有关规定,现将近期辽阳县市场监督管理局2024年12月第一批食品安全监督抽检信息予以公告。
本次公布的产品共计97批次,涉及餐饮食品、肉制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、速冻食品等5大类,其中合格87批次,不合格10批次,具体情况如下。
餐饮食品17批次、肉制品5批次、食用农产品69批次、食用油、油脂及其制品2批次、速冻食品4批次。
本次监督抽检检验项目,合格产品及不合格产品详见附件。
特此公告。
附件: 1、食品抽检合格表
2、食品抽检不合格表
辽阳县市场监督管理局
2024年12月2日
附件:
| 不合格产品信息 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格 型号 |
商标 | 生产(加工/购进)日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验机构 | 产品分类 | 备注 |
| 1 | XBJ24211021222043307 | / | / | 辽阳县晟利旺角生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山华府文化路北段6-37栋1号 | 麻椒(辣椒) | / | / | 2024-10-25 | 噻虫胺‖0.37mg/kg‖≤0.05mg/kg | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 2 | XBJ24211021222043302 | / | / | 辽阳县晟利旺角生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山华府文化路北段6-37栋1号 | 韭菜 | / | / | 2024-10-25 | 甲拌磷‖0.060mg/kg‖≤0.01mg/kg | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 3 | XBJ24211021222043369 | / | / | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽阳市辽阳县首山镇龙都豪庭人民街66-15栋109号 | 麻椒(辣椒) | / | / | 2024-10-25 | 噻虫胺‖0.37mg/kg‖≤0.05mg/kg | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 4 | XBJ24211021222043409 | / | / | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 麻椒(辣椒) | / | / | 2024-10-25 | 噻虫胺‖0.39mg/kg‖≤0.05mg/kg | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 5 | XBJ24211021222043408 | / | / | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 韭菜 | / | / | 2024-10-25 | 氧乐果‖0.18mg/kg‖≤0.02mg/kg | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 6 | XBJ24211021222043448 | / | / | 辽阳县果佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街55栋1号 | 芹菜 | / | / | 2024-10-26 | 甲拌磷‖0.058mg/kg‖≤0.01mg/kg | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 7 | XBJ24211021222043450 | / | / | 辽阳县果佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街55栋1号 | 姜 | / | / | 2024-10-26 | 噻虫胺‖1.0mg/kg‖≤0.2mg/kg | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 8 | XBJ24211021222043465 | / | / | 辽阳县辉煌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇商业街11号 | 芹菜 | / | / | 2024-10-26 | 毒死蜱‖0.077mg/kg‖≤0.05mg/kg | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 9 | XBJ24211021222043534 | / | / | 辽阳县惠鲜生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇科研路29-1 | 姜 | / | / | 2024-10-26 | 噻虫胺‖1.3mg/kg‖≤0.2mg/kg | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 10 | XBJ24211021222043471 | / | / | 辽阳县辉煌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇商业街11号 | 姜 | / | / | 2024-10-26 | 噻虫胺‖0.95mg/kg‖≤0.2mg/kg | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 合格产品信息 | |||||||||||
| (注:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格 型号 |
生产(加工/购进)日期/批号 | 检验机构 | 产品分类 | 备注 |
| 1 | XBJ24211021222042791 | / | / | 辽阳县首山镇名都晓荷塘火锅店 | 辽宁 | 麻辣火锅底料(自制) | / | 2024-10-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 2 | XBJ24211021222042790 | / | / | 辽阳县首山镇名都晓荷塘火锅店 | 辽宁 | 香辣火锅底料(自制) | / | 2024-10-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 3 | XBJ24211021222042789 | / | / | 辽阳县首山镇名都晓荷塘火锅店 | 辽宁 | 馒头(自制) | / | 2024-10-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 4 | XBJ24211021222042811 | / | / | 辽阳县首山镇轩记邵汇大虾店(个体工商户) | 辽宁 | 火锅底料(自制) | / | 2024-10-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 5 | XBJ24211021222042810 | / | / | 辽阳县首山镇轩记邵汇大虾店(个体工商户) | 辽宁 | 馒头(自制) | / | 2024-10-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 6 | XBJ24211021222042852 | 辽阳县许氏烤肠加工部 | 辽阳县兴隆镇腰老窝村 | 辽阳县许氏烤肠加工部 | 辽宁 | 烤肠(熏煮香肠火腿制品) | / | 2024-10-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 肉制品 | 5N。3X。 |
| 7 | XBJ24211021222042866 | / | / | 辽阳县首山镇婷婷沈老头早餐铺(个体工商户) | 辽宁 | 角瓜鸡蛋馅包子(自制) | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 8 | XBJ24211021222042881 | / | / | 辽阳县小马特色包子铺(个体工商户) | 辽宁 | 角瓜鸡蛋馅包子(自制) | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。3X。 |
| 9 | XBJ24211021222042883 | / | / | 辽阳县小马特色包子铺(个体工商户) | 辽宁 | 猪肉芹菜馅包子(自制) | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。3X。 |
| 10 | XBJ24211021222042882 | / | / | 辽阳县小马特色包子铺(个体工商户) | 辽宁 | 萝卜粉条馅包子(自制) | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。3X。 |
| 11 | XBJ24211021222042867 | / | / | 辽阳县首山镇婷婷沈老头早餐铺(个体工商户) | 辽宁 | 萝卜粉条馅包子(自制) | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 12 | XBJ24211021222042902 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 猪肉白菜馅包子(自制) | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 13 | XBJ24211021222042868 | / | / | 辽阳县首山镇婷婷沈老头早餐铺(个体工商户) | 辽宁 | 猪肉白菜馅包子(自制) | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 14 | XBJ24211021222042903 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 猪肉酸菜馅包子(自制) | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 15 | XBJ24211021222042904 | / | / | 辽阳县首山镇沈老头包子铺 | 辽宁 | 猪肉芹菜馅包子(自制) | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 16 | XBJ24211021222042918 | / | / | 辽阳县首山镇聚新香阁火锅店 | 辽宁 | 蓝色圆盘 | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 消毒方式:化学消毒。 |
| 17 | XBJ24211021222042917 | / | / | 辽阳县首山镇聚新香阁火锅店 | 辽宁 | 火锅底料(自制) | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 18 | XBJ24211021222042916 | / | / | 辽阳县首山镇聚新香阁火锅店 | 辽宁 | 馒头(自制) | / | 2024-10-22 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 餐饮食品 | 5C。 |
| 19 | XBJ24211021222043080 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 清真牛肉风味香肠(熏煮香肠火腿制品) | 140g/袋 | 2024-08-11 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 肉制品 | / |
| 20 | XBJ24211021222043083 | 北大荒食品集团哈尔滨豆制品有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区黄海一路19号 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 北大荒大豆油 | 1.8L/瓶 | 2024-07-24 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 加工工艺:浸出。 |
| 21 | XBJ24211021222043079 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 金锣王特级火腿肠(熏煮香肠火腿制品) | 220g/袋 | 2024-09-06 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 肉制品 | / |
| 22 | XBJ24211021222043078 | 通辽金锣文瑞食品有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区新工三路28号-1 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 清真鸡肉肠(熏煮香肠火腿制品) | 180g/袋 | 2024-08-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 肉制品 | / |
| 23 | XBJ24211021222043076 | 天津全津食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区内开源道20号 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 奶香馒头(速冻面米熟制品) | 960克/袋 | 2024-07-15 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 速冻食品 | / |
| 24 | XBJ24211021222043073 | 辽宁正远食品有限公司 | 辽宁省阜新高新技术产业开发区兴园路88号 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 豆沙包(速冻面米熟制品) | 750克/袋 | 2024-06-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 速冻食品 | / |
| 25 | XBJ24211021222043075 | 天津全津食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区内开源道20号 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 豆沙包(速冻面米熟制品) | 960克/袋 | 2024-09-11 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 速冻食品 | / |
| 26 | XBJ24211021222043074 | 阜新小东北食品有限公司 | 阜新高新区食品加工园兴园路西侧 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 奶香馒头(速冻面米熟制品) | 800克/袋 | 2024-04-17 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 速冻食品 | / |
| 27 | XBJ24211021222043081 | 黑龙江省金福园制油有限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县临江镇政府所在地 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 龙颐大豆油 | 1.8L/瓶 | 2024-04-24 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用油、油脂及其制品 | 加工工艺:压榨。 |
| 28 | XBJ24211021222043077 | 大连诚信食品有限公司(外商独资) | 大连市甘井子区辛寨子经济开发区 | 辽阳县福慧鑫超市 | 辽宁 | 肉花肠(熏煮香肠火腿制品) | 190g/袋 | 2024-09-27 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 肉制品 | / |
| 29 | XBJ24211021222043309 | / | / | 辽阳县晟利旺角生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山华府文化路北段6-37栋1号 | 豇豆 | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 30 | XBJ24211021222043305 | / | / | 辽阳县晟利旺角生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山华府文化路北段6-37栋1号 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 31 | XBJ24211021222043306 | / | / | 辽阳县晟利旺角生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山华府文化路北段6-37栋1号 | 姜 | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 32 | XBJ24211021222043304 | / | / | 辽阳县晟利旺角生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山华府文化路北段6-37栋1号 | 芹菜 | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 33 | XBJ24211021222043300 | / | / | 辽阳县晟利旺角生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山华府文化路北段6-37栋1号 | 海水蟹 | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 34 | XBJ24211021222043308 | / | / | 辽阳县晟利旺角生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山华府文化路北段6-37栋1号 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 35 | XBJ24211021222043303 | / | / | 辽阳县晟利旺角生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山华府文化路北段6-37栋1号 | 小白菜 | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 36 | XBJ24211021222043301 | / | / | 辽阳县晟利旺角生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇首山华府文化路北段6-37栋1号 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 37 | XBJ24211021222043373 | / | / | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽阳市辽阳县首山镇龙都豪庭人民街66-15栋109号 | 海水蟹 | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 38 | XBJ24211021222043374 | / | / | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽阳市辽阳县首山镇龙都豪庭人民街66-15栋109号 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 39 | XBJ24211021222043372 | / | / | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽阳市辽阳县首山镇龙都豪庭人民街66-15栋109号 | 虾蛄(海水虾) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 40 | XBJ24211021222043371 | / | / | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽阳市辽阳县首山镇龙都豪庭人民街66-15栋109号 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 41 | XBJ24211021222043366 | 辽宁好食鸡食品有限公司 | 辽宁省丹东市东港市孤山镇 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽阳市辽阳县首山镇龙都豪庭人民街66-15栋109号 | 鸡胸肉 | / | 2024-10-16 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 42 | XBJ24211021222043368 | 辽宁好食鸡食品有限公司 | 辽宁省丹东市东港市孤山镇 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽阳市辽阳县首山镇龙都豪庭人民街66-15栋109号 | 鸡肝 | / | 2024-10-16 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 43 | XBJ24211021222043367 | 海城市天合禽畜食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市望台镇 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽阳市辽阳县首山镇龙都豪庭人民街66-15栋109号 | 猪肝 | / | 2024-10-24 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 44 | XBJ24211021222043370 | / | / | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽阳市辽阳县首山镇龙都豪庭人民街66-15栋109号 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 45 | XBJ24211021222043378 | 辽宁好食鸡食品有限公司 | 辽宁省丹东市东港市孤山镇 | 辽阳县首山镇建国旺角生鲜超市 | 辽阳市辽阳县首山镇龙都豪庭人民街66-15栋109号 | 鸡头(其他禽副产品) | / | 2024-10-16 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 46 | XBJ24211021222043411 | / | / | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 47 | XBJ24211021222043413 | / | / | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 48 | XBJ24211021222043414 | / | / | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 飞蟹(海水蟹) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 49 | XBJ24211021222043416 | / | / | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 三红柚 | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 50 | XBJ24211021222043412 | / | / | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 草鱼(淡水鱼) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 51 | XBJ24211021222043410 | / | / | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 螺丝椒(辣椒) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 52 | XBJ24211021222043415 | / | / | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 海兔(其他水产品) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 53 | XBJ24211021222043417 | / | / | 辽阳县首山镇鑫赢旺角生鲜超市 | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇文化路23-3号 | 冬枣 | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 54 | XBJ24211021222043453 | / | / | 辽阳县果佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街55栋1号 | 豇豆 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 55 | XBJ24211021222043452 | / | / | 辽阳县果佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街55栋1号 | 鸡蛋 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 56 | XBJ24211021222043463 | / | / | 辽阳县辉煌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇商业街11号 | 豆芽 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 57 | XBJ24211021222043464 | / | / | 辽阳县辉煌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇商业街11号 | 韭菜 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 58 | XBJ24211021222043462 | 赤峰亿豪肉羊产业有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县中京工业园区 | 辽阳县辉煌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇商业街11号 | 羊排肉 | / | 2024-10-24 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 59 | XBJ24211021222043447 | / | / | 辽阳县果佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街55栋1号 | 韭菜 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 60 | XBJ24211021222043466 | / | / | 辽阳县辉煌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇商业街11号 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 61 | XBJ24211021222043470 | / | / | 辽阳县辉煌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇商业街11号 | 豇豆 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 62 | XBJ24211021222043461 | 赤峰亿豪肉羊产业有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县中京工业园区 | 辽阳县辉煌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇商业街11号 | 羊腿肉 | / | 2024-10-24 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 63 | XBJ24211021222043472 | / | / | 辽阳县辉煌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇商业街11号 | 冬枣 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 64 | XBJ24211021222043530 | / | / | 辽阳县万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街87号贺尊商场1-2层 | 鱿鱼(其他水产品) | / | 2024-10-05 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 65 | XBJ24211021222043527 | / | / | 辽阳县万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街87号贺尊商场1-2层 | 框镜鱼(淡水鱼) | / | 2024-10-23 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 66 | XBJ24211021222043535 | / | / | 辽阳县惠鲜生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇科研路29-1 | 冬枣 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 67 | XBJ24211021222043538 | / | / | 辽阳县惠鲜生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇科研路29-1 | 母飞蟹(海水蟹) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 68 | XBJ24211021222043537 | / | / | 辽阳县惠鲜生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇科研路29-1 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 69 | XBJ24211021222043528 | / | / | 辽阳县万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街87号贺尊商场1-2层 | 鲅鱼(海水鱼) | / | 2024-10-05 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 70 | XBJ24211021222043449 | / | / | 辽阳县果佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街55栋1号 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 71 | XBJ24211021222043445 | 盘锦意丰肉联加工(集团)有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县沙岭镇 | 辽阳县果佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街55栋1号 | 鸡头(其他禽副产品) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 72 | XBJ24211021222043446 | / | / | 辽阳县果佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街55栋1号 | 豆芽 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 73 | XBJ24211021222043540 | / | / | 辽阳县惠鲜生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇科研路29-1 | 海兔(其他水产品) | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 74 | XBJ24211021222043444 | 辽宁省玉宏食品有限公司 | 锦州市北镇市广宁街道赵营子村 | 辽阳县果佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街55栋1号 | 猪肝 | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 75 | XBJ24211021222043451 | / | / | 辽阳县果佳生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街55栋1号 | 枣 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 76 | XBJ24211021222043473 | / | / | 辽阳县辉煌生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇商业街11号 | 鸡蛋 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 77 | XBJ24211021222043531 | / | / | 辽阳县万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街87号贺尊商场1-2层 | 鸡蛋 | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 78 | XBJ24211021222043525 | / | / | 辽阳县万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街87号贺尊商场1-2层 | 枣 | / | 2024-10-24 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 79 | XBJ24211021222043524 | / | / | 辽阳县万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街87号贺尊商场1-2层 | 姜 | / | 2024-10-24 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 80 | XBJ24211021222043523 | / | / | 辽阳县万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街87号贺尊商场1-2层 | 萝卜 | / | 2024-10-24 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 81 | XBJ24211021222043533 | / | / | 辽阳县惠鲜生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇科研路29-1 | 韭菜 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 82 | XBJ24211021222043529 | / | / | 辽阳县万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街87号贺尊商场1-2层 | 带鱼(海水鱼) | / | 2024-10-05 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 83 | XBJ24211021222043526 | / | / | 辽阳县万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街87号贺尊商场1-2层 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | 2024-10-23 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 84 | XBJ24211021222043522 | 奈曼旗青龙山镇富农屠宰场 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗青龙山镇哈沙图村东侧 | 辽阳县万福生鲜超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇人民街87号贺尊商场1-2层 | 羊排肉 | / | 2024-10-21 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 85 | XBJ24211021222043532 | / | / | 辽阳县惠鲜生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇科研路29-1 | 豆芽 | / | 2024-10-26 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 86 | XBJ24211021222043536 | / | / | 辽阳县惠鲜生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇科研路29-1 | 核桃(生干坚果) | / | 2024-10-20 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |
| 87 | XBJ24211021222043539 | / | / | 辽阳县惠鲜生鲜果蔬超市(个体工商户) | 辽宁省辽阳市辽阳县首山镇科研路29-1 | 公飞蟹(海水蟹) | / | 2024-10-25 | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 食用农产品 | / |

