河南省新乡市市场监督管理局关于12批次食品不合格情况的通告(2024年16号)

近期,新乡市市场监督管理局组织抽检了食用农产品、餐饮食品、糖果制品、蛋制品、饮料、薯类和膨化食品、调味品、食用油、油脂及其制品8大类食品212批次样品,抽样检验项目合格样品200批次,不合格样品12批次。检验项目等具体情况见附件。现通告如下:
一、不合格产品情况
1.新乡市红旗区惠乐乐百货超市出售的1批次芹菜,噻虫胺检出值为0.16 mg/kg,标准规定为≤0.04 mg/kg。
2.新乡市牧野区波波树生活综合食品零售超市出售的1批次姜,噻虫胺检出值为0.83 mg/kg,标准规定为≤0.2 mg/kg。
3.封丘县实新学校1批次餐盘,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
4.封丘县川之味老碗面馆1批次盘子,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.88mg/100cm2,标准规定不得检出。
5.封丘县川之味老碗面馆1批次水杯,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
6.河南科技学院第三学生餐厅一层1批次碗,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
7.辉县市金城量贩有限公司灶君庙店出售的1批次怀山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为4.32 mg/kg,标准规定为≤0.3 mg/kg。
8.原阳县光洋博大百货有限公司出售的1批次清江鱼,恩诺沙星检出值为203 μg/kg,标准规定为≤100μg/kg。
9.新乡市卫滨区奥斯卡威汀婚礼服务酒店(个体工商户)1批次碗,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
10.新乡市卫滨区奥斯卡威汀婚礼服务酒店(个体工商户)1批次碟,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.10mg/100cm2,标准规定不得检出。
11.新乡市高新区喜宴楼酒店1批次碗,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出。
12.平原示范区龙源幼儿园1批次碗,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.073mg/100cm2,标准规定不得检出。
二、处置措施
新乡市市场监督管理局针对抽检发现的问题,已要求不合格食品核查处置承办单位对不合格样品涉及的生产经营单位依法进行处理,责令查清不合格产品的批次、数量,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件:
2024年12月9日
| 附件3 食品安全监督抽检不合格产品信息 本次抽检的产品包括食用农产品、餐饮食品、糖果制品、蛋制品、饮料、薯类和膨化食品、调味品、食用油、油脂及其制品。 共抽检212批次产品,其中不合格产品12批次。 |
||||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 新乡市红旗区惠乐乐百货超市 | 河南省新乡市红旗区牧野路与向阳路西北角张庄新村底商1号楼-5号商铺 | 芹菜 | / | / | 2024/10/10 | 噻虫胺||0.16 mg/kg||≤0.04 mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | / |
| 2 | / | / | 新乡市牧野区波波树生活综合食品零售超市 | 河南省新乡市牧野区和平路(北)101号 | 姜 | / | / | 2024/10/9 | 噻虫胺||0.83 mg/kg||≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | / |
| 3 | / | / | 封丘县实新学校 | 封丘县尹岗镇刘岗村 | 餐盘 | / | / | 2024-04-22 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 4 | / | / | 封丘县川之味老碗面馆 | 封丘县世纪大道新李庄村66号 | 盘子(餐具) | / | / | 2024-07-19 | 大肠菌群║检出║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.88mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 5 | / | / | 封丘县川之味老碗面馆 | 封丘县世纪大道新李庄村66号 | 水杯(餐具) | / | / | 2024-07-19 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 6 | / | / | 河南科技学院第三学生餐厅一层 | 河南省新乡市红旗区五一路东段河南科技学院 | 碗 | / | / | 2024-09-02 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 7 | / | / | 辉县市金城量贩有限公司灶君庙店 | 辉县市灶君庙 | 怀山药 | / | / | 2024/10/14 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||4.32 mg/kg||≤0.3 mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | / |
| 8 | / | / | 原阳县光洋博大百货有限公司 | 原阳县黄河大道东段曼哈顿小区商业街A2#楼 | 清江鱼 | / | / | 2024/11/5 | 恩诺沙星||203 μg/kg||≤100 μg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | / |
| 9 | / | / | 新乡市卫滨区奥斯卡威汀婚礼服务酒店(个体工商户) | 河南省新乡市卫滨区劳动路南段李村建材市场南邻2号 | 碗 | / | / | 2024-08-22 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 10 | / | / | 新乡市卫滨区奥斯卡威汀婚礼服务酒店(个体工商户) | 河南省新乡市卫滨区劳动路南段李村建材市场南邻2号 | 碟 | / | / | 2024-08-22 | 大肠菌群║检出║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.10mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 11 | / | / | 新乡市高新区喜宴楼酒店 | 河南省新乡市高新区和平路与南环路交叉口向北60米路东396号 | 碗 | / | / | 2024-07-18 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 12 | / | / | 平原示范区龙源幼儿园 | 平原示范区祝楼乡龙源社区 | 碗 | / | / | 2024-09-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.073mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 附件4 食品安全监督抽检产品合格信息 本次抽检的产品包括食用农产品、餐饮食品、糖果制品、蛋制品、饮料、薯类和膨化食品、调味品、食用油、油脂及其制品。 共抽检212批次产品,其中合格产品200批次。 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) |
|||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | 濮阳禾丰食品有限公司 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区仓颉东路518号 | 新乡市红旗区益航甄选购物广场超市(个体工商户) | 河南 | 鲜鸡胸 | / | 2024/10/7 | 食用农产品 | / |
| 2 | 濮阳禾丰食品有限公司 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区仓颉东路518号 | 新乡市红旗区惠乐乐百货超市 | 河南 | 鸡胸肉 | / | 2024/10/9 | 食用农产品 | / |
| 3 | 冠县鼎裕斋清真食品有限公司 | 山东省聊城市冠县烟庄街道 | 新乡市牧野区安安牛羊肉批发商行 | 河南 | 牛肉 | / | 2024/10/7 | 食用农产品 | / |
| 4 | 河北省新乐市清真肉类有限公司 | 河北省石家庄市新乐市彭家庄村 | 新乡市牧野区马军牛羊肉经营部 | 河南 | 牛肉 | / | 2024/10/7 | 食用农产品 | / |
| 5 | / | / | 新乡市牧野区万汇鲜商贸有限公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2024/10/7 | 食用农产品 | / |
| 6 | / | / | 新乡市红旗区惠乐乐百货超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 7 | / | / | 新乡市红旗区益航甄选购物广场超市(个体工商户) | 河南 | 尖椒 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 8 | / | / | 新乡市牧野区波波树生活综合食品零售超市 | 河南 | 尖椒 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 9 | / | / | 新乡市牧野区波波树生活综合食品零售超市 | 河南 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 10 | / | / | 新乡市牧野区波波树生活综合食品零售超市 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 11 | / | / | 新乡市红旗区益航甄选购物广场超市(个体工商户) | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 12 | / | / | 新乡市红旗区惠乐乐百货超市 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 13 | / | / | 新乡市牧野区波波树生活综合食品零售超市 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/9 | 食用农产品 | / |
| 14 | / | / | 新乡市牧野区万汇鲜商贸有限公司 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/9 | 食用农产品 | / |
| 15 | / | / | 新乡市红旗区益航甄选购物广场超市(个体工商户) | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 16 | / | / | 新乡市牧野区万汇鲜商贸有限公司 | 河南 | 生姜 | / | 2024/10/8 | 食用农产品 | / |
| 17 | / | / | 新乡市红旗区益航甄选购物广场超市(个体工商户) | 河南 | 凯特芒 | / | 2024/10/6 | 食用农产品 | / |
| 18 | / | / | 新乡市红旗区益航甄选购物广场超市(个体工商户) | 河南 | 徐香猕猴桃(散) | / | 2024/10/9 | 食用农产品 | / |
| 19 | 正阳牧原肉食品有限公司 | 河南省驻马店市正阳县鲁花大道与西四环交叉口路西 | 新乡市万德隆商贸有限公司万德隆新一街店 | 河南 | 分割纯瘦肉(猪肉) | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 20 | 枣庄华宝牧业开发有限公司 | 山东省枣庄市山亭区山亭区经济开发区世纪大道路西,北京路北 | 新乡市万德隆商贸有限公司万德隆新一街店 | 河南 | 鸡腿(冰鲜) | / | 2024/9/22 | 食用农产品 | / |
| 21 | 开封禾丰肉类食品有限公司 | 河南省开封市祥符区黄龙产业集聚区李太路 | 新乡市红旗区彦家乐鲜便利店(个体工商户) | 河南 | 鸡腿 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 22 | / | / | 新乡市牧野区王岩鱼行 | 河南 | 泥鳅 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 23 | / | / | 新乡市牧野区王威鱼行 | 河南 | 草鱼 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 24 | / | / | 新乡市牧野区王威鱼行 | 河南 | 鲤鱼 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 25 | / | / | 新乡市牧野区王岩鱼行 | 河南 | 鲤鱼 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 26 | / | / | 新乡市红旗区彦家乐鲜便利店(个体工商户) | 河南 | 鲫鱼 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 27 | / | / | 新乡市惠宜超市有限公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 28 | / | / | 新乡市红旗区彦家乐鲜便利店(个体工商户) | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 29 | / | / | 新乡市惠宜超市有限公司 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 30 | / | / | 新乡市惠宜超市有限公司 | 河南 | 菠菜 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 31 | / | / | 新乡市红旗区彦家乐鲜便利店(个体工商户) | 河南 | 大葱(精品) | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 32 | / | / | 新乡市牧野区鑫运生活超市 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 33 | / | / | 新乡市万德隆商贸有限公司万德隆新一街店 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 34 | / | / | 新乡市牧野区鑫运生活超市 | 河南 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 35 | / | / | 新乡市万德隆商贸有限公司万德隆新一街店 | 河南 | 小白菜 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 36 | / | / | 新乡市牧野区鑫运生活超市 | 河南 | 铁棍山药 | / | 2024/10/8 | 食用农产品 | / |
| 37 | / | / | 新乡市万德隆商贸有限公司万德隆新一街店 | 河南 | 秦美猕猴桃 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 38 | / | / | 新乡市红旗区彦家乐鲜便利店(个体工商户) | 河南 | 凯特芒 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 39 | / | / | 新乡市牧野区鑫运生活超市 | 河南 | 凯特青芒 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 40 | / | / | 新乡市惠宜超市有限公司 | 河南 | 精品芒果 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 41 | / | / | 新乡市惠宜超市有限公司 | 河南 | 精品香蕉 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 42 | / | / | 新乡市万德隆商贸有限公司万德隆新一街店 | 河南 | 香蕉 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 43 | / | / | 获嘉县大新庄乡九佰超市 | 河南 | 鸡排腿(生) | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 44 | / | / | 获嘉县冯庄镇优选购百货超市 | 河南 | 大鸡腿 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 45 | 平原禾丰食品加工有限公司 | 河北省邯郸市临漳县新城工业园区朱明大街与招贤路交叉口东北角 | 获嘉县冯庄镇笑天乐选百货超市 | 河南 | 鸡胸 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 46 | / | / | 新乡市平原示范区福客隆超市(个体工商户) | 河南 | 清江鱼 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 47 | / | / | 新乡市平原示范区福客隆超市(个体工商户) | 河南 | 鲫鱼 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 48 | / | / | 新乡市平原示范区国永生活用品超市 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 49 | / | / | 获嘉县冯庄镇优选购百货超市 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 50 | / | / | 获嘉县大新庄乡九佰超市 | 河南 | 去叶大葱 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 51 | / | / | 新乡市平原示范区福客隆超市(个体工商户) | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 52 | / | / | 获嘉县照镜镇胖东升购物广场 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 53 | / | / | 获嘉县照镜镇福万家超市 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 54 | / | / | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司平原示范区滨湖大道店 | 河南 | 黄短豆芽 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 55 | / | / | 获嘉县冯庄镇笑天乐选百货超市 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 56 | / | / | 获嘉县照镜镇福万家超市 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 57 | / | / | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司平原示范区滨湖大道店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 58 | / | / | 获嘉县照镜镇福万家超市 | 河南 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 59 | / | / | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司平原示范区滨湖大道店 | 河南 | 小油菜 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 60 | / | / | 获嘉县冯庄镇笑天乐选百货超市 | 河南 | 上海青(普通白菜) | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 61 | / | / | 获嘉县冯庄镇优选购百货超市 | 河南 | 上海青(普通白菜) | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 62 | / | / | 新乡市平原示范区国永生活用品超市 | 河南 | 长豆角 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 63 | / | / | 获嘉县照镜镇胖东升购物广场 | 河南 | 黄皮尖椒 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 64 | / | / | 新乡市平原示范区福客隆超市(个体工商户) | 河南 | 黄皮椒 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 65 | / | / | 新乡市平原示范区国永生活用品超市 | 河南 | 黄皮尖椒 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 66 | / | / | 获嘉县大新庄乡九佰超市 | 河南 | 黄皮青椒 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 67 | / | / | 获嘉县照镜镇福万家超市 | 河南 | 桔子 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 68 | / | / | 获嘉县冯庄镇优选购百货超市 | 河南 | 蜜桔 | / | 2024/10/9 | 食用农产品 | / |
| 69 | / | / | 获嘉县照镜镇菲菲水果行 | 河南 | 蜂蜜桔 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 70 | / | / | 获嘉县大新庄乡九佰超市 | 河南 | 青桔子 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 71 | / | / | 获嘉县冯庄镇笑天乐选百货超市 | 河南 | 云南蜜桔 | / | 2024/10/3 | 食用农产品 | / |
| 72 | / | / | 新乡市平原示范区福客隆超市(个体工商户) | 河南 | 叶桔 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 73 | / | / | 获嘉县照镜镇菲菲水果行 | 河南 | 湖南蜜桔 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 74 | / | / | 获嘉县冯庄镇笑天乐选百货超市 | 河南 | 徐香猕猴桃 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 75 | / | / | 获嘉县大新庄乡九佰超市 | 河南 | 猕猴桃(大) | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 76 | / | / | 新乡市平原示范区国永生活用品超市 | 河南 | 猕猴桃 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 77 | / | / | 新乡市平原示范区国永生活用品超市 | 河南 | 猕猴桃(徐香) | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 78 | / | / | 获嘉县照镜镇菲菲水果行 | 河南 | 猕猴桃徐香 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 79 | / | / | 获嘉县冯庄镇笑天乐选百货超市 | 河南 | 凯特芒果 | / | 2024/10/8 | 食用农产品 | / |
| 80 | / | / | 新乡市平原示范区福客隆超市(个体工商户) | 河南 | 青芒 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 81 | / | / | 获嘉县照镜镇胖东升购物广场 | 河南 | 大芒果 | / | 2024/10/8 | 食用农产品 | / |
| 82 | / | / | 新乡市平原示范区福客隆超市(个体工商户) | 河南 | 大芒果 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 83 | / | / | 获嘉县照镜镇福万家超市 | 河南 | 好香蕉 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 84 | / | / | 获嘉县照镜镇菲菲水果行 | 河南 | 香蕉 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 85 | / | / | 郑州市全日鲜生活便利店有限公司平原示范区滨湖大道店 | 河南 | 香蕉(优质) | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 86 | / | / | 获嘉县照镜镇胖东升购物广场 | 河南 | 优质香蕉 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 87 | / | / | 新乡市平原示范区国永生活用品超市 | 河南 | 精品香蕉 | / | 2024/10/10 | 食用农产品 | / |
| 88 | / | / | 获嘉县冯庄镇优选购百货超市 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 89 | 濮阳禾丰食品有限公司 | 河南省濮阳市南乐县产业集聚区仓颉东路518号 | 辉县市金城量贩有限公司灶君庙店 | 河南 | 鲜鸡胸肉 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 90 | / | / | 辉县市大华商贸有限公司 | 河南 | 鲈鱼 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 | / |
| 91 | / | / | 辉县市大华商贸有限公司 | 河南 | 鲟鱼 | / | 2024/10/6 | 食用农产品 | / |
| 92 | / | / | 辉县市大华商贸有限公司 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 | / |
| 93 | / | / | 辉县市万德隆百货有限公司 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 | / |
| 94 | / | / | 辉县市金城量贩有限公司灶君庙店 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 | / |
| 95 | / | / | 辉县市万德隆百货有限公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2024/10/12 | 食用农产品 | / |
| 96 | / | / | 辉县市大华商贸有限公司 | 河南 | 长豆角 | / | 2024/10/13 | 食用农产品 | / |
| 97 | / | / | 辉县市万德隆百货有限公司 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 | / |
| 98 | / | / | 辉县市万德隆百货有限公司 | 河南 | 菠菜 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 | / |
| 99 | / | / | 辉县市大华商贸有限公司 | 河南 | 凯特芒 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 100 | / | / | 辉县市金城量贩有限公司灶君庙店 | 河南 | 青芒果 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 101 | / | / | 辉县市金城量贩有限公司灶君庙店 | 河南 | 猕猴桃 | / | 2024/10/13 | 食用农产品 | / |
| 102 | / | / | 辉县市万德隆百货有限公司 | 河南 | 精香蕉 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 | / |
| 103 | / | / | 新乡市万和商贸有限公司 | 河南 | 鲈鱼 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 | / |
| 104 | / | / | 辉县市胖利来商贸有限公司 | 河南 | 鲈鱼 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 | / |
| 105 | / | / | 新乡市万和商贸有限公司 | 河南 | 鲤鱼 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 | / |
| 106 | / | / | 新乡市万和商贸有限公司 | 河南 | 韭菜 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 | / |
| 107 | / | / | 辉县市胖利来商贸有限公司 | 河南 | 西芹 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 | / |
| 108 | / | / | 辉县市胖利来商贸有限公司 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024/10/14 | 食用农产品 | / |
| 109 | / | / | 新乡市万和商贸有限公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 | / |
| 110 | / | / | 辉县市胖利来商贸有限公司 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 | / |
| 111 | / | / | 辉县市胖利来商贸有限公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 | / |
| 112 | / | / | 新乡市万和商贸有限公司 | 河南 | 香蕉 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 | / |
| 113 | / | / | 辉县市屈泽明餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 小种红茶 | / | 2024/10/15 | 餐饮食品 | / |
| 114 | / | / | 辉县市屈泽明餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 柠檬红茶 | / | 2024/10/15 | 餐饮食品 | / |
| 115 | / | / | 辉县市屈泽明餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 四季春茶 | / | 2024/10/15 | 餐饮食品 | / |
| 116 | / | / | 辉县市屈泽明餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 杨梅冰茶 | / | 2024/10/15 | 餐饮食品 | / |
| 117 | / | / | 辉县市屈泽明餐饮服务店(个体工商户) | 河南 | 马来西亚白咖啡 | / | 2024/10/15 | 餐饮食品 | / |
| 118 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定兴县朝阳路 | 新乡市万和商贸有限公司 | 河南 | 黄桃&蜜桃果肉果冻 | 200克/杯 | 2024/9/18 | 糖果制品 | / |
| 119 | 新乡市明发食品有限公司 | 新乡县古固寨镇产业集聚区 | 辉县市胖利来商贸有限公司 | 河南 | 卤鸡蛋 | 30克/袋 | 2024/9/19 | 蛋制品 | / |
| 120 | 郑州百事饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街以东、十五大街以西 | 辉县市胖利来商贸有限公司 | 河南 | 百事可乐可乐型汽水 | 330毫升/罐 | 2024/2/6 | 饮料 | / |
| 121 | 山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 山西省吕梁市文水县大象村 | 辉县市金城量贩有限公司西关店 | 河南 | 冻鸡胸肉 | / | 2024/10/11 | 食用农产品 | / |
| 122 | / | / | 新乡市尚泉商贸有限公司 | 河南 | 鲈鱼 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 | / |
| 123 | / | / | 新乡市尚泉商贸有限公司 | 河南 | 草鱼 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 | / |
| 124 | / | / | 辉县市金城量贩有限公司西关店 | 河南 | 大花生米 | / | 2024/9/30 | 食用农产品 | / |
| 125 | / | / | 辉县市金城量贩有限公司西关店 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 | / |
| 126 | / | / | 新乡市尚泉商贸有限公司 | 河南 | 大葱 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 | / |
| 127 | / | / | 新乡市尚泉商贸有限公司 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 | / |
| 128 | / | / | 辉县市金城量贩有限公司西关店 | 河南 | 小白菜 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 | / |
| 129 | / | / | 辉县市金城量贩有限公司西关店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024/10/15 | 食用农产品 | / |
| 130 | / | / | 辉县市小涵益禾堂餐饮店(个体工商户) | 河南 | 茉莉白轻乳茶 | / | 2024/10/16 | 餐饮食品 | / |
| 131 | / | / | 辉县市小涵益禾堂餐饮店(个体工商户) | 河南 | 奇兰青轻乳茶 | / | 2024/10/16 | 餐饮食品 | / |
| 132 | / | / | 辉县市小涵益禾堂餐饮店(个体工商户) | 河南 | 牡丹香轻乳茶 | / | 2024/10/16 | 餐饮食品 | / |
| 133 | / | / | 辉县市小涵益禾堂餐饮店(个体工商户) | 河南 | 美式咖啡 | / | 2024/10/16 | 餐饮食品 | / |
| 134 | / | / | 辉县市小涵益禾堂餐饮店(个体工商户) | 河南 | 鲜榨西瓜汁 | / | 2024/10/16 | 餐饮食品 | / |
| 135 | 西充雅娴食品有限公司 | 四川省南充市西充县川东北有机农产品精深加工产业园区 | 新乡市尚泉商贸有限公司 | 河南 | 小米锅巴(牛肉味)(膨化食品) | 散装称重 | 2024/8/14 | 薯类和膨化食品 | / |
| 136 | 湖北卧龙神厨食品股份有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区双沟镇双兴路57号 | 辉县市金城量贩有限公司西关店 | 河南 | 二阳锅巴(五香味)(膨化食品) | 210克/袋 | 2024/8/1 | 薯类和膨化食品 | / |
| 137 | 天津市龙康食品有限责任公司 | 天津市静海区独流莲花工业园 | 辉县市金城量贩有限公司西关店 | 河南 | 津味八爪烧(含油型膨化食品) | 188克/袋 | 2024/9/5 | 薯类和膨化食品 | / |
| 138 | 新乡市明发食品有限公司 | 新乡县古固寨镇产业集聚区 | 新乡市尚泉商贸有限公司 | 河南 | 卤鸡蛋 | 30克/袋 | 2024/9/9 | 蛋制品 | / |
| 139 | 沈阳市中天食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区城郊街道办事处北营子村 | 新乡市尚泉商贸有限公司 | 河南 | 中天卤香蛋 | 35克/袋 | 2024/7/29 | 蛋制品 | / |
| 140 | 开封禾丰肉类食品有限公司 | 河南省开封市祥符区黄龙产业集聚区李太路 | 新乡市万和商贸有限公司万隆店 | 河南 | 鸡胸肉 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 | / |
| 141 | / | / | 新乡市万和商贸有限公司万隆店 | 河南 | 鲤鱼 | / | 2024/10/17 | 食用农产品 | / |
| 142 | / | / | 新乡市万和商贸有限公司万隆店 | 河南 | 白芝麻 | / | 2024/10/13 | 食用农产品 | / |
| 143 | / | / | 新乡市万和商贸有限公司万隆店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024/10/17 | 食用农产品 | / |
| 144 | / | / | 新乡市万和商贸有限公司万隆店 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2024/10/16 | 食用农产品 | / |
