广东省江门市市场监督管理局2024年食品安全抽检备份样品处置公示(2024年第19号)

根据《江门市市场监督管理局食品安全抽检备样处置工作规范》(江市监协调 〔2023〕130号)要求,结合承检机构食品抽检备份样品实际情况,本期拟销毁116批次食品安全抽检备份样品,现将食品安全抽检备份样品信息予以公示,详见附件。
公示期限:自公示之日起三日。公示期内如有异议,请向市市场监管局食品生产安全监管科反映,联系电话:0750-3168377。
附件:江门市市场监管局食品安全抽检备份样品处置公示表(拟销毁)
江门市市场监督管理局
2024年12月24日
附件下载:
附件1.江门市市场监管局食品安全抽检备份样品处置公示表(拟销毁).wps
附件
江门市市场监管局食品安全抽检备份样品处置公示表
| 序号 | 样品名称 | 抽样单号 | 拟处置数量 | 价值(元) | 拟处置方式 | 备注 |
| 1 | 绿豆鲜肉粽 | SBJ24440700596204031 | 2袋 | 24 | 销毁 | |
| 2 | 冷冻调味章鱼(八爪鱼) | DBJ24440700596240243 | 2袋 | 196 | 销毁 | |
| 3 | 水蒸鸡(五指毛桃味) | DBJ24440700596204030 | 4袋 | 192 | 销毁 | |
| 4 | 腊肉 | SBJ24440700596208698 | 2袋 | 86 | 销毁 | |
| 5 | 熟海鸭蛋 | DBJ24440700596260410 | 10袋 | 12 | 销毁 | |
| 6 | 手打牛筋丸 | DBJ24440700596212027 | 4袋 | 24 | 销毁 | |
| 7 | 三牙鱼肉干(盐渍鱼) | DBJ24440700596204054 | 0.65㎏ | 31.2 | 销毁 | |
| 8 | 马鲛鱼干(盐渍鱼) | DBJ24440700596204055 | 0.7㎏ | 28 | 销毁 | |
| 9 | 仓鱼干 | DBJ24440700596204052 | 0.74㎏ | 78.44 | 销毁 | |
| 10 | 红三鱼干(盐渍鱼) | DBJ24440700596204058 | 0.63㎏ | 18.9 | 销毁 | |
| 11 | 虾米 | DBJ24440700596204059 | 0.61㎏ | 42.7 | 销毁 | |
| 12 | 鱼皮卷(野山椒味) | DBJ24440700596212036 | 5袋 | 25 | 销毁 | |
| 13 | 杂粮糕 | DBJ24440700596296057 | 2袋 | 7 | 销毁 | |
| 14 | 广式腊肉 | SBJ24440700596212037 | 1kg | 60 | 销毁 | |
| 15 | 速冻调制冻虾仁(速冻调制食品) | DBJ24440700596204050 | 2㎏ | 160 | 销毁 | |
| 16 | 风味肠 | SBJ24440700596212038 | 2袋 | 12 | 销毁 | |
| 17 | 红三鱼干(盐渍鱼) | DBJ24440700596204056 | 0.75㎏ | 30 | 销毁 | |
| 18 | 牛肉片 | SBJ24440700596204048 | 2盒 | 36 | 销毁 | |
| 19 | 金玉满堂(玉米酥) | SBJ24440700596204049 | 6袋 | 48 | 销毁 | |
| 20 | 竹香粉丝带子 | DBJ24440700596204047 | 2袋 | 36 | 销毁 | |
| 21 | 或鱼干(盐渍鱼) | DBJ24440700596204057 | 0.75㎏ | 27 | 销毁 | |
| 22 | 美味猪肉胶 | DBJ24440700596248872 | 2袋 | 52.5 | 销毁 | |
| 23 | 柠檬鸡中翅 | DBJ24440700596256111 | 2袋 | 130 | 销毁 | |
| 24 | 南瓜馒头 | DBJ24440700596256110 | 6袋 | 25.2 | 销毁 | |
| 25 | 牛肉片 | DBJ24440700596256119 | 3袋 | 69 | 销毁 | |
| 26 | 卷心菜猪肉包(速冻面米食品) | DBJ24440700596256121 | 3袋 | 21.6 | 销毁 | |
| 27 | 玉米饺 | DBJ24440700596228115 | 2袋 | 90 | 销毁 | |
| 28 | 顶好竹肠王 | DBJ24440700596228119 | 2袋 | 40 | 销毁 | |
| 29 | 特大松花皮蛋 | DBJ24440700596284034 | 2.2kg | 22 | 销毁 | |
| 30 | 皮蛋(再制蛋类) | DBJ24440700596284036 | 1.93kg | 28.95 | 销毁 | |
| 31 | 馒头 | DBJ24440700596284043 | 2袋 | 9.36 | 销毁 | |
| 32 | 马拉咖喱牛肉 | DBJ24440700596228116 | 6袋 | 57 | 销毁 | |
| 33 | 王饺子(白菜猪肉) | DBJ24440700596284042 | 3袋 | 52.92 | 销毁 | |
| 34 | 安心大油条 | DBJ24440700596224104 | 2包 | 12 | 销毁 | |
| 35 | 单冻鸡中翅 | DBJ24440700596220854 | 2袋 | 64 | 销毁 | |
| 36 | 松花皮蛋 | DBJ24440700596244508 | 30只 | 30 | 销毁 | |
| 37 | 牛肉丸 | DBJ24440700596220860 | 3盒 | 84 | 销毁 | |
| 38 | 炸鱼丸 | DBJ24440700596224112 | 2袋 | 20 | 销毁 | |
| 39 | 巴沙鱼块 | DBJ24440700596220855 | 2袋 | 52.6 | 销毁 | |
| 40 | 牛肉丸 | DBJ24440700596224113 | 2袋 | 20 | 销毁 | |
| 41 | 速冻海参 | DBJ24440700596220858 | 3袋 | 120 | 销毁 | |
| 42 | 豉油鸡爪 | DBJ24440700596220861 | 5袋 | 75 | 销毁 | |
| 43 | 蒜味墨鱼仔 | DBJ24440700596220859 | 2袋 | 172 | 销毁 | |
| 44 | 牛肉串 | DBJ24440700596220863 | 3袋 | 45 | 销毁 | |
| 45 | 速冻鸡脚(本产品为生制品) | DBJ24440700596220864 | 2袋 | 620 | 销毁 | |
| 46 | 香辣鱼皮 | DBJ24440700596220862 | 5袋 | 50 | 销毁 | |
| 47 | 无铅松花皮蛋 | DBJ24440700596220867 | 1.5kg | 19.5 | 销毁 | |
| 48 | 牛奶布 丁雪糕 | DBJ24440700596292062ZX | 4袋 | 4 | 销毁 | |
| 49 | 烧鹅(熟肉制品) | DBJ24440700596292056ZX | 2袋 | 150 | 销毁 | |
| 50 | 纯正牛肉片 | DBJ24440700596224107 | 3袋 | 90 | 销毁 | |
| 51 | 冻虾仁 | DBJ24440700596220856 | 2袋 | 100 | 销毁 | |
| 52 | 风味肠 | DBJ24440700596260759ZX | 2袋 | 60 | 销毁 | |
| 53 | 冷冻调味章鱼(八爪鱼) | DBJ24440700596244605 | 2袋 | 196 | 销毁 | |
| 54 | 风味肠(腌腊肉制品) | DBJ24440700596204083ZX | 1kg | 12 | 销毁 | |
| 55 | 二八腊肠 | DBJ24440700596204084ZX | 2袋 | 144 | 销毁 | |
| 56 | 风味肠(腌腊肉制品) | SBJ24440700596292001 | 1.1kg | 19.8 | 销毁 | |
| 57 | 风味腊肠 | SBJ24440700596292002 | 1kg | 15 | 销毁 | |
| 58 | 风味肠(腌腊肉制品) | SBJ24440700596292003 | 1kg | 18 | 销毁 | |
| 59 | (广式)腊肉 | SBJ24440700596204099 | 1kg | 34 | 销毁 | |
| 60 | 风味肠(腌腊肉制品) | SBJ24440700596292004 | 1kg | 20 | 销毁 | |
| 61 | 叉烧 | DBJ24440700596228146ZX | 0.65㎏ | 49.4 | 销毁 | |
| 62 | 叉烧 | DBJ24440700596228149ZX | 0.57㎏ | 43.32 | 销毁 | |
| 63 | 叉烧 | DBJ24440700596272057ZX | 0.6kg | 54 | 销毁 | |
| 64 | 叉烧 | DBJ24440700596228148ZX | 0.55㎏ | 41.8 | 销毁 | |
| 65 | 烧肉 | DBJ24440700596209301ZX | 0.6kg | 42 | 销毁 | |
| 66 | 墨鱼汁香肠 | DBJ24440700596209303 | 4袋 | 30 | 销毁 | |
| 67 | 鸡肉肠 | DBJ24440700596209304ZX | 4袋 | 38 | 销毁 | |
| 68 | 腊肠 | DBJ24440700596204119ZX | 1.2kg | 96 | 销毁 | |
| 69 | 风味肠(腌腊肉制品) | DBJ24440700596204115ZX | 1.1kg | 15.4 | 销毁 | |
| 70 | 叉烧 | DBJ24440700596250518ZX | 1kg | 90 | 销毁 | |
| 71 | 风味肠 | DBJ24440700596204117ZX | 1.3kg | 26 | 销毁 | |
| 72 | 猪肉片 | DBJ24440700596228150ZX | 2袋 | 100 | 销毁 | |
| 73 | 烧肉 | DBJ24440700596250519ZX | 0.7kg | 77 | 销毁 | |
| 74 | 风味腊肠(腌腊肉制品) | DBJ24440700596204118ZX | 1.1kg | 11 | 销毁 | |
| 75 | 叉烧 | DBJ24440700596228145ZX | 0.65㎏ | 58.5 | 销毁 | |
| 76 | 叉烧 | DBJ24440700596228147ZX | 0.5㎏ | 35 | 销毁 | |
| 77 | 叉烧 | DBJ24440700596272058ZX | 0.6kg | 45.6 | 销毁 | |
| 78 | 烧肉 | DBJ24440700596272059ZX | 0.8kg | 41.6 | 销毁 | |
| 79 | 烧肉 | DBJ24440700596250515ZX | 1.0kg | 80 | 销毁 | |
| 80 | 叉烧 | DBJ24440700596272060ZX | 0.7kg | 49 | 销毁 | |
| 81 | 叉烧 | DBJ24440700596272061ZX | 0.5kg | 40 | 销毁 | |
| 82 | 风味腊肠 | DBJ24440700596204114ZX | 1.3kg | 39 | 销毁 | |
| 83 | 广味腊肠 | DBJ24440700596204113ZX | 2袋 | 14 | 销毁 | |
| 84 | 烧肉 | DBJ24440700596250516ZX | 1kg | 80 | 销毁 | |
| 85 | 招牌爆汁黑猪肉肠 | DBJ24440700596209302ZX | 4袋 | 30 | 销毁 | |
| 86 | 烧五花肉 | DBJ24440700596250517ZX | 2kg | 192 | 销毁 | |
| 87 | 风味肠(腌腊肉制品) | DBJ24440700596272063ZX | 2箱 | 60 | 销毁 | |
| 88 | 风味肠 | DBJ24440700596272062ZX | 2袋 | 14 | 销毁 | |
| 89 | 烧肉 | DBJ24440700596250520ZX | 1kg | 90 | 销毁 | |
| 90 | 叉烧 | DBJ24440700596250521ZX | 1kg | 90 | 销毁 | |
| 91 | 风味腊肠(腌腊肉制品) | DBJ24440700596209306ZX | 1kg | 30 | 销毁 | |
| 92 | 广式腊鸭腿 | DBJ24440700596204120ZX | 1.3kg | 18.2 | 销毁 | |
| 93 | 冰皮肉饺子 | DBJ24440700596250532 | 2袋 | 50 | 销毁 | |
| 94 | 烧肉 | DBJ24440700596201297ZX | 0.84kg | 75.6 | 销毁 | |
| 95 | 叉烧 | DBJ24440700596201301ZX | 0.9kg | 81 | 销毁 | |
| 96 | 叉烧 | DBJ24440700596201302ZX | 0.8kg | 72 | 销毁 | |
| 97 | 烧肉 | DBJ24440700596250554ZX | 1kg | 86 | 销毁 | |
| 98 | 叉烧 | DBJ24440700596250555ZX | 1.46kg | 140.16 | 销毁 | |
| 99 | 烧肉 | DBJ24440700596256150ZX | 1.425kg | 85.5 | 销毁 | |
| 100 | 烧肉 | DBJ24440700596256151ZX | 1.31kg | 91.7 | 销毁 | |
| 101 | 叉烧 | DBJ24440700596256152ZX | 1.34kg | 128.64 | 销毁 | |
| 102 | 叉烧 | DBJ24440700596256153ZX | 1.075kg | 96.75 | 销毁 | |
| 103 | 叉烧 | DBJ24440700596256154ZX | 1.46kg | 102.2 | 销毁 | |
| 104 | 叉烧 | DBJ24440700596256155ZX | 1.3kg | 91 | 销毁 | |
| 105 | 烧肉 | DBJ24440700596256156ZX | 1.49kg | 83.44 | 销毁 | |
| 106 | 叉烧 | DBJ24440700596256158ZX | 1.25kg | 87.5 | 销毁 | |
| 107 | 烧肉 | DBJ24440700596256159ZX | 1.16kg | 81.2 | 销毁 | |
| 108 | 叉烧 | DBJ24440700596256157ZX | 1.39kg | 111.2 | 销毁 | |
| 109 | 五味鹅 | DBJ24440700596261032ZX | 1.1kg | 121 | 销毁 | |
| 110 | 广式腊肠(脆皮肠) | DBJ24440700596261033ZX | 2袋 | 80 | 销毁 | |
| 111 | 黑椒鲜肉香肠 | DBJ24440700596261034ZX | 4袋 | 36 | 销毁 | |
| 112 | 三牙或(盐渍鱼) | DBJ24440700596261036ZX | 1.02kg | 51 | 销毁 | |
| 113 | 二八切粒腊肠 | DBJ24440700596272069ZX | 3袋 | 216 | 销毁 | |
| 114 | 源绿湖风味鲜肉腊肠 | DBJ24440700596272070ZX | 2盒 | 124 | 销毁 | |
| 115 | 精选凤爪 速冻鸡爪(速冻调制食品) | DBJ24440700596261037 | 2袋 | 300 | 销毁 | |
| 116 | 广式腊鸭腿 | DBJ24440700596272071ZX | 1.57kg | 34.54 | 销毁 |

