河南省新乡市市场监督管理局关于8批次食品不合格情况的通告(2025年1号)

新乡市市场监督管理局关于8批次食品不合格情况的通告(2025年1号)
近期,新乡市市场监督管理局组织抽检了餐饮食品、食用农产品、粮食加工品、淀粉及淀粉制品、酒类、水果制品、炒货食品及坚果制品、薯类和膨化食品、糖果制品、食用油、油脂及其制品、糕点、方便食品、乳制品、调味品、饮料、肉制品、豆制品、速冻食品、饼干19大类食品152批次样品,抽样检验项目合格样品144批次,不合格样品8批次。检验项目等具体情况见附件。现通告如下:
一、不合格产品情况
1.辉县市大成实验学校1批次碗,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.062mg/100cm2,标准规定不得检出。
2.原阳县大宾乡德意莱时代广场1批次螺丝椒,其中噻虫胺检出值为0.23mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。
3.延津县川滋味老面馆1批次碗,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.14mg/100cm2,标准规定不得检出。
4.新乡市牧野区宴阳天餐饮酒店1批次水杯,其中大肠菌群检出值为检出,标准规定不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.17mg/100cm2,标准规定不得检出。
5.新乡市牧野区宴阳天餐饮酒店1批次碗(餐具),其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.064mg/100cm2,标准规定不得检出。
6.卫辉市振中路新中州超市1批次辣椒,其中噻虫胺检出值为0.14mg/kg,标准规定为≤0.05mg/kg。
7.辉县市东云阁中餐服务酒店1批次碟子,其中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.098mg/100cm2,标准规定不得检出。
8.新乡市富富华酒店有限公司1批次山药,其中咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为3.82mg/kgg,标准规定≤0.3mg/kg。
二、处置措施
新乡市市场监督管理局针对抽检发现的问题,已要求不合格食品核查处置承办单位对不合格样品涉及的生产经营单位依法进行处理,责令查清不合格产品的批次、数量,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话或登录全国12315平台进行投诉或举报。
特此通告。
2025年3月19日
食品安全监督抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 辉县市大成实验学校 | 辉县市中等职业学校东邻 | 碗 | / | / | 2024-12-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.062mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 2 | / | / | 原阳县大宾乡德意莱时代广场 | 原阳县大宾乡大宾村 | 螺丝椒 | / | / | 2024-12-22 | 噻虫胺║0.23mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 3 | / | / | 延津县川滋味老面馆 | 延津县文化路中段路西 | 碗 | / | / | 2024-12-24 | 大肠菌群║检出║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.14mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 4 | / | / | 新乡市牧野区宴阳天餐饮酒店 | 牧野区荣校路与和平路交叉口东北角 | 水杯 | / | / | 2024-12-20 | 大肠菌群║检出║不得检出;阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.17mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 5 | / | / | 新乡市牧野区宴阳天餐饮酒店 | 牧野区荣校路与和平路交叉口东北角 | 碗(餐具) | / | / | 2024-12-20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.064mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 6 | / | / | 卫辉市振中路新中州超市 | 河南省新乡市卫辉市振中路 | 辣椒 | / | / | 2025-01-05 | 噻虫胺║0.14mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 7 | / | / | 辉县市东云阁中餐服务酒店 | 河南省新乡市辉县市城关街道清源路望族水岸16号楼104号 | 碟子 | / | / | 2025-01-13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.098mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
| 8 | / | / | 新乡市富富华酒店有限公司 | 新乡市向阳路398号 | 山药 | / | / | 2025-01-15 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║3.82mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 新乡市食品药品检验所 | / |
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 新乡市红旗区笑天超市店 | 河南 | 油条 | / | 2024-12-13 | 餐饮食品 | / |
| 2 | / | / | 新乡市红旗区笑天超市店 | 河南 | 手工花卷油卷 | / | 2024-12-13 | 餐饮食品 | / |
| 3 | / | / | 辉县市大成实验学校 | 河南 | 花卷 | / | 2024-12-27 | 餐饮食品 | / |
| 4 | / | / | 新乡市红旗区笑天超市店 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-12-13 | 食用农产品 | / |
| 5 | / | / | 新乡市红旗区笑天超市店 | 河南 | 山药 | / | 2024-12-13 | 食用农产品 | / |
| 6 | / | / | 辉县市大成实验学校 | 河南 | 馒头 | / | 2024-12-27 | 餐饮食品 | / |
| 7 | / | / | 新乡市红旗区笑天超市店 | 河南 | 鲈鱼 | / | 2024-12-13 | 食用农产品 | / |
| 8 | / | / | 辉县市金城量贩有限公司江山城店 | 河南 | 馒头 | / | 2024-12-17 | 餐饮食品 | / |
| 9 | / | / | 辉县市金城量贩有限公司江山城店 | 河南 | 油条 | / | 2024-12-17 | 餐饮食品 | / |
| 10 | 河北诚厚食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇南吴疃村(华龙路中段路东) | 辉县市金城量贩有限公司江山城店 | 河南 | 荞麦面(半干面) | 400克/袋 | 2024-09-08 | 粮食加工品 | / |
| 11 | 河北诚厚食品有限公司 | 河北省邢台市隆尧县莲子镇镇南吴疃村(华龙路中段路东) | 辉县市金城量贩有限公司江山城店 | 河南 | 鸡蛋面(半干面) | 400克/袋 | 2024-12-01 | 粮食加工品 | / |
| 12 | 河南东都实业有限公司 | 汝州市庙下镇小寨工业园区 | 辉县市金城量贩有限公司江山城店 | 河南 | 东都粉条 | 1kg/袋 | 2024-08-02 | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 13 | 河南仰韶酒业有限公司 | 渑池县会盟大道中段 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 仰韶彩陶坊地利 | 450ml+50ml/盒 酒精度: 70%vol(小瓶)、46%vol(大瓶) | 2024-02-21 | 酒类 | / |
| 14 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 江苏省宿迁市洋河中大街118号 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 海之蓝白酒 | 480mL/盒,酒精度:46%vol | 2023-09-21 | 酒类 | / |
| 15 | / | / | 新乡县古固寨镇百味鲜小吃店 | 河南 | 鲜肉包 | / | 2024-12-24 | 餐饮食品 | / |
| 16 | / | / | 新乡县古固寨镇百味鲜小吃店 | 河南 | 酱肉包 | / | 2024-12-24 | 餐饮食品 | / |
| 17 | / | / | 新乡县古固寨镇百味鲜小吃店 | 河南 | 奥尔良包 | / | 2024-12-24 | 餐饮食品 | / |
| 18 | 新疆佳霖果业有限公司 | 新疆阿拉尔市第一师三团职工创业园 | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 灰枣 | 500g/袋 | 2024-11-26 | 水果制品 | / |
| 19 | 宁夏兴杰杞缘生物科技有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新水农产品加工创业园4#B厂房001号 | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 兴杰杞缘枸杞 | 散装称重 | 2024-09-10 | 水果制品 | / |
| 20 | 内蒙古润林农业股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县工业园区 | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 陈皮味葵花籽 | 300g/袋 | 2024-09-22 | 炒货食品及坚果制品 | / |
| 21 | 内蒙古润林农业股份有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市五原县工业园区 | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 山核桃味葵花籽 | 300g/袋 | 2024-09-22 | 炒货食品及坚果制品 | / |
| 22 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 粗粮脆锅巴 膨化食品 酱香牛排味 | 散装称重 | 2024-12-05 | 薯类和膨化食品 | / |
| 23 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 永辉超市河南有限公司新乡新一街宝龙城市广场分公司 | 河南 | 粗粮脆锅巴 膨化食品 香辣味 | 散装称重 | 2024-12-05 | 薯类和膨化食品 | / |
| 24 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 阿尔卑斯硬糖棒棒糖(葡萄牛奶味) | 200克(20支)/包 | 2024-07-22 | 糖果制品 | / |
| 25 | 荣庆物流(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市昆山市淀山湖镇双马路68号 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 阿尔卑斯混合口味硬糖棒棒糖 | 200克(20支)/包 | 2024-08-19 | 糖果制品 | / |
| 26 | 费县中粮油脂工业有限公司 | 山东省费县城站北路1号 | 河南嘉龙商贸有限公司 | 河南 | 传承土榨花生油 | 4.5升/桶 | 2023-09-18 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 27 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 河南嘉龙商贸有限公司 | 河南 | 纯正花生油 | 5升/桶 | 2023-12-29 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 28 | 江苏琪又福食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆县高新技术产业开发区蓝湾科技企业孵化器A5号厂房二楼 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 海苔蛋卷-咸蛋黄味 | 140克/包 | 2024-11-10 | 糕点 | / |
| 29 | 江苏琪又福食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆县高新技术产业开发区蓝湾科技企业孵化器A5号厂房二楼 | 封丘县王村顺丰购物广场 | 河南 | 海苔蛋卷-肉松味 | 140克/包 | 2024-11-10 | 糕点 | / |
| 30 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 新乡县朗公庙镇金伟新天地购物广场店 | 河南 | 花色挂面(金沙河绿豆挂面) | 500克/袋 | 2024-05-28 | 粮食加工品 | / |
| 31 | 河南仙力面业有限公司 | 辉县市孟庄产业集聚区69号 | 辉县市大华商贸有限公司 | 河南 | 劲道宽面 | 1千克/袋 | 2024-03-25 | 粮食加工品 | / |
| 32 | 建平县黑水镇田文华米业加工厂 | 建平县黑水镇本街 | 延津县叁陆伍超市经营部 | 河南 | 金苗小米 | 5kg/袋 | 2024-10-29 | 粮食加工品 | / |
| 33 | 河南斯美特食品有限公司 | 河南省武陟县西陶镇西滑封村 | 新乡县朗公庙镇金伟新天地购物广场店 | 河南 | 香辣牛肉面(油炸型方便面) | 125克(面饼110克+配料15克)/袋 | 2024-10-21 | 方便食品 | / |
| 34 | 河南斯美特食品有限公司 | 河南省武陟县西陶镇西滑封村 | 新乡县朗公庙镇金伟新天地购物广场店 | 河南 | 红烧牛肉面(油炸型方便面) | 125克(面饼110克+配料15克)/袋 | 2024-11-28 | 方便食品 | / |
| 35 | 咸阳伊利乳业有限责任公司 | 陕西省咸阳市三原县城关镇龙北村 | 延津县叁陆伍超市经营部 | 河南 | 伊利严选牧场纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-08-18 | 乳制品 | / |
| 36 | 济南伊利乳业有限责任公司 | 山东省济南市平阴县济西工业园区 | 延津县叁陆伍超市经营部 | 河南 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2024-11-23 | 乳制品 | / |
| 37 | 五常市信誉米业有限公司 | 五常市龙凤山镇石庙子村 | 辉县市金城量贩有限公司孟庄店 | 河南 | 大米 | 5kg/袋 | 2024-08-16 | 粮食加工品 | / |
| 38 | 河南龙辉食品有限公司 | 河南省新乡市原阳县路寨乡宋寨村118号 | 辉县市金城量贩有限公司孟庄店 | 河南 | 龙王庙粉皮丝(淀粉制品) | 350克/袋 | 2023-10-14 | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 39 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 辉县市金城量贩有限公司孟庄店 | 河南 | 紫林陈醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024-11-13 | 调味品 | / |
| 40 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 辉县市大华商贸有限公司 | 河南 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 750mL/瓶 | 2024-10-08 | 调味品 | / |
| 41 | 焦作市乐啡生物科技有限公司 | 孟州市河雍街道小宋庄村南01号 | 原阳县大宾镇圣缘购物超市 | 河南 | 100%葡萄汁 | 1L/瓶 | 2024-12-05 | 饮料 | / |
| 42 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市玉泉特色产业园区中沃大道1号 | 辉县市金城量贩有限公司孟庄店 | 河南 | 天然苏打水饮品(无气·蜜桃味) | 750毫升/瓶 | 2024-08-23 | 饮料 | / |
| 43 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 新乡县朗公庙镇建写新天地百货超市 | 河南 | 东方树叶绿茶原味茶饮料 | 500ml/瓶 | 2024-08-27 | 饮料 | / |
| 44 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 新乡县朗公庙镇建写新天地百货超市 | 河南 | 麦香早餐奶 | 227g/袋 | 2024-12-14 | 乳制品 | / |
| 45 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 新乡县朗公庙镇建写新天地百货超市 | 河南 | 纯牛奶 | 227g/袋 | 2024-12-17 | 乳制品 | / |
| 46 | 漯河市天一健食品有限公司 | 漯河市召陵区拐张村 | 新乡县朗公庙镇建写新天地百货超市 | 河南 | 口水小麻花(蜂蜜甜味) | 460g/袋 | 2024-10-15 | 糕点 | / |
| 47 | / | / | 原阳县大宾乡德意莱时代广场 | 河南 | 铁棍山药 | / | 2024-12-22 | 食用农产品 | / |
| 48 | / | / | 原阳县大宾乡德意莱时代广场 | 河南 | 大葱 | / | 2024-12-23 | 食用农产品 | / |
| 49 | / | / | 原阳县大宾乡德意莱时代广场 | 河南 | 紫甘蓝 | / | 2024-12-23 | 食用农产品 | / |
| 50 | / | / | 原阳县大宾乡德意莱时代广场 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-12-22 | 食用农产品 | / |
| 51 | / | / | 新乡县朗公庙镇忆童年妈妈菜餐饮中心 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-12-26 | 食用农产品 | / |
| 52 | / | / | 新乡县朗公庙镇王全齐餐饮店 | 河南 | 碗 | / | 2024-12-25 | 餐饮食品 | / |
| 53 | / | / | 延津县川滋味老面馆 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-12-24 | 餐饮食品 | / |
| 54 | / | / | 新乡县朗公庙镇王全齐餐饮店 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-12-25 | 餐饮食品 | / |
| 55 | / | / | 新乡县朗公庙镇忆童年妈妈菜餐饮中心 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-12-27 | 餐饮食品 | / |
| 56 | / | / | 辉县市小齐烘焙坊 | 河南 | 枣糕 | / | 2024-12-12 | 餐饮食品 | / |
| 57 | / | / | 新乡县惠丰玛特超市 | 河南 | 鸡蛋糕 | / | 2024-12-29 | 餐饮食品 | / |
| 58 | / | / | 原阳县大宾镇圣缘购物超市 | 河南 | 平菇 | / | 2024-12-23 | 食用农产品 | / |
| 59 | / | / | 原阳县大宾镇圣缘购物超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-12-23 | 食用农产品 | / |
| 60 | / | / | 延津县川滋味老面馆 | 河南 | 鲜蛋(鸡蛋) | / | 2024-12-24 | 食用农产品 | / |
| 61 | / | / | 原阳县大宾镇圣缘购物超市 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2024-12-22 | 食用农产品 | / |
| 62 | 新乡市金宏泰油脂食品有限公司 | 辉县市孟庄镇郑屯村南头 | 辉县市金城量贩有限公司孟庄店 | 河南 | 食用植物调和油 | 438ml/瓶 | 2024-11-15 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 63 | / | / | 辉县市大华商贸有限公司 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2024-12-19 | 餐饮食品 | / |
| 64 | / | / | 新乡县朗公庙镇金伟新天地购物广场店 | 河南 | 水煮花生米 | / | 2024-12-25 | 餐饮食品 | / |
| 65 | / | / | 新乡市牧野区石留香糕点坊 | 河南 | 鸡蛋糕 | / | 2024-12-30 | 餐饮食品 | / |
| 66 | / | / | 新乡市牧野区宴阳天餐饮酒店 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2024-12-19 | 餐饮食品 | / |
| 67 | / | / | 新乡市牧野区宴阳天餐饮酒店 | 河南 | 牛肉 | / | 2024-12-20 | 食用农产品 | / |
| 68 | / | / | 新乡市牧野区石留香糕点坊 | 河南 | 核桃酥 | / | 2024-12-30 | 餐饮食品 | / |
| 69 | / | / | 新乡市牧野区石留香糕点坊 | 河南 | 手工桃酥 | / | 2024-12-30 | 餐饮食品 | / |
| 70 | / | / | 新乡市牧野区宴阳天餐饮酒店 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-12-20 | 食用农产品 | / |
| 71 | / | / | 新乡市牧野区宴阳天餐饮酒店 | 河南 | 海鲜菇 | / | 2024-12-20 | 食用农产品 | / |
| 72 | / | / | 新乡市牧野区宴阳天餐饮酒店 | 河南 | 煎炸过程用油 | / | 2024-12-19 | 餐饮食品 | / |
| 73 | / | / | 卫辉市南站老中州百货超市 | 河南 | 沙糖桔 | / | 2024-12-24 | 食用农产品 | / |
| 74 | / | / | 卫辉市南站老中州百货超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-12-24 | 食用农产品 | / |
| 75 | 新乡市明发食品有限公司 | 新乡县古固寨镇产业聚集区 | 卫辉市南站老中州百货超市 | 河南 | 奥尔良长脖(鸡脖) | 42克/袋 | 2024-11-01 | 肉制品 | / |
| 76 | 山西省美锦醋业股份有限公司 | 山西省太原市清徐县特色食品产业集聚区醋都路99号 | 卫辉市南站老中州百货超市 | 河南 | 山西陈醋(食醋) | 300mL/袋 | 2024-12-03 | 调味品 | / |
| 77 | 山西省美锦醋业股份有限公司 | 山西省太原市清徐县特色食品产业集聚区醋都路99号 | 卫辉市南站老中州百货超市 | 河南 | 酿造白醋(酿造食醋) | 300mL/袋 | 2024-09-06 | 调味品 | / |
| 78 | / | / | 原阳县大宾镇圣缘购物超市 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-12-22 | 食用农产品 | / |
| 79 | 陕西健力宝饮料有限公司 | 陕西省咸阳市三原县清河食品工业园园区一路 | 延津县叁陆伍超市经营部 | 河南 | 橙蜜味运动饮料(含气型) | 330毫升/罐 | 2024-09-11 | 饮料 | / |
| 80 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 延津县叁陆伍超市经营部 | 河南 | 玛瑙葡萄味运动饮料(含气型) | 330毫升/罐 | 2024-04-06 | 饮料 | / |
| 81 | / | / | 新乡市豫组宾馆有限责任公司 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-12-30 | 食用农产品 | / |
| 82 | / | / | 新乡市豫组宾馆有限责任公司 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2024-12-30 | 食用农产品 | / |
| 83 | / | / | 新乡市豫组宾馆有限责任公司 | 河南 | 大葱 | / | 2024-12-30 | 食用农产品 | / |
| 84 | / | / | 新乡市百货大楼有限责任公司 | 河南 | 砀山梨 | / | 2024-12-31 | 食用农产品 | / |
| 85 | 内黄县华豫豆制品厂 | 内黄县二安乡后安村 | 新乡市百货大楼有限责任公司 | 河南 | 黄豆腐竹 | 200g/袋 | 2024-12-01 | 豆制品 | / |
| 86 | 安阳市大圣豆制品有限公司 | 内黄县二安镇双安大道长江智慧豆制品产业园3栋4层 | 新乡市豫组宾馆有限责任公司 | 河南 | 大圣腐竹(调和腐竹) | 称重销售 | 2024-10-22 | 豆制品 | / |
| 87 | 杭州余知橙食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道三白潭村洪家舍5号4幢 | 新乡市百货大楼有限责任公司 | 河南 | 原型鸡胸肉(奥尔良味) | 计量称重 | 2024-12-09 | 肉制品 | / |
| 88 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 新乡县朗公庙镇金伟新天地购物广场店 | 河南 | 优选菜籽油 | 5升/桶 | 2024-08-29 | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 89 | 杭州余知橙食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道三白潭村洪家舍5号4幢 | 新乡市百货大楼有限责任公司 | 河南 | 原型鸡胸肉(黑胡椒味) | 计量称重 | 2024-12-15 | 肉制品 | / |
| 90 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 新乡县惠丰玛特超市 | 河南 | 猪肉韭菜灌汤水饺 | 1千克/袋 | 2024-11-12 | 速冻食品 | / |
| 91 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 新乡县惠丰玛特超市 | 河南 | 猪肉香菇灌汤水饺 | 1千克/袋 | 2024-09-25 | 速冻食品 | / |
| 92 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 新乡县惠丰玛特超市 | 河南 | 猪肉大葱灌汤水饺 | 1千克/袋 | 2024-09-23 | 速冻食品 | / |
| 93 | / | / | 新乡市百货大楼有限责任公司 | 河南 | 草鱼 | / | 2024-12-31 | 食用农产品 | / |
| 94 | 神卤湘味(山东)农业发展有限公司 | 山东省枣庄市滕州市滨湖镇宋村村委会北200米路西 | 辉县市郑百鲜百货超市 | 河南 | 鸭翅(香辣味) | 110克/袋 | 2024-10-09 | 肉制品 | / |
| 95 | 河南硕果食品有限公司 | 遂平县和兴镇吴阁村4幢 | 辉县市郑百鲜百货超市 | 河南 | 无蔗糖奶盐苏打(奶盐味) | 散装称重 | 2024-11-05 | 饼干 | / |
| 96 | / | / | 新乡县古固寨镇冰界冷饮店 | 河南 | 红豆奶茶 | / | 2025-01-02 | 餐饮食品 | / |
| 97 | / | / | 新乡县古固寨镇冰界冷饮店 | 河南 | 黑珍珠烤奶 | / | 2025-01-02 | 餐饮食品 | / |
| 98 | / | / | 新乡县古固寨镇冰界冷饮店 | 河南 | 黑糖珍珠奶茶 | / | 2025-01-02 | 餐饮食品 | / |
| 99 | / | / | 新乡县古固寨镇冰界冷饮店 | 河南 | 芋圆奶茶 | / | 2025-01-02 | 餐饮食品 | / |
| 100 | / | / | 新乡县古固寨镇冰界冷饮店 | 河南 | 厚奶大满贯 | / | 2025-01-02 | 餐饮食品 | / |
| 101 | / | / | 新乡经开区古固寨镇思远饮品店 | 河南 | 蜜桃四季春 | / | 2025-01-03 | 餐饮食品 | / |
| 102 | / | / | 新乡经开区古固寨镇思远饮品店 | 河南 | 冰鲜柠檬水 | / | 2025-01-03 | 餐饮食品 | / |
| 103 | / | / | 新乡经开区古固寨镇思远饮品店 | 河南 | 棒打鲜橙 | / | 2025-01-03 | 餐饮食品 | / |
| 104 | / | / | 延津县新联超市 | 河南 | 烤馍 | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 105 | / | / | 延津县新联超市 | 河南 | 鸡蛋糕 | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 106 | 河南玖仟食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市常村镇赵凝屯村6号 | 延津县津发生活用品超市 | 河南 | 皮皮果沙琪玛(香软原味) | 散装称重 | 2025-01-01 | 糕点 | / |
| 107 | 漯河泓一食品有限公司 | 漯河经济开发区燕山路南段立达工业园 | 延津县津发生活用品超市 | 河南 | 手撕面包(原味) | 散装称重 | 2024-12-01 | 糕点 | / |
| 108 | / | / | 延津县新联超市 | 河南 | 油条 | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 109 | / | / | 延津县新联超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 110 | / | / | 延津县新联超市 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 111 | / | / | 原阳县葛埠口乡中心幼儿园 | 河南 | 鲜鸡蛋 | / | 2025-01-03 | 食用农产品 | / |
| 112 | / | / | 平原示范区龙源幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | / |
| 113 | / | / | 原阳县第一高级中学 | 河南 | 碗 | / | 2025-01-09 | 餐饮食品 | / |
| 114 | / | / | 原阳县葛埠口乡中心幼儿园 | 河南 | 勺子 | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 115 | / | / | 原阳县葛埠口乡中心幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 116 | 河南天意食品有限公司 | 新乡市长垣市常村镇创业园01号 | 延津县新联超市 | 河南 | 芥末调味油(调味油) | 80ml/瓶 | 2024-05-03 | 调味品 | / |
| 117 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 获嘉县大鹏便利超市店 | 河南 | 精制料酒(调味料酒) | 800mL/瓶 | 2024-08-22 | 调味品 | / |
| 118 | 山东巧媳妇食品集团有限公司 | 淄博市齐城农业高新技术开发区南路东段 | 延津县新联超市 | 河南 | 葱姜料酒(调味料酒) | 500mL/瓶 | 2024-08-24 | 调味品 | / |
| 119 | 河南李大厨食品有限公司 | 河南省平顶山市石龙区昌茂大道81号院 | 获嘉县大鹏便利超市店 | 河南 | 鸡味鲜固态复合调味料 | 200克/袋 | 2024-09-25 | 调味品 | / |
| 120 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 获嘉县大鹏便利超市店 | 河南 | 半斤香固态复合调味料 | 302克/袋 | 2024-08-01 | 调味品 | / |
| 121 | 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 河南省漯河市临颍县产业集聚区颍川大道北侧,经三路东侧 | 卫辉市振中路新中州超市 | 河南 | 果汁冻可吸果冻(香橙味) | 计量称重 | 2024-06-25 | 糖果制品 | / |
| 122 | 河南省香胖食品有限公司 | 河南省新乡市长垣市樊相镇创业园创业路1号 | 获嘉县大鹏便利超市店 | 河南 | 羊肉烩面底料 香辣味 | 80克/袋 | 2024-12-12 | 调味品 | / |
| 123 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 获嘉县大鹏便利超市店 | 河南 | 青海湖盐(食用盐) | 400g/袋 | 2023-12-13 | 调味品 | / |
| 124 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 获嘉县大鹏便利超市店 | 河南 | 藏青盐 | 320g/袋 | 2023-10-26 | 调味品 | / |
| 125 | 河南花花牛乳业集团股份有限公司郑州分公司 | 郑州市二七区马寨产业集聚区腾达路1号 | 卫辉市振中路新中州超市 | 河南 | 风味酸牛乳 | 160克×5包/袋 | 2025-01-01 | 乳制品 | / |
