河南省三门峡市市场监督管理局2025年第3期食品安全监督抽检情况的通告

三门峡市市场监督管理局2025年第3期食品安全监督抽检情况的通告
近期,三门峡市市场监督管理局组织抽检了餐饮食品、保健食品、酒类、食用农产品、肉制品、调味品等六大类。共抽检120批次样品,抽样检验项目合格样品116批次,不合格样品4批次。具体情况通告如下:
一、不合格产品情况
1.灵宝市孟洁餐饮店的1批次杯子。不合格项目为大肠菌群,标准规定为不得检出,检验结果为检出。检测机构为:河南中标检测服务有限公司。
2.三门峡市陕州区张大厨餐饮店的1批次碗。不合格项目为大肠菌群,标准规定为不得检出,检验结果为检出。检测机构为:河南中标检测服务有限公司。
3.三门峡市陕州区阿龙小吃部的1批次碗。不合格项目为大肠菌群,标准规定为不得检出,检验结果为检出。检测机构为:河南中标检测服务有限公司。
4.三门峡市陕州区孙记北舞渡胡辣汤店的1批次碗。不合格项目为大肠菌群,标准规定为不得检出,检验结果为检出。检测机构为:河南中标检测服务有限公司。
二、处置措施
三门峡市市场监督管理局针对抽检发现的问题,已要求灵宝市、陕州区市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
食品安全监督抽检不合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 灵宝市孟洁餐饮店 | 河南省灵宝市新灵东街五街坊196 | 杯子 | / | / | 2025-01-10 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | / |
| 2 | / | / | 三门峡市陕州区阿龙小吃部 | 陕州区原店镇西站汽车站南02号 | 碗 | / | / | 2025-01-07 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | / |
| 3 | / | / | 三门峡市陕州区张大厨餐饮店 | 河南省三门峡市陕州区温塘仁和新居20号楼4号商铺 | 碗 | / | / | 2025-01-07 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | / |
| 4 | / | / | 三门峡市陕州区孙记北舞渡胡辣汤店 | 河南省三门峡市陕州区锦绣路陕州区小区东九号商铺 | 碗 | / | / | 2025-01-07 | 大肠菌群 | 餐饮食品 | 河南中标检测服务有限公司 | / |
食品安全监督抽检合格产品信息
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
| 1 | / | / | 三门峡市陕州区三秦陕西特色面馆 | 碗 | / | 2025-01-07 | 餐饮食品 | / |
| 2 | / | / | 三门峡市陕州区韩记二印哨子面 | 碗 | / | 2025-01-07 | 餐饮食品 | / |
| 3 | / | / | 三门峡市陕州区李俊胡辣汤店 | 碗 | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | / |
| 4 | / | / | 灵宝市巴庄火锅店 | 碟子 | / | 2025-01-10 | 餐饮食品 | / |
| 5 | / | / | 灵宝市御膳堂中餐厅 | 碗 | / | 2025-01-10 | 餐饮食品 | / |
| 6 | / | / | 灵宝市新一品餐馆 | 碗 | / | 2025-01-10 | 餐饮食品 | / |
| 7 | / | / | 灵宝市川渝罐罐面馆 | 碗 | / | 2025-01-10 | 餐饮食品 | / |
| 8 | / | / | 灵宝市宋红卫大虾火锅店 | 杯子 | / | 2025-01-10 | 餐饮食品 | / |
| 9 | 山东金丝食品有限公司 | 滨州市沾化区沿河路291号 | 河南宜致大药房有限公司温塘神泉苑店 | 智神牌阿胶蜜枣 | / | 2024-02-17 | 保健食品 | / |
| 10 | 武汉麦鑫利药业有限公司 | 武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器25幢1-4层(2)厂房二号;武汉东湖新技术开发区佛祖岭街道高新四路56号武汉中新环保产品研发基地A栋3楼(自贸区武汉片区) | 河南宜致大药房有限公司温塘神泉苑店 | 维生素C泡腾片(香橙味) | / | 2024-03-06 | 保健食品 | / |
| 11 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 灵宝市鸿惠都生活超市 | 红牛维生素功能饮料 | / | 2024-08-10 | 保健食品 | / |
| 12 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 湖北省咸宁市贺胜路88号 | 灵宝市怡嘉超市 | 红牛维生素功能饮料 | / | 2024-05-05 | 保健食品 | / |
| 13 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 灵宝市鸿惠都生活超市 | 中国劲酒 | / | 2024-12-21 | 保健食品 | / |
| 14 | 河南省宋河酒业股份有限公司 | 河南省鹿邑县宋河镇 | 三门峡市陕州区三秦陕西特色面馆 | 鹿邑大曲(白酒) | / | 2023-03-20 | 酒类 | / |
| 15 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省宝鸡市凤翔区柳林镇 | 三门峡市陕州区韩记二印哨子面 | 西凤酒 | / | 2022-08-08 | 酒类 | / |
| 16 | 河北顺星酒业有限责任公司 | 保定市徐水区遂城镇谢坊营村北 | 灵宝市怡嘉超市 | 北京二锅头酒 | / | 2022-03-25 | 酒类 | / |
| 17 | / | / | 灵宝市巴庄火锅店 | 牛油火锅底料 | / | 2025-01-10 | 餐饮食品 | / |
| 18 | / | / | 灵宝市巴庄火锅店 | 番茄火锅底料 | / | 2025-01-10 | 餐饮食品 | / |
| 19 | / | / | 灵宝市巴庄火锅店 | 青椒火锅底料 | / | 2025-01-10 | 餐饮食品 | / |
| 20 | / | / | 三门峡市陕州区胡之福餐饮店(个体工商户) | 肉冻 | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 21 | / | / | 三门峡上禾玉宴餐饮有限公司 | 肉冻 | / | 2025-01-05 | 餐饮食品 | / |
| 22 | / | / | 灵宝市小杨柯餐饮店(个体工商户) | 皮冻 | / | 2025-01-07 | 餐饮食品 | / |
| 23 | / | / | 灵宝市好又美生活用品超市 | 肉冻 | / | 2025-01-07 | 餐饮食品 | / |
| 24 | / | / | 河南美道家实业有限公司桃林分公司 | 皮冻 | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | / |
| 25 | / | / | 灵宝市宝鸽熟食店 | 肉冻 | / | 2025-01-07 | 餐饮食品 | / |
| 26 | / | / | 灵宝市宝鸽熟食店 | 皮冻 | / | 2025-01-07 | 餐饮食品 | / |
| 27 | 内蒙古科尔沁牛业股份有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇铁东区 | 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 牛肉 | / | 2024-12-26 | 食用农产品 | / |
| 28 | 杨欣养牛场 | 河南省三门峡市灵宝市 | 三门峡市陕州区马家五香牛肉店 | 牛后腿肉 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 29 | 革锋牛场 | 河南省三门峡市灵宝市 | 三门峡市陕州区黄氏牛肉专卖店 | 牛腩肉 | / | 2025-01-02 | 食用农产品 | / |
| 30 | 革锋牛场 | 河南省三门峡市灵宝市 | 三门峡市陕州区黄氏牛肉专卖店 | 牛腿肉 | / | 2025-01-02 | 食用农产品 | / |
| 31 | 杨欣养牛场 | 河南省三门峡市灵宝市 | 三门峡市陕州区小根家牛肉店 | 牛后腿肉 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 32 | 杨欣养牛场 | 河南省三门峡市灵宝市 | 三门峡市陕州区马家五香牛肉店 | 牛前腿肉 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 33 | 新乡市雨轩清真食品股份有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区中央厨房产业园西园区 | 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 羊肉 | / | 2024-12-27 | 食用农产品 | / |
| 34 | 杨非洲羊场 | 河南省三门峡市灵宝市杨非洲羊场 | 河南美道家实业有限公司文化广场分公司 | 羊前腿肉 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 35 | 杨非洲羊场 | 河南省三门峡市灵宝杨非洲羊场 | 河南美道家实业有限公司文化广场分公司 | 羊后腿肉 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 36 | 杨非洲羊场 | 河南省三门峡市灵宝杨非洲羊场 | 河南美道家实业有限公司文化广场分公司 | 羊里脊肉 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 37 | 杨非洲羊场 | 河南省三门峡市灵宝市杨非洲羊场 | 河南美道家实业有限公司桃林分公司 | 羊后腿肉 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 38 | 杨非洲羊场 | 河南省三门峡市灵宝市杨非洲羊场 | 河南美道家实业有限公司桃林分公司 | 羊前腿肉 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 39 | 杨非洲羊场 | 河南省三门峡市灵宝市杨非洲羊场 | 河南美道家实业有限公司桃林分公司 | 羊里脊肉 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 40 | 杨非洲羊场 | 河南省三门峡市灵宝市杨非洲羊场 | 灵宝市黑盼肉业店 | 羊里脊肉 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 41 | 杨非洲羊场 | 河南省三门峡市灵宝市杨非洲羊场 | 灵宝市黑盼肉业店 | 羊后腿肉 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 42 | 杨非洲羊场 | 河南省三门峡市灵宝市杨非洲羊场 | 灵宝市黑盼肉业店 | 羊排肉 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 43 | 洛阳正大食品有限公司 | 河南省洛阳市西工区秦岭西路18号 | 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 猪肉 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 44 | 洛阳正大食品有限公司 | / | 灵宝市鸿惠都生活超市 | 猪五花肉 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | / |
| 45 | 洛阳正大食品有限公司 | / | 灵宝市鸿惠都生活超市 | 猪前腿肉 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | / |
| 46 | 牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村312国道南 | 灵宝市怡嘉超市 | 猪肉 | / | 2025-01-04 | 食用农产品 | / |
| 47 | 湖南湘佳牧业股份有限公司(家禽) | 湖南省常德市石门县经济开发区夹山路9号 | 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 鸡胸肉 | / | 2025-01-02 | 食用农产品 | / |
| 48 | 漯河双汇禽业有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧1号 | 三门峡市陕州区百强白条鸡店 | 鸡胸肉 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 49 | 漯河双汇禽业有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧1号 | 三门峡市陕州区百强白条鸡店 | 鸡腿肉 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 50 | 灵宝温氏禽业有限公司 | 河南省三门峡市灵宝市 | 三门峡市陕州区李旭辉白条鸡店 | 鸡胸肉 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | / |
| 51 | 开封禾丰肉类食品有限公司 | 河南省开封市祥符区黄龙产业集聚区李太路 | 三门峡市陕州区浩军白条鸡销售店 | 鸡腿肉 | / | 2025-01-02 | 食用农产品 | / |
| 52 | / | / | 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 虾(活) | 25kg/袋 | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 53 | / | / | 灵宝市鸿惠都生活超市 | 虾(死) | 24.5kg/袋 | 2024-12-27 | 食用农产品 | / |
| 54 | / | / | 灵宝市怡嘉超市 | 虾(死) | 25千克/袋 | 2025-01-07 | 食用农产品 | / |
| 55 | / | / | 灵宝市好又美生活用品超市 | 青虾(死) | 24.5kg/袋 | 2025-01-07 | 食用农产品 | / |
| 56 | / | / | 灵宝市好又美生活用品超市 | 红虾(死) | 400克/袋 | 2025-01-07 | 食用农产品 | / |
| 57 | / | / | 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 鲤鱼(活) | 400g/袋 | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 58 | / | / | 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 鲫鱼(活) | 400克/袋 | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 59 | / | / | 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 黑鱼(活) | 400克/袋 | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 60 | / | / | 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 鲈鱼(活) | 908克/袋 | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 61 | / | / | 河南美道家实业有限公司文化广场分公司 | 桂鱼(活) | 908克/袋 | 2025-01-08 | 食用农产品 | / |
| 62 | / | / | 河南美道家实业有限公司文化广场分公司 | 草鱼(活) | 1千克/袋 | 2025-01-09 | 食用农产品 | / |
| 63 | / | / | 河南美道家实业有限公司文化广场分公司 | 鲈鱼(活) | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | / |
| 64 | / | / | 河南美道家实业有限公司文化广场分公司 | 鲤鱼(活) | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | / |
| 65 | / | / | 河南美道家实业有限公司文化广场分公司 | 鲫鱼(活) | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | / |
| 66 | / | / | 河南美道家实业有限公司陕州分公司 | 多宝鱼(活) | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 67 | / | / | 灵宝市鸿惠都生活超市 | 带鱼(死) | / | 2024-12-27 | 食用农产品 | / |
| 68 | / | / | 灵宝市怡嘉超市 | 带鱼(死) | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | / |
| 69 | / | / | 河南美道家实业有限公司文化广场分公司 | 带鱼(死) | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 70 | / | / | 灵宝市城关镇童之梦幼儿园 | 消毒碗 | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 71 | / | / | 灵宝市城关镇涧东小学 | 消毒碗 | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 72 | / | / | 灵宝市城关镇解放小学 | 消毒碗 | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 73 | 灵宝市春良食品厂 | 河南省三门峡市灵宝市尹庄镇涧西村1组323号 | 灵宝市城关镇童之梦幼儿园 | 春良香肠 | 计量销售 | 2024-11-18 | 肉制品 | / |
| 74 | / | / | 灵宝市城关镇童之梦幼儿园 | 馒头(自制) | / | 2025-01-02 | 餐饮食品 | / |
| 75 | / | / | 灵宝市城关镇童之梦幼儿园 | 生湿面条(自制) | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 76 | / | / | 灵宝市城关镇涧东小学 | 大葱 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 77 | / | / | 灵宝市城关镇涧东小学 | 番茄 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 78 | / | / | 灵宝市城关镇涧东小学 | 甜椒 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 79 | / | / | 灵宝市城关镇涧东小学 | 馒头(自制) | / | 2025-01-02 | 餐饮食品 | / |
| 80 | / | / | 灵宝市城关镇解放小学 | 辣椒 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 81 | / | / | 灵宝市城关镇解放小学 | 番茄 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 82 | / | / | 灵宝市城关镇解放小学 | 芹菜 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 83 | / | / | 灵宝市城关镇解放小学 | 馒头(自制) | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 84 | / | / | 三门峡高新学校 | 消毒碗 | / | 2025-01-07 | 餐饮食品 | / |
| 85 | / | / | 高新区常青藤幼儿园 | 消毒碗 | / | 2025-01-07 | 餐饮食品 | / |
| 86 | / | / | 河南省能源工业技师学院学生第一食堂 | 消毒碗 | / | 2025-01-07 | 餐饮食品 | / |
| 87 | / | / | 义马春天幼儿园 | 消毒碗 | / | 2025-01-07 | 餐饮食品 | / |
| 88 | / | / | 三门峡高新学校 | 辣椒 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | / |
| 89 | / | / | 三门峡高新学校 | 大葱 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | / |
| 90 | / | / | 三门峡高新学校 | 上海青 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | / |
| 91 | / | / | 高新区常青藤幼儿园 | 馒头(自制) | / | 2025-01-06 | 餐饮食品 | / |
| 92 | / | / | 河南省能源工业技师学院学生第一食堂 | 大葱 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 93 | / | / | 河南省能源工业技师学院学生第一食堂 | 大白菜 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 94 | / | / | 河南省能源工业技师学院学生第一食堂 | 番茄 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 95 | / | / | 河南省能源工业技师学院学生第一食堂 | 水煎包(自制) | / | 2025-01-07 | 餐饮食品 | / |
| 96 | / | / | 义马春天幼儿园 | 甜椒 | / | 2025-01-07 | 食用农产品 | / |
| 97 | / | / | 三门峡市湖滨区爱心幼儿园 | 消毒碗 | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | / |
| 98 | / | / | 三门峡市外国语高级中学(三号餐厅) | 消毒碗 | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | / |
| 99 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 三门峡市湖滨区西苑小区幼儿园 | 未加碘精制盐(精制盐) | 400g/袋 | 2024-01-16 | 调味品 | / |
| 100 | / | / | 三门峡市外国语高级中学(一号餐厅) | 绿豆芽 | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | / |
| 101 | / | / | 三门峡市外国语高级中学(一号餐厅) | 辣椒 | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | / |
| 102 | / | / | 三门峡市外国语高级中学(二号餐厅) | 菠菜 | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | / |
| 103 | / | / | 三门峡市外国语高级中学(二号餐厅) | 馒头(自制) | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | / |
| 104 | 上海太太乐食品有限公司无锡分公司 | 无锡市西拓园区陆藕路31号 | 三门峡市外国语高级中学(二号餐厅) | 鲜味宝调味料 | 1千克/袋 | 2024-08-26 | 调味品 | / |
| 105 | / | / | 三门峡市外国语高级中学(三号餐厅) | 大葱 | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | / |
| 106 | / | / | 灵宝市城关镇童之梦幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2024-12-30 | 食用农产品 | / |
| 107 | / | / | 三门峡高新学校 | 鸡蛋 | / | 2025-01-04 | 食用农产品 | / |
| 108 | / | / | 高新区常青藤幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 109 | / | / | 三门峡市湖滨区舒馨幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-01-05 | 食用农产品 | / |
| 110 | / | / | 三门峡市湖滨区爱心幼儿园 | 鸡蛋 | / | 2025-01-06 | 食用农产品 | / |
| 111 | / | / | 三门峡经济开发区天鹅堡幼儿园 | 甜椒 | / | 2025-01-08 | 食用农产品 | / |
| 112 | / | / | 三门峡经济开发区天鹅堡幼儿园 | 紫茄子 | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | / |
| 113 | / | / | 三门峡经济开发区天鹅堡幼儿园 | 胡萝卜 | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | / |
| 114 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 三门峡市湖滨区东方幼儿园 | 紫林陈醋 食醋 | 300mL/袋 | 2024-02-05 | 调味品 | / |
| 115 | / | / | 三门峡市湖滨区东方幼儿园 | 圣女果 | / | 2025-01-09 | 食用农产品 | / |
| 116 | / | / | 三门峡市湖滨区东方幼儿园 | 花卷(自制) | / | 2025-01-08 | 餐饮食品 | / |

