江苏省徐州市睢宁县市场监督管理局关于公布食品安全监督抽检信息的公告(2025年第1期)

根据《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》等规定,现将我局近期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本次公告的监督抽检共350批次,其中合格347批次,不合格3批次,样品信息详见附件。针对监督抽检中发现的不合格食品,我局将会严格按照法律法规要求开展核查处置,督促企业采取下架封存、召回产品等措施防控食品安全风险,查明不合格产品的批次、数量和原因,并对相关企业依法严肃处理。
特此公告。
睢宁县市场监督管理局
2025年4月10日
附件下载:
(挂网)睢宁县市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公示表(2025年第1期).xlsx
| 睢宁县市场监督管理局2025年食品安全监督抽检信息公示表(2025年第1期) | |||||
| 序号 | 抽样编号 | 检测食品种类 | 受检单位 | 检验结果 | 承检单位 |
| 1 | XBJ25320324297930010ZX | 八角 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 2 | XBJ25320324297930007ZX | 大米 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 3 | XBJ25320324297930006ZX | 话梅瓜子 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 4 | XBJ25320324297930005ZX | 原味花生 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 5 | XBJ25320324297930002ZX | 特曲酒(浓香型白酒) | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 6 | XBJ25320324297930008ZX | 玉米渣 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 7 | XBJ25320324297930003ZX | 压榨葵花仁油 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 8 | XBJ25320324297930004ZX | 菜籽油 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 9 | XBJ25320324297930009ZX | 黄豆面 | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 10 | XBJ25320324297930001ZX | 绿豆饼(热加工糕点) | 睢宁县天天商贸有限公司欢乐买超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 11 | XBJ25320324297930015ZX | 卤味花生 | 睢宁县鑫瑞翔食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 12 | XBJ25320324297930014ZX | 小米挂面 | 睢宁县鑫瑞翔食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 13 | XBJ25320324297930016ZX | 锦珍老抽(酿造酱油) | 睢宁县鑫瑞翔食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 14 | XBJ25320324297930020ZX | 绍兴老酒女儿红(黄酒) | 睢宁县鑫瑞翔食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 15 | XBJ25320324297930011ZX | 恒顺白醋(酿造食醋) | 睢宁县鑫瑞翔食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 16 | XBJ25320324297930019ZX | 轻酸奶(生椰凤梨风味) | 睢宁县鑫瑞翔食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 17 | XBJ25320324297930013ZX | 玉米面 | 睢宁县鑫瑞翔食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 18 | XBJ25320324297930018ZX | 蔬之鲜调味料 | 睢宁县鑫瑞翔食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 19 | XBJ25320324297930017ZX | 鸡鲜精固态调味料 | 睢宁县鑫瑞翔食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 20 | XBJ25320324297930022ZX | 大米 | 睢宁县连发食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 21 | XBJ25320324297930025ZX | 0金标料酒(谷物酿造料酒) | 睢宁县连发食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 22 | XBJ25320324297930029ZX | 非转基因一级大豆油 | 睢宁县连发食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 23 | XBJ25320324297930028ZX | 肉花三文治香肠(肉灌肠类) | 睢宁县连发食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 24 | XBJ25320324297930024ZX | 0金标生抽(酿造酱油) | 睢宁县连发食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 25 | XBJ25320324297930026ZX | 厨邦鲜味生抽酿造酱油 | 睢宁县连发食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 26 | XBJ25320324297930027ZX | 鸡精调味料 | 睢宁县连发食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 27 | XBJ25320324297930021ZX | 秘制大麻花(油炸类糕点) | 睢宁县连发食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 28 | XBJ25320324297930023ZX | 糯米 | 睢宁县连发食品便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 29 | XBJ25320324297930036ZX | 八角 | 睢宁县米乐生鲜店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 30 | XBJ25320324297930033ZX | 大米 | 睢宁县米乐生鲜店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 31 | XBJ25320324297930031ZX | 蚕豆 | 睢宁县米乐生鲜店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 32 | XBJ25320324297930032ZX | 酒鬼花生 | 睢宁县米乐生鲜店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 33 | XBJ25320324297930039ZX | 花椒 | 睢宁县米乐生鲜店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 34 | XBJ25320324297930034ZX | 糯米 | 睢宁县米乐生鲜店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 35 | XBJ25320324297930030ZX | 原味瓜子 | 睢宁县米乐生鲜店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 36 | XBJ25320324297930037ZX | 干红辣椒 | 睢宁县米乐生鲜店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 37 | XBJ25320324297930038ZX | 味达美秘制鲜蚝油 | 睢宁县米乐生鲜店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 38 | XBJ25320324297930035ZX | 燕麦片 | 睢宁县米乐生鲜店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 39 | XBJ25320324297930048ZX | 干红辣椒 | 睢宁县嘉来美生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 40 | XBJ25320324297930041ZX | 黄小米 | 睢宁县嘉来美生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 41 | XBJ25320324297930043ZX | 瓜子 | 睢宁县嘉来美生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 42 | XBJ25320324297930045ZX | 天山雪纯牛奶 | 睢宁县嘉来美生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 43 | XBJ25320324297930047ZX | 官楼白干酒(浓香型白酒) | 睢宁县嘉来美生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 44 | XBJ25320324297930046ZX | 高钙牛奶(调制乳) | 睢宁县嘉来美生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 45 | XBJ25320324297930044ZX | 原味花生 | 睢宁县嘉来美生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 46 | XBJ25320324297930049ZX | 鸡精调味料 | 睢宁县嘉来美生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 47 | XBJ25320324297930040ZX | 大米 | 睢宁县嘉来美生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 48 | XBJ25320324297930042ZX | 鸡蛋宽挂面(花色挂面) | 睢宁县嘉来美生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 49 | XBJ25320324297930050ZX | 手擀风味挂面 | 睢宁县铂丽百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 50 | XBJ25320324297930057ZX | 菜籽油 | 睢宁县铂丽百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 51 | XBJ25320324297930055ZX | 黑巧浓浓牛奶(调制乳) | 睢宁县铂丽百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 52 | XBJ25320324297930059ZX | 原味花生 | 睢宁县铂丽百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 53 | XBJ25320324297930056ZX | 食用植物调和油 | 睢宁县铂丽百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 54 | XBJ25320324297930054ZX | 糯米粉 | 睢宁县铂丽百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 55 | XBJ25320324297930058ZX | 白皮瓜子 | 睢宁县铂丽百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 56 | XBJ25320324297930053ZX | 小麦粉 | 睢宁县铂丽百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 57 | XBJ25320324297930052ZX | 大米 | 睢宁县铂丽百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 58 | XBJ25320324297930051ZX | 玉米粉 | 睢宁县铂丽百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 59 | XBJ25320324297930060ZX | 大米 | 睢宁易多购百货商行 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 60 | XBJ25320324297930068ZX | 鸡精调味料(非即食) | 睢宁易多购百货商行 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 61 | XBJ25320324297930062ZX | 黄小米 | 睢宁易多购百货商行 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 62 | XBJ25320324297930065ZX | 洋河镇普曲酒(浓香型白酒) | 睢宁易多购百货商行 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 63 | XBJ25320324297930069ZX | 原味花生 | 睢宁易多购百货商行 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 64 | XBJ25320324297930064ZX | 白水杜康幸福小酒(浓香型白酒) | 睢宁易多购百货商行 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 65 | XBJ25320324297930061ZX | 燕麦片 | 睢宁易多购百货商行 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 66 | XBJ25320324297930063ZX | 玉米粉 | 睢宁易多购百货商行 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 67 | XBJ25320324297930066ZX | 头道香菜籽油 | 睢宁易多购百货商行 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 68 | XBJ25320324297930067ZX | 浓香压榨菜籽油 | 睢宁易多购百货商行 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 69 | XBJ25320324297930078ZX | 丹青卷蛋糕(香浓夹心芝士口味) | 睢宁县施刚便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 70 | XBJ25320324297930073ZX | 鸡精调味料 | 睢宁县施刚便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 71 | XBJ25320324297930074ZX | 小米醋(酿造食醋) | 睢宁县施刚便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 72 | XBJ25320324297930075ZX | 千禾醋 | 睢宁县施刚便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 73 | XBJ25320324297930071ZX | 小麦粉 | 睢宁县施刚便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 74 | XBJ25320324297930070ZX | 薏仁米 | 睢宁县施刚便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 75 | XBJ25320324297930077ZX | 双汇小香肠(香辣风味)(肉灌肠类) | 睢宁县施刚便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 76 | XBJ25320324297930076ZX | 金龙鱼大豆油 | 睢宁县施刚便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 77 | XBJ25320324297930079ZX | 葱姜料酒(精酿) | 睢宁县施刚便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 78 | XBJ25320324297930072ZX | 大米 | 睢宁县施刚便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 79 | XBJ25320324297930086ZX | 镇江恒庆陈醋 | 睢宁县麒晨百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 80 | XBJ25320324297930089ZX | 干红辣椒 | 睢宁县麒晨百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 81 | XBJ25320324297930082ZX | 焦糖瓜子 | 睢宁县麒晨百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 82 | XBJ25320324297930085ZX | 饺子醋 食醋(酿造食醋) | 睢宁县麒晨百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 83 | XBJ25320324297930087ZX | 草菇老抽(复合调味料) | 睢宁县麒晨百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 84 | XBJ25320324297930084ZX | 味精 | 睢宁县麒晨百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 85 | XBJ25320324297930088ZX | 八角 | 睢宁县麒晨百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 86 | XBJ25320324297930083ZX | 原味花生 | 睢宁县麒晨百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 87 | XBJ25320324297930080ZX | 大米 | 睢宁县麒晨百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 88 | XBJ25320324297930081ZX | 玉米面 | 睢宁县麒晨百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 89 | XBJ25320324297930090ZX | 王集香肠(熏煮香肠) | 徐州王集香肠有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 90 | XBJ25320324297930091ZX | 小鸡腿(鸡翅根)(酱卤肉制品) | 徐州惠农鸭业有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 91 | XBJ25320324297930092ZX | 鸭掌(酱卤肉制品) | 徐州惠农鸭业有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 92 | XBJ25320324297930093ZX | 甜辣两节翅(酱卤肉制品) | 江苏惠聚食品科技有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 93 | XBJ25320324297930095ZX | 五香牛肩胛(酱卤肉制品) | 江苏惠聚食品科技有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 94 | XBJ25320324297930096ZX | 五香味花生(烘炒类) | 江苏佳盛源食品科技有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 95 | XBJ25320324297930097ZX | 浓汤土鸡精(固态复合调味料) | 江苏天味食品科技有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 96 | XBJ25320324297930100ZX | 玉米粉 | 睢宁县桃园镇浩金购物中心 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 97 | XBJ25320324297930101ZX | 燕麦片 | 睢宁县桃园镇浩金购物中心 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 98 | XBJ25320324297930098ZX | 土鸡鲜精精品调味料(固体复合调味料) | 江苏天味食品科技有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 99 | XBJ25320324297930099ZX | 大米 | 睢宁县桃园镇浩金购物中心 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 100 | XBJ25320324297930126ZX | 香辣脖子(酱卤肉制品) | 徐州乡味仔食品有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 101 | XBJ25320324297930103ZX | 五香蚕豆花 | 睢宁县桃园镇浩金购物中心 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 102 | XBJ25320324297930104ZX | 五香花生 | 睢宁县桃园镇浩金购物中心 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 103 | XBJ25320324297930107ZX | 鸡鲜精(固态复合调味料) | 睢宁县桃园镇浩金购物中心 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 104 | XBJ25320324297930106ZX | 干红辣椒 | 睢宁县桃园镇浩金购物中心 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 105 | XBJ25320324297930105ZX | 酒鬼花生 | 睢宁县桃园镇浩金购物中心 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 106 | XBJ25320324297930102ZX | 猪肉(精肉) | 睢宁县桃园镇浩金购物中心 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 107 | XBJ25320324297930108ZX | 海天金字装蚝油 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县睢河街道王玲加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 108 | XBJ25320324297930114ZX | 八角 | 睢宁县桃园镇易福购便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 109 | XBJ25320324297930111ZX | 燕麦片 | 睢宁县桃园镇易福购便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 110 | XBJ25320324297930109ZX | 纸皮核桃 | 睢宁县桃园镇易福购便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 111 | XBJ25320324297930113ZX | 花椒 | 睢宁县桃园镇易福购便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 112 | XBJ25320324297930115ZX | 生猪肉 | 睢宁县桃园镇易福购便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 113 | XBJ25320324297930110ZX | 原味花生 | 睢宁县桃园镇易福购便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 114 | XBJ25320324297930116ZX | 泡吧大圆满蛋糕(烘烤糕点) | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县睢河街道王玲加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 115 | XBJ25320324297930117ZX | 蔓越莓味酱芯面包(调理面包) | 睢宁县桃园镇易福购便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 116 | XBJ25320324297930118ZX | 奶黄味面包(调理面包) | 睢宁县桃园镇易福购便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 117 | XBJ25320324297930112ZX | 黄豆粉 | 睢宁县桃园镇易福购便利店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 118 | XBJ25320324297930130ZX | 香满园纯正菜籽油 | 睢宁县尚荣百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 119 | XBJ25320324297930129ZX | 柳叶宽面(挂面) | 睢宁县尚荣百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 120 | XBJ25320324297930145ZX | 瓜子(五香味)(熟制坚果与籽类食品) | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县睢河街道王玲加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 121 | XBJ25320324297930120ZX | 香辣鸭翅(酱卤肉制品) | 徐州金味来食品有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 122 | XBJ25320324297930121ZX | 香辣味鸡翅根(酱卤肉制品) | 徐州金味来食品有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 123 | XBJ25320324297930122ZX | 柠檬泡翅(酱卤肉制品) | 徐州天天笑食品有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 124 | XBJ25320324297930119ZX | 卤香鸡脖(酱卤肉制品) | 徐州金味来食品有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 125 | XBJ25320324297930124ZX | 盐焗翅尖(酱卤肉制品) | 徐州天天笑食品有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 126 | XBJ25320324297930123ZX | 醋泡鸭翅(醋泡味)(酱卤肉制品) | 徐州天天笑食品有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 127 | XBJ25320324297930125ZX | 蜜汁排骨(蜜汁味)(酱卤肉制品) | 徐州乡味仔食品有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 128 | XBJ25320324297930127ZX | 飞毛腿(鸭翅根)(酱卤肉制品) | 徐州乡味仔食品有限公司 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 129 | XBJ25320324297930156ZX | 大米 | 睢宁县峻桦食品店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 130 | XBJ25320324297930128ZX | 山药龙须挂面 | 睢宁县尚荣百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 131 | XBJ25320324297930138ZX | 大米 | 睢宁县尚荣百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 132 | XBJ25320324297930131ZX | 菜籽油 | 睢宁县尚荣百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 133 | XBJ25320324297930137ZX | 干红辣椒 | 睢宁县尚荣百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 134 | XBJ25320324297930140ZX | 玉米渣 | 睢宁县尚荣百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 135 | XBJ25320324297930141ZX | 玉米面 | 睢宁县尚荣百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 136 | XBJ25320324297930139ZX | 燕麦片 | 睢宁县尚荣百货店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 137 | XBJ25320324297930135ZX | 香满园一级大豆油 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县睢河街道王玲加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 138 | XBJ25320324297930134ZX | 低芥酸特香菜籽油 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县睢河街道王玲加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 139 | XBJ25320324297930144ZX | 老村长白酒(固液法白酒) | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县睢河街道王玲加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 140 | XBJ25320324297930133ZX | 压榨葵花籽油 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县睢河街道王玲加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 141 | XBJ25320324297930142ZX | 特级金标生抽 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县睢河街道王玲加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 142 | XBJ25320324297930143ZX | 海天古道五香料酒 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县睢河街道王玲加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 143 | XBJ25320324297930201ZX | 料酒 | 睢宁县优又多生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 144 | XBJ25320324297930152ZX | 玉米粉 | 睢宁县恒尧百货商店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 145 | XBJ25320324297930153ZX | 鸡蛋爽滑挂面(花色挂面) | 睢宁县恒尧百货商店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 146 | XBJ25320324297930147ZX | 小榨浓香菜籽油 | 睢宁县恒尧百货商店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 147 | XBJ25320324297930155ZX | 五香瓜子 | 睢宁县恒尧百货商店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 148 | XBJ25320324297930146ZX | 小麦粉 | 睢宁县恒尧百货商店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 149 | XBJ25320324297930149ZX | 原味手撕面包(起酥面包) | 睢宁县恒尧百货商店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 150 | XBJ25320324297930154ZX | 圆挂面 | 睢宁县恒尧百货商店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 151 | XBJ25320324297930151ZX | 大米 | 睢宁县恒尧百货商店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 152 | XBJ25320324297930150ZX | 猪肉 | 睢宁县恒尧百货商店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 153 | XBJ25320324297930164ZX | 原味瓜子 | 睢宁县峻桦食品店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 154 | XBJ25320324297930165ZX | 原味花生 | 睢宁县峻桦食品店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 155 | XBJ25320324297930161ZX | 青花椒 | 睢宁县峻桦食品店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 156 | XBJ25320324297930160ZX | 干红辣椒段 | 睢宁县峻桦食品店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 157 | XBJ25320324297930158ZX | 燕麦片 | 睢宁县峻桦食品店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 158 | XBJ25320324297930159ZX | 麦芯挂面 | 睢宁县峻桦食品店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 159 | XBJ25320324297930162ZX | 猪肉 | 睢宁县峻桦食品店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 160 | XBJ25320324297930171ZX | 味精 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县沈航宇加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 161 | XBJ25320324297930177ZX | 燕麦片 | 睢宁县左邻右舍生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 162 | XBJ25320324297930170ZX | 黑米 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县沈航宇加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 163 | XBJ25320324297930185ZX | 恒顺白醋(酿造食醋) | 睢宁县左邻右舍生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 164 | XBJ25320324297930166ZX | 小麦粉 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县沈航宇加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 165 | XBJ25320324297930173ZX | 零添加纯粮料酒 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县沈航宇加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 166 | XBJ25320324297930169ZX | 大米 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县沈航宇加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 167 | XBJ25320324297930168ZX | 优加纯牛奶 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县沈航宇加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 168 | XBJ25320324297930186ZX | 猪肉 | 睢宁县左邻右舍生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 169 | XBJ25320324297930167ZX | 柳叶宽面(挂面) | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县沈航宇加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 170 | XBJ25320324297930175ZX | 厨邦香醋(酿造食醋) | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县沈航宇加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 171 | XBJ25320324297930172ZX | 千禾烹调料酒 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县沈航宇加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 172 | XBJ25320324297930174ZX | 厨邦鲜味蚝油 | 好又多超市加盟连锁江苏有限公司睢宁县沈航宇加盟店 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 173 | XBJ25320324297930176ZX | 大米 | 睢宁县左邻右舍生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 174 | XBJ25320324297930178ZX | 薏仁米 | 睢宁县左邻右舍生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 175 | XBJ25320324297930182ZX | 原味瓜子 | 睢宁县左邻右舍生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
| 176 | XBJ25320324297930184ZX | 干红辣椒 | 睢宁县左邻右舍生活超市 | 合格 | 睢宁县市场监督综合检验检测中心 |
