广东省佛山市市场监督管理局食品监督抽检质量通告(2025年第12期)

佛山市市场监督管理局在全市组织开展了食品日常监督抽检工作。本次共抽检2大类食品,包括餐饮食品和食用农产品,共计136批次。经检验,发现5批次产品内在质量不合格,不合格发现率为3.68%。现将具体情况通告如下:
一、农药残留问题
(一)佛山市嘉荣超市有限公司南海区长华国际商业中心分店销售的南非柑,2,4-滴和2,4-滴钠盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)。
(二)佛山市南海区肆鲜生食品店销售的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)。
二、重金属污染问题
(一)佛山市海悦饮食有限公司销售的凉拌海蜇头,铝的残留量(以即食海蜇中Al计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
(二)青平市场程维学销售的小米椒,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站)。
三、食品添加剂问题
佛山市三水区西南街日俊餐厅销售的酸菜,二氧化硫残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为佛山市食品药品检验检测中心。
我市市场监管部门已及时对不合格食品生产经营者进行调查处理,依法查处违法生产行为,督促企业履行法定义务。
食品安全消费提示:
1.消费者应当在正规可靠渠道购买所需预包装食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、营养成分表及配料表、食品生产许可证编号等标示是否齐全并符合法律法规的规定。
2.不光顾无证无照食品经营店,不购买销售价格明显低于市场价甚至原材料成本价的食品,不购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的预包装产品,不购买超过保质期的产品,不购买宣称功效的普通食品,不购买公布不合格批次的预包装产品。
3.购买食用农产品应尽量选择综合性商超、生鲜超市、大型农产品市场等正规经营场所,选购时应选择新鲜、饱满的产品,多选择时令性和本地产品,主动索要并保存好购货票据。水洗是清除蔬菜水果上其他污物和去除农药的基础方法。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如有需要,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
特此通告。
附件:1.本次检验项目
2.监督抽检合格产品信息
3.监督抽检不合格产品信息
4.关于部分检验项目的说明
佛山市市场监督管理局
2025年4月28日
| 餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
| 本次抽检的餐饮食品主要为生食动物性水产品(自制)和酱腌菜(自制)。 共抽检餐饮食品样品2批次,不合格2批次。不合格产品信息见附表。 |
|||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 佛山市海悦饮食有限公司 | 佛山市禅城区季华路口弼塘商业大楼(经营场所须经审批机关审批) | 凉拌海蜇头 | / | / | 2024年9月25日 | 铝的残留量(以即食海蜇中 Al 计)║997mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 2025年第12期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
| 2 | / | / | 佛山市三水区西南街日俊餐厅 | 佛山市三水区西南街康乐路48号第111号 | 酸菜 | / | / | 2024年9月26日 | 二氧化硫残留量║0.245g/kg║≤0.1g/kg | 餐饮食品 | 2025年第12期 | 佛山市食品药品检验检测中心 | / |
| 食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
| 本次抽检的食用农产品是柑、橘,辣椒,山药,淡水鱼,海水鱼,淡水虾,贝类和其他水产品。 共抽检食用农产品样品134批次,不合格3批次。不合格产品信息见附表。 |
|||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 佛山市嘉荣超市有限公司南海区长华国际商业中心分店 | 佛山市南海区狮山镇博爱中路68号长华国际商业中心北商1座、北商2座负一层LG-059号商铺 | 南非柑 | / | / | 2024年9月5日 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐║0.265mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
| 2 | / | / | 青平市场 程维学 | 佛山市南海区九江镇沙头青平新村青平购物中心菜档3号5号 | 小米椒 | / | / | 2024年9月28日 | 镉(以Cd计)║0.0889mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
| 3 | / | / | 佛山市南海区肆鲜生食品店 | 佛山市南海区桂城街道永胜东路3号金域花园二区22座107铺(住所申报) | 铁棍山药 | / | / | 2024年9月29日 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║2.79mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | / |
| 食用农产品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
| 本次抽检的食用农产品是柑、橘,辣椒,山药,淡水鱼,海水鱼,淡水虾,贝类和其他水产品。 共抽检食用农产品样品134批次,合格131批次。合格产品信息见附表。 |
||||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
| 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 佛山市南海区杨百运水产品批发部 | 佛山市南海区大沥镇环球水产交易市场塘鱼南区鲫鱼区鱼池13号(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年10月28日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 2 | / | / | 佛山市南海区升平水产经营部 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段佛山市南海区盐步环球水产交易市场小水产交易区2座13、14号铺(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年10月29日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 3 | / | / | 佛山市南海区大沥宇盈水产店 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段佛山市南海区盐步环球水产交易市场A座加叁号档(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年10月28日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 4 | / | / | 佛山市高明区众吴昭鱼店 | 佛山市高明区荷城街道荷城市场13号档(住所申报) | 广东 | 鲫鱼 | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 5 | / | / | 佛山市高明区众吴昭鱼店 | 佛山市高明区荷城街道荷城市场13号档(住所申报) | 广东 | 乌鳢 | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 6 | / | / | 佛山市禅城区曾恒祥杂鱼档 | 佛山市禅城区张槎市场杂鱼档1号 | 广东 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2024年10月27日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 7 | / | / | 荷城市场区意芬 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号荷城市场 | 广东 | 乌鳢 | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 8 | / | / | 荷城市场区意芬 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号荷城市场 | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 9 | / | / | 佛山市高明区四眼妹鱼档 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号荷城市场 | 广东 | 牛蛙 | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 10 | / | / | 佛山市高明区四眼妹鱼档 | 佛山市高明区荷城街道荷香路549号荷城市场 | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 11 | / | / | 佛山市高明区何锡权杂鱼档 | 佛山市高明区荷城街道莲花市场 | 广东 | 黄鳝 | / | 2024年10月29日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 12 | / | / | 佛山市高明区益成哥水产品经营店 | 佛山市高明区荷城街道莲花市场一座一层鱼档15号商铺(住所申报) | 广东 | 鳊鱼 | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 13 | / | / | 佛山市禅城区薛楚红鲜鱼档 | 佛山市禅城区忠信路6号首层忠信市场散鱼10号档 | 广东 | 大口黑鲈(淡水鱼) | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 14 | / | / | 佛山市禅城区薛楚红鲜鱼档 | 佛山市禅城区忠信路6号首层忠信市场散鱼10号档 | 广东 | 乌鳢(淡水鱼) | / | 2024年10月27日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 15 | / | / | 佛山市禅城区薛楚红鲜鱼档 | 佛山市禅城区忠信路6号首层忠信市场散鱼10号档 | 广东 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2024年10月28日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 16 | / | / | 佛山市禅城区曹炳清鲜鱼档 | 佛山市禅城区忠信路6号首层忠信市场散鱼档12号 | 广东 | 大口黑鲈(淡水鱼) | / | 2024年10月28日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 17 | / | / | 佛山市禅城区曹炳清鲜鱼档 | 佛山市禅城区忠信路6号首层忠信市场散鱼档12号 | 广东 | 乌鳢(淡水鱼) | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 18 | / | / | 佛山市禅城区曹炳清鲜鱼档 | 佛山市禅城区忠信路6号首层忠信市场散鱼档12号 | 广东 | 黄鳝(淡水鱼) | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 19 | / | / | 佛山市三水区乐平镇张耀源杂鱼档 | 佛山市三水区乐平镇乐平市场鱼档十一行6号、十一行7号(住所申报) | 广东 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 20 | / | / | 佛山市三水区乐平镇张耀源杂鱼档 | 佛山市三水区乐平镇乐平市场鱼档十一行6号、十一行7号(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 21 | / | / | 佛山市三水区乐平镇张耀源杂鱼档 | 佛山市三水区乐平镇乐平市场鱼档十一行6号、十一行7号(住所申报) | 广东 | 乌鳢(淡水鱼) | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 22 | / | / | 佛山市三水区乐平镇张耀源杂鱼档 | 佛山市三水区乐平镇乐平市场鱼档十一行6号、十一行7号(住所申报) | 广东 | 鳊鱼(淡水鱼) | / | 2024年10月30日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 23 | / | / | 佛山市三水区汉涟水产品档 | 佛山市三水区乐平镇三江市场一幢9号首层(住所申报) | 广东 | 黄鳝(淡水鱼) | / | 2024年10月31日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 24 | / | / | 佛山市三水区汉涟水产品档 | 佛山市三水区乐平镇三江市场一幢9号首层(住所申报) | 广东 | 乌鳢(淡水鱼) | / | 2024年10月31日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 25 | / | / | 佛山市禅城区郭妹鱼档 | 佛山市禅城区南庄镇紫南市场农贸区杂鱼类2号 | 广东 | 鳊鱼 | / | 2024年11月3日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 26 | / | / | 佛山市禅城区郭妹鱼档 | 佛山市禅城区南庄镇紫南市场农贸区杂鱼类2号 | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月3日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 27 | / | / | 佛山市禅城区凤英冰鲜档 | 佛山市禅城区南庄镇紫南市场农贸区冰鲜1号(住所申报) | 广东 | 大黄鱼 | / | 2024年11月2日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 28 | / | / | 佛山市南海区江方誉开刀鱼店 | 佛山市南海区里水镇沙涌村委会下沙村民小组沙涌大道(市场A区)213号(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月3日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 29 | / | / | 佛山市南海区江方誉开刀鱼店 | 佛山市南海区里水镇沙涌村委会下沙村民小组沙涌大道(市场A区)213号(住所申报) | 广东 | 鲫鱼 | / | 2024年11月3日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 30 | / | / | 佛山市南海区江方誉开刀鱼店 | 佛山市南海区里水镇沙涌村委会下沙村民小组沙涌大道(市场A区)213号(住所申报) | 广东 | 乌鳢 | / | 2024年11月3日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 31 | / | / | 佛山市顺德区双弟海鲜档 | 佛山市顺德区容桂街道处高黎外环路以西B3号31档(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月4日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 32 | / | / | 佛山市顺德区双弟海鲜档 | 佛山市顺德区容桂街道处高黎外环路以西B3号31档(住所申报) | 广东 | 鲫鱼(淡水鱼) | / | 2024年11月4日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 33 | / | / | 佛山市顺德区双弟海鲜档 | 佛山市顺德区容桂街道处高黎外环路以西B3号31档(住所申报) | 广东 | 大黄鱼(海水鱼) | / | 2024年11月4日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 34 | / | / | 佛山市南海区郑连白鱼肉店 | 佛山市南海区里水镇沙涌村委会下沙村民小组下沙大道(市场八A区)217-218档(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月2日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 35 | / | / | 佛山市南海区郑连白鱼肉店 | 佛山市南海区里水镇沙涌村委会下沙村民小组下沙大道(市场八A区)217-218档(住所申报) | 广东 | 乌鳢 | / | 2024年11月3日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 36 | / | / | 佛山市南海区郑连白鱼肉店 | 佛山市南海区里水镇沙涌村委会下沙村民小组下沙大道(市场八A区)217-218档(住所申报) | 广东 | 鲫鱼 | / | 2024年11月3日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 37 | / | / | 佛山市南海区奕华伟忠水产品经营部 | 佛山市南海区里水镇沙涌社区沙涌大道中8号首层221、223号(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月3日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 38 | / | / | 佛山市南海区奕华伟忠水产品经营部 | 佛山市南海区里水镇沙涌社区沙涌大道中8号首层221、223号(住所申报) | 广东 | 牛蛙 | / | 2024年11月4日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 39 | / | / | 佛山市南海区奕华伟忠水产品经营部 | 佛山市南海区里水镇沙涌社区沙涌大道中8号首层221、223号(住所申报) | 广东 | 黄鳝 | / | 2024年11月3日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 40 | / | / | 顺德区容桂吕海棠水产品档 | 广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区外环路高黎市场29、30号铺位(住所申报) | 广东 | 鳊鱼(淡水鱼) | / | 2024年11月2日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 41 | / | / | 顺德区容桂吕海棠水产品档 | 广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区外环路高黎市场29、30号铺位(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月2日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 42 | / | / | 佛山市南海区桂城李美宁海鲜店 | 佛山市南海区桂城街道东二大道(路)“联益坊”综合楼首层B25号(住所申报) | 广东 | 鳊鱼 | / | 2024年11月1日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 43 | / | / | 顺德区均安镇渊民水产品档 | 佛山市顺德区均安镇均安居委会建安路27号(惠而多现代新街市) | 广东 | 鳊鱼(淡水鱼) | / | 2024年11月4日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 44 | / | / | 顺德区均安镇渊民水产品档 | 佛山市顺德区均安镇均安居委会建安路27号(惠而多现代新街市) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月4日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 45 | / | / | 佛山市南海区甘辉海水产品店 | 佛山市南海区大沥镇盐步环球水产交易市场新建海鲜街座第08号铺自编01号(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月4日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 46 | / | / | 佛山市湘发水产品有限公司 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路院平地路段佛山市南海区盐步环球水产交易市场塘鱼南区3栋103(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月4日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 47 | / | / | 佛山市南海区蹦跳渔水产品批发部(个体工商户) | 佛山市南海区大沥镇环球水产市场城安北铺18号之二(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月5日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 48 | / | / | 佛山市南海区英品睿水产品批发部 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段佛山市南海区环球水产交易市场B座第4号铺(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月5日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 49 | / | / | 佛山市南海区大沥黄氏水产品经营部 | 佛山市南海区大沥镇盐步环球水产交易市场S座第02、03号铺位 | 广东 | 鲫鱼 | / | 2024年11月9日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 50 | / | / | 佛山市南海区顺鸿余式水产品批发部 | 佛山市南海区大沥镇盐步环球水产交易市场小水产区2座13-14号自编05档(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月11日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 51 | / | / | 佛山市南海区粤松兴水产品店 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段佛山市南海区盐步环球水产交易市场A座01、02号铺位自编2号(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月11日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 52 | / | / | 佛山市南海区粤耀利水产店 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段环球水产交易市场小水产区3座1-2号铺(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月11日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 53 | / | / | 佛山市南海区杏坛勤仔水产品店 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段佛山市南海区环球水产交易市场B座第3号铺自编1号(住所申报) | 广东 | 鲫鱼 | / | 2024年11月10日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 54 | / | / | 佛山市南海区杏坛勤仔水产品店 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段佛山市南海区环球水产交易市场B座第3号铺自编1号(住所申报) | 广东 | 鳊鱼 | / | 2024年11月10日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 55 | / | / | 佛山市顺德区田玉先水产品批发部 | 佛山市顺德区伦教街道三洲振兴路19号三洲农产品交易中心水产区388号(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月12日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 56 | / | / | 佛山市顺德区伦教黄海银水产品档 | 佛山市顺德区伦教三洲振兴路19号三洲农产品交易中心水产区13号(住所申报) | 广东 | 鳊鱼 | / | 2024年11月12日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 57 | / | / | 佛山市顺德区李总记水产品经营部 | 佛山市顺德区伦教街道三振兴路19号三洲农产品交易中心水产230号(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月12日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 58 | / | / | 佛山市顺德区伦教陈爱莲水产品档 | 佛山市顺德区伦教三洲居委会振兴路19号三洲农产品交易中心水产区19号档位(住所申报) | 广东 | 乌鳢 | / | 2024年11月12日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 59 | / | / | 佛山市顺德区姚旺明水产品经营店 | 佛山市顺德区伦教街道三洲振兴路19号三洲农产品交易中心水产区39号(住所申报) | 广东 | 牛蛙 | / | 2024年11月12日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 60 | / | / | 佛山市顺德区姚旺明水产品经营店 | 佛山市顺德区伦教街道三洲振兴路19号三洲农产品交易中心水产区39号(住所申报) | 广东 | 乌鳢 | / | 2024年11月12日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 61 | / | / | 佛山市顺德区伦教李玉良水产品档 | 顺德区伦教三洲振兴路19号三洲农产品交易中心水产区191号(住所申报) | 广东 | 鳊鱼 | / | 2024年11月11日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 62 | / | / | 佛山市禅城区龙津德记水产档 | 佛山市禅城区南庄镇龙津村朝阳工业区8号朝红农贸市场C一121号铺(住所申报) | 广东 | 鳊鱼 | / | 2024年11月11日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 63 | / | / | 佛山市禅城区罗敏泉海鲜档 | 佛山市禅城区佛山涌8号地块北岸东侧自编B1037号、B1038号、B1039号、B1040号、B1041号(住所申报) | 广东 | 牛蛙 | / | 2024年11月11日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 64 | / | / | 佛山市顺德区伦教黎桂洪鱼档 | 佛山市顺德区伦教三洲德政路47号三洲市场 | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月12日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 65 | / | / | 佛山市顺德区伦教韦发宏水产品档 | 佛山市顺德区伦教三洲振兴路19号三洲农产品交易中心水产区110(住所申报) | 广东 | 鲫鱼 | / | 2024年11月13日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 66 | / | / | 佛山市顺德区伦教冯锡流水产品档 | 佛山市顺德区伦教三洲振兴路19号三洲农产品交易中心水产区220号(住所申报) | 广东 | 鲫鱼 | / | 2024年11月13日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 67 | / | / | 佛山市南海区罗村莫兴林鱼档 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品批发市场中一区B(住所申报) | 广东 | 鲫鱼 | / | 2024年11月12日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 68 | / | / | 佛山中南农产品批发市场韦彩秀 | 佛山市南海区罗村佛山中南农产品交易中心中一区B | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月13日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 69 | / | / | 佛山中南农产品批发市场韦彩秀 | 佛山市南海区罗村佛山中南农产品交易中心中一区B | 广东 | 鲫鱼 | / | 2024年11月13日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 70 | / | / | 佛山市南海区林远芳水产档 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品批发市场中一区B(住所申报) | 广东 | 牛蛙 | / | 2024年11月10日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 71 | / | / | 佛山市南海区罗村陈彩霞水产店 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品交易中心中一区B | 广东 | 牛蛙 | / | 2024年11月13日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 72 | / | / | 佛山市南海区何世文水产档 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品交易中心中一区B | 广东 | 黄鳝 | / | 2024年11月11日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 73 | / | / | 佛山市南海罗村丁汉华水产店 | 佛山中南农产品交易中心水产档72、73号 | 广东 | 牛蛙 | / | 2024年11月12日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 74 | / | / | 佛山市顺德区乐从镇欧扬宇鱼档 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会河滨综合市场首层商铺二之119号 | 广东 | 黄鳝 | / | 2024年11月13日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 75 | / | / | 佛山市顺德区乐从镇陈辉智鱼档 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区河滨综合市场首层商铺二之112号A1(住所申报) | 广东 | 乌鳢 | / | 2024年11月11日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 76 | / | / | 佛山市南海区罗村宜记水产店 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品批发市场中一区B001号铺(住所申报) | 广东 | 鲫鱼 | / | 2024年11月13日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 77 | / | / | 佛山市南海区郑远良水产店 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品批发市场中一区B011号铺(住所申报) | 广东 | 大口黑鲈 | / | 2024年11月13日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 78 | / | / | 佛山市顺德区乐从镇伍秀华海鲜档 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区河滨综合市场首层商铺二之130号(住所申报) | 广东 | 黄鳝 | / | 2024年11月2日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 79 | / | / | 佛山市顺德区乐从镇伍秀华海鲜档 | 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区河滨综合市场首层商铺二之130号(住所申报) | 广东 | 乌鳢 | / | 2024年11月2日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
| 80 | / | / | 佛山市南海区李炳成水产品批发部 | 佛山市南海区狮山镇罗村佛山中南农产品批发市场中一区B022号档(住所申报) | 广东 | 乌鳢 | / | 2024年11月13日 | 食用农产品 | 2025年第12期 | 广东中科英睿检测技术有限公司 | / |
