2025年贵州省都匀市7月份食品及食用农产品抽检情况(72批次)

2025年都匀市7月份食品及食用农产品抽检情况(72批次)
| 2025年都匀市7月份食品及食用农产品抽检情况(72批次) | ||||||||||||
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 抽样日期 | 生产日期-批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 不合格项目 | 备注 |
| XBJ25522701003733297 | 1 | 益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司 | 白城工业园区长江街1688号 | 都匀市毛尖镇绿谷江洲购物店 | 贵州 | 稻花香东北大米 | 2025-04-28 | 2025-01-08 | 粮食加工品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003733528 | 2 | 都匀市艺园茶叶种植有限责任公司 | 贵州省黔南州都匀市小围寨办事处团山村 | 贵州普丽鹏来文化传媒有限公司 | 贵州 | 都匀毛尖 | 2025-05-09 | 2025-04-05 | 茶叶及相关制品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736237 | 3 | 惠水县大龙屠宰场 | 贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县九龙村 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 猪肉(优选前腿肉) | 2025-07-07 | 2025-07-05 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736338 | 4 | / | / | 都匀市肖荣华蔬菜批发经营部 | 贵州 | 菜薹(菜心) | 2025-07-09 | 2025-07-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736129 | 5 | / | / | 都匀市绿茵湖办事处甘塘中学 | 贵州 | 胡萝卜 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736128 | 6 | / | / | 都匀市绿茵湖办事处甘塘中学 | 贵州 | 辣椒(青椒) | 2025-07-03 | 2025-07-02 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736132 | 7 | / | / | 黔南州启航学校 | 贵州 | 鸡蛋 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736148 | 8 | 都匀市方圆粮食购销农民专业合作社 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨办事处包阳村场坝组 | 都匀市绿茵湖办事处甘塘中学 | 贵州 | 幺妹香米 | 2025-07-03 | 2025-06-28 | 粮食加工品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736173 | 9 | / | / | 都匀市匀聚惠硬折扣超市(个体工商户) | 贵州 | 菠萝(凤梨) | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736168 | 10 | / | / | 黔南州广大实验高级中学 | 贵州 | 番茄(西红柿) | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736169 | 11 | / | / | 都匀市江南实验高级中学 | 贵州 | 辣椒(大辣子) | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736167 | 12 | / | / | 黔南州广大实验高级中学 | 贵州 | 鸡蛋 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736174 | 13 | / | / | 都匀市匀聚惠硬折扣超市(个体工商户) | 贵州 | 柠檬(青柠檬) | 2025-07-04 | 2025-06-18 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736175 | 14 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 都匀市匀聚惠硬折扣超市(个体工商户) | 贵州 | 鸡肉(湛江鸡) | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736166 | 15 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 黔南州广大实验高级中学 | 贵州 | 猪肉 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736209 | 16 | / | / | 都匀市匀聚惠硬折扣超市(个体工商户) | 贵州 | 猕猴桃 | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736212 | 17 | / | / | 都匀市匀聚惠硬折扣超市(个体工商户) | 贵州 | 柑(沃柑) | 2025-07-04 | 2025-06-25 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736201 | 18 | 随州市殷店米业有限责任公司 | 湖北省随州市随县殷店镇随殷路66号 | 都匀市江南实验高级中学 | 贵州 | 长粒香米 | 2025-07-04 | 2025-05-29 | 粮食加工品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736211 | 19 | / | / | 都匀市匀聚惠硬折扣超市(个体工商户) | 贵州 | 油桃 | 2025-07-04 | 2025-07-01 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736208 | 20 | / | / | 都匀市匀聚惠硬折扣超市(个体工商户) | 贵州 | 柚(西柚) | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736210 | 21 | / | / | 都匀市匀聚惠硬折扣超市(个体工商户) | 贵州 | 葡萄(阳光玫瑰) | 2025-07-04 | 2025-07-03 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736235 | 22 | 聊城六和荣达农牧有限公司 | 山东省聊城市高唐县鱼丘湖街道322省道南侧、南郭养护站西邻 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 鸭肫(荣旺鸭肫) | 2025-07-07 | 2024-12-29 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736238 | 23 | 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 | 云南省昆明市寻甸回族彝族自治县羊街羊街村 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 牛肉 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736240 | 24 | / | / | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 葡萄(阳光玫瑰青提盒) | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736233 | 25 | 云南星凌贸易有限公司 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处归十西路昆百大仓库A幢3号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 金针菇(包装金针菇) | 2025-07-07 | 2025-07-05 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736236 | 26 | 贵阳数字化禽蛋配送中心有限责任公司 | 贵州省贵阳市修文县丁官村 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 鸡肉(正太春鲜三黄鸡) | 2025-07-07 | 2025-07-06 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736241 | 27 | / | / | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 番木瓜(精品木瓜) | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736279 | 28 | / | / | 都匀市阿强水果副食店 | 贵州 | 草莓 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736280 | 29 | / | / | 都匀市阿强水果副食店 | 贵州 | 猕猴桃(佳伂绿果) | 2025-07-07 | 2025-06-01 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736282 | 30 | / | / | 都匀市博觉花元水果店 | 贵州 | 梨(新疆库尔勒香梨) | 2025-07-07 | 2025-06-16 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736297 | 31 | / | / | 173农贸市场侯琼珊 | 贵州 | 油麦菜 | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736296 | 32 | / | / | 173农贸市场侯琼珊 | 贵州 | 普通白菜(小菜秧) | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736298 | 33 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 173农贸市场唐显和 | 贵州 | 鸡肉(三黄鸡) | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736334 | 34 | / | / | 贵州巨盛农业科技集团有限责任公司 | 贵州 | 葱(小葱) | 2025-07-09 | 2025-07-03 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736333 | 35 | / | / | 贵州巨盛农业科技集团有限责任公司 | 贵州 | 豇豆 | 2025-07-09 | 2025-07-03 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736337 | 36 | / | / | 贵州首冠蔬菜批发有限公司 | 贵州 | 黄豆芽 | 2025-07-09 | 2025-07-06 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736388 | 37 | / | / | 都匀市肖荣华蔬菜批发经营部 | 贵州 | 胡萝卜 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736441 | 38 | / | / | 都匀市芯蕊生鲜配送有限公司 | 贵州 | 茼蒿 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736127 | 39 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 都匀市绿茵湖办事处甘塘中学 | 贵州 | 猪肉 | 2025-07-03 | 2025-07-02 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736157 | 40 | 黔南州供销粮油贸易有限责任公司 | 贵州省都匀市小围寨办事处包阳村贵州山地特色农产品加工园区10#厂房 | 黔南州启航学校 | 贵州 | 凯香米 | 2025-07-03 | 2025-07-01 | 粮食加工品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736130 | 41 | / | / | 黔南州特殊教育学校 | 贵州 | 鸡蛋 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736153 | 42 | / | / | 黔南州特殊教育学校 | 贵州 | 大米(布依罗哥幺妹香米) | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 粮食加工品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736171 | 43 | / | / | 都匀市江南实验高级中学 | 贵州 | 大白菜 | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736181 | 44 | 龙江县金色果实米业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市龙江县鲁河乡鲁河村三间房屯等6处(自然幢号006号) | 黔南州广大实验高级中学 | 贵州 | 东北珍珠米 | 2025-07-04 | 2025-04-15 | 粮食加工品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736232 | 45 | 云南星凌贸易有限公司 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处归十西路昆百大仓库A幢3号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 菜薹(包装菜心) | 2025-07-07 | 2025-07-06 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736283 | 46 | / | / | 都匀市博觉花元水果店 | 贵州 | 橙(伦晚春橙) | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736295 | 47 | / | / | 173农贸市场侯琼珊 | 贵州 | 韭菜 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736332 | 48 | / | / | 贵州巨盛农业科技集团有限责任公司 | 贵州 | 茄子 | 2025-07-09 | 2025-07-05 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736335 | 49 | / | / | 贵州首冠蔬菜批发有限公司 | 贵州 | 韭菜 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736443 | 50 | / | / | 贵州省昊城蔬菜配送服务有限公司 | 贵州 | 普通白菜(上海青) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736131 | 51 | / | / | 黔南州启航学校 | 贵州 | 苹果 | 2025-07-03 | 2025-07-02 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736170 | 52 | / | / | 都匀市江南实验高级中学 | 贵州 | 姜(生姜) | 2025-07-04 | 2025-07-02 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736172 | 53 | / | / | 都匀市匀聚惠硬折扣超市(个体工商户) | 贵州 | 小龙虾 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736234 | 54 | 佳沃(青岛)果业有限公司 | 青岛市黄岛区铁橛山路1111号石桥大厦906室 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 油桃(国产黄肉油桃) | 2025-07-07 | 2025-07-05 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736239 | 55 | 云南星凌贸易有限公司 | 云南省昆明市官渡区金马街道办事处归十西路昆百大仓库A幢3号 | 沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店 | 贵州 | 甘薯(包装紫薯) | 2025-07-07 | 2025-07-06 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736281 | 56 | / | / | 都匀市阿强水果副食店 | 贵州 | 橘(云南蜜桔) | 2025-07-07 | 2025-06-24 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736300 | 57 | 都匀市润景食品有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市普林村 | 173农贸市场罗有召 | 贵州 | 牛肉 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736303 | 58 | / | / | 都匀市韦兴慧水果店(个体工商户) | 贵州 | 梨(香梨) | 2025-07-08 | 2025-07-06 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736336 | 59 | / | / | 贵州首冠蔬菜批发有限公司 | 贵州 | 葱(小葱) | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736442 | 60 | / | / | 贵州省昊城蔬菜配送服务有限公司 | 贵州 | 山药 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736446 | 61 | / | / | 都匀市畔鲜水果店(个体工商户) | 贵州 | 橙(脐橙) | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736447 | 62 | / | / | 都匀市畔鲜水果店(个体工商户) | 贵州 | 柠檬 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736284 | 63 | / | / | 都匀市博觉花元水果店 | 贵州 | 芒果(贵妃芒) | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736439 | 64 | / | / | 都匀市芯蕊生鲜配送有限公司 | 贵州 | 菜薹(菜芯) | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736444 | 65 | / | / | 贵州省昊城蔬菜配送服务有限公司 | 贵州 | 绿豆芽 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736445 | 66 | / | / | 都匀市畔鲜水果店(个体工商户) | 贵州 | 香蕉 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 合格 | |
| XBJ25522701003736302 | 67 | / | / | 都匀市韦兴慧水果店(个体工商户) | 贵州 | 龙眼 | 2025-07-08 | 2025-07-03 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 二氧化硫残留量║0.104g/kg║≤0.05g/kg, | 不合格 |
| XBJ25522701003736299 | 68 | 贵州华邦商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县回龙村更等组 | 173农贸市场罗开文 | 贵州 | 猪肉 | 2025-07-08 | 2025-07-07 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 恩诺沙星║860μg/kg║≤100μg/kg, | 不合格 |
| XBJ25522701003736301 | 69 | / | / | 都匀市韦兴慧水果店(个体工商户) | 贵州 | 芒果(小芒果) | 2025-07-08 | 2025-07-06 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 苯醚甲环唑║0.26mg/kg║≤0.2mg/kg,,吡唑醚菌酯║0.76mg/kg║≤0.05mg/kg, | 不合格 |
| XBJ25522701003736387 | 70 | / | / | 都匀市肖荣华蔬菜批发经营部 | 贵州 | 辣椒(小米辣) | 2025-07-09 | 2025-07-09 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 镉(以Cd计)║0.196mg/kg║≤0.05mg/kg, | 不合格 |
| XBJ25522701003736440 | 71 | / | / | 都匀市芯蕊生鲜配送有限公司 | 贵州 | 菠菜 | 2025-07-11 | 2025-07-10 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 毒死蜱║0.14mg/kg║≤0.02mg/kg, | 不合格 |
| XBJ25522701003736213 | 72 | / | / | 都匀市匀聚惠硬折扣超市(个体工商户) | 贵州 | 番木瓜 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 食用农产品 | 都匀市市场监督管理局 | 噻虫胺║0.050mg/kg║≤0.01mg/kg,,噻虫嗪║0.059mg/kg║≤0.01mg/kg, | 不合格 |


