爱玛、雅迪、台铃、新日等多品牌电动车抽检不合格
每日质量报道网讯:近日,雨花台区市场监督管理局对辖区内销售的电动自行车进行了监督抽查,抽查结果显示,天津爱玛车业科技有限公司、雅迪科技集团有限公司、台铃电动科技(天津)有限公司、安徽雅迪机车有限公司、天津新日机电有限公司、江苏嘉年华科技有限公司、嘉年华科技(天津)有限公司生产的电动自行车,以及广州市江科电子有限公司生产的电动自行车铅酸电池用充电器出现抽检不合格现象。

| 2025年南京市雨花台区电动自行车及配件产品质量监督抽检结果汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 计划文件号 | 检验任务类型 | 抽查批次号 | 报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 样品数量 | 备样量 | 样品来源 | 受检单位 | 受检单位南京市所属行政区域 | 生产单位 | 检验结论判定类型 | 不合格项目 |
| 1 | 雨花台区监质抽[2025]001号 | 区级监督抽查 | 雨花台区监质抽[2025]001号0001 | NZJ(2025)ZN02-00305 | 电动自行车 | TDT1348-2Z | 2辆 | 1辆 | 实体店 | 南京市雨花台区汤氏电动车经营部 | 雨花台区 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 不合格 | 标识与警示语、互认协同充电 |
| 2 | 雨花台区监质抽[2025]001号 | 区级监督抽查 | 雨花台区监质抽[2025]001号0002 | NZJ(2025)ZN02-00306 | 电动自行车 | TDR3311Z | 2辆 | 1辆 | 实体店 | 雨花台区秀桂电动车销售中心 | 雨花台区 | 雅迪科技集团有限公司 | 不合格 | 整车质量 |
| 3 | 雨花台区监质抽[2025]001号 | 区级监督抽查 | 雨花台区监质抽[2025]001号0003 | NZJ(2025)ZN02-00307 | 电动自行车 | TDT6230Z | 2辆 | 1辆 | 实体店 | 雨花台区孙建元电动自行车店(个体工商户) | 雨花台区 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 不合格 | 互认协同充电 |
| 4 | 雨花台区监质抽[2025]001号 | 区级监督抽查 | 雨花台区监质抽[2025]001号0004 | NZJ(2025)ZN02-00308 | 电动自行车 | TDT1298-2Z | 2辆 | 1辆 | 实体店 | 雨花台区恒永电动车店 | 雨花台区 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 不合格 | 整车质量、标识与警示语、互认协同充电 |
| 5 | 雨花台区监质抽[2025]001号 | 区级监督抽查 | 雨花台区监质抽[2025]001号0006 | NZJ(2025)ZN02-00310 | 电动自行车 | TDT3238Z | 2辆 | 1辆 | 实体店 | 南京市雨花台区黑皮电动车维修中心 | 雨花台区 | 安徽雅迪机车有限公司 | 不合格 | 标识与警示语 |
| 6 | 雨花台区监质抽[2025]001号 | 区级监督抽查 | 雨花台区监质抽[2025]001号0007 | NZJ(2025)ZN02-00311 | 电动自行车 | TDT5640Z | 2辆 | 1辆 | 实体店 | 南京市雨花台区孙茂桂电动车修理部 | 雨花台区 | 天津新日机电有限公司 | 不合格 | 标识与警示语 |
| 7 | 雨花台区监质抽[2025]001号 | 区级监督抽查 | 雨花台区监质抽[2025]001号0008 | NZJ(2025)ZN02-00339 | 电动自行车 | TDT2042Z | 2辆 | 1辆 | 实体店 | 雨花台区东之东电动车经营部 | 雨花台区 | 江苏嘉年华科技有限公司 | 不合格 | 整车质量、充电器与蓄电池、标识与警示语 |
| 8 | 雨花台区监质抽[2025]001号 | 区级监督抽查 | 雨花台区监质抽[2025]001号0009 | NZJ(2025)ZN02-00423 | 电动自行车 | TDT2005Z | 2辆 | 1辆 | 实体店 | 南京市雨花台区李海燕电瓶车销售部 | 雨花台区 | 嘉年华科技(天津)有限公司 | 不合格 | 标识与警示语 |
| 9 | 雨花台区监质抽[2025]001号 | 区级监督抽查 | 雨花台区监质抽[2025]001号0012 | NZJ(2025)ZN02-00319 | 电动自行车铅酸电池用充电器 | JK4820 | 4只 | 2只 | 实体店 | 雨花台区孙建元电动自行车店(个体工商户) | 雨花台区 | 广州市江科电子有限公司 | 不合格 | 过充切断 |
其中较为严重的是雅迪科技集团有限公司、天津爱玛车业科技有限公司、江苏嘉年华科技有限公司生产的电动自行车均出现整车质量检验不合格现象,严重影响了消费者的合法权益。

