重庆市奉节县市场监督管理局关于73批次食品安全抽检情况的通告(2025年第7号)

奉节县市场监督管理局关于73批次食品安全抽检情况的通告(2025年第7号)
近期,奉节县市场监督管理局组织抽检食用农产品等1类食品73批次样品。其中抽样检验项目合格样品70批次,不合格样品3批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。监督抽检产品信息详见附件。
所在地市场监督管理部门已按《中华人民共和国食品安全法》的要求,对上述抽检中发现的不合格产品,依法启动查处工作,同时已采取风险控制措施,查清产品流向,召回、下架不合格产品,分析原因并进行整改。
特此通告。
奉节县市场监督管理局
2025年9月8日
| 监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
| 1 | / | / | 奉节县蒋瑞成生活超市 | 重庆市奉节县白帝镇浣花社区1组 | 甘薯 | 散装 | / | 2025-06-18(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.018mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 2 | / | / | 奉节县夔州大道旭澳百货超市(个体工商户) | 重庆市奉节县夔州街道夔府大道73、87号 | 芒果 | 散装 | / | 2025-07-16(购进日期) | 吡唑醚菌酯║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg;戊唑醇║0.36mg/kg║≤0.05mg/kg;苯醚甲环唑║0.41mg/kg║≤0.2mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 3 | / | / | 奉节县胜百汇百货购物中心 | 重庆市奉节县夔门街道宝塔坪社区鱼复路127号 | 甘薯 | 散装 | / | 2025-06-17(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.017mg/kg║≤0.01mg/kg | 重庆市食品药品检验检测研究院 | / |
| 监督抽检产品合格信息 | ||||||||
| (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 刘友清 | 重庆市奉节县新民镇观音庵2组 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 2 | / | / | 刘友清 | 重庆市奉节县新民镇观音庵2组 | 豇豆 | 散装 | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 3 | / | / | 奉节县恒源百货超市 | 重庆市奉节县夔州街道胡家社区1号楼1-9 | 鲫鱼 | 散装 | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 4 | / | / | 奉节县恒源百货超市 | 重庆市奉节县夔州街道胡家社区1号楼1-9 | 草鱼 | 散装 | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 5 | / | / | 奉节县恒源百货超市 | 重庆市奉节县夔州街道胡家社区1号楼1-9 | 鸡肉 | 散装 | 2025-06-18(购进日期) | / |
| 6 | 奉节县昌荣屠业有限公司 | 重庆市奉节县鱼复街道康宁社区诗城路71号附1号 | 奉节县恒源百货超市 | 重庆市奉节县夔州街道胡家社区1号楼1-9 | 猪肉 | 散装 | 2025-06-18(检疫日期) | / |
| 7 | / | / | 奉节县伟景星诗仙东路生活超市店 | 重庆市奉节县鱼复街道诗仙东路58号附1号1幢1层 | 葵花籽 | 散装 | 2025-06-22(购进日期) | / |
| 8 | / | / | 奉节县齐美百货超市 | 重庆市奉节县永安街道少陵路108号 | 葵花籽 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 9 | / | / | 奉节县夔州大道旭澳百货超市(个体工商户) | 重庆市奉节县夔州街道夔府大道73、87号 | 晓蜜(甜瓜) | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 10 | / | / | 奉节县朱国菊蔬菜经营店 | 重庆市奉节县红土乡下广社区13组 | 大白菜 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 11 | / | / | 奉节县邓哥干货店 | 重庆市奉节县兴隆镇老农贸市场 | 小白菜 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 12 | / | / | 奉节县夔鑫购物广场 | 重庆市奉节县安坪乡下坝村1组D36栋 | 黄瓜 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 13 | / | / | 奉节县佳旺百货超市 | 重庆市奉节县安坪乡海角村6社 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 14 | / | / | 奉节县佳旺百货超市 | 重庆市奉节县安坪乡海角村6社 | 辣椒 | 散装 | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 15 | / | / | 奉节县佳旺百货超市 | 重庆市奉节县安坪乡海角村6社 | 洋葱 | 散装 | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 16 | / | / | 奉节县夔鑫购物广场 | 重庆市奉节县安坪乡下坝村1组D36栋 | 胡萝卜 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 17 | / | / | 奉节县佳旺百货超市 | 重庆市奉节县安坪乡海角村6社 | 山药 | 散装 | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 18 | / | / | 奉节县佳旺百货超市 | 重庆市奉节县安坪乡海角村6社 | 姜 | 散装 | 2025-07-08(购进日期) | / |
| 19 | / | / | 奉节县蒋瑞成生活超市 | 重庆市奉节县白帝镇浣花社区1组 | 梨 | 散装 | 2025-07-13(购进日期) | / |
| 20 | / | / | 奉节县宇茹果蔬经营部 | 重庆市奉节县鹤峰乡莲花社区2组 | 芹菜 | 散装 | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 21 | / | / | 奉节县宇茹果蔬经营部 | 重庆市奉节县鹤峰乡莲花社区2组 | 四季豆 | 散装 | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 22 | / | / | 奉节县庚全副食店 | 重庆市奉节县鹤峰乡莲花村2组 | 洋葱 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 23 | / | / | 奉节县蒋瑞成生活超市 | 重庆市奉节县白帝镇浣花社区1组 | 草鱼 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 24 | / | / | 奉节县薛恩全副食经营部 | 重庆市奉节县白帝镇浣花社区2组 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 25 | / | / | 奉节县薛恩全副食经营部 | 重庆市奉节县白帝镇浣花社区2组 | 生花生米 | 散装 | 2025-05-07(购进日期) | / |
| 26 | / | / | 奉节县薛恩全副食经营部 | 重庆市奉节县白帝镇浣花社区2组 | 桃 | 散装 | 2025-07-12(购进日期) | / |
| 27 | / | / | 奉节县蒋瑞成生活超市 | 重庆市奉节县白帝镇浣花社区1组 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-07-12(购进日期) | / |
| 28 | / | / | 奉节县蒋瑞成生活超市 | 重庆市奉节县白帝镇浣花社区1组 | 鸡肉 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 29 | / | / | 奉节县宇茹果蔬经营部 | 重庆市奉节县鹤峰乡莲花社区2组 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 30 | / | / | 奉节县宇茹果蔬经营部 | 重庆市奉节县鹤峰乡莲花社区2组 | 豇豆 | 散装 | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 31 | / | / | 奉节县庚全副食店 | 重庆市奉节县鹤峰乡莲花村2组 | 大白菜 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 32 | / | / | 奉节县薛恩全副食经营部 | 重庆市奉节县白帝镇浣花社区2组 | 黄瓜 | 散装 | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 33 | 奉节县滟春生猪定点屠宰场 | 重庆市奉节县白帝镇八阵村8组 | 奉节县竹枝路悦佳百货经营部 | 重庆市奉节县永安街道竹枝路63号1幢29 | 猪肉 | 散装 | 2025-07-18(检疫日期) | / |
| 34 | / | / | 奉节县竹枝路悦佳百货经营部 | 重庆市奉节县永安街道竹枝路63号1幢29 | 芹菜 | 散装 | 2025-07-18(购进日期) | / |
| 35 | / | / | 奉节县翁奎海鲜批发部 | 重庆市奉节县鱼复街道夔州路129号(夔府第一市)鲜鱼区域4号摊位 | 花鲢 | 散装 | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 36 | / | / | 奉节县同心百货有限公司繁龙路分公司 | 重庆市奉节县公平镇车家坝居委会3组 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 37 | 奉节县繁盛牲畜屠宰有限公司 | 重庆市重庆市奉节县公平镇车家社区13组 | 奉节县建波猪肉店 | 重庆市奉节县公平镇车家社区3组菜市场4号摊位 | 猪肉 | 散装 | 2025-07-17(检疫日期) | / |
| 38 | / | / | 奉节县灵汐百货超市经营部 | 重庆市奉节县公平镇车家社区3组 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 39 | / | / | 奉节县唐远明鲜鱼店 | 重庆市奉节县鱼复街道五金公司农贸市场内水区2号摊位 | 草鱼 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 40 | / | / | 奉节县金东食品超市 | 重庆市奉节县永安街道少陵路53号附1号 | 绿豆 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 41 | / | / | 奉节县金东食品超市 | 重庆市奉节县永安街道少陵路53号附1号 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 42 | / | / | 奉节县伟景星诗仙东路生活超市店 | 重庆市奉节县鱼复街道诗仙东路58号附1号1幢1层 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 43 | / | / | 奉节县板房肉店 | 重庆市奉节县兴隆镇老农贸市场 | 猪肝 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 44 | / | / | 奉节县邓哥干货店 | 重庆市奉节县兴隆镇老农贸市场 | 菜豆 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 45 | / | / | 奉节县邓哥干货店 | 重庆市奉节县兴隆镇老农贸市场 | 芹菜 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 46 | / | / | 奉节县学香干货店 | 重庆市奉节县兴隆镇老农贸市场 | 菜豆 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 47 | / | / | 奉节县学香干货店 | 重庆市奉节县兴隆镇老农贸市场 | 洋葱 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 48 | / | / | 奉节县齐美百货超市 | 重庆市奉节县永安街道少陵路108号 | 香蕉 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 49 | / | / | 奉节县金东食品超市 | 重庆市奉节县永安街道少陵路53号附1号 | 黄豆 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 50 | / | / | 奉节县邓哥干货店 | 重庆市奉节县兴隆镇老农贸市场 | 黄瓜 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 51 | / | / | 奉节县齐美百货超市 | 重庆市奉节县永安街道少陵路108号 | 鸡肉 | / | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 52 | / | / | 奉节县朱和平干货经营部 | 重庆市奉节县竹园镇农贸市场4号门市 | 西兰花 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 53 | / | / | 奉节县贺申发副食店 | 重庆市奉节县竹园镇市场社区农贸市场58号 | 草鱼 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 54 | / | / | 奉节县朱和平干货经营部 | 重庆市奉节县竹园镇农贸市场4号门市 | 油麦菜 | 散装 | 2025-07-17(购进日期) | / |
| 55 | / | / | 奉节县贺申发副食店 | 重庆市奉节县竹园镇市场社区农贸市场58号 | 钳鱼 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 56 | / | / | 奉节县贺申发副食店 | 重庆市奉节县竹园镇市场社区农贸市场58号 | 鸡肉 | 散装 | 2025-07-14(购进日期) | / |
| 57 | / | / | 奉节县夔州大道旭澳百货超市(个体工商户) | 重庆市奉节县夔州街道夔府大道73、87号 | 鲫鱼 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 58 | / | / | 奉节县夔州大道旭澳百货超市(个体工商户) | 重庆市奉节县夔州街道夔府大道73、87号 | 鸡蛋 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 59 | / | / | 奉节县夔州大道旭澳百货超市(个体工商户) | 重庆市奉节县夔州街道夔府大道73、87号 | 桃 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 60 | / | / | 奉节县周周生鲜超市(个体工商户) | 重庆市奉节县夔州街道万胜路1117号S1幢1-1-3、1-1-4、1-1-5、1-1-6 | 刺黄瓜 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 61 | / | / | 奉节县周周生鲜超市(个体工商户) | 重庆市奉节县夔州街道万胜路1117号S1幢1-1-3、1-1-4、1-1-5、1-1-6 | 洋葱 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 62 | / | / | 奉节县周周生鲜超市(个体工商户) | 重庆市奉节县夔州街道万胜路1117号S1幢1-1-3、1-1-4、1-1-5、1-1-6 | 老姜 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 63 | / | / | 奉节县朱国菊蔬菜经营店 | 重庆市奉节县红土乡下广社区13组 | 葡萄 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 64 | / | / | 奉节县朱国菊蔬菜经营店 | 重庆市奉节县红土乡下广社区13组 | 香蕉 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 65 | / | / | 奉节县朱国菊蔬菜经营店 | 重庆市奉节县红土乡下广社区13组 | 萝卜 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 66 | / | / | 黄亚 | 重庆市奉节县竹园镇白云路12号 | 火龙果 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 67 | / | / | 黄亚 | 重庆市奉节县竹园镇白云路12号 | 柠檬 | 散装 | 2025-07-12(购进日期) | / |
| 68 | / | / | 奉节县橙辰水果店 | 重庆市奉节县吐祥镇禹王宫10组 | 火龙果 | 散装 | 2025-07-15(购进日期) | / |
| 69 | / | / | 奉节县周周生鲜超市(个体工商户) | 重庆市奉节县夔州街道万胜路1117号S1幢1-1-3、1-1-4、1-1-5、1-1-6 | 青椒 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |
| 70 | / | / | 奉节县周周生鲜超市(个体工商户) | 重庆市奉节县夔州街道万胜路1117号S1幢1-1-3、1-1-4、1-1-5、1-1-6 | 草鱼 | 散装 | 2025-07-16(购进日期) | / |

