河南省驻马店市驿城区市场监督管理局2025年第五期食品安全监督抽检结果情况通告

驿城区市场监督管理局2025年第五期食品安全监督抽检结果情况通告
为更好地保障广大人民群众的饮食安全,根据上级相关要求,驿城区市场监督管理局委托河南国康检测技术有限公司、河南中标检测服务有限公司承担2025年7月食品安全抽检任务,共抽检353批次,其中21批次不合格样品,现将抽检结果通告如下:
一、餐饮服务环节:共抽检了199批次,其中,食用农产品88批次,不合格2批次;其他餐饮环节食品111批次,不合格样品8批次。
二、流通服务环节:共抽检了154批次,其中,食用农产品89批次,不合格11批次;其他流通环节食品65批次,未发现不合格。
特此通告。
驻马店市驿城区市场监督管理局
2025年09月17日
附件二:驻马店市驿城区2025年第五期食品安全监督抽检产品合格信息公示表.xls
附件一:驻马店市驿城区2025年第五期食品安全监督抽检产品不合格信息公示表.xls
不合格产品信息
| 抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| XBJ25411702463540210 | 1 | / | / | 驻马店市驿城区培新教育管理服务有限公司 | 驻马店市驿城区橡林街道解放路西段区委区政府院内培新公司高等教育项目3号楼学员餐厅 | 豇豆 | / | / | 2025-07-28 | 噻虫胺‖0.060 mg/kg ‖ 0.01mg/kg ;噻虫嗪 ‖ 1.39mg/kg ‖ 0.3mg/kg | 食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463540610 | 2 | / | / | 驻马店市驿城区人民检察院 | 驻马店市驿城区中华路西段驿城区人民检察院 | 胡萝卜 | / | / | 2025-07-31 | 噻虫胺‖ 0.63mg/kg ‖ 0.2mg/kg | 食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463539330 | 3 | / | / | 驻马店市驿城区银芳生活超市 | 健康路东段100米路南 | 胡萝卜 | / | / | 2025-07-15 | 噻虫胺 ‖0.38 mg/kg‖0.2 mg/kg | 食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463539327 | 4 | / | / | 驻马店市驿城区银芳生活超市 | 健康路东段100米路南 | 辣椒 | / | / | 2025-07-15 | 噻虫胺 ‖ 0.21 mg/kg‖0.05 mg/kg |
食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463539389 | 5 | / | / | 驻马店市驿城区睿成食品销售店 | 驿城区板桥街电影院南20米路东 | 姜 | / | / | 2025-07-15 | 噻虫胺 ‖ 0.27 mg/kg‖0.2 mg/kg |
食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463539387 | 6 | / | / | 驻马店市驿城区睿成食品销售店 | 驿城区板桥街电影院南20米路东 | 辣椒 | / | / | 2025-07-15 | 噻虫胺 ‖ 0.23 mg/kg‖0.05 mg/kg |
食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463539793ZX | 7 | / | / | 驻马店市驿城区板桥镇开端食全食美饭店 | 板桥街 | 碗 | / | / | 2025-07-22 | 不合格项目:大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463539990 | 8 | / | / | 驻马店市驿城区孟林购物广场 | 河南省驻马店市驿城区沙河店镇土管所南100米路东 | 尖椒 | / | / | 2025-07-23 | 不合格项目:噻虫胺║检验结果:0.14mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463539912 | 9 | / | / | 驻马店市驿城区徐廷伟百货副食购物中心 | 驻马店市驿城区沙河店镇沙河店街南段 | 尖椒 | / | / | 2025-07-23 | 不合格项目:噻虫胺║检验结果:0.49mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463539991 | 10 | / | / | 驻马店市驿城区孟林购物广场 | 河南省驻马店市驿城区沙河店镇土管所南100米路东 | 豇豆 | / | / | 2025-07-23 | 不合格项目:噻虫胺║检验结果:0.13mg/kg║0.01mg/kg;噻虫嗪║检验结果:0.824mg/kg║0.3mg/kg | 食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463539854 | 11 | / | / | 驻马店市驿城区板桥街家美生活超市 | 驻马店市驿城区板桥街菜市场西段 | 芒果 | / | / | 2025-07-22 | 不合格项目:吡唑醚菌酯║检验结果:0.744mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南中标检测服务有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463635190 | 12 | / | / | 驻马店市驿城区晨鸣副食经营门市部 | 河南省驻马店市驿城区胡庙乡臧集街十字路口西500米路北 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2025-07-22 | 噻虫胺║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463634959 | 13 | / | / | 驻马店市驿城区天和副食部 | 驻马店市驿城区香山街道办事处杨楼村袁盖14号 | 生姜 | / | / | 2025-07-17 | 噻虫胺║0.53mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463634873 | 14 | / | / | 驻马店市驿城区鲜多多便利超市店 | 河南省驻马店市驿城区皇家驿站核心区A3-21#101.201 | 螺丝椒(辣椒) | / | / | 2025-07-16 | 噻虫胺║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463635136ZX | 15 | / | / | 驻马店市驿城区朱丽娜小吃店 | 河南省驻马店市驿城区胡庙乡胡庙街2号 | 小碗 | / | / | 2025-07-21 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463635142ZX | 16 | / | / | 驻马店市驿城区京京餐饮店 | 河南省驻马店市驿城区胡庙乡乡政府西20米-03号 | 碗 | / | / | 2025-07-21 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463635253ZX | 17 | / | / | 驻马店市驿城区刘俊豪餐饮店 | 驻马店市驿城区蚁蜂镇东街路北3号 | 小碗 | / | / | 2025-07-24 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463635258ZX | 18 | / | / | 驻马店市驿城区鲁家美餐饮店(个体工商户) | 河南省驻马店市驿城区蚁蜂镇蚁蜂街银河路北侧3号 | 小碗 | / | / | 2025-07-24 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463635197ZX | 19 | / | / | 驻马店市驿城区胡校鸽小吃店 | 驻马店市驿城区胡庙乡胡庙街 | 碗 | / | / | 2025-07-23 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463635232ZX | 20 | / | / | 河南省驻马店市驿城区邓智慧饭店 | 驻马店市驿城区蚁蜂镇蚁蜂街 | 小碗 | / | / | 2025-07-24 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | / | ||
| XBJ25411702463635102ZX | 21 | / | / | 驻马店市驿城区周红云小吃服务店 | 河南省驻马店市驿城区胡庙乡胡庙街十字路口东100米路北 | 碗 | / | / | 2025-07-21 | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 驻马店市驿城区市场监督管理局 | 河南国康检测技术有限公司 | / |

